Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 90 Đồng Tháp: 79 Cà Mau: 19 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 90 Kiên Giang: 69 Đà Lạt: 80 | TRÚNG Tiền Giang 90 TRÚNG Kiên Giang 69 TRÚNG Đà Lạt 80 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 24 Long An: 33 Bình Phước: 94 Hậu Giang: 44 | TRÚNG Hồ Chí Minh 24 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 66 Bình Dương: 76 Trà Vinh: 82 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 54 An Giang: 29 Bình Thuận: 29 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 54 Cần Thơ: 27 Sóc Trăng: 77 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 13 Vũng Tàu: 42 Bạc Liêu: 77 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 88 Đồng Tháp: 64 Cà Mau: 23 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 31 Kiên Giang: 17 Đà Lạt: 27 | TRÚNG Kiên Giang 17x2 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 37 Long An: 49 Bình Phước: 19 Hậu Giang: 24 | TRÚNG Bình Phước 19 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 48 Bình Dương: 85 Trà Vinh: 52 | TRÚNG Bình Dương 85 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 00 An Giang: 99 Bình Thuận: 24 | TRÚNG Tây Ninh 00x2 TRÚNG Bình Thuận 24 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 65 Cần Thơ: 14 Sóc Trăng: 85 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 00 Bạc Liêu: 70 | TRÚNG Vũng Tàu 00x2 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 79 Đồng Tháp: 34 Cà Mau: 84 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 22 Kiên Giang: 50 Đà Lạt: 45 | TRÚNG Tiền Giang 22 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 09 Long An: 83 Bình Phước: 79 Hậu Giang: 40 | TRÚNG Hồ Chí Minh 09 TRÚNG Long An 83x2 TRÚNG Hậu Giang 40 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 79 Bình Dương: 75 Trà Vinh: 45 | TRÚNG Bình Dương 75 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 53 An Giang: 22 Bình Thuận: 25 | TRÚNG An Giang 22 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 67 Cần Thơ: 98 Sóc Trăng: 34 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 45 Vũng Tàu: 59 Bạc Liêu: 23 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 51 Đồng Tháp: 47 Cà Mau: 56 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 94 Kiên Giang: 85 Đà Lạt: 27 | TRÚNG Kiên Giang 85 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 68 Long An: 14 Bình Phước: 72 Hậu Giang: 26 | TRÚNG Long An 14 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 31 Bình Dương: 01 Trà Vinh: 91 | TRÚNG Bình Dương 01 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 45 An Giang: 20 Bình Thuận: 36 | TRÚNG Bình Thuận 36 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 85 Sóc Trăng: 44 | TRÚNG Sóc Trăng 44 |
10/06/2025 | Bến Tre: 23 Vũng Tàu: 34 Bạc Liêu: 68 | TRÚNG Vũng Tàu 34 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 53 Đồng Tháp: 16 Cà Mau: 52 | TRÚNG Đồng Tháp 16 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 13 Kiên Giang: 53 Đà Lạt: 75 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 17 Long An: 64 Bình Phước: 33 Hậu Giang: 42 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 54 Bình Dương: 11 Trà Vinh: 18 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 20 An Giang: 82 Bình Thuận: 88 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 19 Cần Thơ: 66 Sóc Trăng: 85 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 74 Vũng Tàu: 83 Bạc Liêu: 11 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 68 Đồng Tháp: 49 Cà Mau: 14 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 57 Kiên Giang: 67 Đà Lạt: 10 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 7B2 |
Đồng Tháp L: T27 |
Cà Mau L: 25-T07K1 |
Giải tám | 88 | 92 | 22 |
Giải bảy | 078 | 300 | 427 |
Giải sáu | 8637 2173 3554 | 5729 6016 1237 | 4682 8627 4251 |
Giải năm | 7388 | 1270 | 9976 |
Giải tư | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 |
Giải ba | 58379 51740 | 60065 31448 | 06353 24393 |
Giải nhì | 70209 | 89923 | 38136 |
Giải nhất | 82625 | 52413 | 63895 |
Đặc biệt | 287172 | 521905 | 330304 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 03, 05 | 04 |
1 | 19 | 13, 13, 16, 18 | 13 |
2 | 25 | 23, 24, 29 | 22, 24, 26, 27, 27 |
3 | 37, 39 | 37 | 36 |
4 | 40, 42 | 40, 48 | 48, 49 |
5 | 54, 58 | 51, 53 | |
6 | 65 | 63 | |
7 | 72, 73, 78, 79 | 70 | 76 |
8 | 85, 88, 88 | 86 | 82, 83 |
9 | 94, 97 | 92, 96 | 93, 95 |