Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 66 Long An: 81 Bình Phước: 41 Hậu Giang: 29 | TRÚNG Long An 81 |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 85 Bình Dương: 38 Trà Vinh: 35 | TRÚNG Trà Vinh 35 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 39 An Giang: 71 Bình Thuận: 92 | TRÚNG Tây Ninh 39 TRÚNG Bình Thuận 92 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 76 Sóc Trăng: 85 | TRÚNG Cần Thơ 76 TRÚNG Sóc Trăng 85 |
20/05/2025 | Bến Tre: 61 Vũng Tàu: 23 Bạc Liêu: 58 | TRÚNG Vũng Tàu 23 |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 46 Đồng Tháp: 54 Cà Mau: 85 | TRÚNG Hồ Chí Minh 46 TRÚNG Đồng Tháp 54 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 12 Kiên Giang: 80 Đà Lạt: 47 | TRÚNG Tiền Giang 12 TRÚNG Kiên Giang 80 TRÚNG Đà Lạt 47 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 90 Long An: 47 Bình Phước: 19 Hậu Giang: 73 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 80 Bình Dương: 98 Trà Vinh: 56 | TRÚNG Vĩnh Long 80x2 TRÚNG Bình Dương 98 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 75 An Giang: 95 Bình Thuận: 16 | TRÚNG Tây Ninh 75 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 48 Cần Thơ: 84 Sóc Trăng: 45 | TRÚNG Đồng Nai 48 TRÚNG Cần Thơ 84 TRÚNG Sóc Trăng 45 |
13/05/2025 | Bến Tre: 60 Vũng Tàu: 94 Bạc Liêu: 96 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 83 Đồng Tháp: 56 Cà Mau: 34 | TRÚNG Hồ Chí Minh 83 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 81 Kiên Giang: 44 Đà Lạt: 68 | TRÚNG Tiền Giang 81 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 45 Long An: 28 Bình Phước: 69 Hậu Giang: 61 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 11 Bình Dương: 31 Trà Vinh: 66 | TRÚNG Vĩnh Long 11x2 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 69 An Giang: 89 Bình Thuận: 10 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 91 Cần Thơ: 59 Sóc Trăng: 96 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 28 Vũng Tàu: 63 Bạc Liêu: 29 | TRÚNG Vũng Tàu 63 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 11 Đồng Tháp: 29 Cà Mau: 40 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 45 Kiên Giang: 69 Đà Lạt: 15 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 58 Long An: 28 Bình Phước: 83 Hậu Giang: 63 | TRÚNG Bình Phước 83 |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 20 Bình Dương: 59 Trà Vinh: 28 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 39 An Giang: 15 Bình Thuận: 11 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 50 Cần Thơ: 46 Sóc Trăng: 53 | TRÚNG Cần Thơ 46 |
29/04/2025 | Bến Tre: 74 Vũng Tàu: 33 Bạc Liêu: 31 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 85 Đồng Tháp: 24 Cà Mau: 79 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 75 Kiên Giang: 28 Đà Lạt: 29 | TRÚNG Đà Lạt 29 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 64 Long An: 31 Bình Phước: 36 Hậu Giang: 79 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 87 Bình Dương: 68 Trà Vinh: 75 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 77 An Giang: 86 Bình Thuận: 54 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 76 Cần Thơ: 93 Sóc Trăng: 24 | TRÚNG Sóc Trăng 24 |
22/04/2025 | Bến Tre: 87 Vũng Tàu: 35 Bạc Liêu: 35 | TRÚNG Vũng Tàu 35 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 38 Đồng Tháp: 58 Cà Mau: 18 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 92 Kiên Giang: 19 Đà Lạt: 54 | TRÚNG Kiên Giang 19 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 85 Long An: 23 Bình Phước: 46 Hậu Giang: 20 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 40 Bình Dương: 25 Trà Vinh: 73 | TRÚNG Trà Vinh 73 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 31 An Giang: 69 Bình Thuận: 29 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 13 Cần Thơ: 79 Sóc Trăng: 75 | TRÚNG Cần Thơ 79 TRÚNG Sóc Trăng 75 |
15/04/2025 | Bến Tre: 41 Vũng Tàu: 84 Bạc Liêu: 41 | TRÚNG Bạc Liêu 41 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 84 Đồng Tháp: 47 Cà Mau: 24 | TRÚNG Đồng Tháp 47 TRÚNG Cà Mau 24 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 60 Kiên Giang: 87 Đà Lạt: 72 | TRÚNG Kiên Giang 87 TRÚNG Đà Lạt 72 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 53 Long An: 92 Bình Phước: 36 Hậu Giang: 98 | TRÚNG Long An 92 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 38 Bình Dương: 38 Trà Vinh: 75 | TRÚNG Vĩnh Long 38x2 TRÚNG Bình Dương 38x2 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 34 An Giang: 78 Bình Thuận: 22 | TRÚNG An Giang 78x2 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 87 Cần Thơ: 11 Sóc Trăng: 61 | TRÚNG Cần Thơ 11 TRÚNG Sóc Trăng 61 |
08/04/2025 | Bến Tre: 41 Vũng Tàu: 77 Bạc Liêu: 22 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 44 Cà Mau: 74 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 20 Kiên Giang: 95 Đà Lạt: 93 | TRÚNG Tiền Giang 20 TRÚNG Kiên Giang 95 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 48 Long An: 56 Bình Phước: 61 Hậu Giang: 29 | TRÚNG Bình Phước 61 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 87 Bình Dương: 75 Trà Vinh: 37 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 10 An Giang: 80 Bình Thuận: 25 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 50 Cần Thơ: 53 Sóc Trăng: 17 | TRÚNG Cần Thơ 53 |
01/04/2025 | Bến Tre: 62 Vũng Tàu: 15 Bạc Liêu: 85 | TRÚNG Bến Tre 62 TRÚNG Bạc Liêu 85 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5D7 |
Long An L: 5K4 |
Bình Phước L: 5K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T5 |
Giải tám | 96 | 70 | 74 | 79 |
Giải bảy | 095 | 051 | 287 | 892 |
Giải sáu | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
Giải năm | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
Giải tư | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
Giải ba | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
Giải nhì | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
Giải nhất | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
Đặc biệt | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 04 | 01, 01, 03 | 03 |
1 | 10, 17, 17 | 10 | 12, 16 | 19, 19 |
2 | 21 | 25, 27 | 22, 27, 27 | |
3 | 35 | 37 | 37, 37 | 38 |
4 | 40, 48 | 42, 42, 43, 43 | 41 | |
5 | 53 | 51, 52, 53, 58 | 53, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 63, 65, 67, 68 | |||
7 | 73, 77, 78, 79 | 70 | 70, 74 | 73, 79, 79 |
8 | 81, 85, 85, 88 | 86, 87, 88 | 82, 82 | |
9 | 91, 95, 96 | 90, 93 | 92, 98 |