Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/04/2025 | Vĩnh Long: 40 Bình Dương: 25 Trà Vinh: 73 | TRÚNG Trà Vinh 73 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 31 An Giang: 69 Bình Thuận: 29 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 13 Cần Thơ: 79 Sóc Trăng: 75 | TRÚNG Cần Thơ 79 TRÚNG Sóc Trăng 75 |
15/04/2025 | Bến Tre: 41 Vũng Tàu: 84 Bạc Liêu: 41 | TRÚNG Bạc Liêu 41 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 84 Đồng Tháp: 47 Cà Mau: 24 | TRÚNG Đồng Tháp 47 TRÚNG Cà Mau 24 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 60 Kiên Giang: 87 Đà Lạt: 72 | TRÚNG Kiên Giang 87 TRÚNG Đà Lạt 72 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 53 Long An: 92 Bình Phước: 36 Hậu Giang: 98 | TRÚNG Long An 92 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 38 Bình Dương: 38 Trà Vinh: 75 | TRÚNG Vĩnh Long 38x2 TRÚNG Bình Dương 38x2 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 34 An Giang: 78 Bình Thuận: 22 | TRÚNG An Giang 78x2 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 87 Cần Thơ: 11 Sóc Trăng: 61 | TRÚNG Cần Thơ 11 TRÚNG Sóc Trăng 61 |
08/04/2025 | Bến Tre: 41 Vũng Tàu: 77 Bạc Liêu: 22 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 44 Cà Mau: 74 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 20 Kiên Giang: 95 Đà Lạt: 93 | TRÚNG Tiền Giang 20 TRÚNG Kiên Giang 95 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 48 Long An: 56 Bình Phước: 61 Hậu Giang: 29 | TRÚNG Bình Phước 61 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 87 Bình Dương: 75 Trà Vinh: 37 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 10 An Giang: 80 Bình Thuận: 25 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 50 Cần Thơ: 53 Sóc Trăng: 17 | TRÚNG Cần Thơ 53 |
01/04/2025 | Bến Tre: 62 Vũng Tàu: 15 Bạc Liêu: 85 | TRÚNG Bến Tre 62 TRÚNG Bạc Liêu 85 |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 34 Đồng Tháp: 47 Cà Mau: 93 | TRÚNG Hồ Chí Minh 34x2 |
30/03/2025 | Tiền Giang: 16 Kiên Giang: 24 Đà Lạt: 29 | TRÚNG Tiền Giang 16 TRÚNG Kiên Giang 24x2 TRÚNG Đà Lạt 29x2 |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 43 Long An: 91 Bình Phước: 56 Hậu Giang: 59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 43x2 |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 21 Bình Dương: 60 Trà Vinh: 33 | TRÚNG Bình Dương 60x2 TRÚNG Trà Vinh 33 |
27/03/2025 | Tây Ninh: 19 An Giang: 93 Bình Thuận: 98 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 38 Cần Thơ: 73 Sóc Trăng: 56 | TRÚNG Đồng Nai 38 TRÚNG Cần Thơ 73 TRÚNG Sóc Trăng 56 |
25/03/2025 | Bến Tre: 44 Vũng Tàu: 55 Bạc Liêu: 77 | TRÚNG Bến Tre 44 |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 89 Đồng Tháp: 37 Cà Mau: 82 | TRÚNG Cà Mau 82 |
23/03/2025 | Tiền Giang: 58 Kiên Giang: 87 Đà Lạt: 49 | TRÚNG Tiền Giang 58 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 36 Long An: 92 Bình Phước: 49 Hậu Giang: 95 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 56 Bình Dương: 42 Trà Vinh: 68 | TRÚNG Bình Dương 42 |
20/03/2025 | Tây Ninh: 59 An Giang: 13 Bình Thuận: 81 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 30 Cần Thơ: 94 Sóc Trăng: 14 | TRÚNG Cần Thơ 94 |
18/03/2025 | Bến Tre: 30 Vũng Tàu: 66 Bạc Liêu: 49 | TRÚNG Bạc Liêu 49 |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 23 Đồng Tháp: 75 Cà Mau: 49 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 74 Kiên Giang: 18 Đà Lạt: 30 | TRÚNG Tiền Giang 74 TRÚNG Đà Lạt 30 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 11 Long An: 55 Bình Phước: 15 Hậu Giang: 40 | TRÚNG Hậu Giang 40 |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 97 Bình Dương: 24 Trà Vinh: 30 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 39 An Giang: 82 Bình Thuận: 68 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 66 Cần Thơ: 23 Sóc Trăng: 71 | TRÚNG Cần Thơ 23 |
11/03/2025 | Bến Tre: 55 Vũng Tàu: 67 Bạc Liêu: 48 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 14 Đồng Tháp: 43 Cà Mau: 56 | TRÚNG Hồ Chí Minh 14 TRÚNG Cà Mau 56 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 22 Kiên Giang: 27 Đà Lạt: 65 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 22 Long An: 46 Bình Phước: 57 Hậu Giang: 92 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 55 Bình Dương: 40 Trà Vinh: 49 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 62 An Giang: 42 Bình Thuận: 16 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 15 Cần Thơ: 25 Sóc Trăng: 25 | TRÚNG Cần Thơ 25 |
04/03/2025 | Bến Tre: 91 Vũng Tàu: 68 Bạc Liêu: 43 | TRÚNG Vũng Tàu 68 |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 81 Đồng Tháp: 36 Cà Mau: 47 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 79 Kiên Giang: 78 Đà Lạt: 81 | TRÚNG Kiên Giang 78 |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 27 Long An: 26 Bình Phước: 89 Hậu Giang: 18 | TRÚNG Bình Phước 89 TRÚNG Hậu Giang 18 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL16 |
Bình Dương L: 04K16 |
Trà Vinh L: 34TV16 |
Giải tám | 01 | 53 | 63 |
Giải bảy | 741 | 844 | 589 |
Giải sáu | 7070 3670 0237 | 1509 2611 2038 | 5299 8826 3259 |
Giải năm | 9344 | 7121 | 8377 |
Giải tư | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 |
Giải ba | 45073 06442 | 02096 00357 | 62773 28059 |
Giải nhì | 63464 | 58814 | 84666 |
Giải nhất | 31756 | 14236 | 72303 |
Đặc biệt | 083295 | 706786 | 316169 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 06, 09 | 03, 05 |
1 | 10, 11 | 11, 14 | 14 |
2 | 27 | 21, 24 | 26 |
3 | 37 | 31, 36, 36, 38, 38 | 30, 31 |
4 | 41, 42, 44 | 44 | |
5 | 56, 58 | 53, 57 | 51, 59, 59 |
6 | 64, 69 | 67 | 63, 66, 68, 69 |
7 | 70, 70, 73 | 77 | 73, 77 |
8 | 86 | 81, 89 | |
9 | 91, 95 | 96 | 99 |