| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/01/2026 | Bình Định: 63-21 Quảng Trị: 62-38 Quảng Bình: 14-13 | TRÚNG Quảng Trị 62 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 68-92 Khánh Hòa: 40-51 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 31-59 Quảng Nam: 56-98 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 42-52 Phú Yên: 60-59 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 82-92 Khánh Hòa: 26-70 Thừa Thiên Huế: 71-39 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 22-94 Quảng Ngãi: 30-10 Đắk Nông: 85-41 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 66-68 Ninh Thuận: 95-55 | TRÚNG Gia Lai 68 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 77-65 Quảng Trị: 66-11 Quảng Bình: 89-23 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 82-91 Khánh Hòa: 21-67 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 71-72 Quảng Nam: 53-67 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-44 Phú Yên: 47-61 | TRÚNG Phú Yên 47 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 87-97 Khánh Hòa: 45-92 Thừa Thiên Huế: 15-49 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 18-31 Quảng Ngãi: 12-33 Đắk Nông: 42-96 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 96-13 Ninh Thuận: 44-11 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 55-54 Quảng Trị: 32-43 Quảng Bình: 71-88 | TRÚNG Bình Định 55 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 59-56 Khánh Hòa: 31-83 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 13-41 Quảng Nam: 94-66 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-34 Phú Yên: 33-58 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 33-11 Khánh Hòa: 81-21 Thừa Thiên Huế: 46-70 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 35-21 Quảng Ngãi: 95-86 Đắk Nông: 27-46 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 52-86 Ninh Thuận: 91-62 | TRÚNG Ninh Thuận 62 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 74-38 Quảng Trị: 76-47 Quảng Bình: 48-37 | TRÚNG Quảng Trị 76 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 87-14 Khánh Hòa: 87-29 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 31-93 Quảng Nam: 55-41 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-44 Phú Yên: 32-48 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 76-72 Khánh Hòa: 62-61 Thừa Thiên Huế: 97-94 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 73-57 Quảng Ngãi: 90-23 Đắk Nông: 64-72 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 69-35 Ninh Thuận: 12-72 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 24-18 Quảng Trị: 61-38 Quảng Bình: 89-20 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 41-70 Khánh Hòa: 43-54 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 60-85 Quảng Nam: 43-53 | TRÚNG Đắk Lắk 60 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 82-58 Phú Yên: 55-16 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 73-36 Khánh Hòa: 70-25 Thừa Thiên Huế: 40-84 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 45-12 Quảng Ngãi: 35-97 Đắk Nông: 28-37 | TRÚNG Quảng Ngãi 97 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 83-84 Ninh Thuận: 83-93 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 47-29 Quảng Trị: 20-48 Quảng Bình: 56-18 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 51-12 Khánh Hòa: 13-72 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 16-10 Quảng Nam: 37-44 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-58 Phú Yên: 61-16 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 65 | 63 | 13 |
| Giải bảy | 838 | 170 | 803 |
| Giải sáu | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| Giải năm | 1206 | 1290 | 2379 |
| Giải tư | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| Giải ba | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| Giải nhì | 64957 | 05504 | 51776 |
| Giải nhất | 74700 | 60473 | 36323 |
| Đặc biệt | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 04 | 03, 09 |
| 1 | 17 | 13, 15, 17 | |
| 2 | 21 | 27, 27 | 21, 23, 25 |
| 3 | 34, 34, 37, 38 | 39 | 38 |
| 4 | |||
| 5 | 51, 57 | 59 | 50, 56 |
| 6 | 60, 65, 66, 67 | 62, 62, 63, 68 | 69 |
| 7 | 70, 77 | 70, 73 | 73, 76, 79 |
| 8 | 83, 85 | 81, 82, 84, 85, 86 | 84, 84 |
| 9 | 97 | 90 | 91 |