Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-34 Phú Yên: 48-22 | Trượt |
16/02/2025 | Kon Tum: 12-62 Khánh Hòa: 26-27 Thừa Thiên Huế: 16-21 | Trượt |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 73-13 Quảng Ngãi: 63-54 Đắk Nông: 96-98 | Trượt |
14/02/2025 | Gia Lai: 22-67 Ninh Thuận: 13-25 | Trượt |
13/02/2025 | Bình Định: 11-19 Quảng Trị: 91-12 Quảng Bình: 32-41 | Trượt |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 90-93 Khánh Hòa: 21-50 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 77-57 Quảng Nam: 11-31 | Trượt |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-71 Phú Yên: 69-42 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 80-42 Khánh Hòa: 10-31 Thừa Thiên Huế: 92-57 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 46-42 Quảng Ngãi: 97-78 Đắk Nông: 31-98 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 32-71 Ninh Thuận: 57-66 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 90-75 Quảng Trị: 92-59 Quảng Bình: 88-75 | Trượt |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 33-19 Khánh Hòa: 35-73 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 58-84 Quảng Nam: 37-10 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-60 Phú Yên: 45-31 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 51-30 Khánh Hòa: 16-80 Thừa Thiên Huế: 71-48 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 47-38 Quảng Ngãi: 55-43 Đắk Nông: 93-72 | Trượt |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 46-41 Phú Yên: 26-90 | Trượt |
26/01/2025 | Kon Tum: 92-29 Khánh Hòa: 16-55 Thừa Thiên Huế: 72-93 | Trượt |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 90-46 Quảng Ngãi: 49-91 Đắk Nông: 37-24 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 61-70 Ninh Thuận: 50-67 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 73-75 Quảng Trị: 39-59 Quảng Bình: 19-24 | TRÚNG Quảng Trị 59 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 75-43 Khánh Hòa: 60-18 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 64-16 Quảng Nam: 25-99 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-74 Phú Yên: 44-64 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 77-79 Khánh Hòa: 55-47 Thừa Thiên Huế: 57-28 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 71-51 Quảng Ngãi: 37-30 Đắk Nông: 74-77 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 50-80 Ninh Thuận: 37-49 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 94-23 Quảng Trị: 42-29 Quảng Bình: 17-78 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 41-11 Khánh Hòa: 91-60 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 51-34 Quảng Nam: 26-32 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-88 Phú Yên: 49-72 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 58-40 Khánh Hòa: 26-13 Thừa Thiên Huế: 25-42 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 37-48 Quảng Ngãi: 92-23 Đắk Nông: 39-55 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 51-30 Ninh Thuận: 34-83 | TRÚNG Ninh Thuận 34 |
09/01/2025 | Bình Định: 54-28 Quảng Trị: 65-32 Quảng Bình: 59-60 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 24-50 Khánh Hòa: 11-53 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 55-97 Quảng Nam: 78-31 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-75 Phú Yên: 57-77 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 46-88 Khánh Hòa: 15-83 Thừa Thiên Huế: 11-70 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 42-34 Quảng Ngãi: 36-64 Đắk Nông: 58-35 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 69-87 Ninh Thuận: 95-13 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 37-92 Quảng Trị: 93-12 Quảng Bình: 42-51 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 76-67 Khánh Hòa: 64-26 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 13 | 00 |
Giải bảy | 269 | 993 |
Giải sáu | 1862 9044 0706 | 4780 8576 4138 |
Giải năm | 2576 | 3675 |
Giải tư | 88234 33703 46231 42201 55970 03837 37643 | 52673 03132 31327 71799 74665 09963 78774 |
Giải ba | 48433 47403 | 62719 94904 |
Giải nhì | 82982 | 53490 |
Giải nhất | 56737 | 74032 |
Đặc biệt | 072853 | 501959 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 03, 03, 06 | 00, 04 |
1 | 13 | 19 |
2 | 27 | |
3 | 31, 33, 34, 37, 37 | 32, 32, 38 |
4 | 43, 44 | |
5 | 53 | 59 |
6 | 62, 69 | 63, 65 |
7 | 70, 76 | 73, 74, 75, 76 |
8 | 82 | 80 |
9 | 90, 93, 99 |