Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/04/2025 | Gia Lai: 89-23 Ninh Thuận: 64-61 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 23-15 Quảng Trị: 58-92 Quảng Bình: 48-34 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 32-30 Khánh Hòa: 45-59 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 47-76 Quảng Nam: 82-13 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-77 Phú Yên: 84-88 | TRÚNG Phú Yên 88 |
13/04/2025 | Kon Tum: 16-24 Khánh Hòa: 33-98 Thừa Thiên Huế: 73-13 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 73-27 Quảng Ngãi: 72-16 Đắk Nông: 52-22 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 36-58 Ninh Thuận: 65-40 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 26-45 Quảng Trị: 75-52 Quảng Bình: 71-18 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 26-61 Khánh Hòa: 74-60 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 10-19 Quảng Nam: 91-60 | TRÚNG Quảng Nam 60 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 88-55 Phú Yên: 86-95 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 15-14 Khánh Hòa: 63-89 Thừa Thiên Huế: 35-92 | TRÚNG Khánh Hòa 89 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 27-70 Quảng Ngãi: 74-10 Đắk Nông: 44-72 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 57-62 Ninh Thuận: 89-83 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 45-59 Quảng Trị: 39-62 Quảng Bình: 18-86 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 72-89 Khánh Hòa: 36-31 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 65-96 Quảng Nam: 77-71 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-78 Phú Yên: 53-72 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 22-38 Khánh Hòa: 77-72 Thừa Thiên Huế: 47-63 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 64-49 Quảng Ngãi: 84-23 Đắk Nông: 20-66 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 17-33 Ninh Thuận: 24-23 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 27-74 Quảng Trị: 90-42 Quảng Bình: 43-94 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 68-74 Khánh Hòa: 22-41 | TRÚNG Khánh Hòa 41 |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 30-69 Quảng Nam: 48-82 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-12 Phú Yên: 56-76 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 78-82 Khánh Hòa: 72-69 Thừa Thiên Huế: 79-51 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 72-53 Quảng Ngãi: 48-59 Đắk Nông: 41-85 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 92-93 Ninh Thuận: 81-58 | TRÚNG Ninh Thuận 81 |
20/03/2025 | Bình Định: 47-61 Quảng Trị: 41-84 Quảng Bình: 55-29 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 74-42 Khánh Hòa: 95-28 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 78-97 Quảng Nam: 44-89 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-10 Phú Yên: 74-95 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 62-23 Khánh Hòa: 85-58 Thừa Thiên Huế: 17-65 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 75-96 Quảng Ngãi: 20-92 Đắk Nông: 90-87 | TRÚNG Đà Nẵng 75 |
14/03/2025 | Gia Lai: 11-30 Ninh Thuận: 74-56 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 89-59 Quảng Trị: 14-23 Quảng Bình: 84-48 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 47-11 Khánh Hòa: 80-96 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 47-71 Quảng Nam: 90-22 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-73 Phú Yên: 21-49 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 46-22 Khánh Hòa: 86-95 Thừa Thiên Huế: 66-72 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 40-30 Quảng Ngãi: 33-99 Đắk Nông: 99-98 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 71-36 Ninh Thuận: 96-83 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 21-79 Quảng Trị: 22-66 Quảng Bình: 87-56 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 28-82 Khánh Hòa: 82-86 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 61-66 Quảng Nam: 57-86 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-52 Phú Yên: 13-99 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 37-91 Khánh Hòa: 67-87 Thừa Thiên Huế: 69-45 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 12-45 Quảng Ngãi: 30-15 Đắk Nông: 33-55 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 33 | 16 |
Giải bảy | 849 | 416 |
Giải sáu | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
Giải năm | 5222 | 7527 |
Giải tư | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
Giải ba | 24887 61939 | 44752 31444 |
Giải nhì | 41163 | 96582 |
Giải nhất | 85044 | 29301 |
Đặc biệt | 089706 | 962499 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06 | 01, 07, 08 |
1 | 14, 16, 16 | |
2 | 22, 27 | 27 |
3 | 33, 34, 39 | |
4 | 42, 44, 45, 49 | 40, 44, 47, 47, 48 |
5 | 54 | 52 |
6 | 63, 67, 68, 69 | 69 |
7 | ||
8 | 87 | 82 |
9 | 97 | 91, 94, 99 |