Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Đà Nẵng: 21-92 Quảng Ngãi: 53-16 Đắk Nông: 63-16 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 31-76 Ninh Thuận: 22-18 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 93-38 Quảng Trị: 63-35 Quảng Bình: 25-88 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 12-99 Khánh Hòa: 35-70 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 79-11 Quảng Nam: 72-50 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-64 Phú Yên: 67-31 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 97-43 Khánh Hòa: 60-89 Thừa Thiên Huế: 28-78 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 38-91 Quảng Ngãi: 38-24 Đắk Nông: 25-83 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 40-33 Ninh Thuận: 45-43 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 91-21 Quảng Trị: 84-92 Quảng Bình: 42-24 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 59-48 Khánh Hòa: 56-68 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 20-83 Quảng Nam: 87-34 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-98 Phú Yên: 10-88 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 20-41 Khánh Hòa: 33-93 Thừa Thiên Huế: 76-86 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 12-58 Quảng Ngãi: 14-82 Đắk Nông: 20-54 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 76-30 Ninh Thuận: 20-44 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 59-54 Quảng Trị: 29-48 Quảng Bình: 29-33 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 11-99 Khánh Hòa: 99-44 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 93-52 Quảng Nam: 28-49 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-10 Phú Yên: 68-84 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 67-23 Khánh Hòa: 86-95 Thừa Thiên Huế: 93-15 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 47-22 Quảng Ngãi: 19-66 Đắk Nông: 94-20 | TRÚNG Đắk Nông 20 |
02/05/2025 | Gia Lai: 50-18 Ninh Thuận: 66-51 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 86-13 Quảng Trị: 90-80 Quảng Bình: 95-41 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 10-16 Khánh Hòa: 50-80 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 50-21 Quảng Nam: 23-18 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-55 Phú Yên: 74-54 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 58-78 Khánh Hòa: 24-30 Thừa Thiên Huế: 92-84 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 63-82 Quảng Ngãi: 87-18 Đắk Nông: 99-18 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 50-71 Ninh Thuận: 22-43 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 94-30 Quảng Trị: 22-53 Quảng Bình: 15-84 | TRÚNG Quảng Bình 15 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 75-60 Khánh Hòa: 58-75 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 38-96 Quảng Nam: 72-80 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-85 Phú Yên: 66-53 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 93-66 Khánh Hòa: 86-80 Thừa Thiên Huế: 88-50 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 74-95 Quảng Ngãi: 65-35 Đắk Nông: 47-83 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 89-23 Ninh Thuận: 64-61 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 23-15 Quảng Trị: 58-92 Quảng Bình: 48-34 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 32-30 Khánh Hòa: 45-59 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 47-76 Quảng Nam: 82-13 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-77 Phú Yên: 84-88 | TRÚNG Phú Yên 88 |
13/04/2025 | Kon Tum: 16-24 Khánh Hòa: 33-98 Thừa Thiên Huế: 73-13 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 73-27 Quảng Ngãi: 72-16 Đắk Nông: 52-22 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 36-58 Ninh Thuận: 65-40 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 26-45 Quảng Trị: 75-52 Quảng Bình: 71-18 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 26-61 Khánh Hòa: 74-60 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 10-19 Quảng Nam: 91-60 | TRÚNG Quảng Nam 60 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 88-55 Phú Yên: 86-95 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 15-14 Khánh Hòa: 63-89 Thừa Thiên Huế: 35-92 | TRÚNG Khánh Hòa 89 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 27-70 Quảng Ngãi: 74-10 Đắk Nông: 44-72 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 57-62 Ninh Thuận: 89-83 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 45-59 Quảng Trị: 39-62 Quảng Bình: 18-86 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 72-89 Khánh Hòa: 36-31 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 65-96 Quảng Nam: 77-71 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 72 | 22 | 48 |
Giải bảy | 519 | 355 | 555 |
Giải sáu | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
Giải năm | 4246 | 5364 | 1435 |
Giải tư | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
Giải ba | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
Giải nhì | 57268 | 00408 | 21845 |
Giải nhất | 55325 | 33023 | 63688 |
Đặc biệt | 774789 | 061866 | 282278 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 08 | 01, 08 |
1 | 12, 17, 19 | 14, 17 | |
2 | 25 | 22, 23 | 21, 21, 25 |
3 | 39 | 32, 38, 38 | 35, 39 |
4 | 46, 47, 48 | 43, 45 | 45, 48 |
5 | 50 | 55, 58 | 53, 55 |
6 | 63, 68, 69 | 62, 64, 66 | 61 |
7 | 72, 79 | 72 | 70, 78 |
8 | 80, 89, 89 | 86 | 80, 88, 88 |
9 | 99 |