Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/07/2025 | Vĩnh Long: 12-40 Bình Dương: 38-19 Trà Vinh: 21-22 | Trượt |
17/07/2025 | Tây Ninh: 39-97 An Giang: 14-54 Bình Thuận: 84-90 | Trượt |
16/07/2025 | Đồng Nai: 92-88 Cần Thơ: 44-39 Sóc Trăng: 63-50 | Trượt |
15/07/2025 | Bến Tre: 31-12 Vũng Tàu: 88-32 Bạc Liêu: 86-70 | TRÚNG Bạc Liêu 70 |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 47-60 Đồng Tháp: 82-40 Cà Mau: 94-72 | Trượt |
13/07/2025 | Tiền Giang: 78-62 Kiên Giang: 78-80 Đà Lạt: 80-97 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 31-46 Long An: 61-90 Bình Phước: 69-58 Hậu Giang: 42-62 | Trượt |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 41-30 Bình Dương: 83-21 Trà Vinh: 81-11 | Trượt |
10/07/2025 | Tây Ninh: 11-60 An Giang: 80-61 Bình Thuận: 60-83 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 85-32 Cần Thơ: 44-43 Sóc Trăng: 97-86 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 97-66 Vũng Tàu: 64-42 Bạc Liêu: 16-52 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 23-93 Đồng Tháp: 75-88 Cà Mau: 24-38 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 63-71 Kiên Giang: 92-12 Đà Lạt: 49-66 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 16-47 Long An: 61-26 Bình Phước: 16-25 Hậu Giang: 72-31 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 33-58 Bình Dương: 20-49 Trà Vinh: 65-84 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 13-78 An Giang: 67-11 Bình Thuận: 97-38 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 77-41 Cần Thơ: 74-95 Sóc Trăng: 88-71 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 91-43 Vũng Tàu: 38-27 Bạc Liêu: 51-28 | TRÚNG Bến Tre 91 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 33-80 Đồng Tháp: 35-21 Cà Mau: 87-76 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 98-84 Kiên Giang: 88-92 Đà Lạt: 62-36 | TRÚNG Đà Lạt 62 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 79-34 Long An: 19-22 Bình Phước: 58-93 Hậu Giang: 46-56 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 21-46 Bình Dương: 24-26 Trà Vinh: 72-70 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 98-66 An Giang: 40-12 Bình Thuận: 18-93 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 93-24 Cần Thơ: 75-49 Sóc Trăng: 87-86 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 43-60 Vũng Tàu: 27-47 Bạc Liêu: 34-46 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 88-65 Đồng Tháp: 15-87 Cà Mau: 92-78 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 70-71 Kiên Giang: 30-81 Đà Lạt: 28-73 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 30-16 Long An: 27-15 Bình Phước: 68-63 Hậu Giang: 50-67 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 20-77 Bình Dương: 18-82 Trà Vinh: 64-28 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 23-92 An Giang: 71-53 Bình Thuận: 98-88 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 21-13 Cần Thơ: 60-81 Sóc Trăng: 46-94 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 10-18 Vũng Tàu: 48-83 Bạc Liêu: 79-12 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 15-76 Đồng Tháp: 79-37 Cà Mau: 61-25 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 49-64 Kiên Giang: 74-96 Đà Lạt: 16-91 | TRÚNG Kiên Giang 74 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 70-56 Long An: 67-68 Bình Phước: 26-49 Hậu Giang: 76-15 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 97-73 Bình Dương: 63-32 Trà Vinh: 80-67 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 38-60 An Giang: 83-30 Bình Thuận: 32-14 | TRÚNG Bình Thuận 14 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 92-58 Cần Thơ: 48-50 Sóc Trăng: 26-70 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 68-94 Vũng Tàu: 18-30 Bạc Liêu: 85-71 | TRÚNG Vũng Tàu 18 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 81-18 Đồng Tháp: 50-72 Cà Mau: 85-34 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 37-77 Kiên Giang: 29-41 Đà Lạt: 26-29 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 86-15 Long An: 61-65 Bình Phước: 39-52 Hậu Giang: 64-80 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 23-78 Bình Dương: 73-94 Trà Vinh: 19-14 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 56-86 An Giang: 15-10 Bình Thuận: 32-28 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 67-70 Cần Thơ: 46-86 Sóc Trăng: 32-18 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 83-95 Vũng Tàu: 46-13 Bạc Liêu: 94-78 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 87-10 Đồng Tháp: 70-54 Cà Mau: 96-74 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 53-73 Kiên Giang: 15-88 Đà Lạt: 76-34 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL29 |
Bình Dương L: 07K29 |
Trà Vinh L: 34TV29 |
Giải tám | 00 | 18 | 84 |
Giải bảy | 720 | 650 | 389 |
Giải sáu | 0883 2320 8902 | 4906 8014 9546 | 9403 0651 4477 |
Giải năm | 4796 | 5046 | 9498 |
Giải tư | 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218 | 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 | 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641 |
Giải ba | 92097 00748 | 18634 64275 | 63950 48453 |
Giải nhì | 09618 | 49079 | 38515 |
Giải nhất | 46416 | 93414 | 92043 |
Đặc biệt | 153092 | 098982 | 064438 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 06 | 03, 06 | 03 |
1 | 16, 18, 18 | 14, 14, 18 | 15 |
2 | 20, 20 | 21, 26 | 23 |
3 | 34 | 34, 36 | 35, 38, 39 |
4 | 48 | 46, 46 | 41, 43 |
5 | 50 | 50, 51, 53, 53 | |
6 | 67, 68 | ||
7 | 72, 75, 79 | 74, 76, 77 | |
8 | 83, 84, 87 | 82 | 84, 89 |
9 | 92, 96, 97 | 94, 94 | 98 |