| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 66-19 An Giang: 25-40 Bình Thuận: 22-95 | TRÚNG Bình Thuận 95 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 72-80 Cần Thơ: 52-45 Sóc Trăng: 25-75 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 49-85 Vũng Tàu: 22-16 Bạc Liêu: 72-37 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 13-68 Đồng Tháp: 22-96 Cà Mau: 44-96 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 22-31 Kiên Giang: 60-23 Đà Lạt: 39-83 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 75-91 Long An: 11-40 Bình Phước: 66-67 Hậu Giang: 70-57 | TRÚNG Bình Phước 67 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 63-62 Bình Dương: 20-30 Trà Vinh: 94-49 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 66-28 An Giang: 40-62 Bình Thuận: 75-84 | TRÚNG Tây Ninh 28 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 52-46 Cần Thơ: 74-79 Sóc Trăng: 53-15 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 68-44 Vũng Tàu: 96-59 Bạc Liêu: 33-51 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 77-82 Đồng Tháp: 28-72 Cà Mau: 40-82 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 51-10 Kiên Giang: 28-19 Đà Lạt: 44-34 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 87-11 Long An: 12-57 Bình Phước: 53-63 Hậu Giang: 58-44 | TRÚNG Hồ Chí Minh 87 TRÚNG Hậu Giang 58 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 25-71 Bình Dương: 97-26 Trà Vinh: 58-18 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 90-86 An Giang: 87-35 Bình Thuận: 94-74 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 29-44 Cần Thơ: 93-13 Sóc Trăng: 49-17 | TRÚNG Đồng Nai 29 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 22-80 Vũng Tàu: 34-83 Bạc Liêu: 53-49 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 53-81 Đồng Tháp: 79-21 Cà Mau: 61-86 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 59-35 Kiên Giang: 80-17 Đà Lạt: 66-22 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 48-36 Long An: 55-87 Bình Phước: 84-46 Hậu Giang: 79-40 | TRÚNG Bình Phước 84 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 75-18 Bình Dương: 65-84 Trà Vinh: 48-41 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 69-62 An Giang: 86-13 Bình Thuận: 46-91 | TRÚNG An Giang 13 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 58-19 Cần Thơ: 54-50 Sóc Trăng: 36-70 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 34-56 Vũng Tàu: 72-33 Bạc Liêu: 46-40 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 78-53 Đồng Tháp: 11-13 Cà Mau: 15-59 | TRÚNG Đồng Tháp 13 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 55-12 Kiên Giang: 21-74 Đà Lạt: 20-50 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 15-23 Long An: 57-34 Bình Phước: 87-58 Hậu Giang: 99-48 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 12-90 Bình Dương: 30-55 Trà Vinh: 75-17 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 63-75 An Giang: 71-19 Bình Thuận: 32-83 | TRÚNG Tây Ninh 63 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 27-18 Cần Thơ: 57-56 Sóc Trăng: 43-32 | TRÚNG Đồng Nai 27 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 72-29 Vũng Tàu: 79-65 Bạc Liêu: 62-21 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 10-97 Đồng Tháp: 56-16 Cà Mau: 28-99 | TRÚNG Cà Mau 99 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 58-83 Kiên Giang: 25-19 Đà Lạt: 99-68 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 74-95 Long An: 11-99 Bình Phước: 99-59 Hậu Giang: 35-25 | TRÚNG Long An 11 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 68-75 Bình Dương: 68-59 Trà Vinh: 24-26 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 31-56 An Giang: 90-91 Bình Thuận: 21-73 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 86-53 Cần Thơ: 87-91 Sóc Trăng: 43-57 | TRÚNG Sóc Trăng 57 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 80-59 Vũng Tàu: 39-23 Bạc Liêu: 89-60 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 90-46 Đồng Tháp: 70-86 Cà Mau: 71-49 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 63-55 Kiên Giang: 39-77 Đà Lạt: 29-64 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 49-58 Long An: 45-36 Bình Phước: 89-98 Hậu Giang: 37-17 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 22-90 Bình Dương: 90-82 Trà Vinh: 77-17 | TRÚNG Bình Dương 82 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 67-65 An Giang: 23-11 Bình Thuận: 69-87 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 88-68 Cần Thơ: 85-96 Sóc Trăng: 93-41 | TRÚNG Đồng Nai 68 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 46-32 Vũng Tàu: 47-97 Bạc Liêu: 81-54 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 76-22 Đồng Tháp: 24-94 Cà Mau: 28-20 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 23-91 Kiên Giang: 25-90 Đà Lạt: 75-73 | TRÚNG Kiên Giang 25 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 35-81 Long An: 40-82 Bình Phước: 29-71 Hậu Giang: 73-11 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 28-86 Bình Dương: 13-73 Trà Vinh: 13-70 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 24-33 An Giang: 58-32 Bình Thuận: 44-69 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 37-73 Cần Thơ: 23-73 Sóc Trăng: 94-56 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 18-54 Vũng Tàu: 69-35 Bạc Liêu: 90-19 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 94-99 Đồng Tháp: 11-39 Cà Mau: 73-65 | Trượt |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K4 |
An Giang L: AG-1K4 |
Bình Thuận L: 1K4 |
| Giải tám | 04 | 08 | 02 |
| Giải bảy | 960 | 091 | 419 |
| Giải sáu | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
| Giải năm | 0454 | 2579 | 6212 |
| Giải tư | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| Giải ba | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
| Giải nhì | 59715 | 09900 | 47632 |
| Giải nhất | 02150 | 33212 | 87980 |
| Đặc biệt | 995451 | 582586 | 626995 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 00, 06, 07, 08 | 02, 02 |
| 1 | 15, 15 | 12 | 12, 13, 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 24 | 23, 26 | |
| 3 | 30 | 32 | |
| 4 | 43 | 40, 44, 49 | 40 |
| 5 | 50, 51, 54, 57 | 52 | |
| 6 | 60, 65 | 60 | |
| 7 | 72, 76 | 77, 79 | 73 |
| 8 | 81 | 86 | 80, 83, 87, 89 |
| 9 | 96 | 91, 97, 98, 98, 99 | 91, 95 |