Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 23-93 Đồng Tháp: 75-88 Cà Mau: 24-38 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 63-71 Kiên Giang: 92-12 Đà Lạt: 49-66 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 16-47 Long An: 61-26 Bình Phước: 16-25 Hậu Giang: 72-31 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 33-58 Bình Dương: 20-49 Trà Vinh: 65-84 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 13-78 An Giang: 67-11 Bình Thuận: 97-38 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 77-41 Cần Thơ: 74-95 Sóc Trăng: 88-71 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 91-43 Vũng Tàu: 38-27 Bạc Liêu: 51-28 | TRÚNG Bến Tre 91 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 33-80 Đồng Tháp: 35-21 Cà Mau: 87-76 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 98-84 Kiên Giang: 88-92 Đà Lạt: 62-36 | TRÚNG Đà Lạt 62 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 79-34 Long An: 19-22 Bình Phước: 58-93 Hậu Giang: 46-56 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 21-46 Bình Dương: 24-26 Trà Vinh: 72-70 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 98-66 An Giang: 40-12 Bình Thuận: 18-93 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 93-24 Cần Thơ: 75-49 Sóc Trăng: 87-86 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 43-60 Vũng Tàu: 27-47 Bạc Liêu: 34-46 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 88-65 Đồng Tháp: 15-87 Cà Mau: 92-78 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 70-71 Kiên Giang: 30-81 Đà Lạt: 28-73 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 30-16 Long An: 27-15 Bình Phước: 68-63 Hậu Giang: 50-67 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 20-77 Bình Dương: 18-82 Trà Vinh: 64-28 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 23-92 An Giang: 71-53 Bình Thuận: 98-88 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 21-13 Cần Thơ: 60-81 Sóc Trăng: 46-94 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 10-18 Vũng Tàu: 48-83 Bạc Liêu: 79-12 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 15-76 Đồng Tháp: 79-37 Cà Mau: 61-25 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 49-64 Kiên Giang: 74-96 Đà Lạt: 16-91 | TRÚNG Kiên Giang 74 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 70-56 Long An: 67-68 Bình Phước: 26-49 Hậu Giang: 76-15 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 97-73 Bình Dương: 63-32 Trà Vinh: 80-67 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 38-60 An Giang: 83-30 Bình Thuận: 32-14 | TRÚNG Bình Thuận 14 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 92-58 Cần Thơ: 48-50 Sóc Trăng: 26-70 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 68-94 Vũng Tàu: 18-30 Bạc Liêu: 85-71 | TRÚNG Vũng Tàu 18 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 81-18 Đồng Tháp: 50-72 Cà Mau: 85-34 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 37-77 Kiên Giang: 29-41 Đà Lạt: 26-29 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 86-15 Long An: 61-65 Bình Phước: 39-52 Hậu Giang: 64-80 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 23-78 Bình Dương: 73-94 Trà Vinh: 19-14 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 56-86 An Giang: 15-10 Bình Thuận: 32-28 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 67-70 Cần Thơ: 46-86 Sóc Trăng: 32-18 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 83-95 Vũng Tàu: 46-13 Bạc Liêu: 94-78 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 87-10 Đồng Tháp: 70-54 Cà Mau: 96-74 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 53-73 Kiên Giang: 15-88 Đà Lạt: 76-34 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 7B2 |
Đồng Tháp L: T27 |
Cà Mau L: 25-T07K1 |
Giải tám | 88 | 92 | 22 |
Giải bảy | 078 | 300 | 427 |
Giải sáu | 8637 2173 3554 | 5729 6016 1237 | 4682 8627 4251 |
Giải năm | 7388 | 1270 | 9976 |
Giải tư | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 |
Giải ba | 58379 51740 | 60065 31448 | 06353 24393 |
Giải nhì | 70209 | 89923 | 38136 |
Giải nhất | 82625 | 52413 | 63895 |
Đặc biệt | 287172 | 521905 | 330304 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 03, 05 | 04 |
1 | 19 | 13, 13, 16, 18 | 13 |
2 | 25 | 23, 24, 29 | 22, 24, 26, 27, 27 |
3 | 37, 39 | 37 | 36 |
4 | 40, 42 | 40, 48 | 48, 49 |
5 | 54, 58 | 51, 53 | |
6 | 65 | 63 | |
7 | 72, 73, 78, 79 | 70 | 76 |
8 | 85, 88, 88 | 86 | 82, 83 |
9 | 94, 97 | 92, 96 | 93, 95 |