Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | 34-45-28-12-79 | TRÚNG 28, 79 |
23/05/2025 | 03-54-23-92-76 | TRÚNG 54, 23, 92 |
22/05/2025 | 61-20-96-32-57 | TRÚNG 32 |
21/05/2025 | 56-41-82-15-96 | TRÚNG 56, 82, 15, 96 |
20/05/2025 | 83-50-61-26-94 | TRÚNG 50, 61, 26 |
19/05/2025 | 56-69-31-42-25 | TRÚNG 31, 25 |
18/05/2025 | 21-43-08-76-92 | TRÚNG 08 |
17/05/2025 | 51-95-28-06-72 | TRÚNG 51, 28, 06 |
16/05/2025 | 20-41-84-55-88 | TRÚNG 20, 84, 55x2 |
15/05/2025 | 97-25-73-36-10 | TRÚNG 97, 36 |
14/05/2025 | 80-27-46-35-18 | TRÚNG 80, 46, 18 |
13/05/2025 | 90-02-13-41-39 | TRÚNG 13 |
12/05/2025 | 05-29-10-97-24 | TRÚNG 10, 24 |
11/05/2025 | 43-98-72-67-09 | TRÚNG 67, 09 |
10/05/2025 | 23-40-86-57-01 | TRÚNG 40, 01 |
09/05/2025 | 30-23-74-51-09 | TRÚNG 74x2, 09x2 |
08/05/2025 | 27-48-63-39-56 | TRÚNG 63, 39, 56x2 |
07/05/2025 | 93-60-36-28-59 | TRÚNG 60, 36, 59 |
06/05/2025 | 09-26-12-97-35 | TRÚNG 97 |
05/05/2025 | 46-20-03-72-54 | TRÚNG 03, 72x2, 54 |
04/05/2025 | 28-90-74-32-06 | TRÚNG 90, 74, 06 |
03/05/2025 | 42-09-34-91-23 | TRÚNG 09x2, 34 |
02/05/2025 | 63-87-25-70-12 | TRÚNG 63x2, 70 |
01/05/2025 | 46-95-34-15-89 | TRÚNG 34, 89x2 |
30/04/2025 | 97-23-81-50-28 | TRÚNG 50, 28x2 |
29/04/2025 | 09-72-60-34-15 | TRÚNG 60, 15 |
28/04/2025 | 03-74-21-40-96 | TRÚNG 74x2, 40 |
27/04/2025 | 90-07-52-15-76 | TRÚNG 07, 15 |
26/04/2025 | 69-12-29-43-78 | TRÚNG 29 |
25/04/2025 | 69-83-40-72-67 | TRÚNG 83 |
24/04/2025 | 26-84-67-91-79 | TRÚNG 26, 84, 67, 79 |
23/04/2025 | 51-36-10-67-75 | TRÚNG 75 |
22/04/2025 | 67-40-82-78-31 | TRÚNG 78x2, 31 |
21/04/2025 | 05-38-76-42-64 | TRÚNG 76, 64 |
20/04/2025 | 12-50-25-43-04 | TRÚNG 50x2, 43x2 |
19/04/2025 | 59-37-26-51-05 | TRÚNG 59, 51, 05 |
18/04/2025 | 03-65-21-70-18 | TRÚNG 70, 18x2 |
17/04/2025 | 14-63-35-81-27 | TRÚNG 35 |
16/04/2025 | 75-29-94-85-13 | TRÚNG 85, 13 |
15/04/2025 | 83-90-58-75-04 | TRÚNG 90, 58x2, 04 |
14/04/2025 | 99-20-70-29-47 | TRÚNG 99x2, 20 |
13/04/2025 | 86-31-93-95-99 | Trượt |
12/04/2025 | 29-31-89-60-96 | TRÚNG 60 |
11/04/2025 | 50-79-65-34-82 | TRÚNG 50, 65x3 |
10/04/2025 | 60-27-82-48-99 | TRÚNG 27, 99 |
09/04/2025 | 65-17-52-33-38 | TRÚNG 17, 52, 38 |
08/04/2025 | 06-65-74-99-81 | TRÚNG 06, 65, 99 |
07/04/2025 | 82-97-10-21-39 | TRÚNG 97, 21 |
06/04/2025 | 64-35-39-40-13 | TRÚNG 40 |
05/04/2025 | 89-21-65-55-88 | TRÚNG 21, 88 |
04/04/2025 | 74-59-21-80-35 | TRÚNG 74, 59, 80, 35x2 |
03/04/2025 | 06-79-18-82-65 | TRÚNG 82 |
02/04/2025 | 47-43-50-68-27 | TRÚNG 43, 50 |
01/04/2025 | 12-21-41-46-74 | TRÚNG 21 |
Đặc biệt | 87064 |
Giải nhất | 25478 |
Giải nhì | 05579 09881 |
Giải ba | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
Giải tư | 7651 0413 7523 8736 |
Giải năm | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
Giải sáu | 538 495 554 |
Giải bảy | 88 29 28 52 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 78, 78, 78, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 71, 81, 91 |
2 | 52 |
3 | 13, 23, 43 |
4 | 24, 54, 64 |
5 | 95, 95 |
6 | 06, 36, 56 |
7 | |
8 | 28, 38, 78, 78, 78, 88 |
9 | 29, 49, 79, 89 |