Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/04/2025 | Gia Lai: 47-92 Ninh Thuận: 77-23 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 35-19 Quảng Trị: 92-49 Quảng Bình: 68-23 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 61-33 Khánh Hòa: 43-59 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 11-24 Quảng Nam: 41-79 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-49 Phú Yên: 41-90 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 49 |
13/04/2025 | Kon Tum: 97-20 Khánh Hòa: 19-89 Thừa Thiên Huế: 52-95 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 22-59 Quảng Ngãi: 80-11 Đắk Nông: 24-59 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 10-12 Ninh Thuận: 53-12 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 18-95 Quảng Trị: 71-57 Quảng Bình: 46-42 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 98-48 Khánh Hòa: 84-62 | TRÚNG Đà Nẵng 98 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 44-34 Quảng Nam: 26-19 | TRÚNG Quảng Nam 19 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-86 Phú Yên: 47-95 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 42-46 Khánh Hòa: 23-66 Thừa Thiên Huế: 20-31 | TRÚNG Khánh Hòa 23 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 84-18 Quảng Ngãi: 13-15 Đắk Nông: 17-75 | TRÚNG Đắk Nông 75 |
04/04/2025 | Gia Lai: 36-63 Ninh Thuận: 87-69 | TRÚNG Ninh Thuận 87 |
03/04/2025 | Bình Định: 11-70 Quảng Trị: 49-25 Quảng Bình: 77-46 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 38-79 Khánh Hòa: 70-76 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 84-16 Quảng Nam: 91-49 | TRÚNG Đắk Lắk 16 |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-43 Phú Yên: 50-83 | TRÚNG Phú Yên 50 |
30/03/2025 | Kon Tum: 57-40 Khánh Hòa: 15-40 Thừa Thiên Huế: 28-68 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 91-88 Quảng Ngãi: 55-82 Đắk Nông: 56-38 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 89-60 Ninh Thuận: 50-64 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 41-59 Quảng Trị: 94-13 Quảng Bình: 52-59 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 65-92 Khánh Hòa: 78-53 | TRÚNG Khánh Hòa 53 |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 90-98 Quảng Nam: 27-45 | TRÚNG Đắk Lắk 98 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-28 Phú Yên: 95-52 | TRÚNG Phú Yên 52 |
23/03/2025 | Kon Tum: 89-95 Khánh Hòa: 82-32 Thừa Thiên Huế: 94-30 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 90-71 Quảng Ngãi: 97-00 Đắk Nông: 58-82 | TRÚNG Quảng Ngãi 00 |
21/03/2025 | Gia Lai: 54-94 Ninh Thuận: 12-35 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 29-23 Quảng Trị: 62-27 Quảng Bình: 22-26 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 91-30 Khánh Hòa: 55-63 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 84-21 Quảng Nam: 95-15 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-85 Phú Yên: 15-75 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 53 |
16/03/2025 | Kon Tum: 25-23 Khánh Hòa: 13-46 Thừa Thiên Huế: 28-47 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 58-66 Quảng Ngãi: 36-85 Đắk Nông: 36-90 | TRÚNG Đà Nẵng 58 |
14/03/2025 | Gia Lai: 78-14 Ninh Thuận: 75-89 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 89-78 Quảng Trị: 27-80 Quảng Bình: 52-60 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 54-70 Khánh Hòa: 46-13 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 35-38 Quảng Nam: 82-36 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-33 Phú Yên: 71-90 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 55-48 Khánh Hòa: 61-38 Thừa Thiên Huế: 57-77 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 98-63 Quảng Ngãi: 66-86 Đắk Nông: 58-33 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 67-20 Ninh Thuận: 13-36 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 42-67 Quảng Trị: 21-74 Quảng Bình: 92-42 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 56-90 Khánh Hòa: 47-77 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 88-39 Quảng Nam: 99-26 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-16 Phú Yên: 33-99 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 33-51 Khánh Hòa: 88-49 Thừa Thiên Huế: 83-69 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 65-64 Quảng Ngãi: 48-73 Đắk Nông: 39-94 | TRÚNG Quảng Ngãi 48 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 33 | 16 |
Giải bảy | 849 | 416 |
Giải sáu | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
Giải năm | 5222 | 7527 |
Giải tư | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
Giải ba | 24887 61939 | 44752 31444 |
Giải nhì | 41163 | 96582 |
Giải nhất | 85044 | 29301 |
Đặc biệt | 089706 | 962499 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06 | 01, 07, 08 |
1 | 14, 16, 16 | |
2 | 22, 27 | 27 |
3 | 33, 34, 39 | |
4 | 42, 44, 45, 49 | 40, 44, 47, 47, 48 |
5 | 54 | 52 |
6 | 63, 67, 68, 69 | 69 |
7 | ||
8 | 87 | 82 |
9 | 97 | 91, 94, 99 |