Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Đà Nẵng: 93-15 Quảng Ngãi: 25-96 Đắk Nông: 43-19 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 92-89 Ninh Thuận: 45-30 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 39-26 Quảng Trị: 93-41 Quảng Bình: 29-74 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 30-74 Khánh Hòa: 45-91 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 62-54 Quảng Nam: 15-95 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-31 Phú Yên: 38-93 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 18-90 Khánh Hòa: 50-12 Thừa Thiên Huế: 20-16 | TRÚNG Khánh Hòa 12 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 88-41 Quảng Ngãi: 31-13 Đắk Nông: 63-71 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 74-95 Ninh Thuận: 75-79 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 74-16 Quảng Trị: 29-36 Quảng Bình: 44-66 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 44-57 Khánh Hòa: 67-96 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 43-66 Quảng Nam: 90-91 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-28 Phú Yên: 20-23 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 49-58 Khánh Hòa: 42-18 Thừa Thiên Huế: 84-82 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 68-66 Quảng Ngãi: 34-20 Đắk Nông: 45-43 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 78-26 Ninh Thuận: 80-65 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 17-71 Quảng Trị: 33-71 Quảng Bình: 68-38 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 42-15 Khánh Hòa: 62-53 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 81-94 Quảng Nam: 69-38 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-76 Phú Yên: 31-82 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 33-54 Khánh Hòa: 68-37 Thừa Thiên Huế: 15-91 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 39-32 Quảng Ngãi: 98-55 Đắk Nông: 15-90 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 36-34 Ninh Thuận: 40-25 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 50-77 Quảng Trị: 59-79 Quảng Bình: 32-56 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 65-81 Khánh Hòa: 66-47 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 76-52 Quảng Nam: 59-39 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-98 Phú Yên: 98-53 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 33-77 Khánh Hòa: 15-65 Thừa Thiên Huế: 41-95 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 89-96 Quảng Ngãi: 65-69 Đắk Nông: 90-27 | TRÚNG Đắk Nông 90 |
25/04/2025 | Gia Lai: 48-82 Ninh Thuận: 95-86 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 46-62 Quảng Trị: 68-36 Quảng Bình: 92-46 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 99-24 Khánh Hòa: 69-21 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 82-17 Quảng Nam: 27-82 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-74 Phú Yên: 26-61 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 24-21 Khánh Hòa: 79-37 Thừa Thiên Huế: 52-18 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 88-69 Quảng Ngãi: 41-70 Đắk Nông: 49-26 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 47-92 Ninh Thuận: 77-23 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 35-19 Quảng Trị: 92-49 Quảng Bình: 68-23 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 61-33 Khánh Hòa: 43-59 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 11-24 Quảng Nam: 41-79 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-49 Phú Yên: 41-90 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 49 |
13/04/2025 | Kon Tum: 97-20 Khánh Hòa: 19-89 Thừa Thiên Huế: 52-95 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 22-59 Quảng Ngãi: 80-11 Đắk Nông: 24-59 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 10-12 Ninh Thuận: 53-12 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 18-95 Quảng Trị: 71-57 Quảng Bình: 46-42 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 98-48 Khánh Hòa: 84-62 | TRÚNG Đà Nẵng 98 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 44-34 Quảng Nam: 26-19 | TRÚNG Quảng Nam 19 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-86 Phú Yên: 47-95 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 42-46 Khánh Hòa: 23-66 Thừa Thiên Huế: 20-31 | TRÚNG Khánh Hòa 23 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 84-18 Quảng Ngãi: 13-15 Đắk Nông: 17-75 | TRÚNG Đắk Nông 75 |
04/04/2025 | Gia Lai: 36-63 Ninh Thuận: 87-69 | TRÚNG Ninh Thuận 87 |
03/04/2025 | Bình Định: 11-70 Quảng Trị: 49-25 Quảng Bình: 77-46 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 38-79 Khánh Hòa: 70-76 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 84-16 Quảng Nam: 91-49 | TRÚNG Đắk Lắk 16 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 72 | 22 | 48 |
Giải bảy | 519 | 355 | 555 |
Giải sáu | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
Giải năm | 4246 | 5364 | 1435 |
Giải tư | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
Giải ba | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
Giải nhì | 57268 | 00408 | 21845 |
Giải nhất | 55325 | 33023 | 63688 |
Đặc biệt | 774789 | 061866 | 282278 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 08 | 01, 08 |
1 | 12, 17, 19 | 14, 17 | |
2 | 25 | 22, 23 | 21, 21, 25 |
3 | 39 | 32, 38, 38 | 35, 39 |
4 | 46, 47, 48 | 43, 45 | 45, 48 |
5 | 50 | 55, 58 | 53, 55 |
6 | 63, 68, 69 | 62, 64, 66 | 61 |
7 | 72, 79 | 72 | 70, 78 |
8 | 80, 89, 89 | 86 | 80, 88, 88 |
9 | 99 |