| Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/01/2026 | 21-93-52-04 | TRÚNG 04x2 |
| 22/01/2026 | 12-59-31-46 | TRÚNG 46 |
| 21/01/2026 | 49-27-74-95 | TRÚNG 49 |
| 20/01/2026 | 27-62-92-91 | TRÚNG 27, 92x3, 91 |
| 19/01/2026 | 71-91-33-39 | Trượt |
| 18/01/2026 | 19-45-25-64 | TRÚNG 25 |
| 17/01/2026 | 28-89-21-93 | TRÚNG 89, 21 |
| 16/01/2026 | 40-16-85-80 | TRÚNG 40 |
| 15/01/2026 | 71-99-96-93 | TRÚNG 71x2, 99 |
| 14/01/2026 | 97-58-78-99 | TRÚNG 58, 78x2, 99 |
| 13/01/2026 | 03-28-62-76 | TRÚNG 03, 62 |
| 12/01/2026 | 95-37-19-29 | TRÚNG 95 |
| 11/01/2026 | 36-72-15-77 | TRÚNG 36x2, 72 |
| 10/01/2026 | 56-39-98-13 | TRÚNG 13 |
| 09/01/2026 | 38-32-30-58 | Trượt |
| 08/01/2026 | 15-51-49-23 | TRÚNG 15x2, 51, 49 |
| 07/01/2026 | 68-49-28-44 | TRÚNG 68, 49, 44 |
| 06/01/2026 | 92-41-47-75 | TRÚNG 47, 75 |
| 05/01/2026 | 67-30-25-23 | TRÚNG 25x2 |
| 04/01/2026 | 23-84-80-64 | TRÚNG 84 |
| 03/01/2026 | 02-45-47-91 | TRÚNG 02 |
| 02/01/2026 | 75-77-44-14 | TRÚNG 75, 14 |
| 01/01/2026 | 51-30-53-80 | TRÚNG 53x2 |
| 31/12/2025 | 39-17-10-59 | TRÚNG 39, 17, 10, 59 |
| 30/12/2025 | 70-33-54-19 | TRÚNG 54, 19x2 |
| 29/12/2025 | 80-78-36-11 | TRÚNG 80 |
| 28/12/2025 | 14-05-59-37 | TRÚNG 05, 37 |
| 27/12/2025 | 91-54-19-20 | TRÚNG 20 |
| 26/12/2025 | 74-11-85-52 | TRÚNG 74, 11 |
| 25/12/2025 | 42-89-64-10 | TRÚNG 42x2 |
| 24/12/2025 | 99-07-85-97 | TRÚNG 99, 07, 85, 97 |
| 23/12/2025 | 51-12-05-98 | TRÚNG 12, 05, 98 |
| 22/12/2025 | 71-34-70-96 | TRÚNG 96 |
| 21/12/2025 | 45-35-25-85 | TRÚNG 45, 35, 85 |
| 20/12/2025 | 43-09-12-86 | TRÚNG 43 |
| 19/12/2025 | 10-02-36-58 | TRÚNG 10, 36 |
| 18/12/2025 | 77-95-33-59 | TRÚNG 95, 59 |
| 17/12/2025 | 90-17-56-32 | TRÚNG 56, 32 |
| 16/12/2025 | 58-75-92-61 | TRÚNG 58x2, 92 |
| 15/12/2025 | 73-66-83-75 | Trượt |
| 14/12/2025 | 42-69-07-35 | TRÚNG 07, 35 |
| 13/12/2025 | 98-61-43-87 | TRÚNG 61 |
| 12/12/2025 | 60-24-45-78 | TRÚNG 60, 24, 78 |
| 11/12/2025 | 05-71-37-89 | TRÚNG 37x2, 89x2 |
| 10/12/2025 | 11-38-68-78 | TRÚNG 78x2 |
| 09/12/2025 | 21-70-54-38 | TRÚNG 70x2, 54 |
| 08/12/2025 | 07-58-19-21 | TRÚNG 58, 19x2 |
| 07/12/2025 | 15-69-44-38 | Trượt |
| 06/12/2025 | 02-87-39-40 | TRÚNG 87, 39 |
| 05/12/2025 | 17-85-46-62 | TRÚNG 17, 46x2, 62 |
| 04/12/2025 | 71-82-93-42 | Trượt |
| 03/12/2025 | 05-72-69-24 | TRÚNG 69, 24x2 |
| 02/12/2025 | 61-09-34-95 | TRÚNG 61, 09 |
| 01/12/2025 | 03-72-16-28 | TRÚNG 72, 16 |
| Đặc biệt | 57022 |
| Giải nhất | 90013 |
| Giải nhì | 31092 53604 |
| Giải ba | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| Giải tư | 2304 8015 8912 6173 |
| Giải năm | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| Giải sáu | 484 417 202 |
| Giải bảy | 77 19 86 10 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 04 |
| 1 | 10, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 84, 86, 89 |
| 9 | 92, 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 60 |
| 1 | 71 |
| 2 | 02, 12, 22, 92, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | 04, 04, 14, 44, 84 |
| 5 | 15 |
| 6 | 86 |
| 7 | 17, 27, 67, 77 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19, 29, 49, 89 |