Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | 45-28-12-79 | TRÚNG 28, 79 |
23/05/2025 | 54-23-92-76 | TRÚNG 54, 23, 92 |
22/05/2025 | 20-96-32-57 | TRÚNG 32 |
21/05/2025 | 41-82-15-96 | TRÚNG 82, 15, 96 |
20/05/2025 | 50-61-26-94 | TRÚNG 50, 61, 26 |
19/05/2025 | 69-31-42-25 | TRÚNG 31, 25 |
18/05/2025 | 43-08-76-92 | TRÚNG 08 |
17/05/2025 | 95-28-06-72 | TRÚNG 28, 06 |
16/05/2025 | 35-90-17-67 | Trượt |
15/05/2025 | 25-73-36-10 | TRÚNG 36 |
14/05/2025 | 27-46-35-18 | TRÚNG 46, 18 |
13/05/2025 | 02-13-41-39 | TRÚNG 13 |
12/05/2025 | 29-10-97-24 | TRÚNG 10, 24 |
11/05/2025 | 98-72-67-09 | TRÚNG 67, 09 |
10/05/2025 | 40-86-57-01 | TRÚNG 40, 01 |
09/05/2025 | 23-74-51-09 | TRÚNG 74x2, 09x2 |
08/05/2025 | 48-63-39-56 | TRÚNG 63, 39, 56x2 |
07/05/2025 | 60-36-28-59 | TRÚNG 60, 36, 59 |
06/05/2025 | 26-12-97-35 | TRÚNG 97 |
05/05/2025 | 20-03-72-54 | TRÚNG 03, 72x2, 54 |
04/05/2025 | 90-74-32-06 | TRÚNG 90, 74, 06 |
03/05/2025 | 09-34-91-23 | TRÚNG 09x2, 34 |
02/05/2025 | 87-25-70-12 | TRÚNG 70 |
01/05/2025 | 95-34-15-89 | TRÚNG 34, 89x2 |
30/04/2025 | 23-81-50-28 | TRÚNG 50, 28x2 |
29/04/2025 | 72-60-34-15 | TRÚNG 60, 15 |
28/04/2025 | 74-21-40-96 | TRÚNG 74x2, 40 |
27/04/2025 | 07-52-15-76 | TRÚNG 07, 15 |
26/04/2025 | 12-29-43-78 | TRÚNG 29 |
25/04/2025 | 83-40-72-67 | TRÚNG 83 |
24/04/2025 | 84-67-91-79 | TRÚNG 84, 67, 79 |
23/04/2025 | 36-10-67-75 | TRÚNG 75 |
22/04/2025 | 40-82-78-31 | TRÚNG 78x2, 31 |
21/04/2025 | 38-76-42-64 | TRÚNG 76, 64 |
20/04/2025 | 50-25-43-04 | TRÚNG 50x2, 43x2 |
19/04/2025 | 37-26-51-05 | TRÚNG 51, 05 |
18/04/2025 | 65-21-70-18 | TRÚNG 70, 18x2 |
17/04/2025 | 63-35-81-27 | TRÚNG 35 |
16/04/2025 | 29-94-85-13 | TRÚNG 85, 13 |
15/04/2025 | 90-58-75-04 | TRÚNG 90, 58x2, 04 |
14/04/2025 | 96-20-17-35 | TRÚNG 20, 17, 35 |
13/04/2025 | 45-11-60-66 | TRÚNG 11, 60 |
12/04/2025 | 31-89-60-96 | TRÚNG 60 |
11/04/2025 | 79-65-34-82 | TRÚNG 65x3 |
10/04/2025 | 37-38-64-10 | TRÚNG 37x2 |
09/04/2025 | 61-76-84-67 | Trượt |
08/04/2025 | 28-96-97-84 | TRÚNG 28, 84 |
07/04/2025 | 21-38-27-95 | TRÚNG 21 |
06/04/2025 | 95-83-40-71 | TRÚNG 95, 40 |
05/04/2025 | 88-21-19-44 | TRÚNG 88, 21, 44 |
04/04/2025 | 65-90-45-80 | TRÚNG 65x2, 80 |
03/04/2025 | 79-18-82-65 | TRÚNG 82 |
02/04/2025 | 88-89-30-77 | TRÚNG 89, 77 |
01/04/2025 | 39-70-55-72 | TRÚNG 39, 72 |
Đặc biệt | 87064 |
Giải nhất | 25478 |
Giải nhì | 05579 09881 |
Giải ba | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
Giải tư | 7651 0413 7523 8736 |
Giải năm | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
Giải sáu | 538 495 554 |
Giải bảy | 88 29 28 52 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 78, 78, 78, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 71, 81, 91 |
2 | 52 |
3 | 13, 23, 43 |
4 | 24, 54, 64 |
5 | 95, 95 |
6 | 06, 36, 56 |
7 | |
8 | 28, 38, 78, 78, 78, 88 |
9 | 29, 49, 79, 89 |