| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 26/02/2026 | 79-72-08-81 | TRÚNG 08x4 |
| 25/02/2026 | 35-13-93-98 | TRÚNG 35, 13 |
| 24/02/2026 | 71-68-52-13 | TRÚNG 71, 52, 13 |
| 23/02/2026 | 29-20-93-52 | TRÚNG 29 |
| 22/02/2026 | 37-63-89-88 | TRÚNG 88x2 |
| 21/02/2026 | 76-98-69-44 | TRÚNG 44 |
| 20/02/2026 | 94-93-47-81 | TRÚNG 93, 81x2 |
| 15/02/2026 | 37-68-53-11 | TRÚNG 11 |
| 14/02/2026 | 60-55-56-85 | TRÚNG 60x2, 55 |
| 13/02/2026 | 46-87-12-98 | TRÚNG 98 |
| 12/02/2026 | 31-10-57-75 | TRÚNG 10, 57, 75x2 |
| 11/02/2026 | 51-29-46-47 | TRÚNG 47 |
| 10/02/2026 | 92-63-87-12 | TRÚNG 63, 87 |
| 09/02/2026 | 84-29-31-92 | TRÚNG 29 |
| 08/02/2026 | 37-70-95-83 | TRÚNG 95 |
| 07/02/2026 | 93-65-78-85 | TRÚNG 85 |
| 06/02/2026 | 23-50-31-36 | TRÚNG 23, 50 |
| 05/02/2026 | 88-26-51-24 | Trượt |
| 04/02/2026 | 19-68-34-12 | TRÚNG 34 |
| 03/02/2026 | 28-34-79-40 | TRÚNG 28, 40 |
| 02/02/2026 | 51-23-50-61 | TRÚNG 23, 61 |
| 01/02/2026 | 35-39-32-38 | TRÚNG 38 |
| 31/01/2026 | 14-52-75-35 | TRÚNG 14, 75 |
| 30/01/2026 | 12-53-63-46 | TRÚNG 46 |
| 29/01/2026 | 45-90-78-14 | TRÚNG 90, 14x2 |
| 28/01/2026 | 39-73-76-28 | TRÚNG 39, 76, 28 |
| 27/01/2026 | 80-55-45-11 | TRÚNG 80 |
| 26/01/2026 | 48-74-90-15 | TRÚNG 74, 15 |
| 25/01/2026 | 86-11-44-84 | TRÚNG 86, 44 |
| 24/01/2026 | 47-64-91-53 | TRÚNG 47 |
| 23/01/2026 | 79-32-97-14 | TRÚNG 14 |
| 22/01/2026 | 99-55-25-74 | TRÚNG 99x2, 74 |
| 21/01/2026 | 95-70-94-17 | TRÚNG 94 |
| 20/01/2026 | 78-26-90-80 | TRÚNG 78, 80 |
| 19/01/2026 | 35-71-89-93 | TRÚNG 93 |
| 18/01/2026 | 37-75-24-53 | Trượt |
| 17/01/2026 | 66-20-42-57 | TRÚNG 42, 57 |
| 16/01/2026 | 46-49-19-52 | TRÚNG 46, 49 |
| 15/01/2026 | 47-84-71-16 | TRÚNG 47, 71x2, 16 |
| 14/01/2026 | 10-58-64-50 | TRÚNG 58 |
| 13/01/2026 | 25-83-71-08 | TRÚNG 25, 83x2, 71, 08 |
| 12/01/2026 | 66-99-97-24 | TRÚNG 97x2, 24 |
| 11/01/2026 | 14-11-87-33 | Trượt |
| 10/01/2026 | 90-31-87-85 | TRÚNG 31, 87x2 |
| 09/01/2026 | 46-49-23-14 | TRÚNG 46x2, 23x2 |
| 08/01/2026 | 57-49-69-35 | TRÚNG 49, 35 |
| 07/01/2026 | 64-84-60-33 | TRÚNG 64x2 |
| 06/01/2026 | 68-73-54-82 | TRÚNG 68, 73, 54, 82 |
| 05/01/2026 | 77-15-46-42 | Trượt |
| 04/01/2026 | 71-45-25-24 | TRÚNG 25 |
| 03/01/2026 | 83-48-10-86 | TRÚNG 83, 48, 86 |
| 02/01/2026 | 14-18-66-27 | TRÚNG 14 |
| 01/01/2026 | 81-43-87-85 | Trượt |
| Đặc biệt | 86408 |
| Giải nhất | 33453 |
| Giải nhì | 02973 89033 |
| Giải ba | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 |
| Giải tư | 9950 5001 1794 8308 |
| Giải năm | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 |
| Giải sáu | 609 108 352 |
| Giải bảy | 50 41 65 99 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 08, 08, 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 50, 51, 51, 52, 53, 56, 56, 58 |
| 6 | 60, 65, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 | 94, 96, 98, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 50, 50, 60 |
| 1 | 01, 41, 51, 51 |
| 2 | 52 |
| 3 | 33, 53, 73 |
| 4 | 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 56, 56, 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 08, 08, 08, 08, 28, 58, 98 |
| 9 | 09, 99 |