Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | 24-75-36-51 | TRÚNG 24, 36, 51 |
23/05/2025 | 23-69-17-35 | TRÚNG 23, 69 |
22/05/2025 | 43-32-57-10 | TRÚNG 43, 32, 10 |
21/05/2025 | 52-01-46-79 | TRÚNG 01, 46, 79 |
20/05/2025 | 43-06-54-73 | TRÚNG 06, 54x2, 73 |
19/05/2025 | 31-47-15-82 | TRÚNG 31, 47, 82 |
18/05/2025 | 43-76-92-10 | TRÚNG 10 |
17/05/2025 | 40-92-71-06 | TRÚNG 40, 06 |
16/05/2025 | 47-68-86-39 | Trượt |
15/05/2025 | 16-54-72-28 | TRÚNG 54, 72 |
14/05/2025 | 46-80-23-37 | TRÚNG 46, 80, 37 |
13/05/2025 | 26-15-32-54 | TRÚNG 54 |
12/05/2025 | 17-40-52-36 | TRÚNG 40, 36 |
11/05/2025 | 64-18-90-76 | TRÚNG 18, 90, 76x2 |
10/05/2025 | 80-59-47-38 | TRÚNG 38 |
09/05/2025 | 74-30-12-48 | TRÚNG 74x2, 48 |
08/05/2025 | 80-39-56-47 | TRÚNG 39, 56x2, 47 |
07/05/2025 | 60-56-07-79 | TRÚNG 60, 07, 79 |
06/05/2025 | 56-39-23-90 | Trượt |
05/05/2025 | 64-50-75-39 | TRÚNG 75, 39 |
04/05/2025 | 47-32-56-91 | TRÚNG 56, 91 |
03/05/2025 | 74-35-63-29 | TRÚNG 63 |
02/05/2025 | 56-62-97-84 | TRÚNG 62 |
01/05/2025 | 87-50-13-04 | TRÚNG 13, 04 |
30/04/2025 | 19-06-72-85 | TRÚNG 06, 85 |
29/04/2025 | 45-23-60-01 | TRÚNG 45, 60, 01 |
28/04/2025 | 40-35-26-79 | TRÚNG 40, 35, 79 |
27/04/2025 | 43-31-81-64 | TRÚNG 43, 81 |
26/04/2025 | 03-48-29-67 | TRÚNG 03, 48, 29, 67 |
25/04/2025 | 56-91-04-20 | TRÚNG 91, 04 |
24/04/2025 | 04-37-90-41 | TRÚNG 04 |
23/04/2025 | 10-67-75-03 | TRÚNG 75, 03 |
22/04/2025 | 23-42-18-05 | TRÚNG 18, 05 |
21/04/2025 | 65-39-82-18 | TRÚNG 39, 82, 18 |
20/04/2025 | 43-30-58-25 | TRÚNG 43x2 |
19/04/2025 | 21-90-73-07 | TRÚNG 73 |
18/04/2025 | 74-07-42-25 | TRÚNG 25 |
17/04/2025 | 40-56-92-21 | TRÚNG 92, 21 |
16/04/2025 | 02-25-73-61 | TRÚNG 73, 61 |
15/04/2025 | 56-93-18-04 | TRÚNG 18, 04 |
14/04/2025 | 47-64-95-19 | TRÚNG 19 |
13/04/2025 | 70-81-56-92 | TRÚNG 70, 81, 92 |
12/04/2025 | 60-84-45-08 | TRÚNG 60, 45, 08 |
11/04/2025 | 31-43-96-68 | TRÚNG 31 |
10/04/2025 | 92-89-37-49 | TRÚNG 37x2, 49 |
09/04/2025 | 63-31-19-40 | TRÚNG 63, 19, 40 |
08/04/2025 | 37-61-60-53 | TRÚNG 60 |
07/04/2025 | 88-14-38-50 | Trượt |
06/04/2025 | 31-14-90-51 | TRÚNG 90, 51 |
05/04/2025 | 39-30-24-40 | TRÚNG 24, 40 |
04/04/2025 | 78-95-67-27 | TRÚNG 78x2 |
03/04/2025 | 28-35-74-96 | TRÚNG 96 |
02/04/2025 | 44-50-15-77 | TRÚNG 50, 15, 77 |
01/04/2025 | 63-94-90-56 | TRÚNG 90 |
Đặc biệt | 87064 |
Giải nhất | 25478 |
Giải nhì | 05579 09881 |
Giải ba | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
Giải tư | 7651 0413 7523 8736 |
Giải năm | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
Giải sáu | 538 495 554 |
Giải bảy | 88 29 28 52 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 78, 78, 78, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 71, 81, 91 |
2 | 52 |
3 | 13, 23, 43 |
4 | 24, 54, 64 |
5 | 95, 95 |
6 | 06, 36, 56 |
7 | |
8 | 28, 38, 78, 78, 78, 88 |
9 | 29, 49, 79, 89 |