Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Đà Nẵng: 51-52 Quảng Ngãi: 29-24 Đắk Nông: 23-14 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 36-49 Ninh Thuận: 30-93 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 13-55 Quảng Trị: 96-28 Quảng Bình: 91-29 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 17-82 Khánh Hòa: 56-91 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 29-41 Quảng Nam: 37-75 | TRÚNG Đắk Lắk 41 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-54 Phú Yên: 58-44 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 72-50 Khánh Hòa: 92-59 Thừa Thiên Huế: 51-61 | TRÚNG Khánh Hòa 92 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 16-75 Quảng Ngãi: 49-25 Đắk Nông: 99-81 | TRÚNG Đắk Nông 99 |
16/05/2025 | Gia Lai: 40-62 Ninh Thuận: 43-98 | TRÚNG Ninh Thuận 98 |
15/05/2025 | Bình Định: 34-55 Quảng Trị: 89-51 Quảng Bình: 23-10 | TRÚNG Bình Định 55 TRÚNG Quảng Trị 51 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 97-27 Khánh Hòa: 18-78 | TRÚNG Đà Nẵng 97 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 65-83 Quảng Nam: 94-81 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-18 Phú Yên: 96-45 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 86-43 Khánh Hòa: 57-17 Thừa Thiên Huế: 65-25 | TRÚNG Kon Tum 86 TRÚNG Khánh Hòa 57x2 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 78-72 Quảng Ngãi: 91-64 Đắk Nông: 49-86 | TRÚNG Quảng Ngãi 64 |
09/05/2025 | Gia Lai: 65-33 Ninh Thuận: 83-52 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 16-66 Quảng Trị: 77-35 Quảng Bình: 86-26 | TRÚNG Quảng Trị 35 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 92-54 Khánh Hòa: 86-81 | TRÚNG Đà Nẵng 54 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 96-84 Quảng Nam: 40-91 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-63 Phú Yên: 24-20 | TRÚNG Phú Yên 20 |
04/05/2025 | Kon Tum: 20-55 Khánh Hòa: 60-37 Thừa Thiên Huế: 28-89 | TRÚNG Kon Tum 55 TRÚNG Khánh Hòa 37 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 16-96 Quảng Ngãi: 67-87 Đắk Nông: 37-94 | TRÚNG Đắk Nông 37 |
02/05/2025 | Gia Lai: 24-21 Ninh Thuận: 16-94 | TRÚNG Ninh Thuận 94 |
01/05/2025 | Bình Định: 41-57 Quảng Trị: 98-51 Quảng Bình: 65-70 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 17-24 Khánh Hòa: 76-23 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 52-40 Quảng Nam: 77-60 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-56 Phú Yên: 31-37 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 11-79 Khánh Hòa: 48-88 Thừa Thiên Huế: 81-52 | TRÚNG Kon Tum 79 TRÚNG Thừa Thiên Huế 52 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 46-66 Quảng Ngãi: 90-63 Đắk Nông: 45-36 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 56-10 Ninh Thuận: 84-85 | TRÚNG Gia Lai 10 |
24/04/2025 | Bình Định: 79-54 Quảng Trị: 67-41 Quảng Bình: 62-13 | TRÚNG Bình Định 79 TRÚNG Quảng Bình 13 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 24-17 Khánh Hòa: 67-41 | TRÚNG Khánh Hòa 67 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 26-84 Quảng Nam: 45-60 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-58 Phú Yên: 71-22 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 92-86 Khánh Hòa: 37-36 Thừa Thiên Huế: 17-65 | TRÚNG Kon Tum 92x2 TRÚNG Khánh Hòa 37, 36 TRÚNG Thừa Thiên Huế 65 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 87-89 Quảng Ngãi: 90-78 Đắk Nông: 47-50 | TRÚNG Đà Nẵng 87 |
18/04/2025 | Gia Lai: 39-70 Ninh Thuận: 39-36 | TRÚNG Gia Lai 39 |
17/04/2025 | Bình Định: 21-72 Quảng Trị: 89-46 Quảng Bình: 25-64 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 31-13 Khánh Hòa: 79-21 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 26-49 Quảng Nam: 87-39 | TRÚNG Đắk Lắk 26, 49 TRÚNG Quảng Nam 39 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-68 Phú Yên: 69-48 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 49, 68 |
13/04/2025 | Kon Tum: 33-49 Khánh Hòa: 24-38 Thừa Thiên Huế: 69-75 | TRÚNG Khánh Hòa 38 TRÚNG Thừa Thiên Huế 69 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 34-50 Quảng Ngãi: 70-13 Đắk Nông: 27-76 | TRÚNG Đà Nẵng 50 |
11/04/2025 | Gia Lai: 98-20 Ninh Thuận: 45-12 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 97-45 Quảng Trị: 99-60 Quảng Bình: 58-26 | TRÚNG Bình Định 45 TRÚNG Quảng Trị 60 TRÚNG Quảng Bình 26 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 37-98 Khánh Hòa: 43-73 | TRÚNG Đà Nẵng 98x2 TRÚNG Khánh Hòa 73 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 28-25 Quảng Nam: 19-93 | TRÚNG Quảng Nam 19 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-25 Phú Yên: 14-20 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 72-66 Khánh Hòa: 83-89 Thừa Thiên Huế: 10-21 | TRÚNG Khánh Hòa 89 TRÚNG Thừa Thiên Huế 21 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 29-57 Quảng Ngãi: 59-92 Đắk Nông: 41-49 | TRÚNG Quảng Ngãi 59x2 TRÚNG Đắk Nông 41x2 |
04/04/2025 | Gia Lai: 76-27 Ninh Thuận: 82-95 | TRÚNG Gia Lai 76 |
03/04/2025 | Bình Định: 78-85 Quảng Trị: 83-11 Quảng Bình: 46-24 | TRÚNG Quảng Trị 83 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 71-95 Khánh Hòa: 92-51 | TRÚNG Đà Nẵng 95 TRÚNG Khánh Hòa 92 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 54-61 Quảng Nam: 18-95 | TRÚNG Đắk Lắk 61 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 72 | 22 | 48 |
Giải bảy | 519 | 355 | 555 |
Giải sáu | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
Giải năm | 4246 | 5364 | 1435 |
Giải tư | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
Giải ba | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
Giải nhì | 57268 | 00408 | 21845 |
Giải nhất | 55325 | 33023 | 63688 |
Đặc biệt | 774789 | 061866 | 282278 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 08 | 01, 08 |
1 | 12, 17, 19 | 14, 17 | |
2 | 25 | 22, 23 | 21, 21, 25 |
3 | 39 | 32, 38, 38 | 35, 39 |
4 | 46, 47, 48 | 43, 45 | 45, 48 |
5 | 50 | 55, 58 | 53, 55 |
6 | 63, 68, 69 | 62, 64, 66 | 61 |
7 | 72, 79 | 72 | 70, 78 |
8 | 80, 89, 89 | 86 | 80, 88, 88 |
9 | 99 |