Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/04/2025 | Gia Lai: 39-70 Ninh Thuận: 39-36 | TRÚNG Gia Lai 39 |
17/04/2025 | Bình Định: 21-72 Quảng Trị: 89-46 Quảng Bình: 25-64 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 31-13 Khánh Hòa: 79-21 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 26-49 Quảng Nam: 87-39 | TRÚNG Đắk Lắk 26, 49 TRÚNG Quảng Nam 39 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-68 Phú Yên: 69-48 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 49, 68 |
13/04/2025 | Kon Tum: 33-49 Khánh Hòa: 24-38 Thừa Thiên Huế: 69-75 | TRÚNG Khánh Hòa 38 TRÚNG Thừa Thiên Huế 69 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 34-50 Quảng Ngãi: 70-13 Đắk Nông: 27-76 | TRÚNG Đà Nẵng 50 |
11/04/2025 | Gia Lai: 98-20 Ninh Thuận: 45-12 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 97-45 Quảng Trị: 99-60 Quảng Bình: 58-26 | TRÚNG Bình Định 45 TRÚNG Quảng Trị 60 TRÚNG Quảng Bình 26 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 37-98 Khánh Hòa: 43-73 | TRÚNG Đà Nẵng 98x2 TRÚNG Khánh Hòa 73 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 28-25 Quảng Nam: 19-93 | TRÚNG Quảng Nam 19 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-25 Phú Yên: 14-20 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 72-66 Khánh Hòa: 83-89 Thừa Thiên Huế: 10-21 | TRÚNG Khánh Hòa 89 TRÚNG Thừa Thiên Huế 21 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 29-57 Quảng Ngãi: 59-92 Đắk Nông: 41-49 | TRÚNG Quảng Ngãi 59x2 TRÚNG Đắk Nông 41x2 |
04/04/2025 | Gia Lai: 76-27 Ninh Thuận: 82-95 | TRÚNG Gia Lai 76 |
03/04/2025 | Bình Định: 78-85 Quảng Trị: 83-11 Quảng Bình: 46-24 | TRÚNG Quảng Trị 83 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 71-95 Khánh Hòa: 92-51 | TRÚNG Đà Nẵng 95 TRÚNG Khánh Hòa 92 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 54-61 Quảng Nam: 18-95 | TRÚNG Đắk Lắk 61 |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 44-68 Phú Yên: 52-07 | TRÚNG Phú Yên 07 |
30/03/2025 | Kon Tum: 31-64 Khánh Hòa: 73-77 Thừa Thiên Huế: 51-94 | TRÚNG Khánh Hòa 73 TRÚNG Thừa Thiên Huế 51 |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 38-92 Quảng Ngãi: 91-56 Đắk Nông: 57-28 | TRÚNG Đà Nẵng 38 TRÚNG Quảng Ngãi 56 |
28/03/2025 | Gia Lai: 13-86 Ninh Thuận: 72-43 | TRÚNG Gia Lai 86 |
27/03/2025 | Bình Định: 61-40 Quảng Trị: 46-34 Quảng Bình: 90-32 | TRÚNG Quảng Bình 90 |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 74-58 Khánh Hòa: 50-73 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 99-96 Quảng Nam: 44-69 | TRÚNG Đắk Lắk 99 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-87 Phú Yên: 16-93 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 87 TRÚNG Phú Yên 93 |
23/03/2025 | Kon Tum: 99-86 Khánh Hòa: 19-27 Thừa Thiên Huế: 93-42 | TRÚNG Kon Tum 86 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 87-27 Quảng Ngãi: 12-00 Đắk Nông: 91-50 | TRÚNG Quảng Ngãi 00 |
21/03/2025 | Gia Lai: 34-10 Ninh Thuận: 31-66 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 52-15 Quảng Trị: 20-87 Quảng Bình: 85-36 | TRÚNG Quảng Bình 36 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 20-88 Khánh Hòa: 69-90 | TRÚNG Khánh Hòa 69 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 35-47 Quảng Nam: 47-68 | TRÚNG Đắk Lắk 47 |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-30 Phú Yên: 72-17 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 57, 30 |
16/03/2025 | Kon Tum: 66-41 Khánh Hòa: 67-17 Thừa Thiên Huế: 32-86 | TRÚNG Kon Tum 66, 41 TRÚNG Thừa Thiên Huế 32 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 77-09 Quảng Ngãi: 51-40 Đắk Nông: 64-97 | TRÚNG Đà Nẵng 09 TRÚNG Đắk Nông 97 |
14/03/2025 | Gia Lai: 52-32 Ninh Thuận: 45-50 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 89-26 Quảng Trị: 10-56 Quảng Bình: 39-85 | TRÚNG Bình Định 89 TRÚNG Quảng Bình 85 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 68-92 Khánh Hòa: 21-44 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 26-74 Quảng Nam: 55-60 | TRÚNG Quảng Nam 60 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-91 Phú Yên: 85-18 | TRÚNG Phú Yên 18 |
09/03/2025 | Kon Tum: 60-47 Khánh Hòa: 54-70 Thừa Thiên Huế: 49-10 | TRÚNG Kon Tum 60 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 20-38 Quảng Ngãi: 17-91 Đắk Nông: 34-33 | TRÚNG Quảng Ngãi 91 TRÚNG Đắk Nông 34 |
07/03/2025 | Gia Lai: 60-22 Ninh Thuận: 32-85 | TRÚNG Ninh Thuận 85 |
06/03/2025 | Bình Định: 11-82 Quảng Trị: 66-15 Quảng Bình: 98-97 | TRÚNG Bình Định 11 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 36-38 Khánh Hòa: 88-24 | TRÚNG Khánh Hòa 88x2 |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 36-45 Quảng Nam: 21-18 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-25 Phú Yên: 84-76 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 93-96 Khánh Hòa: 80-53 Thừa Thiên Huế: 36-61 | TRÚNG Kon Tum 96 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 24-87 Quảng Ngãi: 18-20 Đắk Nông: 68-80 | TRÚNG Đà Nẵng 87 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 33 | 16 |
Giải bảy | 849 | 416 |
Giải sáu | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
Giải năm | 5222 | 7527 |
Giải tư | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
Giải ba | 24887 61939 | 44752 31444 |
Giải nhì | 41163 | 96582 |
Giải nhất | 85044 | 29301 |
Đặc biệt | 089706 | 962499 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06 | 01, 07, 08 |
1 | 14, 16, 16 | |
2 | 22, 27 | 27 |
3 | 33, 34, 39 | |
4 | 42, 44, 45, 49 | 40, 44, 47, 47, 48 |
5 | 54 | 52 |
6 | 63, 67, 68, 69 | 69 |
7 | ||
8 | 87 | 82 |
9 | 97 | 91, 94, 99 |