Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
11/07/2025 | Gia Lai: 26-87 Ninh Thuận: 10-35 | TRÚNG Gia Lai 26 |
10/07/2025 | Bình Định: 39-29 Quảng Trị: 77-16 Quảng Bình: 15-69 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 22-35 Khánh Hòa: 74-94 | TRÚNG Đà Nẵng 22 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 28-43 Quảng Nam: 84-57 | TRÚNG Đắk Lắk 43 TRÚNG Quảng Nam 84 |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-35 Phú Yên: 50-78 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 63-68 Khánh Hòa: 14-58 Thừa Thiên Huế: 11-20 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 36-77 Quảng Ngãi: 60-48 Đắk Nông: 25-45 | TRÚNG Đà Nẵng 36, 77 |
04/07/2025 | Gia Lai: 16-31 Ninh Thuận: 50-78 | TRÚNG Gia Lai 31 |
03/07/2025 | Bình Định: 93-72 Quảng Trị: 55-19 Quảng Bình: 75-60 | TRÚNG Bình Định 93, 72 TRÚNG Quảng Trị 19 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 60-91 Khánh Hòa: 72-92 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 16-15 Quảng Nam: 54-68 | TRÚNG Quảng Nam 54x2 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-81 Phú Yên: 68-88 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 78-60 Khánh Hòa: 34-39 Thừa Thiên Huế: 53-28 | TRÚNG Khánh Hòa 39 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 33-57 Quảng Ngãi: 55-58 Đắk Nông: 59-20 | TRÚNG Đà Nẵng 33 TRÚNG Đắk Nông 59, 20 |
27/06/2025 | Gia Lai: 96-48 Ninh Thuận: 44-51 | TRÚNG Gia Lai 48 |
26/06/2025 | Bình Định: 39-10 Quảng Trị: 67-60 Quảng Bình: 41-69 | TRÚNG Bình Định 10 TRÚNG Quảng Trị 67 TRÚNG Quảng Bình 41x2 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 10-64 Khánh Hòa: 29-61 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 36-43 Quảng Nam: 81-47 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-84 Phú Yên: 40-49 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 36-14 Khánh Hòa: 72-52 Thừa Thiên Huế: 26-13 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 64-93 Quảng Ngãi: 93-37 Đắk Nông: 56-61 | TRÚNG Quảng Ngãi 37 |
20/06/2025 | Gia Lai: 69-35 Ninh Thuận: 62-14 | TRÚNG Ninh Thuận 62 |
19/06/2025 | Bình Định: 78-26 Quảng Trị: 87-24 Quảng Bình: 55-19 | TRÚNG Quảng Bình 19x2 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 26-28 Khánh Hòa: 92-95 | TRÚNG Đà Nẵng 26 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 49-20 Quảng Nam: 19-42 | TRÚNG Đắk Lắk 49 TRÚNG Quảng Nam 19 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-84 Phú Yên: 68-99 | TRÚNG Phú Yên 99 |
15/06/2025 | Kon Tum: 19-48 Khánh Hòa: 28-54 Thừa Thiên Huế: 22-56 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 84-10 Quảng Ngãi: 98-26 Đắk Nông: 75-96 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 28-58 Ninh Thuận: 40-95 | TRÚNG Ninh Thuận 95 |
12/06/2025 | Bình Định: 96-83 Quảng Trị: 39-81 Quảng Bình: 58-84 | TRÚNG Bình Định 83x2 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 17-14 Khánh Hòa: 28-97 | TRÚNG Đà Nẵng 17 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 43-15 Quảng Nam: 82-32 | TRÚNG Quảng Nam 82x2, 32 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-25 Phú Yên: 31-96 | TRÚNG Phú Yên 96 |
08/06/2025 | Kon Tum: 22-18 Khánh Hòa: 19-56 Thừa Thiên Huế: 17-53 | TRÚNG Kon Tum 22 TRÚNG Khánh Hòa 19 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 40-91 Quảng Ngãi: 56-10 Đắk Nông: 92-27 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 58-51 Ninh Thuận: 92-32 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 63-70 Quảng Trị: 77-74 Quảng Bình: 99-47 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 65-76 Khánh Hòa: 92-48 | TRÚNG Khánh Hòa 92 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 58-98 Quảng Nam: 14-59 | TRÚNG Đắk Lắk 98 TRÚNG Quảng Nam 14 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-91 Phú Yên: 79-92 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 21-31 Khánh Hòa: 45-77 Thừa Thiên Huế: 25-99 | TRÚNG Khánh Hòa 45 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 42 | 22 |
Giải bảy | 538 | 600 |
Giải sáu | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
Giải năm | 7083 | 8727 |
Giải tư | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
Giải ba | 08840 09290 | 99898 72319 |
Giải nhì | 67043 | 99045 |
Giải nhất | 60399 | 50440 |
Đặc biệt | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 11 | 16, 19, 19 |
2 | 24, 26 | 22, 27, 28 |
3 | 30, 31, 37, 38 | 30 |
4 | 40, 40, 42, 43, 44, 49 | 40, 43, 45 |
5 | 51 | |
6 | 62 | 62 |
7 | 72 | |
8 | 83 | 82 |
9 | 90, 99 | 93, 97, 98, 98 |