| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 22/01/2026 | Bình Định: 97-62 Quảng Trị: 96-95 Quảng Bình: 48-36 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 91-93 Khánh Hòa: 82-56 | TRÚNG Đà Nẵng 91 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 34-28 Quảng Nam: 23-18 | TRÚNG Quảng Nam 18 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 59-48 Phú Yên: 74-62 | TRÚNG Phú Yên 74 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 32-60 Khánh Hòa: 15-39 Thừa Thiên Huế: 32-88 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 76-14 Quảng Ngãi: 75-23 Đắk Nông: 45-19 | TRÚNG Đà Nẵng 76 TRÚNG Quảng Ngãi 23 TRÚNG Đắk Nông 19 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 82-10 Ninh Thuận: 54-79 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 38-44 Quảng Trị: 11-78 Quảng Bình: 38-50 | TRÚNG Quảng Trị 78 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 88-22 Khánh Hòa: 23-18 | TRÚNG Đà Nẵng 88x2, 22 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 95-19 Quảng Nam: 21-50 | TRÚNG Đắk Lắk 95, 19 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 54-78 Phú Yên: 93-13 | TRÚNG Phú Yên 93, 13 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 84-37 Khánh Hòa: 01-22 Thừa Thiên Huế: 95-61 | TRÚNG Khánh Hòa 01 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 22-02 Quảng Ngãi: 88-89 Đắk Nông: 61-40 | TRÚNG Đà Nẵng 02 TRÚNG Quảng Ngãi 88 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 58-52 Ninh Thuận: 53-21 | TRÚNG Gia Lai 52 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 37-96 Quảng Trị: 61-63 Quảng Bình: 27-93 | TRÚNG Bình Định 37 TRÚNG Quảng Trị 63 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 24-55 Khánh Hòa: 75-61 | TRÚNG Khánh Hòa 61 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 42-74 Quảng Nam: 03-86 | TRÚNG Đắk Lắk 42 TRÚNG Quảng Nam 03 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 87-71 Phú Yên: 72-15 | TRÚNG Phú Yên 15 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 90-57 Khánh Hòa: 15-83 Thừa Thiên Huế: 92-62 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 34-71 Quảng Ngãi: 18-44 Đắk Nông: 15-90 | TRÚNG Quảng Ngãi 44 TRÚNG Đắk Nông 15 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 22-93 Ninh Thuận: 21-74 | TRÚNG Gia Lai 93 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 69-36 Quảng Trị: 66-90 Quảng Bình: 39-73 | TRÚNG Quảng Trị 66 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 51-23 Khánh Hòa: 24-35 | TRÚNG Đà Nẵng 51 TRÚNG Khánh Hòa 24 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 53-72 Quảng Nam: 74-34 | TRÚNG Quảng Nam 34 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-36 Phú Yên: 47-24 | TRÚNG Phú Yên 47 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 91-77 Khánh Hòa: 15-30 Thừa Thiên Huế: 31-42 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 30-32 Quảng Ngãi: 27-83 Đắk Nông: 30-26 | TRÚNG Đà Nẵng 30 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 13-49 Ninh Thuận: 36-57 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 75-71 Quảng Trị: 45-14 Quảng Bình: 72-39 | TRÚNG Bình Định 75 TRÚNG Quảng Trị 45 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 71-93 Khánh Hòa: 51-05 | TRÚNG Khánh Hòa 51x2, 05 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 51-92 Quảng Nam: 36-27 | TRÚNG Đắk Lắk 51 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-74 Phú Yên: 38-74 | TRÚNG Phú Yên 38 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 86-87 Khánh Hòa: 50-65 Thừa Thiên Huế: 94-13 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 85-94 Quảng Ngãi: 19-38 Đắk Nông: 63-79 | TRÚNG Đà Nẵng 85 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 97-82 Ninh Thuận: 10-60 | TRÚNG Gia Lai 82 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 92-16 Quảng Trị: 68-57 Quảng Bình: 90-73 | TRÚNG Bình Định 92 TRÚNG Quảng Trị 68 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 61-97 Khánh Hòa: 86-23 | TRÚNG Đà Nẵng 97 TRÚNG Khánh Hòa 86x2, 23 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 27-63 Quảng Nam: 81-64 | TRÚNG Đắk Lắk 63x2 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-81 Phú Yên: 37-48 | TRÚNG Phú Yên 37, 48 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 41-95 Khánh Hòa: 15-44 Thừa Thiên Huế: 21-22 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 48-91 Quảng Ngãi: 80-95 Đắk Nông: 81-21 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 25-19 Ninh Thuận: 18-26 | TRÚNG Ninh Thuận 26 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 99-24 Quảng Trị: 24-54 Quảng Bình: 93-71 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 16-37 Khánh Hòa: 58-31 | TRÚNG Đà Nẵng 16 TRÚNG Khánh Hòa 31 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 64-83 Quảng Nam: 18-38 | TRÚNG Đắk Lắk 64 TRÚNG Quảng Nam 38 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-84 Phú Yên: 33-72 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 59-14 Khánh Hòa: 38-36 Thừa Thiên Huế: 57-86 | TRÚNG Kon Tum 14 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 56-11 Quảng Ngãi: 23-11 Đắk Nông: 17-34 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 67-39 Ninh Thuận: 43-63 | TRÚNG Gia Lai 39 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 18-53 Quảng Trị: 60-27 Quảng Bình: 45-55 | TRÚNG Bình Định 18 TRÚNG Quảng Trị 60 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 38-54 Khánh Hòa: 60-44 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 92-39 Quảng Nam: 75-18 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-77 Phú Yên: 26-39 | TRÚNG Phú Yên 26 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 52 | 55 | 54 |
| Giải bảy | 198 | 839 | 203 |
| Giải sáu | 5513 2688 2112 | 6697 0984 9198 | 6966 2300 4678 |
| Giải năm | 0985 | 3403 | 8231 |
| Giải tư | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 |
| Giải ba | 54636 79667 | 81631 17089 | 30982 76140 |
| Giải nhì | 30770 | 61142 | 29416 |
| Giải nhất | 31571 | 17876 | 48126 |
| Đặc biệt | 703970 | 497242 | 617395 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 00, 02, 03 | |
| 1 | 12, 13, 19 | 12 | 16 |
| 2 | 23, 26 | ||
| 3 | 36, 37 | 31, 39 | 31, 37 |
| 4 | 43 | 42, 42, 45 | 40 |
| 5 | 52, 55 | 54, 55, 58 | 54, 56 |
| 6 | 63, 65, 67 | 66, 68 | |
| 7 | 70, 70, 71 | 76, 77 | 78 |
| 8 | 80, 85, 88 | 84, 89 | 82 |
| 9 | 98 | 97, 98, 99 | 95, 96, 99 |