Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/04/2025 | Gia Lai: 59 Ninh Thuận: 47 | TRÚNG Ninh Thuận 47x2 |
17/04/2025 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 89 Quảng Bình: 37 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 22 Khánh Hòa: 31 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 48 Quảng Nam: 32 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 27 Phú Yên: 78 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 27 |
13/04/2025 | Kon Tum: 43 Khánh Hòa: 60 Thừa Thiên Huế: 21 | TRÚNG Khánh Hòa 60 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 33 Quảng Ngãi: 34 Đắk Nông: 78 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 64 Ninh Thuận: 19 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 54 Quảng Bình: 98 | TRÚNG Quảng Trị 54x3 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 40 Khánh Hòa: 82 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 43 Quảng Nam: 19 | TRÚNG Quảng Nam 19 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 57 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 13 |
06/04/2025 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 14 Thừa Thiên Huế: 65 | TRÚNG Khánh Hòa 14 TRÚNG Thừa Thiên Huế 65 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 84 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 56 | TRÚNG Đắk Nông 56 |
04/04/2025 | Gia Lai: 68 Ninh Thuận: 13 | TRÚNG Ninh Thuận 13 |
03/04/2025 | Bình Định: 84 Quảng Trị: 83 Quảng Bình: 21 | TRÚNG Quảng Trị 83 TRÚNG Quảng Bình 21 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 49 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 10 Quảng Nam: 24 | TRÚNG Đắk Lắk 10x2 |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 92 Phú Yên: 08 | TRÚNG Phú Yên 08x2 |
30/03/2025 | Kon Tum: 44 Khánh Hòa: 53 Thừa Thiên Huế: 95 | TRÚNG Kon Tum 44 TRÚNG Khánh Hòa 53 |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 85 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 97 | TRÚNG Đà Nẵng 85 TRÚNG Quảng Ngãi 51 |
28/03/2025 | Gia Lai: 43 Ninh Thuận: 26 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 99 Quảng Trị: 91 Quảng Bình: 75 | TRÚNG Bình Định 99 |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 93 Khánh Hòa: 38 | TRÚNG Khánh Hòa 38 |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 27 Quảng Nam: 53 | TRÚNG Đắk Lắk 27 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 70 Phú Yên: 56 | TRÚNG Phú Yên 56 |
23/03/2025 | Kon Tum: 88 Khánh Hòa: 42 Thừa Thiên Huế: 41 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 53 Đắk Nông: 80 | TRÚNG Quảng Ngãi 53 |
21/03/2025 | Gia Lai: 71 Ninh Thuận: 52 | TRÚNG Gia Lai 71 |
20/03/2025 | Bình Định: 40 Quảng Trị: 46 Quảng Bình: 27 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 53 Khánh Hòa: 36 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 36 Quảng Nam: 58 | TRÚNG Đắk Lắk 36 |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 93 Phú Yên: 64 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 93 |
16/03/2025 | Kon Tum: 97 Khánh Hòa: 68 Thừa Thiên Huế: 52 | TRÚNG Kon Tum 97 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 93 Quảng Ngãi: 81 Đắk Nông: 98 | TRÚNG Đắk Nông 98 |
14/03/2025 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 42 | TRÚNG Ninh Thuận 42 |
13/03/2025 | Bình Định: 69 Quảng Trị: 69 Quảng Bình: 28 | TRÚNG Bình Định 69 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 90 Khánh Hòa: 94 | TRÚNG Đà Nẵng 90 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 26 Quảng Nam: 19 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 92 Phú Yên: 40 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 93 Khánh Hòa: 68 Thừa Thiên Huế: 21 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 21 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 11 Quảng Ngãi: 37 Đắk Nông: 72 | TRÚNG Quảng Ngãi 37 TRÚNG Đắk Nông 72 |
07/03/2025 | Gia Lai: 18 Ninh Thuận: 68 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 36 Quảng Bình: 18 | TRÚNG Bình Định 94 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 53 Khánh Hòa: 29 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 85 Quảng Nam: 54 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 49 Phú Yên: 13 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 22 Khánh Hòa: 91 Thừa Thiên Huế: 34 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 80 Quảng Ngãi: 50 Đắk Nông: 77 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 33 | 16 |
Giải bảy | 849 | 416 |
Giải sáu | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
Giải năm | 5222 | 7527 |
Giải tư | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
Giải ba | 24887 61939 | 44752 31444 |
Giải nhì | 41163 | 96582 |
Giải nhất | 85044 | 29301 |
Đặc biệt | 089706 | 962499 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06 | 01, 07, 08 |
1 | 14, 16, 16 | |
2 | 22, 27 | 27 |
3 | 33, 34, 39 | |
4 | 42, 44, 45, 49 | 40, 44, 47, 47, 48 |
5 | 54 | 52 |
6 | 63, 67, 68, 69 | 69 |
7 | ||
8 | 87 | 82 |
9 | 97 | 91, 94, 99 |