| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 10/04/2026 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 74 | TRÚNG Gia Lai 27 TRÚNG Ninh Thuận 74 |
| 09/04/2026 | Bình Định: 96 Quảng Trị: 05 Quảng Bình: 44 | TRÚNG Quảng Trị 05 |
| 08/04/2026 | Đà Nẵng: 99 Khánh Hòa: 54 | Trượt |
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 49 Quảng Nam: 88 | TRÚNG Quảng Nam 88 |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 25 Phú Yên: 14 | TRÚNG Phú Yên 14 |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 33 Khánh Hòa: 22 Thừa Thiên Huế: 53 | TRÚNG Kon Tum 33 TRÚNG Khánh Hòa 22 |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 10 Quảng Ngãi: 30 Đắk Nông: 34 | TRÚNG Đà Nẵng 10 |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 37 Ninh Thuận: 57 | TRÚNG Gia Lai 37 |
| 02/04/2026 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 15 Quảng Bình: 39 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 48 Khánh Hòa: 67 | TRÚNG Khánh Hòa 67 |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 85 Quảng Nam: 48 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 27 Phú Yên: 37 | TRÚNG Phú Yên 37 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 70 Khánh Hòa: 81 Thừa Thiên Huế: 73 | TRÚNG Kon Tum 70 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 88 Quảng Ngãi: 45 Đắk Nông: 39 | TRÚNG Đắk Nông 39 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 60 Ninh Thuận: 63 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 93 Quảng Trị: 76 Quảng Bình: 68 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 68 Khánh Hòa: 60 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 88 Quảng Nam: 36 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 32 Phú Yên: 96 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 10 Khánh Hòa: 91 Thừa Thiên Huế: 54 | TRÚNG Khánh Hòa 91 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 48 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 62 | TRÚNG Đà Nẵng 48 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 62 Ninh Thuận: 34 | TRÚNG Ninh Thuận 34 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 68 Quảng Trị: 82 Quảng Bình: 39 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 15 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 76 Quảng Nam: 13 | TRÚNG Quảng Nam 13 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 20 | TRÚNG Phú Yên 20 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 27 Khánh Hòa: 11 Thừa Thiên Huế: 69 | TRÚNG Kon Tum 27 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 80 Quảng Ngãi: 60 Đắk Nông: 67 | TRÚNG Quảng Ngãi 60 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 85 Ninh Thuận: 35 | TRÚNG Ninh Thuận 35 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 26 Quảng Trị: 77 Quảng Bình: 98 | TRÚNG Quảng Bình 98 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 15 Khánh Hòa: 30 | TRÚNG Đà Nẵng 15 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 39 | TRÚNG Quảng Nam 39 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 86 Phú Yên: 09 | TRÚNG Phú Yên 09 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 74 Khánh Hòa: 57 Thừa Thiên Huế: 37 | TRÚNG Kon Tum 74 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 38 Quảng Ngãi: 78 Đắk Nông: 25 | TRÚNG Đắk Nông 25 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 55 | TRÚNG Gia Lai 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 90 Quảng Trị: 56 Quảng Bình: 74 | TRÚNG Quảng Bình 74 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 61 Khánh Hòa: 15 | TRÚNG Đà Nẵng 61 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 50 Quảng Nam: 19 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 54 Phú Yên: 43 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 75 Khánh Hòa: 85 Thừa Thiên Huế: 14 | TRÚNG Kon Tum 75 TRÚNG Khánh Hòa 85x2 |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 97 | 86 |
| Giải bảy | 487 | 216 |
| Giải sáu | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| Giải năm | 4977 | 2839 |
| Giải tư | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| Giải ba | 78227 11096 | 89310 90304 |
| Giải nhì | 91801 | 03460 |
| Giải nhất | 48159 | 73862 |
| Đặc biệt | 588200 | 421355 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 01, 04, 04 |
| 1 | 16 | 10, 14, 16 |
| 2 | 20, 27 | |
| 3 | 30, 30, 38 | 37, 39 |
| 4 | 44 | |
| 5 | 51, 59 | 55 |
| 6 | 67 | 60, 61, 62 |
| 7 | 71, 71, 77 | 71, 74 |
| 8 | 87 | 84, 86, 89 |
| 9 | 95, 96, 97 |