| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 79 | TRÚNG Đà Nẵng 94 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 02 Quảng Nam: 71 | TRÚNG Đắk Lắk 02 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 39 Phú Yên: 85 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 26 Khánh Hòa: 74 Thừa Thiên Huế: 13 | TRÚNG Kon Tum 26x2 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 31 Quảng Ngãi: 88 Đắk Nông: 32 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 20 | TRÚNG Gia Lai 83x2 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 47 Quảng Bình: 50 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 70 Khánh Hòa: 27 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 29 | TRÚNG Đắk Lắk 64 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 31 Phú Yên: 76 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 92 Thừa Thiên Huế: 12 | TRÚNG Khánh Hòa 92 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 63 Quảng Ngãi: 27 Đắk Nông: 33 | TRÚNG Quảng Ngãi 27 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 60 Ninh Thuận: 28 | TRÚNG Gia Lai 60 TRÚNG Ninh Thuận 28 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 75 Quảng Trị: 94 Quảng Bình: 41 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 52 Khánh Hòa: 76 | TRÚNG Đà Nẵng 52 TRÚNG Khánh Hòa 76 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 57 Quảng Nam: 23 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 15 Phú Yên: 56 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 58 Khánh Hòa: 85 Thừa Thiên Huế: 42 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 38 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 63 | TRÚNG Đà Nẵng 38 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 23 Ninh Thuận: 17 | TRÚNG Gia Lai 23 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 49 | TRÚNG Bình Định 24x2 TRÚNG Quảng Bình 49x2 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 31 Khánh Hòa: 18 | TRÚNG Khánh Hòa 18x2 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 16 Quảng Nam: 43 | TRÚNG Đắk Lắk 16 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 51 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 15 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 37 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 99 Quảng Ngãi: 70 Đắk Nông: 46 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 49 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 96 Quảng Trị: 47 Quảng Bình: 44 | TRÚNG Quảng Trị 47 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 87 | TRÚNG Khánh Hòa 87 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 37 Quảng Nam: 80 | TRÚNG Đắk Lắk 37x2 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 16 Phú Yên: 12 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 48 Khánh Hòa: 23 Thừa Thiên Huế: 86 | TRÚNG Kon Tum 48 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 29 Quảng Ngãi: 99 Đắk Nông: 93 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 34 Ninh Thuận: 92 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 11 Quảng Trị: 69 Quảng Bình: 88 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 28 Khánh Hòa: 30 | TRÚNG Khánh Hòa 30 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 80 Quảng Nam: 36 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 54 Phú Yên: 27 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 40 Khánh Hòa: 57 Thừa Thiên Huế: 75 | TRÚNG Khánh Hòa 57x2 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 29 Quảng Ngãi: 33 Đắk Nông: 42 | TRÚNG Đà Nẵng 29 TRÚNG Quảng Ngãi 33x3 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 20 Ninh Thuận: 48 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 32 Quảng Bình: 37 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 96 | TRÚNG Đà Nẵng 14 TRÚNG Khánh Hòa 96 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 20 Quảng Nam: 38 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 82 Phú Yên: 43 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 97 Khánh Hòa: 27 Thừa Thiên Huế: 81 | TRÚNG Kon Tum 97 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 86 Quảng Ngãi: 34 Đắk Nông: 56 | TRÚNG Đắk Nông 56 |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 65 | 59 |
| Giải bảy | 546 | 656 |
| Giải sáu | 2052 8615 6704 | 8558 0737 1602 |
| Giải năm | 6241 | 4127 |
| Giải tư | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 |
| Giải ba | 30884 36797 | 20839 94537 |
| Giải nhì | 72954 | 31234 |
| Giải nhất | 11394 | 37823 |
| Đặc biệt | 133502 | 397432 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 06 | 02 |
| 1 | 15 | |
| 2 | 24, 25 | 23, 24, 25, 26, 27 |
| 3 | 32, 34, 37, 37, 39 | |
| 4 | 41, 43, 46, 46 | |
| 5 | 52, 54, 54 | 56, 58, 59 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 70 | |
| 8 | 84 | 80, 86, 86 |
| 9 | 94, 97 | 97 |