Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | Gia Lai: 87 Ninh Thuận: 71 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 93 Quảng Trị: 94 Quảng Bình: 29 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 76 Khánh Hòa: 55 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 65 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 98 Phú Yên: 39 | TRÚNG Phú Yên 39 |
18/05/2025 | Kon Tum: 14 Khánh Hòa: 98 Thừa Thiên Huế: 36 | TRÚNG Kon Tum 14 TRÚNG Khánh Hòa 98 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 35 Quảng Ngãi: 10 Đắk Nông: 61 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 99 Ninh Thuận: 75 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 39 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 89 | TRÚNG Quảng Bình 89 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 96 Khánh Hòa: 85 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 30 Quảng Nam: 14 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 32 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 95 Thừa Thiên Huế: 71 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 53 Quảng Ngãi: 34 Đắk Nông: 24 | TRÚNG Đà Nẵng 53 |
09/05/2025 | Gia Lai: 99 Ninh Thuận: 40 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 45 Quảng Trị: 63 Quảng Bình: 81 | TRÚNG Bình Định 45x2 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 49 Khánh Hòa: 43 | TRÚNG Khánh Hòa 43 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 89 Quảng Nam: 69 | TRÚNG Đắk Lắk 89 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 60 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 47 Khánh Hòa: 59 Thừa Thiên Huế: 73 | TRÚNG Kon Tum 47 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 33 Quảng Ngãi: 58 Đắk Nông: 60 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 66 Ninh Thuận: 71 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 43 Quảng Bình: 82 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 49 Khánh Hòa: 57 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 75 | TRÚNG Quảng Nam 75 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 27 Phú Yên: 78 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 36 Thừa Thiên Huế: 89 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 89 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 44 Quảng Ngãi: 14 Đắk Nông: 42 | TRÚNG Đắk Nông 42 |
25/04/2025 | Gia Lai: 42 Ninh Thuận: 57 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 64 Quảng Trị: 64 Quảng Bình: 12 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 43 Khánh Hòa: 25 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 41 Quảng Nam: 37 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 33 Phú Yên: 84 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 33 Khánh Hòa: 36 Thừa Thiên Huế: 86 | TRÚNG Khánh Hòa 36 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 35 Quảng Ngãi: 66 Đắk Nông: 49 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 59 Ninh Thuận: 47 | TRÚNG Ninh Thuận 47x2 |
17/04/2025 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 89 Quảng Bình: 37 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 22 Khánh Hòa: 31 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 48 Quảng Nam: 32 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 27 Phú Yên: 78 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 27 |
13/04/2025 | Kon Tum: 43 Khánh Hòa: 60 Thừa Thiên Huế: 21 | TRÚNG Khánh Hòa 60 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 33 Quảng Ngãi: 34 Đắk Nông: 78 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 64 Ninh Thuận: 19 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 54 Quảng Bình: 98 | TRÚNG Quảng Trị 54x3 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 40 Khánh Hòa: 82 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 43 Quảng Nam: 19 | TRÚNG Quảng Nam 19 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 57 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 13 |
06/04/2025 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 14 Thừa Thiên Huế: 65 | TRÚNG Khánh Hòa 14 TRÚNG Thừa Thiên Huế 65 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 84 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 56 | TRÚNG Đắk Nông 56 |
04/04/2025 | Gia Lai: 68 Ninh Thuận: 13 | TRÚNG Ninh Thuận 13 |
03/04/2025 | Bình Định: 84 Quảng Trị: 83 Quảng Bình: 21 | TRÚNG Quảng Trị 83 TRÚNG Quảng Bình 21 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 49 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 10 Quảng Nam: 24 | TRÚNG Đắk Lắk 10x2 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 72 | 22 | 48 |
Giải bảy | 519 | 355 | 555 |
Giải sáu | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
Giải năm | 4246 | 5364 | 1435 |
Giải tư | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
Giải ba | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
Giải nhì | 57268 | 00408 | 21845 |
Giải nhất | 55325 | 33023 | 63688 |
Đặc biệt | 774789 | 061866 | 282278 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 08 | 01, 08 |
1 | 12, 17, 19 | 14, 17 | |
2 | 25 | 22, 23 | 21, 21, 25 |
3 | 39 | 32, 38, 38 | 35, 39 |
4 | 46, 47, 48 | 43, 45 | 45, 48 |
5 | 50 | 55, 58 | 53, 55 |
6 | 63, 68, 69 | 62, 64, 66 | 61 |
7 | 72, 79 | 72 | 70, 78 |
8 | 80, 89, 89 | 86 | 80, 88, 88 |
9 | 99 |