Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | 12-26-63-24-91-14 | Trượt |
23/05/2025 | 92-89-31-22-25-81 | Trượt |
22/05/2025 | 65-30-45-33-21-82 | Trượt |
21/05/2025 | 56-41-96-18-60-72 | TRÚNG 18 |
20/05/2025 | 27-19-94-57-65-79 | TRÚNG 57 |
19/05/2025 | 12-13-14-25-94-18 | Trượt |
18/05/2025 | 19-21-13-05-42-28 | Trượt |
17/05/2025 | 34-57-28-58-46-38 | Trượt |
16/05/2025 | 61-67-44-43-33-37 | Trượt |
15/05/2025 | 93-54-24-86-76-69 | Trượt |
14/05/2025 | 85-19-62-36-12-47 | Trượt |
13/05/2025 | 52-78-92-58-29-79 | Trượt |
12/05/2025 | 65-50-32-40-28-97 | TRÚNG 40 |
11/05/2025 | 58-80-48-76-77-12 | TRÚNG 77 |
10/05/2025 | 32-70-38-65-54-45 | Trượt |
09/05/2025 | 34-75-89-96-63-29 | Trượt |
08/05/2025 | 81-69-68-82-63-15 | Trượt |
07/05/2025 | 87-36-79-32-48-13 | Trượt |
06/05/2025 | 43-34-24-76-44-25 | TRÚNG 24 |
05/05/2025 | 13-54-79-70-83-04 | TRÚNG 13 |
04/05/2025 | 11-85-06-78-48-25 | Trượt |
03/05/2025 | 90-46-98-18-57-95 | Trượt |
02/05/2025 | 95-96-24-92-59-60 | TRÚNG 24 |
01/05/2025 | 35-13-31-21-19-16 | TRÚNG 31 |
30/04/2025 | 45-38-27-35-92-19 | Trượt |
29/04/2025 | 54-82-56-24-34-87 | Trượt |
28/04/2025 | 10-05-54-37-50-52 | Trượt |
27/04/2025 | 86-89-61-54-20-39 | Trượt |
26/04/2025 | 84-21-38-48-24-69 | Trượt |
25/04/2025 | 39-28-47-40-32-60 | Trượt |
24/04/2025 | 14-45-91-76-75-35 | TRÚNG 14 |
23/04/2025 | 51-34-75-23-58-29 | TRÚNG 29 |
22/04/2025 | 50-47-90-68-74-32 | Trượt |
21/04/2025 | 89-69-60-24-68-82 | Trượt |
20/04/2025 | 51-30-83-26-90-23 | Trượt |
19/04/2025 | 35-86-45-63-16-08 | TRÚNG 08 |
18/04/2025 | 87-93-37-42-64-15 | Trượt |
17/04/2025 | 65-26-13-37-92-25 | Trượt |
16/04/2025 | 38-72-71-96-43-57 | Trượt |
15/04/2025 | 12-50-14-60-42-08 | TRÚNG 08 |
14/04/2025 | 19-47-88-97-80-43 | Trượt |
13/04/2025 | 64-70-20-69-96-10 | Trượt |
12/04/2025 | 98-79-64-17-78-75 | Trượt |
11/04/2025 | 67-90-58-09-42-35 | Trượt |
10/04/2025 | 35-44-12-48-55-24 | Trượt |
09/04/2025 | 48-59-78-51-36-40 | TRÚNG 59 |
08/04/2025 | 86-81-18-77-87-45 | Trượt |
07/04/2025 | 72-87-74-37-79-16 | Trượt |
06/04/2025 | 28-99-87-21-63-41 | Trượt |
05/04/2025 | 87-43-79-64-23-90 | TRÚNG 87 |
04/04/2025 | 88-15-61-87-42-54 | Trượt |
03/04/2025 | 69-10-86-21-58-37 | Trượt |
02/04/2025 | 57-28-22-86-35-75 | Trượt |
01/04/2025 | 85-60-83-47-30-57 | Trượt |
Đặc biệt | 87064 |
Giải nhất | 25478 |
Giải nhì | 05579 09881 |
Giải ba | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
Giải tư | 7651 0413 7523 8736 |
Giải năm | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
Giải sáu | 538 495 554 |
Giải bảy | 88 29 28 52 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 78, 78, 78, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 71, 81, 91 |
2 | 52 |
3 | 13, 23, 43 |
4 | 24, 54, 64 |
5 | 95, 95 |
6 | 06, 36, 56 |
7 | |
8 | 28, 38, 78, 78, 78, 88 |
9 | 29, 49, 79, 89 |