| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 22/01/2026 | Bình Định: 869-970 Quảng Trị: 134-824 Quảng Bình: 482-885 | TRÚNG Bình Định 970 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 881-456 Khánh Hòa: 244-422 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 919-495 Quảng Nam: 335-175 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 420-759 Phú Yên: 921-578 | TRÚNG Phú Yên 921 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 540-655 Khánh Hòa: 511-139 Thừa Thiên Huế: 356-240 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 756-347 Quảng Ngãi: 832-787 Đắk Nông: 628-651 | TRÚNG Đà Nẵng 347 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 123-497 Ninh Thuận: 578-247 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 437-190 Quảng Trị: 325-508 Quảng Bình: 781-934 | TRÚNG Quảng Bình 781 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 159-588 Khánh Hòa: 839-798 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 232-107 Quảng Nam: 127-723 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 357-647 Phú Yên: 675-729 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 729-703 Khánh Hòa: 846-899 Thừa Thiên Huế: 723-527 | TRÚNG Khánh Hòa 846 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 363-302 Quảng Ngãi: 941-254 Đắk Nông: 978-737 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 194-952 Ninh Thuận: 864-797 | TRÚNG Gia Lai 952 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 428-517 Quảng Trị: 296-738 Quảng Bình: 751-317 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 110-435 Khánh Hòa: 114-821 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 229-350 Quảng Nam: 768-997 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 863-289 Phú Yên: 450-529 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 855-532 Khánh Hòa: 446-659 Thừa Thiên Huế: 925-981 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 585-327 Quảng Ngãi: 461-522 Đắk Nông: 153-053 | TRÚNG Đắk Nông 053 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 196-110 Ninh Thuận: 379-671 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 483-491 Quảng Trị: 478-442 Quảng Bình: 865-558 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 885-854 Khánh Hòa: 741-552 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 649-723 Quảng Nam: 567-538 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 608-799 Phú Yên: 750-547 | TRÚNG Phú Yên 547 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 923-705 Khánh Hòa: 784-110 Thừa Thiên Huế: 594-637 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 013-645 Quảng Ngãi: 193-519 Đắk Nông: 522-145 | TRÚNG Đà Nẵng 013 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 172-981 Ninh Thuận: 988-129 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 506-555 Quảng Trị: 450-434 Quảng Bình: 390-253 | TRÚNG Bình Định 555 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 671-588 Khánh Hòa: 480-430 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 364-569 Quảng Nam: 185-830 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 188-422 Phú Yên: 189-646 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 248-469 Khánh Hòa: 830-236 Thừa Thiên Huế: 806-947 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 876-581 Quảng Ngãi: 757-191 Đắk Nông: 258-253 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 925-401 Ninh Thuận: 887-521 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 616-613 Quảng Trị: 580-255 Quảng Bình: 115-794 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 734-682 Khánh Hòa: 775-649 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 669-340 Quảng Nam: 283-137 | TRÚNG Đắk Lắk 669 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 627-222 Phú Yên: 441-211 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 804-628 Khánh Hòa: 921-617 Thừa Thiên Huế: 969-741 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 161-787 Quảng Ngãi: 422-395 Đắk Nông: 301-579 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 615-889 Ninh Thuận: 333-122 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 291-441 Quảng Trị: 195-130 Quảng Bình: 908-415 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 761-936 Khánh Hòa: 740-496 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 680-285 Quảng Nam: 837-235 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 421-380 Phú Yên: 660-913 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 841-365 Khánh Hòa: 948-577 Thừa Thiên Huế: 933-592 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 283-326 Quảng Ngãi: 525-767 Đắk Nông: 797-717 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 271-806 Ninh Thuận: 922-474 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 301-451 Quảng Trị: 328-611 Quảng Bình: 206-822 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 874-598 Khánh Hòa: 815-876 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 913-196 Quảng Nam: 599-536 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 560-200 Phú Yên: 272-994 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 52 | 55 | 54 |
| Giải bảy | 198 | 839 | 203 |
| Giải sáu | 5513 2688 2112 | 6697 0984 9198 | 6966 2300 4678 |
| Giải năm | 0985 | 3403 | 8231 |
| Giải tư | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 |
| Giải ba | 54636 79667 | 81631 17089 | 30982 76140 |
| Giải nhì | 30770 | 61142 | 29416 |
| Giải nhất | 31571 | 17876 | 48126 |
| Đặc biệt | 703970 | 497242 | 617395 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 00, 02, 03 | |
| 1 | 12, 13, 19 | 12 | 16 |
| 2 | 23, 26 | ||
| 3 | 36, 37 | 31, 39 | 31, 37 |
| 4 | 43 | 42, 42, 45 | 40 |
| 5 | 52, 55 | 54, 55, 58 | 54, 56 |
| 6 | 63, 65, 67 | 66, 68 | |
| 7 | 70, 70, 71 | 76, 77 | 78 |
| 8 | 80, 85, 88 | 84, 89 | 82 |
| 9 | 98 | 97, 98, 99 | 95, 96, 99 |