Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/04/2025 | Gia Lai: 775-179 Ninh Thuận: 617-864 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 976-925 Quảng Trị: 938-814 Quảng Bình: 650-959 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 505-298 Khánh Hòa: 247-334 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 762-638 Quảng Nam: 486-895 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 970-416 Phú Yên: 885-383 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 120-801 Khánh Hòa: 776-168 Thừa Thiên Huế: 162-904 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 256-948 Quảng Ngãi: 534-326 Đắk Nông: 823-362 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 710-319 Ninh Thuận: 666-915 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 490-438 Quảng Trị: 192-260 Quảng Bình: 394-490 | TRÚNG Quảng Trị 260 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 238-677 Khánh Hòa: 602-678 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 448-905 Quảng Nam: 760-136 | TRÚNG Quảng Nam 760 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 926-748 Phú Yên: 276-531 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 736-533 Khánh Hòa: 243-216 Thừa Thiên Huế: 311-180 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 570-897 Quảng Ngãi: 952-162 Đắk Nông: 925-494 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 727-585 Ninh Thuận: 145-314 | TRÚNG Ninh Thuận 145 |
03/04/2025 | Bình Định: 823-644 Quảng Trị: 519-771 Quảng Bình: 814-915 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 717-931 Khánh Hòa: 807-556 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 200-518 Quảng Nam: 302-638 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 128-204 Phú Yên: 653-945 | TRÚNG Phú Yên 945 |
30/03/2025 | Kon Tum: 465-144 Khánh Hòa: 883-483 Thừa Thiên Huế: 547-932 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 866-571 Quảng Ngãi: 416-349 Đắk Nông: 748-654 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 459-892 Ninh Thuận: 410-273 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 258-501 Quảng Trị: 357-567 Quảng Bình: 512-745 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 916-315 Khánh Hòa: 589-435 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 372-835 Quảng Nam: 217-983 | TRÚNG Đắk Lắk 372 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 260-977 Phú Yên: 739-101 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 777-307 Khánh Hòa: 474-688 Thừa Thiên Huế: 202-767 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 614-521 Quảng Ngãi: 184-990 Đắk Nông: 623-926 | TRÚNG Quảng Ngãi 990 |
21/03/2025 | Gia Lai: 700-885 Ninh Thuận: 328-815 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 142-578 Quảng Trị: 109-587 Quảng Bình: 329-894 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 866-300 Khánh Hòa: 638-488 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 422-980 Quảng Nam: 743-946 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 210-967 Phú Yên: 473-155 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 846-807 Khánh Hòa: 126-793 Thừa Thiên Huế: 917-241 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 375-494 Quảng Ngãi: 667-631 Đắk Nông: 396-693 | TRÚNG Đà Nẵng 375 |
14/03/2025 | Gia Lai: 671-503 Ninh Thuận: 953-968 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 307-772 Quảng Trị: 933-110 Quảng Bình: 688-772 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 627-998 Khánh Hòa: 991-227 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 931-524 Quảng Nam: 436-480 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 911-989 Phú Yên: 454-490 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 968-976 Khánh Hòa: 671-699 Thừa Thiên Huế: 621-217 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 234-867 Quảng Ngãi: 240-378 Đắk Nông: 381-415 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 640-276 Ninh Thuận: 389-945 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 367-981 Quảng Trị: 117-180 Quảng Bình: 958-636 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 496-483 Khánh Hòa: 280-240 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 952-651 Quảng Nam: 624-154 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 738-164 Phú Yên: 173-765 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 711-180 Khánh Hòa: 781-894 Thừa Thiên Huế: 129-226 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 864-612 Quảng Ngãi: 859-225 Đắk Nông: 755-515 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 33 | 16 |
Giải bảy | 849 | 416 |
Giải sáu | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
Giải năm | 5222 | 7527 |
Giải tư | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
Giải ba | 24887 61939 | 44752 31444 |
Giải nhì | 41163 | 96582 |
Giải nhất | 85044 | 29301 |
Đặc biệt | 089706 | 962499 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06 | 01, 07, 08 |
1 | 14, 16, 16 | |
2 | 22, 27 | 27 |
3 | 33, 34, 39 | |
4 | 42, 44, 45, 49 | 40, 44, 47, 47, 48 |
5 | 54 | 52 |
6 | 63, 67, 68, 69 | 69 |
7 | ||
8 | 87 | 82 |
9 | 97 | 91, 94, 99 |