Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
09/07/2025 | Đà Nẵng: 322-849 Khánh Hòa: 849-735 | TRÚNG Đà Nẵng 322 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 535-451 Quảng Nam: 186-878 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 839-938 Phú Yên: 218-491 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 892-332 Khánh Hòa: 239-514 Thừa Thiên Huế: 802-372 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 119-437 Quảng Ngãi: 140-726 Đắk Nông: 654-890 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 534-152 Ninh Thuận: 597-923 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 352-632 Quảng Trị: 913-474 Quảng Bình: 472-909 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 324-442 Khánh Hòa: 486-731 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 521-411 Quảng Nam: 493-192 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 875-158 Phú Yên: 109-746 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 784-485 Khánh Hòa: 489-281 Thừa Thiên Huế: 467-252 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 516-254 Quảng Ngãi: 102-321 Đắk Nông: 854-979 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 430-118 Ninh Thuận: 841-563 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 947-738 Quảng Trị: 535-660 Quảng Bình: 737-202 | TRÚNG Quảng Bình 202 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 370-122 Khánh Hòa: 182-308 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 559-672 Quảng Nam: 169-856 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 346-997 Phú Yên: 497-895 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 175-247 Khánh Hòa: 198-603 Thừa Thiên Huế: 623-428 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 464-174 Quảng Ngãi: 396-543 Đắk Nông: 997-456 | TRÚNG Quảng Ngãi 543 |
20/06/2025 | Gia Lai: 564-706 Ninh Thuận: 477-464 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 173-599 Quảng Trị: 577-284 Quảng Bình: 660-946 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 173-584 Khánh Hòa: 823-118 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 492-439 Quảng Nam: 227-725 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 875-265 Phú Yên: 699-834 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 161-426 Khánh Hòa: 664-912 Thừa Thiên Huế: 377-888 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 210-895 Quảng Ngãi: 917-778 Đắk Nông: 550-728 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 490-777 Ninh Thuận: 828-113 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 388-526 Quảng Trị: 161-392 Quảng Bình: 364-194 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 659-437 Khánh Hòa: 306-564 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 537-743 Quảng Nam: 548-262 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 259-814 Phú Yên: 584-418 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 932-337 Khánh Hòa: 202-290 Thừa Thiên Huế: 104-760 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 150-458 Quảng Ngãi: 589-417 Đắk Nông: 921-467 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 418-755 Ninh Thuận: 951-109 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 109-658 Quảng Trị: 632-338 Quảng Bình: 528-642 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 290-359 Khánh Hòa: 489-315 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 553-969 Quảng Nam: 494-750 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 938-458 Phú Yên: 223-560 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 561-797 Khánh Hòa: 153-176 Thừa Thiên Huế: 625-273 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 83 | 69 |
Giải bảy | 279 | 552 |
Giải sáu | 8488 5926 1971 | 5061 7213 9790 |
Giải năm | 5106 | 0957 |
Giải tư | 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 | 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540 |
Giải ba | 35231 37634 | 08241 06042 |
Giải nhì | 43294 | 41644 |
Giải nhất | 02989 | 74328 |
Đặc biệt | 900322 | 856081 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 06 | 08 |
1 | 13 | |
2 | 22, 26 | 24, 28 |
3 | 31, 34 | 32 |
4 | 42, 48 | 40, 41, 42, 44 |
5 | 54, 59 | 52, 57 |
6 | 62 | 61, 69 |
7 | 71, 75, 79 | |
8 | 83, 88, 89 | 81, 84 |
9 | 94 | 90, 93, 95 |