Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Đắk Lắk: 781-351 Quảng Nam: 199-585 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 811-584 Phú Yên: 671-975 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 287-985 Khánh Hòa: 293-333 Thừa Thiên Huế: 370-314 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 179-583 Quảng Ngãi: 833-219 Đắk Nông: 391-951 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 934-813 Ninh Thuận: 505-732 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 292-218 Quảng Trị: 627-218 Quảng Bình: 297-830 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 542-532 Khánh Hòa: 525-954 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 964-656 Quảng Nam: 792-701 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 659-801 Phú Yên: 763-565 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 571-601 Khánh Hòa: 175-670 Thừa Thiên Huế: 272-600 | TRÚNG Kon Tum 601 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 182-158 Quảng Ngãi: 334-139 Đắk Nông: 726-737 | TRÚNG Quảng Ngãi 334 |
22/08/2025 | Gia Lai: 492-493 Ninh Thuận: 309-218 | TRÚNG Gia Lai 493 |
21/08/2025 | Bình Định: 727-721 Quảng Trị: 642-877 Quảng Bình: 959-633 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 394-119 Khánh Hòa: 612-916 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 969-518 Quảng Nam: 930-714 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 954-841 Phú Yên: 600-604 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 931-437 Khánh Hòa: 453-866 Thừa Thiên Huế: 949-831 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 601-730 Quảng Ngãi: 559-530 Đắk Nông: 186-268 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 462-319 Ninh Thuận: 962-707 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 328-233 Quảng Trị: 663-711 Quảng Bình: 589-585 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 220-180 Khánh Hòa: 813-639 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 620-324 Quảng Nam: 249-539 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 530-990 Phú Yên: 561-594 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 227-730 Khánh Hòa: 260-301 Thừa Thiên Huế: 132-418 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 994-309 Quảng Ngãi: 950-979 Đắk Nông: 601-820 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 177-657 Ninh Thuận: 928-606 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 272-254 Quảng Trị: 592-774 Quảng Bình: 281-123 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 959-711 Khánh Hòa: 578-149 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 303-931 Quảng Nam: 230-645 | TRÚNG Đắk Lắk 303 |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 228-290 Phú Yên: 429-889 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 538-111 Khánh Hòa: 155-324 Thừa Thiên Huế: 421-711 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 347-153 Quảng Ngãi: 873-488 Đắk Nông: 115-863 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 777-395 Ninh Thuận: 982-945 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 82 | 32 |
Giải bảy | 050 | 969 |
Giải sáu | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
Giải năm | 7908 | 4891 |
Giải tư | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
Giải ba | 49075 04284 | 69959 39999 |
Giải nhì | 97320 | 91301 |
Giải nhất | 76729 | 98370 |
Đặc biệt | 171688 | 422848 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 00, 01, 06 |
1 | 11 | |
2 | 20, 28, 29 | |
3 | 34 | 32 |
4 | 43, 47 | 48 |
5 | 50, 50 | 53, 54, 59 |
6 | 60, 69 | |
7 | 73, 75 | 70, 70 |
8 | 82, 84, 88 | 83, 85 |
9 | 92, 93 | 91, 91, 99 |