Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | Gia Lai: 912-633 Ninh Thuận: 204-331 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 359-367 Quảng Trị: 137-902 Quảng Bình: 365-663 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 184-373 Khánh Hòa: 226-177 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 290-847 Quảng Nam: 652-539 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 924-142 Phú Yên: 673-924 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 785-986 Khánh Hòa: 750-119 Thừa Thiên Huế: 128-867 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 317-295 Quảng Ngãi: 329-295 Đắk Nông: 169-431 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 269-259 Ninh Thuận: 461-233 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 175-261 Quảng Trị: 632-637 Quảng Bình: 742-967 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 383-763 Khánh Hòa: 772-895 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 682-417 Quảng Nam: 817-715 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 228-861 Phú Yên: 222-367 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 823-842 Khánh Hòa: 816-297 Thừa Thiên Huế: 197-301 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 259-366 Quảng Ngãi: 815-584 Đắk Nông: 241-571 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 110-382 Ninh Thuận: 220-648 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 674-886 Quảng Trị: 790-933 Quảng Bình: 328-455 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 811-393 Khánh Hòa: 596-314 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 778-132 Quảng Nam: 849-758 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 886-353 Phú Yên: 483-876 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 586-314 Khánh Hòa: 570-370 Thừa Thiên Huế: 901-921 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 215-815 Quảng Ngãi: 379-418 Đắk Nông: 463-869 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 548-386 Ninh Thuận: 458-807 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 892-795 Quảng Trị: 223-313 Quảng Bình: 984-973 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 898-180 Khánh Hòa: 517-541 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 614-414 Quảng Nam: 838-238 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 373-929 Phú Yên: 879-479 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 476-478 Khánh Hòa: 943-910 Thừa Thiên Huế: 555-483 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 951-910 Quảng Ngãi: 659-401 Đắk Nông: 543-587 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 427-921 Ninh Thuận: 646-493 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 351-358 Quảng Trị: 625-665 Quảng Bình: 491-301 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 445-649 Khánh Hòa: 545-184 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 372-623 Quảng Nam: 496-421 | TRÚNG Quảng Nam 421 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 184-708 Phú Yên: 395-519 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 147-307 Khánh Hòa: 173-253 Thừa Thiên Huế: 301-838 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 403-484 Quảng Ngãi: 599-462 Đắk Nông: 207-438 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 775-179 Ninh Thuận: 617-864 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 976-925 Quảng Trị: 938-814 Quảng Bình: 650-959 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 505-298 Khánh Hòa: 247-334 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 762-638 Quảng Nam: 486-895 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 970-416 Phú Yên: 885-383 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 120-801 Khánh Hòa: 776-168 Thừa Thiên Huế: 162-904 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 256-948 Quảng Ngãi: 534-326 Đắk Nông: 823-362 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 710-319 Ninh Thuận: 666-915 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 490-438 Quảng Trị: 192-260 Quảng Bình: 394-490 | TRÚNG Quảng Trị 260 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 238-677 Khánh Hòa: 602-678 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 448-905 Quảng Nam: 760-136 | TRÚNG Quảng Nam 760 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 926-748 Phú Yên: 276-531 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 736-533 Khánh Hòa: 243-216 Thừa Thiên Huế: 311-180 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 570-897 Quảng Ngãi: 952-162 Đắk Nông: 925-494 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 727-585 Ninh Thuận: 145-314 | TRÚNG Ninh Thuận 145 |
03/04/2025 | Bình Định: 823-644 Quảng Trị: 519-771 Quảng Bình: 814-915 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 717-931 Khánh Hòa: 807-556 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 200-518 Quảng Nam: 302-638 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 72 | 22 | 48 |
Giải bảy | 519 | 355 | 555 |
Giải sáu | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
Giải năm | 4246 | 5364 | 1435 |
Giải tư | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
Giải ba | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
Giải nhì | 57268 | 00408 | 21845 |
Giải nhất | 55325 | 33023 | 63688 |
Đặc biệt | 774789 | 061866 | 282278 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 08 | 01, 08 |
1 | 12, 17, 19 | 14, 17 | |
2 | 25 | 22, 23 | 21, 21, 25 |
3 | 39 | 32, 38, 38 | 35, 39 |
4 | 46, 47, 48 | 43, 45 | 45, 48 |
5 | 50 | 55, 58 | 53, 55 |
6 | 63, 68, 69 | 62, 64, 66 | 61 |
7 | 72, 79 | 72 | 70, 78 |
8 | 80, 89, 89 | 86 | 80, 88, 88 |
9 | 99 |