| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 06/02/2026 | Gia Lai: 612-395 Ninh Thuận: 650-683 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 863-308 Quảng Trị: 860-270 Quảng Bình: 534-380 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 710-527 Khánh Hòa: 815-554 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 838-876 Quảng Nam: 038-552 | TRÚNG Quảng Nam 038 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 148-552 Phú Yên: 892-361 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 892-839 Khánh Hòa: 603-681 Thừa Thiên Huế: 490-581 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 336-730 Quảng Ngãi: 193-479 Đắk Nông: 391-924 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 260-506 Ninh Thuận: 409-452 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 178-902 Quảng Trị: 543-688 Quảng Bình: 418-298 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 736-418 Khánh Hòa: 441-755 | TRÚNG Đà Nẵng 736 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 574-552 Quảng Nam: 666-642 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 797-367 Phú Yên: 291-802 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 566-377 Khánh Hòa: 329-922 Thừa Thiên Huế: 235-751 | TRÚNG Kon Tum 377 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 782-869 Quảng Ngãi: 813-853 Đắk Nông: 946-661 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 794-429 Ninh Thuận: 228-422 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 869-970 Quảng Trị: 134-824 Quảng Bình: 482-885 | TRÚNG Bình Định 970 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 881-456 Khánh Hòa: 244-422 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 919-495 Quảng Nam: 335-175 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 420-759 Phú Yên: 921-578 | TRÚNG Phú Yên 921 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 540-655 Khánh Hòa: 511-139 Thừa Thiên Huế: 356-240 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 756-347 Quảng Ngãi: 832-787 Đắk Nông: 628-651 | TRÚNG Đà Nẵng 347 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 123-497 Ninh Thuận: 578-247 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 437-190 Quảng Trị: 325-508 Quảng Bình: 781-934 | TRÚNG Quảng Bình 781 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 159-588 Khánh Hòa: 839-798 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 232-107 Quảng Nam: 127-723 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 357-647 Phú Yên: 675-729 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 729-703 Khánh Hòa: 846-899 Thừa Thiên Huế: 723-527 | TRÚNG Khánh Hòa 846 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 363-302 Quảng Ngãi: 941-254 Đắk Nông: 978-737 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 194-952 Ninh Thuận: 864-797 | TRÚNG Gia Lai 952 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 428-517 Quảng Trị: 296-738 Quảng Bình: 751-317 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 110-435 Khánh Hòa: 114-821 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 229-350 Quảng Nam: 768-997 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 863-289 Phú Yên: 450-529 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 855-532 Khánh Hòa: 446-659 Thừa Thiên Huế: 925-981 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 585-327 Quảng Ngãi: 461-522 Đắk Nông: 153-053 | TRÚNG Đắk Nông 053 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 196-110 Ninh Thuận: 379-671 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 483-491 Quảng Trị: 478-442 Quảng Bình: 865-558 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 74 | 19 |
| Giải bảy | 782 | 069 |
| Giải sáu | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| Giải năm | 2501 | 7011 |
| Giải tư | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| Giải ba | 76562 40611 | 40710 09645 |
| Giải nhì | 33157 | 42996 |
| Giải nhất | 73800 | 16453 |
| Đặc biệt | 170260 | 549566 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 08 |
| 1 | 11, 17 | 10, 11, 19 |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30, 32 | 31, 39 |
| 4 | 43 | 44, 45, 46 |
| 5 | 52, 57 | 52, 53, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 65 | 64, 66, 69 |
| 7 | 74 | |
| 8 | 82, 86 | |
| 9 | 95 | 96 |