Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
12/07/2025 | Đà Nẵng: 974-516 Quảng Ngãi: 934-235 Đắk Nông: 912-277 | Trượt |
11/07/2025 | Gia Lai: 986-651 Ninh Thuận: 511-682 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 989-845 Quảng Trị: 643-343 Quảng Bình: 646-372 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 322-849 Khánh Hòa: 849-735 | TRÚNG Đà Nẵng 322 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 535-451 Quảng Nam: 186-878 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 839-938 Phú Yên: 218-491 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 892-332 Khánh Hòa: 239-514 Thừa Thiên Huế: 802-372 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 119-437 Quảng Ngãi: 140-726 Đắk Nông: 654-890 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 534-152 Ninh Thuận: 597-923 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 352-632 Quảng Trị: 913-474 Quảng Bình: 472-909 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 324-442 Khánh Hòa: 486-731 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 521-411 Quảng Nam: 493-192 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 875-158 Phú Yên: 109-746 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 784-485 Khánh Hòa: 489-281 Thừa Thiên Huế: 467-252 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 516-254 Quảng Ngãi: 102-321 Đắk Nông: 854-979 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 430-118 Ninh Thuận: 841-563 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 947-738 Quảng Trị: 535-660 Quảng Bình: 737-202 | TRÚNG Quảng Bình 202 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 370-122 Khánh Hòa: 182-308 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 559-672 Quảng Nam: 169-856 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 346-997 Phú Yên: 497-895 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 175-247 Khánh Hòa: 198-603 Thừa Thiên Huế: 623-428 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 464-174 Quảng Ngãi: 396-543 Đắk Nông: 997-456 | TRÚNG Quảng Ngãi 543 |
20/06/2025 | Gia Lai: 564-706 Ninh Thuận: 477-464 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 173-599 Quảng Trị: 577-284 Quảng Bình: 660-946 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 173-584 Khánh Hòa: 823-118 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 492-439 Quảng Nam: 227-725 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 875-265 Phú Yên: 699-834 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 161-426 Khánh Hòa: 664-912 Thừa Thiên Huế: 377-888 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 210-895 Quảng Ngãi: 917-778 Đắk Nông: 550-728 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 490-777 Ninh Thuận: 828-113 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 388-526 Quảng Trị: 161-392 Quảng Bình: 364-194 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 659-437 Khánh Hòa: 306-564 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 537-743 Quảng Nam: 548-262 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 259-814 Phú Yên: 584-418 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 932-337 Khánh Hòa: 202-290 Thừa Thiên Huế: 104-760 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 150-458 Quảng Ngãi: 589-417 Đắk Nông: 921-467 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 418-755 Ninh Thuận: 951-109 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 109-658 Quảng Trị: 632-338 Quảng Bình: 528-642 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 290-359 Khánh Hòa: 489-315 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 553-969 Quảng Nam: 494-750 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 938-458 Phú Yên: 223-560 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 561-797 Khánh Hòa: 153-176 Thừa Thiên Huế: 625-273 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 26 | 54 | 61 |
Giải bảy | 146 | 847 | 364 |
Giải sáu | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 |
Giải năm | 7758 | 8502 | 4600 |
Giải tư | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
Giải ba | 64497 92768 | 12445 16827 | 27085 84824 |
Giải nhì | 01994 | 42913 | 67355 |
Giải nhất | 83696 | 92184 | 66349 |
Đặc biệt | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 07 | 02 | 00 |
1 | 14 | 12, 13 | 15, 16 |
2 | 20, 26 | 20, 27, 28, 28 | 24, 24, 27, 29 |
3 | 36 | ||
4 | 46, 46 | 45, 47, 49 | 49 |
5 | 58, 58 | 50, 54, 56 | 53, 55, 56, 58 |
6 | 67, 68 | 61, 64 | |
7 | 70, 74 | 72, 74, 77 | |
8 | 84 | 85 | |
9 | 94, 96, 96, 97 | 97 | 94, 97 |