Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | 29-21-24-91-62-19-27-67 | Trượt |
23/05/2025 | 82-89-34-29-25-69-31-84 | Trượt |
22/05/2025 | 29-52-65-30-82-86-20-70 | Trượt |
21/05/2025 | 91-56-41-96-18-60-72-86 | TRÚNG 18 |
20/05/2025 | 08-27-19-94-57-65-79-15 | TRÚNG 57 |
19/05/2025 | 41-97-14-25-22-58-29-26 | Trượt |
18/05/2025 | 21-13-05-64-30-84-70-71 | Trượt |
17/05/2025 | 25-71-28-46-36-94-13-92 | TRÚNG 36 |
16/05/2025 | 94-89-60-77-75-98-38-72 | Trượt |
15/05/2025 | 54-59-16-23-24-86-96-84 | Trượt |
14/05/2025 | 62-36-70-92-71-13-16-94 | Trượt |
13/05/2025 | 34-79-67-55-98-39-78-50 | Trượt |
12/05/2025 | 23-97-39-50-40-28-24-54 | TRÚNG 40 |
11/05/2025 | 48-76-95-24-47-77-23-51 | TRÚNG 77 |
10/05/2025 | 32-90-38-65-81-37-89-48 | Trượt |
09/05/2025 | 60-18-13-57-75-89-84-86 | Trượt |
08/05/2025 | 32-72-68-82-06-08-57-42 | Trượt |
07/05/2025 | 36-79-17-83-24-30-63-52 | Trượt |
06/05/2025 | 83-89-45-86-50-24-76-80 | TRÚNG 24 |
05/05/2025 | 30-87-83-04-28-10-13-25 | TRÚNG 13 |
04/05/2025 | 59-20-82-26-23-06-78-24 | Trượt |
03/05/2025 | 46-98-66-47-87-96-62-02 | Trượt |
02/05/2025 | 21-94-98-63-79-99-24-92 | TRÚNG 24 |
01/05/2025 | 63-31-16-61-28-45-35-19 | TRÚNG 31 |
30/04/2025 | 27-35-89-21-42-86-83-47 | Trượt |
29/04/2025 | 57-69-38-39-62-99-97-83 | Trượt |
28/04/2025 | 05-54-12-46-13-10-94-11 | Trượt |
27/04/2025 | 48-60-89-61-58-73-20-71 | Trượt |
26/04/2025 | 68-90-48-24-66-29-54-96 | Trượt |
25/04/2025 | 25-69-46-28-47-75-54-89 | Trượt |
24/04/2025 | 14-45-62-74-52-85-54-94 | TRÚNG 14 |
23/04/2025 | 52-75-23-76-17-35-28-15 | Trượt |
22/04/2025 | 84-67-97-37-13-74-32-89 | Trượt |
21/04/2025 | 43-58-81-90-89-69-23-70 | Trượt |
20/04/2025 | 45-92-25-83-26-50-32-30 | TRÚNG 92 |
19/04/2025 | 48-71-08-41-76-57-86-45 | TRÚNG 08 |
18/04/2025 | 47-61-37-42-50-70-82-14 | Trượt |
17/04/2025 | 64-74-52-26-13-35-57-51 | Trượt |
16/04/2025 | 71-96-37-51-31-59-40-17 | Trượt |
15/04/2025 | 63-86-78-08-23-21-10-43 | TRÚNG 08 |
14/04/2025 | 65-73-80-96-47-30-31-45 | Trượt |
13/04/2025 | 11-16-27-25-32-93-34-41 | Trượt |
12/04/2025 | 79-64-94-73-11-18-46-13 | Trượt |
11/04/2025 | 58-09-76-23-15-10-52-79 | Trượt |
10/04/2025 | 89-61-22-24-74-39-10-66 | Trượt |
09/04/2025 | 31-83-47-75-59-27-10-91 | TRÚNG 59 |
08/04/2025 | 72-22-58-63-41-57-10-84 | TRÚNG 84 |
07/04/2025 | 31-54-81-56-43-53-77-64 | Trượt |
06/04/2025 | 27-23-66-18-79-93-89-95 | TRÚNG 79 |
05/04/2025 | 20-79-30-59-45-28-63-82 | Trượt |
04/04/2025 | 09-46-57-26-76-88-27-72 | TRÚNG 09 |
03/04/2025 | 29-74-52-89-86-21-75-40 | Trượt |
02/04/2025 | 23-51-31-28-20-91-61-49 | Trượt |
01/04/2025 | 91-85-88-24-27-62-96-53 | Trượt |
Đặc biệt | 87064 |
Giải nhất | 25478 |
Giải nhì | 05579 09881 |
Giải ba | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
Giải tư | 7651 0413 7523 8736 |
Giải năm | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
Giải sáu | 538 495 554 |
Giải bảy | 88 29 28 52 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 78, 78, 78, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 71, 81, 91 |
2 | 52 |
3 | 13, 23, 43 |
4 | 24, 54, 64 |
5 | 95, 95 |
6 | 06, 36, 56 |
7 | |
8 | 28, 38, 78, 78, 78, 88 |
9 | 29, 49, 79, 89 |