Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | 24-91-62-96 | Trượt |
23/05/2025 | 62-89-31-84 | Trượt |
22/05/2025 | 65-30-42-61 | Trượt |
21/05/2025 | 41-96-18-60 | TRÚNG 18 |
20/05/2025 | 19-94-57-65 | TRÚNG 57 |
19/05/2025 | 59-14-25-16 | Trượt |
18/05/2025 | 13-05-97-63 | TRÚNG 63 |
17/05/2025 | 56-46-38-93 | Trượt |
16/05/2025 | 89-65-25-96 | Trượt |
15/05/2025 | 24-86-16-18 | Trượt |
14/05/2025 | 48-56-62-36 | Trượt |
13/05/2025 | 78-83-29-13 | Trượt |
12/05/2025 | 10-40-28-81 | TRÚNG 40 |
11/05/2025 | 48-76-24-30 | Trượt |
10/05/2025 | 54-38-65-23 | Trượt |
09/05/2025 | 73-75-89-48 | Trượt |
08/05/2025 | 31-68-82-58 | Trượt |
07/05/2025 | 75-36-79-31 | Trượt |
06/05/2025 | 69-24-76-41 | TRÚNG 24 |
05/05/2025 | 83-04-97-16 | Trượt |
04/05/2025 | 54-06-78-13 | Trượt |
03/05/2025 | 46-98-62-83 | Trượt |
02/05/2025 | 16-24-92-39 | TRÚNG 24 |
01/05/2025 | 21-19-81-03 | Trượt |
30/04/2025 | 27-35-87-17 | Trượt |
29/04/2025 | 56-24-21-95 | Trượt |
28/04/2025 | 05-54-58-40 | TRÚNG 40 |
27/04/2025 | 26-89-61-10 | Trượt |
26/04/2025 | 34-48-24-98 | Trượt |
25/04/2025 | 71-28-47-85 | Trượt |
24/04/2025 | 90-14-45-65 | TRÚNG 14 |
23/04/2025 | 65-75-23-21 | Trượt |
22/04/2025 | 63-74-32-69 | Trượt |
21/04/2025 | 89-69-51-52 | Trượt |
20/04/2025 | 83-26-27-32 | Trượt |
19/04/2025 | 67-86-45-48 | Trượt |
18/04/2025 | 36-37-42-74 | Trượt |
17/04/2025 | 86-26-13-73 | Trượt |
16/04/2025 | 52-96-47-58 | Trượt |
15/04/2025 | 42-18-10-08 | TRÚNG 08 |
14/04/2025 | 68-76-95-69 | Trượt |
13/04/2025 | 28-88-71-58 | Trượt |
12/04/2025 | 94-79-64-72 | Trượt |
11/04/2025 | 78-58-09-75 | Trượt |
10/04/2025 | 78-28-67-47 | TRÚNG 47 |
09/04/2025 | 76-16-12-78 | Trượt |
08/04/2025 | 10-68-39-77 | Trượt |
07/04/2025 | 13-97-62-77 | Trượt |
06/04/2025 | 35-64-67-13 | Trượt |
05/04/2025 | 51-47-24-41 | Trượt |
04/04/2025 | 09-15-66-74 | TRÚNG 09 |
03/04/2025 | 86-21-65-84 | Trượt |
02/04/2025 | 12-74-33-66 | TRÚNG 33 |
01/04/2025 | 65-19-31-12 | Trượt |
Đặc biệt | 87064 |
Giải nhất | 25478 |
Giải nhì | 05579 09881 |
Giải ba | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
Giải tư | 7651 0413 7523 8736 |
Giải năm | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
Giải sáu | 538 495 554 |
Giải bảy | 88 29 28 52 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 78, 78, 78, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 71, 81, 91 |
2 | 52 |
3 | 13, 23, 43 |
4 | 24, 54, 64 |
5 | 95, 95 |
6 | 06, 36, 56 |
7 | |
8 | 28, 38, 78, 78, 78, 88 |
9 | 29, 49, 79, 89 |