Ngày | Cặp ba càng miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | 824-591 | Trượt |
23/05/2025 | 289-631 | Trượt |
22/05/2025 | 365-730 | Trượt |
21/05/2025 | 796-918 | TRÚNG 18 |
20/05/2025 | 794-157 | TRÚNG 157 |
19/05/2025 | 914-225 | Trượt |
18/05/2025 | 513-405 | Trượt |
17/05/2025 | 246-438 | Trượt |
16/05/2025 | 901-480 | Trượt |
15/05/2025 | 524-686 | Trượt |
14/05/2025 | 862-336 | Trượt |
13/05/2025 | 578-759 | Trượt |
12/05/2025 | 440-328 | TRÚNG 40 |
11/05/2025 | 848-176 | Trượt |
10/05/2025 | 738-765 | Trượt |
09/05/2025 | 275-289 | Trượt |
08/05/2025 | 168-182 | Trượt |
07/05/2025 | 936-779 | Trượt |
06/05/2025 | 324-676 | TRÚNG 24 |
05/05/2025 | 583-504 | Trượt |
04/05/2025 | 878-606 | Trượt |
03/05/2025 | 446-398 | Trượt |
02/05/2025 | 924-392 | TRÚNG 24 |
01/05/2025 | 321-619 | Trượt |
30/04/2025 | 627-235 | Trượt |
29/04/2025 | 656-824 | Trượt |
28/04/2025 | 205-854 | Trượt |
27/04/2025 | 361-289 | Trượt |
26/04/2025 | 248-924 | Trượt |
25/04/2025 | 628-347 | Trượt |
24/04/2025 | 314-145 | TRÚNG 14 |
23/04/2025 | 475-923 | Trượt |
22/04/2025 | 874-232 | Trượt |
21/04/2025 | 569-816 | Trượt |
20/04/2025 | 283-826 | Trượt |
19/04/2025 | 486-845 | Trượt |
18/04/2025 | 237-742 | Trượt |
17/04/2025 | 126-613 | Trượt |
16/04/2025 | 471-396 | Trượt |
15/04/2025 | 142-818 | Trượt |
14/04/2025 | 147-935 | TRÚNG 935 |
13/04/2025 | 140-139 | Trượt |
12/04/2025 | 579-364 | Trượt |
11/04/2025 | 758-509 | Trượt |
10/04/2025 | 811-228 | Trượt |
09/04/2025 | 503-761 | Trượt |
08/04/2025 | 144-971 | Trượt |
07/04/2025 | 871-521 | Trượt |
06/04/2025 | 855-156 | Trượt |
05/04/2025 | 919-959 | Trượt |
04/04/2025 | 409-744 | TRÚNG 409 |
03/04/2025 | 686-121 | Trượt |
02/04/2025 | 583-370 | Trượt |
01/04/2025 | 172-671 | TRÚNG 71 |
Đặc biệt | 87064 |
Giải nhất | 25478 |
Giải nhì | 05579 09881 |
Giải ba | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
Giải tư | 7651 0413 7523 8736 |
Giải năm | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
Giải sáu | 538 495 554 |
Giải bảy | 88 29 28 52 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 78, 78, 78, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 71, 81, 91 |
2 | 52 |
3 | 13, 23, 43 |
4 | 24, 54, 64 |
5 | 95, 95 |
6 | 06, 36, 56 |
7 | |
8 | 28, 38, 78, 78, 78, 88 |
9 | 29, 49, 79, 89 |