| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 068-138 Đồng Tháp: 955-914 Cà Mau: 199-489 | TRÚNG Hồ Chí Minh 068 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 968-997 Kiên Giang: 208-448 Đà Lạt: 369-131 | TRÚNG Đà Lạt 131 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 730-935 Long An: 131-151 Bình Phước: 849-614 Hậu Giang: 345-490 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 983-480 Bình Dương: 971-802 Trà Vinh: 290-541 | TRÚNG Trà Vinh 541 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 465-859 An Giang: 926-631 Bình Thuận: 591-648 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 955-778 Cần Thơ: 751-767 Sóc Trăng: 962-708 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 966-563 Vũng Tàu: 693-372 Bạc Liêu: 187-234 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 372-977 Đồng Tháp: 557-891 Cà Mau: 507-679 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 589-289 Kiên Giang: 357-869 Đà Lạt: 921-170 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 260-990 Long An: 788-323 Bình Phước: 726-373 Hậu Giang: 496-852 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 589-937 Bình Dương: 280-579 Trà Vinh: 775-916 | TRÚNG Bình Dương 280 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 634-495 An Giang: 495-272 Bình Thuận: 862-783 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 371-768 Cần Thơ: 481-125 Sóc Trăng: 231-671 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 705-765 Vũng Tàu: 975-182 Bạc Liêu: 317-622 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 691-266 Đồng Tháp: 127-339 Cà Mau: 413-881 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 756-470 Kiên Giang: 389-231 Đà Lạt: 768-071 | TRÚNG Đà Lạt 071 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 762-788 Long An: 242-327 Bình Phước: 684-951 Hậu Giang: 291-239 | TRÚNG Bình Phước 684 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 611-414 Bình Dương: 515-181 Trà Vinh: 760-608 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 169-933 An Giang: 658-721 Bình Thuận: 493-349 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 511-981 Cần Thơ: 119-831 Sóc Trăng: 791-174 | TRÚNG Đồng Nai 981 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 387-667 Vũng Tàu: 960-627 Bạc Liêu: 854-222 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 623-725 Đồng Tháp: 191-344 Cà Mau: 145-202 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 925-335 Kiên Giang: 709-849 Đà Lạt: 919-749 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 717-223 Long An: 921-134 Bình Phước: 343-586 Hậu Giang: 783-336 | TRÚNG Hậu Giang 783 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 189-138 Bình Dương: 262-807 Trà Vinh: 286-868 | TRÚNG Vĩnh Long 138 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 758-252 An Giang: 629-785 Bình Thuận: 116-944 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 345-615 Cần Thơ: 950-966 Sóc Trăng: 360-989 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 109-103 Vũng Tàu: 550-963 Bạc Liêu: 456-323 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 811-359 Đồng Tháp: 564-976 Cà Mau: 796-999 | TRÚNG Cà Mau 999 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 500-110 Kiên Giang: 271-706 Đà Lạt: 255-912 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 922-228 Long An: 615-511 Bình Phước: 993-787 Hậu Giang: 688-727 | TRÚNG Long An 511 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 920-704 Bình Dương: 539-896 Trà Vinh: 565-992 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 261-841 An Giang: 991-124 Bình Thuận: 292-742 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 137-950 Cần Thơ: 526-134 Sóc Trăng: 351-543 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 306-546 Vũng Tàu: 794-265 Bạc Liêu: 457-474 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 837-119 Đồng Tháp: 415-115 Cà Mau: 410-365 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 144-706 Kiên Giang: 972-338 Đà Lạt: 523-810 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 236-393 Long An: 298-188 Bình Phước: 706-545 Hậu Giang: 247-370 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 343-254 Bình Dương: 970-744 Trà Vinh: 928-303 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 821-525 An Giang: 405-456 Bình Thuận: 148-309 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 919-396 Cần Thơ: 585-644 Sóc Trăng: 759-146 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 245-253 Vũng Tàu: 732-537 Bạc Liêu: 345-591 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 588-639 Đồng Tháp: 528-692 Cà Mau: 702-957 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 849-597 Kiên Giang: 897-112 Đà Lạt: 178-828 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 313-295 Long An: 752-490 Bình Phước: 752-878 Hậu Giang: 306-577 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 173-617 Bình Dương: 576-376 Trà Vinh: 775-863 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 333-133 An Giang: 327-689 Bình Thuận: 475-229 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 789-757 Cần Thơ: 596-518 Sóc Trăng: 782-736 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 188-462 Vũng Tàu: 841-667 Bạc Liêu: 483-898 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 286-503 Đồng Tháp: 563-721 Cà Mau: 919-849 | Trượt |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1D2 |
Đồng Tháp L: V03 |
Cà Mau L: 26-T01K3 |
| Giải tám | 47 | 94 | 27 |
| Giải bảy | 978 | 870 | 857 |
| Giải sáu | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| Giải năm | 7851 | 6387 | 2117 |
| Giải tư | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| Giải ba | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| Giải nhì | 44916 | 81835 | 90010 |
| Giải nhất | 06214 | 11850 | 64948 |
| Đặc biệt | 647068 | 786514 | 786591 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06, 09 | 06, 07 | |
| 1 | 14, 16 | 14 | 10, 12, 12, 12, 14, 17, 19 |
| 2 | 22 | 20, 28 | 27 |
| 3 | 31 | 35, 37 | 30, 31, 31 |
| 4 | 42, 47 | 46 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 | 50 | 57 |
| 6 | 60, 63, 68 | 65, 68 | 63 |
| 7 | 71, 78 | 70, 77, 77 | 75 |
| 8 | 87 | 87 | |
| 9 | 93 | 94, 95, 98 | 91 |