Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/04/2025 | Vĩnh Long: 672-232 Bình Dương: 786-301 Trà Vinh: 513-327 | TRÚNG Bình Dương 786 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 872-615 An Giang: 845-437 Bình Thuận: 487-867 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 685-278 Cần Thơ: 269-762 Sóc Trăng: 691-736 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 276-582 Vũng Tàu: 618-576 Bạc Liêu: 827-665 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 327-460 Đồng Tháp: 650-683 Cà Mau: 278-397 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 197-857 Kiên Giang: 968-436 Đà Lạt: 903-897 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 967-442 Long An: 635-786 Bình Phước: 531-940 Hậu Giang: 195-835 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 169-310 Bình Dương: 398-300 Trà Vinh: 986-587 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 293-798 An Giang: 545-784 Bình Thuận: 314-688 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 307-156 Cần Thơ: 943-970 Sóc Trăng: 359-423 | TRÚNG Sóc Trăng 423 |
08/04/2025 | Bến Tre: 744-204 Vũng Tàu: 635-753 Bạc Liêu: 910-103 | TRÚNG Bạc Liêu 103 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 905-252 Đồng Tháp: 192-787 Cà Mau: 452-238 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 290-411 Kiên Giang: 282-212 Đà Lạt: 577-332 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 485-401 Long An: 128-133 Bình Phước: 799-934 Hậu Giang: 506-365 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 934-955 Bình Dương: 977-342 Trà Vinh: 546-548 | TRÚNG Bình Dương 977 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 844-234 An Giang: 164-200 Bình Thuận: 987-743 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 387-854 Cần Thơ: 836-401 Sóc Trăng: 130-529 | TRÚNG Cần Thơ 401 |
01/04/2025 | Bến Tre: 489-480 Vũng Tàu: 790-742 Bạc Liêu: 606-189 | Trượt |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 338-168 Đồng Tháp: 515-533 Cà Mau: 812-253 | TRÚNG Hồ Chí Minh 168 |
30/03/2025 | Tiền Giang: 105-836 Kiên Giang: 384-408 Đà Lạt: 832-547 | Trượt |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 390-667 Long An: 585-650 Bình Phước: 868-755 Hậu Giang: 278-521 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 976-444 Bình Dương: 877-177 Trà Vinh: 346-968 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 826-571 An Giang: 181-296 Bình Thuận: 743-622 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 984-239 Cần Thơ: 741-561 Sóc Trăng: 224-421 | TRÚNG Cần Thơ 561 |
25/03/2025 | Bến Tre: 677-473 Vũng Tàu: 808-113 Bạc Liêu: 668-172 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 344-286 Đồng Tháp: 948-133 Cà Mau: 510-864 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 286-517 Kiên Giang: 169-786 Đà Lạt: 700-332 | TRÚNG Tiền Giang 286 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 284-988 Long An: 137-947 Bình Phước: 970-362 Hậu Giang: 227-732 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 735-710 Bình Dương: 859-323 Trà Vinh: 406-170 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 996-880 An Giang: 871-788 Bình Thuận: 248-209 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 105-647 Cần Thơ: 850-588 Sóc Trăng: 184-532 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 111-753 Vũng Tàu: 258-457 Bạc Liêu: 802-741 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 875-683 Đồng Tháp: 738-401 Cà Mau: 973-124 | TRÚNG Cà Mau 973 |
16/03/2025 | Tiền Giang: 694-744 Kiên Giang: 168-149 Đà Lạt: 744-815 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 292-101 Long An: 710-500 Bình Phước: 578-119 Hậu Giang: 686-940 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 514-710 Bình Dương: 602-151 Trà Vinh: 554-279 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 499-410 An Giang: 472-749 Bình Thuận: 432-889 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 138-951 Cần Thơ: 723-421 Sóc Trăng: 918-930 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 284-523 Vũng Tàu: 778-678 Bạc Liêu: 306-860 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 730-863 Đồng Tháp: 777-856 Cà Mau: 889-434 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 213-769 Kiên Giang: 822-835 Đà Lạt: 832-588 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 654-555 Long An: 654-468 Bình Phước: 798-758 Hậu Giang: 952-595 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 549-992 Bình Dương: 100-932 Trà Vinh: 491-811 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 602-494 An Giang: 106-635 Bình Thuận: 944-937 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 969-379 Cần Thơ: 740-644 Sóc Trăng: 918-600 | TRÚNG Sóc Trăng 600 |
04/03/2025 | Bến Tre: 643-857 Vũng Tàu: 555-264 Bạc Liêu: 146-559 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 652-636 Đồng Tháp: 911-902 Cà Mau: 525-133 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 663-918 Kiên Giang: 630-559 Đà Lạt: 842-441 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 492-124 Long An: 940-567 Bình Phước: 691-383 Hậu Giang: 684-143 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL16 |
Bình Dương L: 04K16 |
Trà Vinh L: 34TV16 |
Giải tám | 01 | 53 | 63 |
Giải bảy | 741 | 844 | 589 |
Giải sáu | 7070 3670 0237 | 1509 2611 2038 | 5299 8826 3259 |
Giải năm | 9344 | 7121 | 8377 |
Giải tư | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 |
Giải ba | 45073 06442 | 02096 00357 | 62773 28059 |
Giải nhì | 63464 | 58814 | 84666 |
Giải nhất | 31756 | 14236 | 72303 |
Đặc biệt | 083295 | 706786 | 316169 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 06, 09 | 03, 05 |
1 | 10, 11 | 11, 14 | 14 |
2 | 27 | 21, 24 | 26 |
3 | 37 | 31, 36, 36, 38, 38 | 30, 31 |
4 | 41, 42, 44 | 44 | |
5 | 56, 58 | 53, 57 | 51, 59, 59 |
6 | 64, 69 | 67 | 63, 66, 68, 69 |
7 | 70, 70, 73 | 77 | 73, 77 |
8 | 86 | 81, 89 | |
9 | 91, 95 | 96 | 99 |