Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
25/03/2025 | Bến Tre: 677-473 Vũng Tàu: 808-113 Bạc Liêu: 668-172 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 344-286 Đồng Tháp: 948-133 Cà Mau: 510-864 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 286-517 Kiên Giang: 169-786 Đà Lạt: 700-332 | TRÚNG Tiền Giang 286 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 284-988 Long An: 137-947 Bình Phước: 970-362 Hậu Giang: 227-732 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 735-710 Bình Dương: 859-323 Trà Vinh: 406-170 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 996-880 An Giang: 871-788 Bình Thuận: 248-209 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 105-647 Cần Thơ: 850-588 Sóc Trăng: 184-532 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 111-753 Vũng Tàu: 258-457 Bạc Liêu: 802-741 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 875-683 Đồng Tháp: 738-401 Cà Mau: 973-124 | TRÚNG Cà Mau 973 |
16/03/2025 | Tiền Giang: 694-744 Kiên Giang: 168-149 Đà Lạt: 744-815 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 292-101 Long An: 710-500 Bình Phước: 578-119 Hậu Giang: 686-940 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 514-710 Bình Dương: 602-151 Trà Vinh: 554-279 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 499-410 An Giang: 472-749 Bình Thuận: 432-889 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 138-951 Cần Thơ: 723-421 Sóc Trăng: 918-930 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 284-523 Vũng Tàu: 778-678 Bạc Liêu: 306-860 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 730-863 Đồng Tháp: 777-856 Cà Mau: 889-434 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 213-769 Kiên Giang: 822-835 Đà Lạt: 832-588 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 654-555 Long An: 654-468 Bình Phước: 798-758 Hậu Giang: 952-595 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 549-992 Bình Dương: 100-932 Trà Vinh: 491-811 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 602-494 An Giang: 106-635 Bình Thuận: 944-937 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 969-379 Cần Thơ: 740-644 Sóc Trăng: 918-600 | TRÚNG Sóc Trăng 600 |
04/03/2025 | Bến Tre: 643-857 Vũng Tàu: 555-264 Bạc Liêu: 146-559 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 652-636 Đồng Tháp: 911-902 Cà Mau: 525-133 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 663-918 Kiên Giang: 630-559 Đà Lạt: 842-441 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 492-124 Long An: 940-567 Bình Phước: 691-383 Hậu Giang: 684-143 | Trượt |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 625-343 Bình Dương: 165-709 Trà Vinh: 269-361 | Trượt |
27/02/2025 | Tây Ninh: 589-969 An Giang: 484-789 Bình Thuận: 551-433 | Trượt |
26/02/2025 | Đồng Nai: 571-672 Cần Thơ: 135-668 Sóc Trăng: 555-619 | Trượt |
25/02/2025 | Bến Tre: 162-984 Vũng Tàu: 493-609 Bạc Liêu: 102-526 | Trượt |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 372-274 Đồng Tháp: 391-644 Cà Mau: 568-167 | Trượt |
23/02/2025 | Tiền Giang: 721-474 Kiên Giang: 272-142 Đà Lạt: 693-652 | Trượt |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 186-358 Long An: 712-156 Bình Phước: 235-211 Hậu Giang: 331-384 | Trượt |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 483-214 Bình Dương: 405-277 Trà Vinh: 720-808 | Trượt |
20/02/2025 | Tây Ninh: 354-530 An Giang: 871-782 Bình Thuận: 363-271 | Trượt |
19/02/2025 | Đồng Nai: 956-191 Cần Thơ: 114-144 Sóc Trăng: 899-879 | Trượt |
18/02/2025 | Bến Tre: 743-577 Vũng Tàu: 514-114 Bạc Liêu: 324-746 | Trượt |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 291-635 Đồng Tháp: 459-272 Cà Mau: 343-543 | Trượt |
16/02/2025 | Tiền Giang: 250-514 Kiên Giang: 254-544 Đà Lạt: 754-316 | Trượt |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 766-927 Long An: 913-485 Bình Phước: 724-350 Hậu Giang: 531-374 | Trượt |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 791-439 Bình Dương: 114-805 Trà Vinh: 778-536 | TRÚNG Vĩnh Long 439 |
13/02/2025 | Tây Ninh: 141-534 An Giang: 443-655 Bình Thuận: 631-274 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 613-793 Cần Thơ: 278-529 Sóc Trăng: 501-266 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 707-734 Vũng Tàu: 636-101 Bạc Liêu: 421-715 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 160-208 Đồng Tháp: 684-172 Cà Mau: 605-556 | Trượt |
09/02/2025 | Tiền Giang: 312-814 Kiên Giang: 519-769 Đà Lạt: 814-940 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 436-835 Long An: 351-164 Bình Phước: 721-493 Hậu Giang: 248-180 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 576-184 Bình Dương: 178-735 Trà Vinh: 518-256 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 420-221 An Giang: 204-953 Bình Thuận: 974-312 | TRÚNG An Giang 204 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 866-499 Cần Thơ: 880-637 Sóc Trăng: 585-900 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 694-905 Vũng Tàu: 730-256 Bạc Liêu: 775-271 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 518-978 Đồng Tháp: 339-820 Cà Mau: 783-347 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 581-254 Kiên Giang: 502-168 Đà Lạt: 258-479 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 644-270 Long An: 719-121 Bình Phước: 670-931 Hậu Giang: 195-595 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K12-T03 |
Vũng Tàu L: 3D |
Bạc Liêu L: T3-K4 |
Giải tám | 34 | 99 | 62 |
Giải bảy | 651 | 162 | 779 |
Giải sáu | 0529 5484 6929 | 0792 5485 6070 | 5243 4230 3663 |
Giải năm | 5057 | 8309 | 9118 |
Giải tư | 65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 | 05145 94953 26099 01917 09473 65192 39031 | 20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523 |
Giải ba | 67435 98511 | 92117 76631 | 54534 21096 |
Giải nhì | 55651 | 62462 | 97862 |
Giải nhất | 89593 | 99099 | 93642 |
Đặc biệt | 534944 | 552589 | 136902 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 09 | 02 | |
1 | 11, 11, 17 | 17, 17 | 10, 16, 18 |
2 | 24, 29, 29 | 23 | |
3 | 34, 35 | 31, 31 | 30, 34 |
4 | 44 | 45 | 42, 43, 43 |
5 | 51, 51, 57 | 53 | |
6 | 64 | 62, 62 | 62, 62, 63, 64 |
7 | 74 | 70, 73 | 70, 79 |
8 | 84, 88 | 85, 89 | 82 |
9 | 93, 93 | 92, 92, 99, 99, 99 | 96 |