Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Bến Tre: 522-417 Vũng Tàu: 828-869 Bạc Liêu: 679-684 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 284-734 Đồng Tháp: 207-982 Cà Mau: 560-696 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 953-592 Kiên Giang: 841-718 Đà Lạt: 756-619 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 889-314 Long An: 802-437 Bình Phước: 527-428 Hậu Giang: 513-146 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 650-169 Bình Dương: 512-252 Trà Vinh: 297-614 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 968-669 An Giang: 592-529 Bình Thuận: 883-543 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 143-406 Cần Thơ: 555-966 Sóc Trăng: 713-221 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 732-367 Vũng Tàu: 846-365 Bạc Liêu: 743-611 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 961-863 Đồng Tháp: 827-285 Cà Mau: 710-278 | Trượt |
24/08/2025 | Tiền Giang: 963-588 Kiên Giang: 194-530 Đà Lạt: 765-251 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 802-149 Long An: 617-820 Bình Phước: 723-320 Hậu Giang: 998-263 | Trượt |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 523-333 Bình Dương: 723-835 Trà Vinh: 355-612 | Trượt |
21/08/2025 | Tây Ninh: 115-835 An Giang: 882-426 Bình Thuận: 255-388 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 478-423 Cần Thơ: 422-670 Sóc Trăng: 368-951 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 424-281 Vũng Tàu: 458-493 Bạc Liêu: 284-585 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 672-365 Đồng Tháp: 236-579 Cà Mau: 122-802 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 717-296 Kiên Giang: 967-461 Đà Lạt: 716-466 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 529-806 Long An: 326-944 Bình Phước: 214-730 Hậu Giang: 148-155 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 996-217 Bình Dương: 872-779 Trà Vinh: 789-641 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 313-159 An Giang: 574-409 Bình Thuận: 362-257 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 586-926 Cần Thơ: 172-107 Sóc Trăng: 506-848 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 270-216 Vũng Tàu: 773-420 Bạc Liêu: 827-540 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 541-604 Đồng Tháp: 282-272 Cà Mau: 293-312 | TRÚNG Đồng Tháp 282 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 433-728 Kiên Giang: 859-119 Đà Lạt: 538-389 | TRÚNG Tiền Giang 433 |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 792-816 Long An: 464-851 Bình Phước: 530-236 Hậu Giang: 824-703 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 400-156 Bình Dương: 547-622 Trà Vinh: 550-696 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 925-190 An Giang: 868-350 Bình Thuận: 851-165 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 683-537 Cần Thơ: 981-988 Sóc Trăng: 411-334 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 704-105 Vũng Tàu: 538-419 Bạc Liêu: 551-393 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 826-714 Đồng Tháp: 796-711 Cà Mau: 963-136 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 474-798 Kiên Giang: 838-188 Đà Lạt: 181-785 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 312-391 Long An: 192-228 Bình Phước: 261-971 Hậu Giang: 320-899 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 546-254 Bình Dương: 403-243 Trà Vinh: 585-658 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K35-T09 |
Vũng Tàu L: 9A |
Bạc Liêu L: T9-K1 |
Giải tám | 15 | 12 | 57 |
Giải bảy | 655 | 661 | 086 |
Giải sáu | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
Giải năm | 0971 | 8619 | 6995 |
Giải tư | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
Giải ba | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
Giải nhì | 28266 | 11834 | 90202 |
Giải nhất | 62420 | 33349 | 42617 |
Đặc biệt | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 49 | 43, 49 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 68 | 61 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 | 76 |
8 | 84, 86 | 86 | |
9 | 98 | 95, 98 |