Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 261-795 Long An: 646-875 Bình Phước: 386-825 Hậu Giang: 303-308 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 995-202 Bình Dương: 125-420 Trà Vinh: 728-850 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 165-228 An Giang: 349-382 Bình Thuận: 540-267 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 870-802 Cần Thơ: 930-330 Sóc Trăng: 399-806 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 935-596 Vũng Tàu: 484-326 Bạc Liêu: 664-784 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 478-892 Đồng Tháp: 561-569 Cà Mau: 334-394 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 400-186 Kiên Giang: 243-910 Đà Lạt: 643-691 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 186-712 Long An: 414-512 Bình Phước: 504-591 Hậu Giang: 600-510 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 956-672 Bình Dương: 954-532 Trà Vinh: 555-882 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 927-792 An Giang: 132-774 Bình Thuận: 894-821 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 240-734 Cần Thơ: 735-179 Sóc Trăng: 480-950 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 103-100 Vũng Tàu: 369-287 Bạc Liêu: 200-137 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 917-117 Đồng Tháp: 666-516 Cà Mau: 442-155 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 860-366 Kiên Giang: 428-134 Đà Lạt: 587-313 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 698-347 Long An: 966-865 Bình Phước: 671-536 Hậu Giang: 934-873 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 432-153 Bình Dương: 960-900 Trà Vinh: 650-884 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 489-435 An Giang: 919-635 Bình Thuận: 989-537 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 457-714 Cần Thơ: 801-785 Sóc Trăng: 543-660 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 473-820 Vũng Tàu: 232-458 Bạc Liêu: 302-615 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 110-931 Đồng Tháp: 648-746 Cà Mau: 392-955 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 448-354 Kiên Giang: 908-454 Đà Lạt: 879-412 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 523-865 Long An: 299-255 Bình Phước: 385-833 Hậu Giang: 465-321 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 440-443 Bình Dương: 840-475 Trà Vinh: 756-190 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 603-164 An Giang: 321-782 Bình Thuận: 311-209 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 691-868 Cần Thơ: 318-791 Sóc Trăng: 465-586 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 454-321 Vũng Tàu: 266-296 Bạc Liêu: 817-748 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 328-622 Đồng Tháp: 310-270 Cà Mau: 737-146 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 994-217 Kiên Giang: 659-435 Đà Lạt: 582-367 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 450-326 Long An: 458-646 Bình Phước: 761-453 Hậu Giang: 458-733 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 247-124 Bình Dương: 284-915 Trà Vinh: 585-828 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 857-103 An Giang: 922-653 Bình Thuận: 997-234 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 354-747 Cần Thơ: 958-759 Sóc Trăng: 697-564 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 734-940 Vũng Tàu: 238-789 Bạc Liêu: 171-523 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 777-489 Đồng Tháp: 344-854 Cà Mau: 684-213 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 893-905 Kiên Giang: 650-267 Đà Lạt: 679-472 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 656-972 Long An: 380-442 Bình Phước: 302-122 Hậu Giang: 263-121 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 672-232 Bình Dương: 786-301 Trà Vinh: 513-327 | TRÚNG Bình Dương 786 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 872-615 An Giang: 845-437 Bình Thuận: 487-867 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 685-278 Cần Thơ: 269-762 Sóc Trăng: 691-736 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 276-582 Vũng Tàu: 618-576 Bạc Liêu: 827-665 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 327-460 Đồng Tháp: 650-683 Cà Mau: 278-397 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 197-857 Kiên Giang: 968-436 Đà Lạt: 903-897 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 967-442 Long An: 635-786 Bình Phước: 531-940 Hậu Giang: 195-835 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 169-310 Bình Dương: 398-300 Trà Vinh: 986-587 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 293-798 An Giang: 545-784 Bình Thuận: 314-688 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 307-156 Cần Thơ: 943-970 Sóc Trăng: 359-423 | TRÚNG Sóc Trăng 423 |
08/04/2025 | Bến Tre: 744-204 Vũng Tàu: 635-753 Bạc Liêu: 910-103 | TRÚNG Bạc Liêu 103 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 905-252 Đồng Tháp: 192-787 Cà Mau: 452-238 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 290-411 Kiên Giang: 282-212 Đà Lạt: 577-332 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 485-401 Long An: 128-133 Bình Phước: 799-934 Hậu Giang: 506-365 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 934-955 Bình Dương: 977-342 Trà Vinh: 546-548 | TRÚNG Bình Dương 977 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 844-234 An Giang: 164-200 Bình Thuận: 987-743 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 387-854 Cần Thơ: 836-401 Sóc Trăng: 130-529 | TRÚNG Cần Thơ 401 |
01/04/2025 | Bến Tre: 489-480 Vũng Tàu: 790-742 Bạc Liêu: 606-189 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5D7 |
Long An L: 5K4 |
Bình Phước L: 5K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T5 |
Giải tám | 96 | 70 | 74 | 79 |
Giải bảy | 095 | 051 | 287 | 892 |
Giải sáu | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
Giải năm | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
Giải tư | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
Giải ba | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
Giải nhì | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
Giải nhất | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
Đặc biệt | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 04 | 01, 01, 03 | 03 |
1 | 10, 17, 17 | 10 | 12, 16 | 19, 19 |
2 | 21 | 25, 27 | 22, 27, 27 | |
3 | 35 | 37 | 37, 37 | 38 |
4 | 40, 48 | 42, 42, 43, 43 | 41 | |
5 | 53 | 51, 52, 53, 58 | 53, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 63, 65, 67, 68 | |||
7 | 73, 77, 78, 79 | 70 | 70, 74 | 73, 79, 79 |
8 | 81, 85, 85, 88 | 86, 87, 88 | 82, 82 | |
9 | 91, 95, 96 | 90, 93 | 92, 98 |