Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
09/07/2025 | Đồng Nai: 51-98 Cần Thơ: 71-64 Sóc Trăng: 96-36 | TRÚNG Sóc Trăng 96 |
08/07/2025 | Bến Tre: 61-15 Vũng Tàu: 20-98 Bạc Liêu: 59-22 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 74-31 Đồng Tháp: 59-42 Cà Mau: 13-15 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 69-34 Kiên Giang: 75-64 Đà Lạt: 28-62 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 21-28 Long An: 58-65 Bình Phước: 81-94 Hậu Giang: 12-42 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 20-77 Bình Dương: 26-83 Trà Vinh: 71-14 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 71-43 An Giang: 75-90 Bình Thuận: 90-39 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 73-83 Cần Thơ: 36-27 Sóc Trăng: 45-48 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 55-36 Vũng Tàu: 35-47 Bạc Liêu: 86-65 | TRÚNG Bạc Liêu 86 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 81-72 Đồng Tháp: 46-89 Cà Mau: 38-83 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 32-12 Kiên Giang: 75-29 Đà Lạt: 32-97 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 64-42 Long An: 47-21 Bình Phước: 18-90 Hậu Giang: 12-45 | TRÚNG Hậu Giang 12 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 49-66 Bình Dương: 74-81 Trà Vinh: 24-80 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 31-77 An Giang: 91-25 Bình Thuận: 69-31 | TRÚNG Tây Ninh 77 TRÚNG Bình Thuận 69 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 74-69 Cần Thơ: 66-25 Sóc Trăng: 93-76 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 98-79 Vũng Tàu: 32-98 Bạc Liêu: 41-31 | TRÚNG Vũng Tàu 32 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 72-50 Đồng Tháp: 53-19 Cà Mau: 24-69 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 23-94 Kiên Giang: 73-78 Đà Lạt: 79-57 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 51-42 Long An: 72-66 Bình Phước: 67-51 Hậu Giang: 69-87 | TRÚNG Hồ Chí Minh 51 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 88-65 Bình Dương: 19-69 Trà Vinh: 29-23 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 37-29 An Giang: 58-20 Bình Thuận: 76-36 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 45-63 Cần Thơ: 22-37 Sóc Trăng: 93-15 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 85-52 Vũng Tàu: 98-96 Bạc Liêu: 41-52 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 16-94 Đồng Tháp: 61-79 Cà Mau: 18-44 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 29-77 Kiên Giang: 54-21 Đà Lạt: 11-23 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 20-96 Long An: 66-65 Bình Phước: 16-58 Hậu Giang: 43-46 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 58-93 Bình Dương: 82-22 Trà Vinh: 53-10 | TRÚNG Bình Dương 22 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 79-33 An Giang: 41-77 Bình Thuận: 16-01 | TRÚNG Bình Thuận 01 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 48-39 Cần Thơ: 49-92 Sóc Trăng: 83-99 | TRÚNG Đồng Nai 48 |
10/06/2025 | Bến Tre: 59-24 Vũng Tàu: 44-93 Bạc Liêu: 45-35 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 98-97 Đồng Tháp: 80-56 Cà Mau: 30-89 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 13-63 Kiên Giang: 94-31 Đà Lạt: 60-19 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 60-87 Long An: 62-58 Bình Phước: 21-86 Hậu Giang: 89-35 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 38-64 Bình Dương: 87-42 Trà Vinh: 78-61 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 34-55 An Giang: 32-89 Bình Thuận: 31-99 | TRÚNG Tây Ninh 55 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 32-77 Cần Thơ: 69-57 Sóc Trăng: 29-76 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 98-16 Vũng Tàu: 80-14 Bạc Liêu: 81-14 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 61-65 Đồng Tháp: 59-35 Cà Mau: 54-92 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 37-31 Kiên Giang: 17-26 Đà Lạt: 98-60 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 7K2 |
Cần Thơ L: K2T7 |
Sóc Trăng L: K2T7 |
Giải tám | 24 | 02 | 96 |
Giải bảy | 619 | 487 | 523 |
Giải sáu | 9528 5054 5020 | 3657 0625 1836 | 3719 8454 8145 |
Giải năm | 6806 | 9148 | 4555 |
Giải tư | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 | 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
Giải ba | 26184 97766 | 38386 60998 | 11608 62114 |
Giải nhì | 43688 | 69603 | 37149 |
Giải nhất | 04775 | 94819 | 89893 |
Đặc biệt | 381131 | 247501 | 521766 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06 | 01, 02, 03, 07 | 07, 08 |
1 | 11, 19 | 18, 19 | 14, 19 |
2 | 20, 24, 28 | 20, 25, 26 | 23 |
3 | 31 | 36 | |
4 | 45 | 48 | 45, 49 |
5 | 54 | 51, 57 | 54, 55, 58 |
6 | 61, 66 | 66, 69 | |
7 | 71, 75, 78 | 78 | 76 |
8 | 84, 84, 88 | 86, 87 | 84, 87 |
9 | 98 | 98, 98 | 93, 96, 98 |