| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 85-57 An Giang: 65-19 Bình Thuận: 35-59 | TRÚNG Tây Ninh 85 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 44-62 Cần Thơ: 20-80 Sóc Trăng: 72-11 | TRÚNG Đồng Nai 62 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 61-50 Vũng Tàu: 21-77 Bạc Liêu: 11-97 | TRÚNG Bạc Liêu 97 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 15-38 Đồng Tháp: 55-70 Cà Mau: 52-33 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 52-15 Kiên Giang: 44-72 Đà Lạt: 18-24 | TRÚNG Đà Lạt 18 |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 72-82 Long An: 72-93 Bình Phước: 73-90 Hậu Giang: 56-86 | TRÚNG Long An 93 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 63-78 Bình Dương: 11-60 Trà Vinh: 53-89 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 93-85 An Giang: 46-33 Bình Thuận: 53-48 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 32-66 Cần Thơ: 59-76 Sóc Trăng: 12-65 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 84-75 Vũng Tàu: 85-66 Bạc Liêu: 42-17 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 58-48 Đồng Tháp: 40-48 Cà Mau: 47-87 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 62-80 Kiên Giang: 18-60 Đà Lạt: 63-22 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 58-21 Long An: 89-99 Bình Phước: 30-60 Hậu Giang: 84-60 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 56-13 Bình Dương: 89-59 Trà Vinh: 10-55 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 39-68 An Giang: 33-93 Bình Thuận: 32-81 | TRÚNG Tây Ninh 39 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 51-34 Cần Thơ: 16-26 Sóc Trăng: 97-19 | TRÚNG Đồng Nai 51 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 66-54 Vũng Tàu: 24-77 Bạc Liêu: 63-34 | TRÚNG Vũng Tàu 24 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 01-13 Đồng Tháp: 89-12 Cà Mau: 45-66 | TRÚNG Hồ Chí Minh 01 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 17-79 Kiên Giang: 41-34 Đà Lạt: 92-26 | TRÚNG Đà Lạt 92 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 72-51 Long An: 89-75 Bình Phước: 17-82 Hậu Giang: 72-38 | TRÚNG Bình Phước 17 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 89-48 Bình Dương: 42-92 Trà Vinh: 35-91 | TRÚNG Vĩnh Long 48 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 51-27 An Giang: 76-17 Bình Thuận: 22-40 | TRÚNG Tây Ninh 27 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 50-52 Cần Thơ: 42-95 Sóc Trăng: 50-88 | TRÚNG Sóc Trăng 50 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 39-91 Vũng Tàu: 11-86 Bạc Liêu: 55-44 | TRÚNG Vũng Tàu 11 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 26-56 Đồng Tháp: 28-90 Cà Mau: 20-58 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 69-98 Kiên Giang: 28-33 Đà Lạt: 97-85 | TRÚNG Tiền Giang 98 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 92-80 Long An: 47-44 Bình Phước: 35-48 Hậu Giang: 34-87 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 99-60 Bình Dương: 44-79 Trà Vinh: 29-88 | TRÚNG Vĩnh Long 60 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 61-85 An Giang: 17-73 Bình Thuận: 48-70 | TRÚNG Bình Thuận 70 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 69-92 Cần Thơ: 49-80 Sóc Trăng: 11-30 | TRÚNG Sóc Trăng 11 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 54-11 Vũng Tàu: 54-28 Bạc Liêu: 28-92 | TRÚNG Bạc Liêu 28 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 43-64 Đồng Tháp: 76-61 Cà Mau: 40-47 | TRÚNG Cà Mau 47 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 93-80 Kiên Giang: 11-17 Đà Lạt: 29-15 | TRÚNG Kiên Giang 11 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 4K1 |
An Giang L: AG-4K1 |
Bình Thuận L: 4K1 |
| Giải tám | 85 | 72 | 97 |
| Giải bảy | 955 | 811 | 623 |
| Giải sáu | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| Giải năm | 8347 | 9645 | 1618 |
| Giải tư | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| Giải ba | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| Giải nhì | 08423 | 95225 | 68134 |
| Giải nhất | 28675 | 93818 | 09231 |
| Đặc biệt | 216674 | 839409 | 404476 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 02, 09 | 08 |
| 1 | 12, 19 | 11, 13, 16, 18 | 10, 15, 18, 19 |
| 2 | 23 | 24, 25, 28 | 23, 26, 29 |
| 3 | 36, 38 | 39 | 31, 34, 39 |
| 4 | 43, 47 | 45, 46 | |
| 5 | 51, 55, 58 | 53 | |
| 6 | 60, 67, 69 | 60 | |
| 7 | 74, 75 | 70, 72 | 76 |
| 8 | 85 | 83 | 84, 86 |
| 9 | 92 | 90, 91, 93, 97 |