Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 50-38 Long An: 50-53 Bình Phước: 48-27 Hậu Giang: 94-45 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 74-56 Bình Dương: 16-20 Trà Vinh: 96-62 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 39-44 An Giang: 90-99 Bình Thuận: 50-95 | TRÚNG Bình Thuận 50 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 22-58 Cần Thơ: 27-43 Sóc Trăng: 67-14 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 68-89 Vũng Tàu: 26-75 Bạc Liêu: 32-97 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 36-32 Đồng Tháp: 34-86 Cà Mau: 50-18 | TRÚNG Đồng Tháp 34 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 89-97 Kiên Giang: 92-91 Đà Lạt: 93-50 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 70-67 Long An: 94-78 Bình Phước: 50-13 Hậu Giang: 38-52 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 40-47 Bình Dương: 23-80 Trà Vinh: 78-38 | TRÚNG Bình Dương 80 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 16-46 An Giang: 76-21 Bình Thuận: 75-72 | TRÚNG Tây Ninh 16 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 49-12 Cần Thơ: 19-84 Sóc Trăng: 30-98 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 73-57 Vũng Tàu: 37-81 Bạc Liêu: 57-59 | TRÚNG Bến Tre 73 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 78-19 Đồng Tháp: 55-84 Cà Mau: 67-83 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 88-39 Kiên Giang: 34-84 Đà Lạt: 24-53 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 79-84 Long An: 52-53 Bình Phước: 18-32 Hậu Giang: 71-28 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 37-57 Bình Dương: 73-26 Trà Vinh: 49-61 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 75-48 An Giang: 89-61 Bình Thuận: 67-44 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 75-34 Cần Thơ: 28-81 Sóc Trăng: 28-72 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 95-68 Vũng Tàu: 43-19 Bạc Liêu: 71-18 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 13-27 Đồng Tháp: 22-54 Cà Mau: 92-29 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 57-29 Kiên Giang: 21-28 Đà Lạt: 97-24 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 48-63 Long An: 12-64 Bình Phước: 41-90 Hậu Giang: 46-51 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 87-20 Bình Dương: 47-44 Trà Vinh: 98-47 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 17-93 An Giang: 92-37 Bình Thuận: 11-71 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 82-92 Cần Thơ: 98-83 Sóc Trăng: 33-11 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 44-91 Vũng Tàu: 22-64 Bạc Liêu: 73-61 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 21-88 Đồng Tháp: 71-32 Cà Mau: 21-18 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 74-60 Kiên Giang: 71-23 Đà Lạt: 81-71 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 96-88 Long An: 26-28 Bình Phước: 34-72 Hậu Giang: 53-94 | TRÚNG Hậu Giang 53 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 30-29 Bình Dương: 83-90 Trà Vinh: 35-10 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 91-20 An Giang: 70-27 Bình Thuận: 77-68 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 47-81 Cần Thơ: 92-10 Sóc Trăng: 71-68 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 67-46 Vũng Tàu: 57-28 Bạc Liêu: 45-34 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 16-95 Đồng Tháp: 11-35 Cà Mau: 10-72 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 68-45 Kiên Giang: 72-81 Đà Lạt: 19-88 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 50-57 Long An: 76-42 Bình Phước: 74-51 Hậu Giang: 93-49 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 81-83 Bình Dương: 85-53 Trà Vinh: 28-53 | TRÚNG Bình Dương 53 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 40-62 An Giang: 86-28 Bình Thuận: 14-93 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 88-57 Cần Thơ: 94-86 Sóc Trăng: 56-31 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 48-91 Vũng Tàu: 29-71 Bạc Liêu: 40-36 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 51-31 Đồng Tháp: 47-45 Cà Mau: 23-71 | TRÚNG Cà Mau 71 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 59-54 Kiên Giang: 74-53 Đà Lạt: 33-61 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 41-65 Long An: 40-31 Bình Phước: 15-40 Hậu Giang: 22-56 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 37-20 Bình Dương: 22-44 Trà Vinh: 97-57 | TRÚNG Vĩnh Long 37 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 79-26 An Giang: 27-78 Bình Thuận: 77-78 | TRÚNG An Giang 78 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 60-65 Cần Thơ: 81-69 Sóc Trăng: 59-67 | TRÚNG Sóc Trăng 67 |
08/04/2025 | Bến Tre: 21-53 Vũng Tàu: 43-48 Bạc Liêu: 84-89 | TRÚNG Bến Tre 21 TRÚNG Bạc Liêu 84 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 60-54 Đồng Tháp: 45-29 Cà Mau: 33-68 | TRÚNG Hồ Chí Minh 54 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 63-64 Kiên Giang: 21-54 Đà Lạt: 74-47 | TRÚNG Kiên Giang 54 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 77-71 Long An: 21-28 Bình Phước: 76-96 Hậu Giang: 50-65 | TRÚNG Hồ Chí Minh 77 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 89-65 Bình Dương: 66-26 Trà Vinh: 70-57 | TRÚNG Bình Dương 66 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 10-20 An Giang: 70-55 Bình Thuận: 60-14 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 86-23 Cần Thơ: 16-28 Sóc Trăng: 73-16 | TRÚNG Cần Thơ 16 |
01/04/2025 | Bến Tre: 33-53 Vũng Tàu: 25-20 Bạc Liêu: 11-22 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5D7 |
Long An L: 5K4 |
Bình Phước L: 5K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T5 |
Giải tám | 96 | 70 | 74 | 79 |
Giải bảy | 095 | 051 | 287 | 892 |
Giải sáu | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
Giải năm | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
Giải tư | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
Giải ba | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
Giải nhì | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
Giải nhất | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
Đặc biệt | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 04 | 01, 01, 03 | 03 |
1 | 10, 17, 17 | 10 | 12, 16 | 19, 19 |
2 | 21 | 25, 27 | 22, 27, 27 | |
3 | 35 | 37 | 37, 37 | 38 |
4 | 40, 48 | 42, 42, 43, 43 | 41 | |
5 | 53 | 51, 52, 53, 58 | 53, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 63, 65, 67, 68 | |||
7 | 73, 77, 78, 79 | 70 | 70, 74 | 73, 79, 79 |
8 | 81, 85, 85, 88 | 86, 87, 88 | 82, 82 | |
9 | 91, 95, 96 | 90, 93 | 92, 98 |