| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 06/04/2026 | 08-36-12-79-43-95 | TRÚNG 79, 43, 95 |
| 05/04/2026 | 63-65-47-12-38-34 | TRÚNG 34x2 |
| 04/04/2026 | 27-62-96-41-25-53 | TRÚNG 41x2 |
| 03/04/2026 | 91-14-47-18-42-52 | TRÚNG 91x2, 42, 52 |
| 02/04/2026 | 78-42-93-91-20-47 | TRÚNG 78, 93 |
| 01/04/2026 | 98-24-17-64-12-33 | TRÚNG 17 |
| 31/03/2026 | 48-16-26-64-34-87 | TRÚNG 48, 16, 26 |
| 30/03/2026 | 41-31-61-57-52-69 | TRÚNG 31, 61x2 |
| 29/03/2026 | 44-14-66-86-19-63 | TRÚNG 86x2 |
| 28/03/2026 | 96-74-85-88-81-68 | TRÚNG 85, 88x2 |
| 27/03/2026 | 27-63-78-24-10-36 | TRÚNG 24, 10 |
| 26/03/2026 | 93-07-10-89-15-64 | TRÚNG 93, 10 |
| 25/03/2026 | 35-27-68-12-51-46 | TRÚNG 68, 12, 51 |
| 24/03/2026 | 98-63-54-40-86-17 | TRÚNG 63, 40 |
| 23/03/2026 | 43-56-97-30-62-18 | TRÚNG 30, 18 |
| 22/03/2026 | 45-78-36-80-17-21 | TRÚNG 80, 21 |
| 21/03/2026 | 32-28-05-79-46-19 | TRÚNG 28, 05, 19 |
| 20/03/2026 | 96-37-43-14-62-01 | TRÚNG 14, 62, 01 |
| 19/03/2026 | 37-62-78-06-13-59 | TRÚNG 06 |
| 18/03/2026 | 94-48-16-11-84-70 | TRÚNG 16, 70 |
| 17/03/2026 | 64-62-26-61-99-97 | TRÚNG 62, 99, 97 |
| 16/03/2026 | 83-25-72-52-62-20 | TRÚNG 52x2 |
| 15/03/2026 | 44-71-68-15-43-29 | TRÚNG 44, 68 |
| 14/03/2026 | 94-81-34-28-86-22 | TRÚNG 94, 28, 86 |
| 13/03/2026 | 58-40-51-44-64-67 | TRÚNG 40, 64 |
| 12/03/2026 | 29-46-30-14-12-91 | TRÚNG 46, 30x2, 91 |
| 11/03/2026 | 31-64-54-83-29-92 | TRÚNG 31, 64x2, 83 |
| 10/03/2026 | 09-25-45-32-10-28 | TRÚNG 09, 10, 28 |
| 09/03/2026 | 42-90-21-67-66-65 | TRÚNG 65 |
| 08/03/2026 | 57-10-30-64-43-17 | Trượt |
| 07/03/2026 | 51-76-39-58-18-37 | TRÚNG 51x2 |
| 06/03/2026 | 79-76-64-47-75-73 | TRÚNG 79 |
| 05/03/2026 | 91-90-10-51-46-82 | TRÚNG 82x3 |
| 04/03/2026 | 42-67-79-35-14-18 | TRÚNG 42x2, 67, 35 |
| 03/03/2026 | 90-28-83-79-95-68 | TRÚNG 79 |
| 02/03/2026 | 85-33-66-67-72-12 | Trượt |
| 01/03/2026 | 74-51-95-90-91-31 | TRÚNG 51x2, 90, 91 |
| Đặc biệt | 76406 |
| Giải nhất | 32332 |
| Giải nhì | 35761 74987 |
| Giải ba | 43531 91483 52995 87510 92287 57421 |
| Giải tư | 1232 5201 1252 5915 |
| Giải năm | 4545 3241 6779 4732 3943 0717 |
| Giải sáu | 331 029 877 |
| Giải bảy | 65 33 91 26 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 21, 26, 29 |
| 3 | 31, 31, 32, 32, 32, 33 |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 83, 87, 87 |
| 9 | 91, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 01, 21, 31, 31, 41, 61, 91 |
| 2 | 32, 32, 32, 52 |
| 3 | 33, 43, 83 |
| 4 | |
| 5 | 15, 45, 65, 95 |
| 6 | 06, 26 |
| 7 | 17, 77, 87, 87 |
| 8 | |
| 9 | 29, 79 |