Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
23/05/2025 | 15-03-54-23-92-76 | TRÚNG 54, 23, 92 |
22/05/2025 | 43-61-20-96-32-57 | TRÚNG 43, 32 |
21/05/2025 | 07-56-41-82-15-96 | TRÚNG 07, 56, 82, 15, 96 |
20/05/2025 | 29-83-50-61-26-94 | TRÚNG 50, 61, 26 |
19/05/2025 | 78-56-69-31-42-25 | TRÚNG 31, 25 |
18/05/2025 | 30-21-43-08-76-92 | TRÚNG 30x2, 08 |
17/05/2025 | 35-51-95-28-06-72 | TRÚNG 51, 28, 06 |
16/05/2025 | 57-24-70-30-45-59 | TRÚNG 57 |
15/05/2025 | 04-97-25-73-36-10 | TRÚNG 97, 36 |
14/05/2025 | 69-80-27-46-35-18 | TRÚNG 80, 46, 18 |
13/05/2025 | 26-90-02-13-41-39 | TRÚNG 13 |
12/05/2025 | 52-05-29-10-97-24 | TRÚNG 10, 24 |
11/05/2025 | 21-43-98-72-67-09 | TRÚNG 67, 09 |
10/05/2025 | 14-23-40-86-57-01 | TRÚNG 40, 01 |
09/05/2025 | 46-30-23-74-51-09 | TRÚNG 74x2, 09x2 |
08/05/2025 | 85-27-48-63-39-56 | TRÚNG 85, 63, 39, 56x2 |
07/05/2025 | 54-93-60-36-28-59 | TRÚNG 60, 36, 59 |
06/05/2025 | 67-09-26-12-97-35 | TRÚNG 97 |
05/05/2025 | 97-46-20-03-72-54 | TRÚNG 03, 72x2, 54 |
04/05/2025 | 89-28-90-74-32-06 | TRÚNG 90, 74, 06 |
03/05/2025 | 87-42-09-34-91-23 | TRÚNG 09x2, 34 |
02/05/2025 | 73-63-87-25-70-12 | TRÚNG 63x2, 70 |
01/05/2025 | 23-46-95-34-15-89 | TRÚNG 23, 34, 89x2 |
30/04/2025 | 42-97-23-81-50-28 | TRÚNG 50, 28x2 |
29/04/2025 | 87-09-72-60-34-15 | TRÚNG 60, 15 |
28/04/2025 | 56-03-74-21-40-96 | TRÚNG 74x2, 40 |
27/04/2025 | 31-90-07-52-15-76 | TRÚNG 07, 15 |
26/04/2025 | 89-69-12-29-43-78 | TRÚNG 89, 29 |
25/04/2025 | 56-69-83-40-72-67 | TRÚNG 83 |
24/04/2025 | 45-26-84-67-91-79 | TRÚNG 26, 84, 67, 79 |
23/04/2025 | 87-51-36-10-67-75 | TRÚNG 75 |
22/04/2025 | 56-67-40-82-78-31 | TRÚNG 56, 78x2, 31 |
21/04/2025 | 12-05-38-76-42-64 | TRÚNG 76, 64 |
20/04/2025 | 37-12-50-25-43-04 | TRÚNG 50x2, 43x2 |
19/04/2025 | 98-59-37-26-51-05 | TRÚNG 59, 51, 05 |
18/04/2025 | 98-03-65-21-70-18 | TRÚNG 70, 18x2 |
17/04/2025 | 97-14-63-35-81-27 | TRÚNG 35 |
16/04/2025 | 24-75-29-94-85-13 | TRÚNG 85, 13 |
15/04/2025 | 21-83-90-58-75-04 | TRÚNG 90, 58x2, 04 |
14/04/2025 | 74-96-15-11-88-70 | TRÚNG 74, 88 |
13/04/2025 | 69-97-71-93-38-40 | Trượt |
12/04/2025 | 12-29-31-89-60-96 | TRÚNG 12, 60 |
11/04/2025 | 92-50-79-65-34-82 | TRÚNG 92, 50, 65x3 |
10/04/2025 | 63-96-97-43-66-33 | TRÚNG 63, 33 |
09/04/2025 | 96-66-57-82-63-59 | TRÚNG 96, 63, 59 |
08/04/2025 | 29-45-71-12-61-60 | TRÚNG 45, 60 |
07/04/2025 | 33-24-27-98-35-23 | TRÚNG 98 |
06/04/2025 | 79-27-22-44-51-96 | TRÚNG 79, 27, 51 |
05/04/2025 | 30-87-95-80-90-56 | TRÚNG 87, 90 |
04/04/2025 | 95-80-25-92-59-65 | TRÚNG 80, 59, 65x2 |
03/04/2025 | 47-06-79-18-82-65 | TRÚNG 82 |
02/04/2025 | 75-93-50-91-48-52 | TRÚNG 75, 93, 50 |
01/04/2025 | 12-97-39-67-86-41 | TRÚNG 97, 39 |
Đặc biệt | 93358 |
Giải nhất | 38874 |
Giải nhì | 25389 10920 |
Giải ba | 48039 96933 13098 72171 90388 85723 |
Giải tư | 0353 9244 8369 2570 |
Giải năm | 4471 7131 3707 2599 5354 5061 |
Giải sáu | 792 657 629 |
Giải bảy | 32 96 57 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 32, 33, 39 |
4 | 44 |
5 | 53, 54, 57, 57, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 71, 71, 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 92, 96, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 11, 31, 61, 71, 71 |
2 | 32, 92 |
3 | 23, 33, 53 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 07, 57, 57 |
8 | 58, 88, 98 |
9 | 29, 39, 69, 89, 99 |