Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/04/2025 | Vĩnh Long: 69-13 Bình Dương: 92-77 Trà Vinh: 48-22 | TRÚNG Vĩnh Long 69 TRÚNG Bình Dương 77 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 17-65 An Giang: 46-64 Bình Thuận: 51-39 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 49-73 Cần Thơ: 98-92 Sóc Trăng: 25-86 | TRÚNG Đồng Nai 49 |
15/04/2025 | Bến Tre: 52-11 Vũng Tàu: 73-30 Bạc Liêu: 51-67 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 59-42 Đồng Tháp: 42-30 Cà Mau: 60-77 | TRÚNG Cà Mau 60 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 92-33 Kiên Giang: 91-97 Đà Lạt: 42-13 | TRÚNG Tiền Giang 33 TRÚNG Đà Lạt 42 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 38-27 Long An: 27-39 Bình Phước: 37-83 Hậu Giang: 45-84 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 43-80 Bình Dương: 79-80 Trà Vinh: 40-79 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 23-50 An Giang: 82-18 Bình Thuận: 35-91 | TRÚNG An Giang 82 TRÚNG Bình Thuận 35 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 69-67 Cần Thơ: 11-96 Sóc Trăng: 98-63 | TRÚNG Đồng Nai 69, 67 TRÚNG Cần Thơ 11 TRÚNG Sóc Trăng 63 |
08/04/2025 | Bến Tre: 30-85 Vũng Tàu: 68-50 Bạc Liêu: 63-11 | TRÚNG Vũng Tàu 50 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 58-67 Đồng Tháp: 73-14 Cà Mau: 82-80 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 34-12 Kiên Giang: 74-96 Đà Lạt: 87-47 | TRÚNG Kiên Giang 96 TRÚNG Đà Lạt 87 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 89-77 Long An: 58-65 Bình Phước: 37-61 Hậu Giang: 98-92 | TRÚNG Hồ Chí Minh 77 TRÚNG Bình Phước 61 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 14-91 Bình Dương: 96-77 Trà Vinh: 15-40 | TRÚNG Bình Dương 77 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 41-18 An Giang: 92-44 Bình Thuận: 10-31 | TRÚNG Tây Ninh 41, 18 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 65-63 Cần Thơ: 98-80 Sóc Trăng: 83-68 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 54-44 Vũng Tàu: 88-62 Bạc Liêu: 43-28 | TRÚNG Bạc Liêu 28 |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 38-34 Đồng Tháp: 47-61 Cà Mau: 79-10 | TRÚNG Hồ Chí Minh 34x2 |
30/03/2025 | Tiền Giang: 14-56 Kiên Giang: 54-53 Đà Lạt: 13-89 | TRÚNG Đà Lạt 89 |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 78-77 Long An: 14-60 Bình Phước: 25-78 Hậu Giang: 39-71 | TRÚNG Bình Phước 78 TRÚNG Hậu Giang 39 |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 56-12 Bình Dương: 97-92 Trà Vinh: 68-71 | TRÚNG Vĩnh Long 12 TRÚNG Bình Dương 92 |
27/03/2025 | Tây Ninh: 58-50 An Giang: 56-95 Bình Thuận: 34-80 | TRÚNG Tây Ninh 58 |
26/03/2025 | Đồng Nai: 10-26 Cần Thơ: 96-08 Sóc Trăng: 32-46 | TRÚNG Cần Thơ 08 TRÚNG Sóc Trăng 46 |
25/03/2025 | Bến Tre: 11-73 Vũng Tàu: 71-72 Bạc Liêu: 48-25 | TRÚNG Bến Tre 11x2 |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 80-18 Đồng Tháp: 76-61 Cà Mau: 87-68 | TRÚNG Cà Mau 87 |
23/03/2025 | Tiền Giang: 26-73 Kiên Giang: 81-46 Đà Lạt: 29-99 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 30-88 Long An: 70-65 Bình Phước: 89-97 Hậu Giang: 46-83 | TRÚNG Hậu Giang 46 |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 89-67 Bình Dương: 59-45 Trà Vinh: 29-62 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 58-75 An Giang: 67-18 Bình Thuận: 27-53 | TRÚNG Tây Ninh 58 |
19/03/2025 | Đồng Nai: 29-63 Cần Thơ: 17-56 Sóc Trăng: 10-42 | TRÚNG Đồng Nai 29, 63 |
18/03/2025 | Bến Tre: 65-44 Vũng Tàu: 97-37 Bạc Liêu: 58-66 | TRÚNG Bến Tre 65 |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 27-86 Đồng Tháp: 50-56 Cà Mau: 77-18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 86 TRÚNG Đồng Tháp 50 TRÚNG Cà Mau 18 |
16/03/2025 | Tiền Giang: 74-11 Kiên Giang: 12-48 Đà Lạt: 15-80 | TRÚNG Tiền Giang 74, 11 TRÚNG Đà Lạt 15 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 23-74 Long An: 88-98 Bình Phước: 56-40 Hậu Giang: 64-51 | TRÚNG Bình Phước 56 |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 20-74 Bình Dương: 50-24 Trà Vinh: 65-68 | TRÚNG Vĩnh Long 74 TRÚNG Trà Vinh 65 |
13/03/2025 | Tây Ninh: 17-79 An Giang: 78-11 Bình Thuận: 51-31 | TRÚNG Bình Thuận 51 |
12/03/2025 | Đồng Nai: 26-77 Cần Thơ: 88-19 Sóc Trăng: 83-87 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 75-65 Vũng Tàu: 32-41 Bạc Liêu: 98-97 | TRÚNG Vũng Tàu 41 |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 70-96 Đồng Tháp: 36-99 Cà Mau: 48-86 | TRÚNG Cà Mau 48 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 11-66 Kiên Giang: 99-22 Đà Lạt: 25-15 | TRÚNG Đà Lạt 25 |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 86-39 Long An: 37-62 Bình Phước: 32-52 Hậu Giang: 98-66 | TRÚNG Long An 37 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 54-94 Bình Dương: 87-34 Trà Vinh: 12-93 | TRÚNG Trà Vinh 12 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 62-57 An Giang: 58-86 Bình Thuận: 10-38 | TRÚNG An Giang 58, 86 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 79-88 Cần Thơ: 24-75 Sóc Trăng: 44-69 | TRÚNG Đồng Nai 88 |
04/03/2025 | Bến Tre: 70-83 Vũng Tàu: 26-91 Bạc Liêu: 71-33 | TRÚNG Bến Tre 70 TRÚNG Bạc Liêu 33 |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 68-60 Đồng Tháp: 36-13 Cà Mau: 77-26 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 26-46 Kiên Giang: 75-69 Đà Lạt: 64-26 | TRÚNG Đà Lạt 26 |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 80-51 Long An: 20-16 Bình Phước: 25-13 Hậu Giang: 13-39 | TRÚNG Hậu Giang 13 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL16 |
Bình Dương L: 04K16 |
Trà Vinh L: 34TV16 |
Giải tám | 01 | 53 | 63 |
Giải bảy | 741 | 844 | 589 |
Giải sáu | 7070 3670 0237 | 1509 2611 2038 | 5299 8826 3259 |
Giải năm | 9344 | 7121 | 8377 |
Giải tư | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 |
Giải ba | 45073 06442 | 02096 00357 | 62773 28059 |
Giải nhì | 63464 | 58814 | 84666 |
Giải nhất | 31756 | 14236 | 72303 |
Đặc biệt | 083295 | 706786 | 316169 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 06, 09 | 03, 05 |
1 | 10, 11 | 11, 14 | 14 |
2 | 27 | 21, 24 | 26 |
3 | 37 | 31, 36, 36, 38, 38 | 30, 31 |
4 | 41, 42, 44 | 44 | |
5 | 56, 58 | 53, 57 | 51, 59, 59 |
6 | 64, 69 | 67 | 63, 66, 68, 69 |
7 | 70, 70, 73 | 77 | 73, 77 |
8 | 86 | 81, 89 | |
9 | 91, 95 | 96 | 99 |