| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 30-91 Long An: 76-95 Bình Phước: 73-27 Hậu Giang: 43-70 | TRÚNG Long An 76x3 TRÚNG Hậu Giang 43 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 22-18 Bình Dương: 43-10 Trà Vinh: 35-42 | TRÚNG Vĩnh Long 22 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 49-83 An Giang: 20-90 Bình Thuận: 22-39 | TRÚNG Bình Thuận 39x2 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 46-38 Cần Thơ: 41-95 Sóc Trăng: 86-35 | TRÚNG Đồng Nai 38x2 TRÚNG Cần Thơ 95 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 31-39 Vũng Tàu: 74-17 Bạc Liêu: 88-80 | TRÚNG Vũng Tàu 17 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 87-28 Đồng Tháp: 40-89 Cà Mau: 94-83 | TRÚNG Hồ Chí Minh 87, 28 TRÚNG Đồng Tháp 89 TRÚNG Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 62-90 Kiên Giang: 69-05 Đà Lạt: 86-78 | TRÚNG Kiên Giang 05 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 35-31 Long An: 20-58 Bình Phước: 04-32 Hậu Giang: 73-39 | TRÚNG Bình Phước 04 TRÚNG Hậu Giang 39 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 42-59 Bình Dương: 68-94 Trà Vinh: 47-37 | TRÚNG Vĩnh Long 59 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 65-60 An Giang: 11-45 Bình Thuận: 60-20 | TRÚNG An Giang 11 TRÚNG Bình Thuận 60 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 73-39 Cần Thơ: 30-44 Sóc Trăng: 57-16 | TRÚNG Đồng Nai 73 TRÚNG Cần Thơ 44x2 TRÚNG Sóc Trăng 16 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 19-86 Vũng Tàu: 21-45 Bạc Liêu: 69-75 | TRÚNG Vũng Tàu 45 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 54-92 Đồng Tháp: 61-13 Cà Mau: 23-81 | TRÚNG Hồ Chí Minh 92 TRÚNG Đồng Tháp 13 TRÚNG Cà Mau 23, 81 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 51-68 Kiên Giang: 86-87 Đà Lạt: 84-77 | TRÚNG Đà Lạt 77 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 81-58 Long An: 97-24 Bình Phước: 75-57 Hậu Giang: 19-71 | TRÚNG Long An 24 TRÚNG Hậu Giang 19, 71 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 48-61 Bình Dương: 44-53 Trà Vinh: 46-96 | TRÚNG Bình Dương 53 TRÚNG Trà Vinh 46 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 65-69 An Giang: 82-24 Bình Thuận: 56-12 | TRÚNG Tây Ninh 65 TRÚNG Bình Thuận 12 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 29-22 Cần Thơ: 60-14 Sóc Trăng: 13-61 | TRÚNG Cần Thơ 14 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 12-48 Vũng Tàu: 57-21 Bạc Liêu: 85-91 | TRÚNG Bến Tre 12 TRÚNG Vũng Tàu 57, 21 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 47-25 Đồng Tháp: 91-66 Cà Mau: 22-80 | TRÚNG Hồ Chí Minh 47 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 83-17 Kiên Giang: 41-64 Đà Lạt: 18-35 | TRÚNG Đà Lạt 18 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 14-87 Long An: 14-85 Bình Phước: 87-32 Hậu Giang: 74-22 | TRÚNG Long An 14, 85 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 88-47 Bình Dương: 44-71 Trà Vinh: 40-63 | TRÚNG Trà Vinh 40, 63 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 75-91 An Giang: 90-52 Bình Thuận: 64-28 | TRÚNG Tây Ninh 75, 91x2 TRÚNG Bình Thuận 28 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 43-74 Cần Thơ: 37-29 Sóc Trăng: 51-45 | TRÚNG Đồng Nai 43 TRÚNG Sóc Trăng 45 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 36-95 Vũng Tàu: 98-59 Bạc Liêu: 50-49 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 35-55 Đồng Tháp: 49-97 Cà Mau: 51-66 | TRÚNG Cà Mau 66 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 70-71 Kiên Giang: 50-36 Đà Lạt: 59-10 | TRÚNG Tiền Giang 71 TRÚNG Đà Lạt 59 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 65-54 Long An: 88-32 Bình Phước: 48-43 Hậu Giang: 80-31 | TRÚNG Long An 32 TRÚNG Hậu Giang 80, 31 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 97-25 Bình Dương: 83-78 Trà Vinh: 42-72 | TRÚNG Vĩnh Long 97 TRÚNG Trà Vinh 42 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 70-26 An Giang: 40-31 Bình Thuận: 17-66 | TRÚNG Tây Ninh 26 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 40-70 Cần Thơ: 65-57 Sóc Trăng: 51-86 | TRÚNG Đồng Nai 40x2, 70 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 52-24 Vũng Tàu: 60-69 Bạc Liêu: 70-42 | TRÚNG Bến Tre 52 TRÚNG Bạc Liêu 70 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 34-91 Đồng Tháp: 80-65 Cà Mau: 68-42 | TRÚNG Đồng Tháp 80 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 97-90 Kiên Giang: 87-79 Đà Lạt: 59-99 | TRÚNG Kiên Giang 79 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 35-48 Long An: 10-22 Bình Phước: 25-17 Hậu Giang: 93-30 | TRÚNG Long An 10 TRÚNG Bình Phước 25, 17 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 98-47 Bình Dương: 82-64 Trà Vinh: 84-43 | TRÚNG Vĩnh Long 98x2 TRÚNG Bình Dương 82 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 93-13 An Giang: 06-66 Bình Thuận: 68-74 | TRÚNG An Giang 06 TRÚNG Bình Thuận 68, 74x2 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2A7 |
Long An L: 2K1 |
Bình Phước L: 2K1-N26 |
Hậu Giang L: K1T2 |
| Giải tám | 60 | 29 | 24 | 68 |
| Giải bảy | 576 | 776 | 609 | 141 |
| Giải sáu | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| Giải năm | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| Giải tư | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| Giải ba | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| Giải nhì | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| Giải nhất | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| Đặc biệt | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 09 | 06, 09 | 04, 05 | |
| 1 | 12, 12, 13 | 10, 12 | 15, 15, 15 | |
| 2 | 20, 21, 22 | 20, 21, 29, 29 | 24 | |
| 3 | 31 | 33, 39, 39 | 38 | |
| 4 | 42, 43 | 47 | 41, 43, 48, 48 | |
| 5 | 54, 56 | 54 | 50, 52, 59 | 53, 54 |
| 6 | 60, 62 | 60, 61, 68, 69 | 62, 68, 69 | |
| 7 | 71, 76, 79 | 70, 76, 76, 76 | 76 | 79 |
| 8 | 89 | 82, 82, 87 | 86, 87 | |
| 9 | 92 | 95 | 90, 91, 99 |