Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 61-74 Long An: 25-14 Bình Phước: 60-52 Hậu Giang: 33-24 | TRÚNG Long An 25 |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 67-58 Bình Dương: 99-17 Trà Vinh: 58-36 | TRÚNG Vĩnh Long 58 TRÚNG Trà Vinh 58 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 28-16 An Giang: 91-34 Bình Thuận: 99-04 | TRÚNG An Giang 34x2 TRÚNG Bình Thuận 04 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 39-23 Cần Thơ: 79-58 Sóc Trăng: 90-18 | TRÚNG Đồng Nai 23 |
20/05/2025 | Bến Tre: 63-87 Vũng Tàu: 30-92 Bạc Liêu: 91-56 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 34-32 Đồng Tháp: 98-52 Cà Mau: 12-36 | TRÚNG Đồng Tháp 98 TRÚNG Cà Mau 36 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 75-97 Kiên Giang: 80-81 Đà Lạt: 18-60 | TRÚNG Tiền Giang 97 TRÚNG Kiên Giang 80, 81 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 21-39 Long An: 57-59 Bình Phước: 43-45 Hậu Giang: 52-68 | TRÚNG Hậu Giang 68 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 24-12 Bình Dương: 42-86 Trà Vinh: 83-91 | TRÚNG Vĩnh Long 12x2 TRÚNG Bình Dương 42 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 56-76 An Giang: 35-52 Bình Thuận: 89-81 | TRÚNG Tây Ninh 56 TRÚNG An Giang 52 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 77-41 Cần Thơ: 60-24 Sóc Trăng: 82-99 | TRÚNG Sóc Trăng 82 |
13/05/2025 | Bến Tre: 73-61 Vũng Tàu: 83-67 Bạc Liêu: 62-48 | TRÚNG Bến Tre 73 TRÚNG Bạc Liêu 62, 48 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 19-10 Đồng Tháp: 58-55 Cà Mau: 73-43 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 47-22 Kiên Giang: 32-86 Đà Lạt: 57-15 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 40-44 Long An: 28-35 Bình Phước: 22-62 Hậu Giang: 56-93 | TRÚNG Hồ Chí Minh 44 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 74-36 Bình Dương: 33-94 Trà Vinh: 80-87 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 34-58 An Giang: 32-39 Bình Thuận: 63-39 | TRÚNG Bình Thuận 39 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 57-61 Cần Thơ: 88-32 Sóc Trăng: 40-56 | TRÚNG Cần Thơ 88 TRÚNG Sóc Trăng 40 |
06/05/2025 | Bến Tre: 26-27 Vũng Tàu: 53-28 Bạc Liêu: 35-46 | TRÚNG Bến Tre 26 TRÚNG Vũng Tàu 53 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 16-22 Đồng Tháp: 83-97 Cà Mau: 79-57 | TRÚNG Cà Mau 57 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 87-38 Kiên Giang: 49-69 Đà Lạt: 30-59 | TRÚNG Tiền Giang 38x2 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 14-47 Long An: 68-66 Bình Phước: 37-63 Hậu Giang: 41-90 | TRÚNG Long An 66 |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 70-29 Bình Dương: 48-53 Trà Vinh: 90-44 | TRÚNG Bình Dương 48 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 16-25 An Giang: 67-37 Bình Thuận: 32-13 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 86-60 Cần Thơ: 78-39 Sóc Trăng: 21-98 | TRÚNG Cần Thơ 78 |
29/04/2025 | Bến Tre: 97-50 Vũng Tàu: 33-84 Bạc Liêu: 58-50 | TRÚNG Bến Tre 50x2 TRÚNG Vũng Tàu 84 TRÚNG Bạc Liêu 58 |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 67-62 Đồng Tháp: 52-27 Cà Mau: 87-89 | TRÚNG Đồng Tháp 52 TRÚNG Cà Mau 89 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 16-61 Kiên Giang: 16-96 Đà Lạt: 77-33 | TRÚNG Tiền Giang 16 TRÚNG Đà Lạt 77 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 61-48 Long An: 49-30 Bình Phước: 79-43 Hậu Giang: 22-57 | TRÚNG Bình Phước 79 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 32-36 Bình Dương: 88-87 Trà Vinh: 48-64 | TRÚNG Vĩnh Long 32 TRÚNG Bình Dương 88 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 42-41 An Giang: 94-33 Bình Thuận: 54-77 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 23-51 Cần Thơ: 88-20 Sóc Trăng: 81-68 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 88-37 Vũng Tàu: 99-74 Bạc Liêu: 53-34 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 92-28 Đồng Tháp: 67-37 Cà Mau: 43-79 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 45-29 Kiên Giang: 58-60 Đà Lạt: 65-58 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 16-93 Long An: 48-80 Bình Phước: 19-12 Hậu Giang: 69-19 | TRÚNG Hồ Chí Minh 93 TRÚNG Long An 80 TRÚNG Bình Phước 12 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 69-13 Bình Dương: 92-77 Trà Vinh: 48-22 | TRÚNG Vĩnh Long 69 TRÚNG Bình Dương 77 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 17-65 An Giang: 46-64 Bình Thuận: 51-39 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 49-73 Cần Thơ: 98-92 Sóc Trăng: 25-86 | TRÚNG Đồng Nai 49 |
15/04/2025 | Bến Tre: 52-11 Vũng Tàu: 73-30 Bạc Liêu: 51-67 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 59-42 Đồng Tháp: 42-30 Cà Mau: 60-77 | TRÚNG Cà Mau 60 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 92-33 Kiên Giang: 91-97 Đà Lạt: 42-13 | TRÚNG Tiền Giang 33 TRÚNG Đà Lạt 42 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 38-27 Long An: 27-39 Bình Phước: 37-83 Hậu Giang: 45-84 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 43-80 Bình Dương: 79-80 Trà Vinh: 40-79 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 23-50 An Giang: 82-18 Bình Thuận: 35-91 | TRÚNG An Giang 82 TRÚNG Bình Thuận 35 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 69-67 Cần Thơ: 11-96 Sóc Trăng: 98-63 | TRÚNG Đồng Nai 69, 67 TRÚNG Cần Thơ 11 TRÚNG Sóc Trăng 63 |
08/04/2025 | Bến Tre: 30-85 Vũng Tàu: 68-50 Bạc Liêu: 63-11 | TRÚNG Vũng Tàu 50 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 58-67 Đồng Tháp: 73-14 Cà Mau: 82-80 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 34-12 Kiên Giang: 74-96 Đà Lạt: 87-47 | TRÚNG Kiên Giang 96 TRÚNG Đà Lạt 87 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 89-77 Long An: 58-65 Bình Phước: 37-61 Hậu Giang: 98-92 | TRÚNG Hồ Chí Minh 77 TRÚNG Bình Phước 61 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 14-91 Bình Dương: 96-77 Trà Vinh: 15-40 | TRÚNG Bình Dương 77 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 41-18 An Giang: 92-44 Bình Thuận: 10-31 | TRÚNG Tây Ninh 41, 18 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 65-63 Cần Thơ: 98-80 Sóc Trăng: 83-68 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 54-44 Vũng Tàu: 88-62 Bạc Liêu: 43-28 | TRÚNG Bạc Liêu 28 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5D7 |
Long An L: 5K4 |
Bình Phước L: 5K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T5 |
Giải tám | 96 | 70 | 74 | 79 |
Giải bảy | 095 | 051 | 287 | 892 |
Giải sáu | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
Giải năm | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
Giải tư | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
Giải ba | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
Giải nhì | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
Giải nhất | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
Đặc biệt | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 04 | 01, 01, 03 | 03 |
1 | 10, 17, 17 | 10 | 12, 16 | 19, 19 |
2 | 21 | 25, 27 | 22, 27, 27 | |
3 | 35 | 37 | 37, 37 | 38 |
4 | 40, 48 | 42, 42, 43, 43 | 41 | |
5 | 53 | 51, 52, 53, 58 | 53, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 63, 65, 67, 68 | |||
7 | 73, 77, 78, 79 | 70 | 70, 74 | 73, 79, 79 |
8 | 81, 85, 85, 88 | 86, 87, 88 | 82, 82 | |
9 | 91, 95, 96 | 90, 93 | 92, 98 |