Đặc biệt | 44474 |
Giải nhất | 19969 |
Giải nhì | 95915 80941 |
Giải ba | 36419 13676 95039 38955 73883 22581 |
Giải tư | 9152 8810 8115 6349 |
Giải năm | 7152 4761 5741 1313 3705 1376 |
Giải sáu | 177 297 891 |
Giải bảy | 50 85 88 22 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 13, 15, 15, 19 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 41, 41, 49 |
5 | 50, 52, 52, 55 |
6 | 61, 69 |
7 | 74, 76, 76, 77 |
8 | 81, 83, 85, 88 |
9 | 91, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 50 |
1 | 41, 41, 61, 81, 91 |
2 | 22, 52, 52 |
3 | 13, 83 |
4 | 74 |
5 | 05, 15, 15, 55, 85 |
6 | 76, 76 |
7 | 77, 97 |
8 | 88 |
9 | 19, 39, 49, 69 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12A7 |
Long An L: 12K1 |
Bình Phước L: 12K1-N24 |
Hậu Giang L: K1T12 |
Giải tám | 18 | 53 | 89 | 51 |
Giải bảy | 453 | 212 | 543 | 947 |
Giải sáu | 6755 1679 7714 | 2138 5200 5456 | 3472 3632 6093 | 2841 7650 2215 |
Giải năm | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 |
Giải tư | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 | 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 |
Giải ba | 71905 54803 | 99686 19377 | 04043 92254 | 24735 66247 |
Giải nhì | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 |
Giải nhất | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 |
Đặc biệt | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 00, 00 | 03 | |
1 | 14, 18 | 12, 12 | 16 | 15 |
2 | 20, 20, 29 | |||
3 | 32, 32 | 30, 34, 38 | 31, 32, 32, 32, 34, 36 | 33, 35 |
4 | 46 | 41, 43, 43 | 40, 41, 47, 47 | |
5 | 53, 55, 55 | 53, 56, 57 | 52, 54, 56, 58 | 50, 51, 53 |
6 | 62 | 65, 66 | ||
7 | 77, 79 | 70, 71, 73, 77, 78 | 72 | 77, 77 |
8 | 81, 82, 85 | 86 | 89 | 88, 88 |
9 | 91, 94 | 93, 97 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 99 | 72 |
Giải bảy | 673 | 167 | 499 |
Giải sáu | 8032 3561 6923 | 5642 2029 2678 | 8202 4883 5169 |
Giải năm | 8268 | 0515 | 5153 |
Giải tư | 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 | 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 |
Giải ba | 96531 47925 | 46169 05550 | 86353 49032 |
Giải nhì | 04675 | 04708 | 86396 |
Giải nhất | 52625 | 41430 | 40595 |
Đặc biệt | 214943 | 515216 | 205902 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08, 08 | 02, 02 |
1 | 15, 16, 16, 18 | 10, 13 | |
2 | 23, 25, 25, 29 | 26, 29 | 20, 27, 29 |
3 | 31, 32 | 30 | 32 |
4 | 40, 43, 45, 49 | 42 | |
5 | 50, 51, 57 | 53, 53, 56, 57 | |
6 | 61, 61, 68 | 67, 69 | 69 |
7 | 73, 75 | 78 | 72 |
8 | 87 | 81 | 83 |
9 | 93 | 99 | 95, 96, 99 |