Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
07/07/2025 | 38-76 | Trượt |
06/07/2025 | 46-93 | Trượt |
05/07/2025 | 32-91 | TRÚNG 32 |
04/07/2025 | 67-82 | TRÚNG 67, 82 |
03/07/2025 | 64-15 | TRÚNG 15 |
02/07/2025 | 16-51 | TRÚNG 16x2, 51 |
01/07/2025 | 92-14 | TRÚNG 92 |
30/06/2025 | 64-56 | TRÚNG 64, 56 |
29/06/2025 | 59-77 | Trượt |
28/06/2025 | 89-20 | TRÚNG 89, 20 |
27/06/2025 | 16-44 | Trượt |
26/06/2025 | 78-39 | TRÚNG 78, 39 |
25/06/2025 | 86-18 | TRÚNG 86 |
24/06/2025 | 95-89 | TRÚNG 95, 89 |
23/06/2025 | 63-45 | TRÚNG 63 |
22/06/2025 | 17-56 | TRÚNG 17 |
21/06/2025 | 56-94 | Trượt |
20/06/2025 | 06-93 | TRÚNG 06, 93 |
19/06/2025 | 18-65 | TRÚNG 65x2 |
18/06/2025 | 59-16 | TRÚNG 59 |
17/06/2025 | 61-42 | TRÚNG 42 |
16/06/2025 | 41-73 | TRÚNG 73 |
15/06/2025 | 03-76 | TRÚNG 03, 76 |
14/06/2025 | 73-25 | TRÚNG 25 |
13/06/2025 | 54-23 | TRÚNG 54x2 |
12/06/2025 | 67-19 | TRÚNG 67 |
11/06/2025 | 71-09 | TRÚNG 09 |
10/06/2025 | 47-92 | TRÚNG 92 |
09/06/2025 | 36-54 | TRÚNG 36x2 |
08/06/2025 | 26-07 | TRÚNG 26 |
07/06/2025 | 06-93 | TRÚNG 06 |
06/06/2025 | 92-89 | TRÚNG 92, 89x2 |
05/06/2025 | 28-41 | TRÚNG 28, 41 |
04/06/2025 | 43-79 | TRÚNG 79 |
03/06/2025 | 40-18 | TRÚNG 18 |
02/06/2025 | 75-82 | TRÚNG 82x2 |
01/06/2025 | 19-78 | TRÚNG 19, 78 |
Đặc biệt | 66256 |
Giải nhất | 10677 |
Giải nhì | 78471 24627 |
Giải ba | 88353 16355 69490 76379 96257 45380 |
Giải tư | 5730 2455 8895 0988 |
Giải năm | 9944 5145 4848 6848 1433 9475 |
Giải sáu | 653 405 014 |
Giải bảy | 05 45 21 65 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 21, 27 |
3 | 30, 33 |
4 | 44, 45, 45, 48, 48 |
5 | 53, 53, 55, 55, 56, 57 |
6 | 65 |
7 | 71, 75, 77, 79 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 80, 90 |
1 | 21, 71 |
2 | |
3 | 33, 53, 53 |
4 | 14, 44 |
5 | 05, 05, 45, 45, 55, 55, 65, 75, 95 |
6 | 56 |
7 | 27, 57, 77 |
8 | 48, 48, 88 |
9 | 79 |