Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
22/01/2025 | Đồng Nai: 85-30 Cần Thơ: 75-96 Sóc Trăng: 87-31 | TRÚNG Sóc Trăng 31 |
21/01/2025 | Bến Tre: 29-34 Vũng Tàu: 58-62 Bạc Liêu: 83-40 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 92-11 Đồng Tháp: 19-45 Cà Mau: 53-69 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 44-65 Kiên Giang: 73-26 Đà Lạt: 80-64 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 49-46 Long An: 72-53 Bình Phước: 61-23 Hậu Giang: 99-75 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 17-48 Bình Dương: 68-91 Trà Vinh: 38-73 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 40-77 An Giang: 52-97 Bình Thuận: 74-52 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 76-37 Cần Thơ: 41-83 Sóc Trăng: 79-23 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 58-27 Vũng Tàu: 86-24 Bạc Liêu: 96-79 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 89-31 Đồng Tháp: 96-17 Cà Mau: 99-68 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 29-77 Kiên Giang: 75-91 Đà Lạt: 23-73 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 69-54 Long An: 86-30 Bình Phước: 13-36 Hậu Giang: 64-84 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 16-26 Bình Dương: 18-45 Trà Vinh: 97-49 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 36-60 An Giang: 21-12 Bình Thuận: 73-76 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 84-40 Cần Thơ: 14-16 Sóc Trăng: 13-60 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 17-63 Vũng Tàu: 38-60 Bạc Liêu: 64-48 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 39-24 Đồng Tháp: 92-62 Cà Mau: 39-58 | TRÚNG Đồng Tháp 92 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 43-73 Kiên Giang: 78-55 Đà Lạt: 69-10 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 16-65 Long An: 48-54 Bình Phước: 57-73 Hậu Giang: 16-80 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 50-37 Bình Dương: 93-75 Trà Vinh: 96-37 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 49-10 An Giang: 69-16 Bình Thuận: 60-32 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 92-76 Cần Thơ: 29-35 Sóc Trăng: 29-92 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 13-63 Vũng Tàu: 41-32 Bạc Liêu: 12-53 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 31-63 Đồng Tháp: 70-99 Cà Mau: 65-78 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 61-15 Kiên Giang: 91-98 Đà Lạt: 96-74 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 19-86 Long An: 73-81 Bình Phước: 18-62 Hậu Giang: 51-76 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 33-76 Bình Dương: 69-70 Trà Vinh: 39-44 | TRÚNG Bình Dương 70 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 35-83 An Giang: 43-86 Bình Thuận: 33-63 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 82-28 Cần Thơ: 65-71 Sóc Trăng: 41-62 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 17-15 Vũng Tàu: 32-13 Bạc Liêu: 19-87 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 25-73 Đồng Tháp: 64-14 Cà Mau: 97-78 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 62-71 Kiên Giang: 76-40 Đà Lạt: 78-76 | TRÚNG Tiền Giang 71 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 94-34 Long An: 95-33 Bình Phước: 75-91 Hậu Giang: 10-45 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 75-10 Bình Dương: 66-55 Trà Vinh: 78-28 | TRÚNG Trà Vinh 28 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 33-75 An Giang: 81-83 Bình Thuận: 77-94 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 88-40 Cần Thơ: 28-47 Sóc Trăng: 69-99 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 77-87 Vũng Tàu: 36-16 Bạc Liêu: 17-86 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 49-15 Đồng Tháp: 65-23 Cà Mau: 99-90 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 46-54 Kiên Giang: 34-38 Đà Lạt: 76-25 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 60-19 Long An: 62-11 Bình Phước: 90-82 Hậu Giang: 71-19 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 84-67 Bình Dương: 11-86 Trà Vinh: 52-87 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 23-53 An Giang: 18-88 Bình Thuận: 81-65 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 22-31 Cần Thơ: 78-31 Sóc Trăng: 72-35 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 67-78 Vũng Tàu: 53-20 Bạc Liêu: 58-63 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 67-99 Đồng Tháp: 31-62 Cà Mau: 68-28 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 78-49 Kiên Giang: 79-44 Đà Lạt: 61-29 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 43-62 Long An: 76-24 Bình Phước: 84-62 Hậu Giang: 58-36 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 13-94 Bình Dương: 58-91 Trà Vinh: 57-71 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 29-56 An Giang: 61-30 Bình Thuận: 14-19 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 40-97 Cần Thơ: 21-44 Sóc Trăng: 94-95 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 40-62 Vũng Tàu: 57-48 Bạc Liêu: 53-16 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 20-63 Đồng Tháp: 60-79 Cà Mau: 64-44 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 65-31 Kiên Giang: 10-17 Đà Lạt: 99-66 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K4 |
Cần Thơ L: K4T1 |
Sóc Trăng L: K4T1 |
Giải tám | 68 | 28 | 90 |
Giải bảy | 118 | 924 | 986 |
Giải sáu | 9855 0273 1027 | 8790 1824 2586 | 1180 4647 6531 |
Giải năm | 1447 | 5165 | 1224 |
Giải tư | 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 | 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 | 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 |
Giải ba | 62320 93106 | 99482 48520 | 30938 61951 |
Giải nhì | 97404 | 82272 | 96693 |
Giải nhất | 31186 | 85037 | 93477 |
Đặc biệt | 042817 | 785329 | 254731 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 04, 06, 07 | 07 | |
1 | 16, 17, 18 | 13 | 10 |
2 | 20, 27 | 20, 24, 24, 28, 29 | 21, 24, 25, 27, 27 |
3 | 30, 37 | 31, 31, 38 | |
4 | 47 | 47 | |
5 | 52, 52, 55 | 58 | 51 |
6 | 60, 68 | 65 | |
7 | 73 | 70, 72 | 77 |
8 | 81, 86 | 82, 83, 84, 86 | 80, 86, 87 |
9 | 90 | 90, 93, 96 |