Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/10/2024 | Hồ Chí Minh: 61-15 Đồng Tháp: 17-94 Cà Mau: 87-37 | TRÚNG Cà Mau 37 |
13/10/2024 | Tiền Giang: 65-45 Kiên Giang: 60-77 Đà Lạt: 88-76 | Trượt |
12/10/2024 | Hồ Chí Minh: 35-85 Long An: 48-92 Bình Phước: 69-60 Hậu Giang: 89-49 | Trượt |
11/10/2024 | Vĩnh Long: 56-64 Bình Dương: 68-74 Trà Vinh: 80-29 | Trượt |
10/10/2024 | Tây Ninh: 62-34 An Giang: 49-22 Bình Thuận: 72-10 | Trượt |
09/10/2024 | Đồng Nai: 93-70 Cần Thơ: 87-27 Sóc Trăng: 70-81 | Trượt |
08/10/2024 | Bến Tre: 56-95 Vũng Tàu: 69-53 Bạc Liêu: 90-50 | Trượt |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 94-18 Đồng Tháp: 84-26 Cà Mau: 17-25 | TRÚNG Hồ Chí Minh 94 |
06/10/2024 | Tiền Giang: 92-58 Kiên Giang: 16-64 Đà Lạt: 36-97 | Trượt |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 78-63 Long An: 76-67 Bình Phước: 45-76 Hậu Giang: 43-15 | Trượt |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 56-50 Bình Dương: 75-48 Trà Vinh: 23-79 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 61-77 An Giang: 24-33 Bình Thuận: 15-39 | TRÚNG Bình Thuận 15 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 58-20 Cần Thơ: 37-56 Sóc Trăng: 34-64 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 72-22 Vũng Tàu: 13-64 Bạc Liêu: 85-86 | Trượt |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 28-41 Đồng Tháp: 30-47 Cà Mau: 56-40 | Trượt |
29/09/2024 | Tiền Giang: 23-52 Kiên Giang: 30-22 Đà Lạt: 70-42 | Trượt |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 17-54 Long An: 28-52 Bình Phước: 46-58 Hậu Giang: 31-87 | Trượt |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 26-73 Bình Dương: 64-14 Trà Vinh: 42-16 | Trượt |
26/09/2024 | Tây Ninh: 21-86 An Giang: 38-74 Bình Thuận: 51-72 | Trượt |
25/09/2024 | Đồng Nai: 24-86 Cần Thơ: 62-44 Sóc Trăng: 72-65 | Trượt |
24/09/2024 | Bến Tre: 63-18 Vũng Tàu: 49-65 Bạc Liêu: 78-95 | Trượt |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 42-19 Đồng Tháp: 13-62 Cà Mau: 22-41 | Trượt |
22/09/2024 | Tiền Giang: 63-48 Kiên Giang: 20-50 Đà Lạt: 70-90 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 91-64 Long An: 66-22 Bình Phước: 93-43 Hậu Giang: 15-80 | Trượt |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 62-43 Bình Dương: 79-33 Trà Vinh: 95-57 | TRÚNG Vĩnh Long 62 |
19/09/2024 | Tây Ninh: 72-19 An Giang: 61-83 Bình Thuận: 79-15 | Trượt |
18/09/2024 | Đồng Nai: 91-48 Cần Thơ: 50-68 Sóc Trăng: 63-43 | Trượt |
17/09/2024 | Bến Tre: 65-48 Vũng Tàu: 72-61 Bạc Liêu: 43-19 | Trượt |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 91-13 Đồng Tháp: 18-26 Cà Mau: 19-22 | Trượt |
15/09/2024 | Tiền Giang: 74-70 Kiên Giang: 85-52 Đà Lạt: 31-51 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 45-58 Long An: 87-66 Bình Phước: 16-81 Hậu Giang: 19-21 | Trượt |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 63-87 Bình Dương: 12-54 Trà Vinh: 11-15 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 35-12 An Giang: 55-28 Bình Thuận: 55-18 | Trượt |
11/09/2024 | Đồng Nai: 15-91 Cần Thơ: 27-77 Sóc Trăng: 55-49 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 44-41 Vũng Tàu: 85-87 Bạc Liêu: 13-52 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 66-35 Đồng Tháp: 19-45 Cà Mau: 48-64 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 72-33 Kiên Giang: 80-78 Đà Lạt: 29-81 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 34-84 Long An: 54-74 Bình Phước: 17-39 Hậu Giang: 80-47 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 77-84 Bình Dương: 83-31 Trà Vinh: 58-79 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 52-76 An Giang: 53-82 Bình Thuận: 22-89 | Trượt |
04/09/2024 | Đồng Nai: 21-47 Cần Thơ: 44-55 Sóc Trăng: 67-97 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 82-59 Vũng Tàu: 38-46 Bạc Liêu: 37-82 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 24-49 Đồng Tháp: 23-85 Cà Mau: 99-98 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 41-66 Kiên Giang: 26-66 Đà Lạt: 20-63 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 10C2 |
Đồng Tháp L: S42 |
Cà Mau L: 24-T10K2 |
Giải tám | 29 | 65 | 90 |
Giải bảy | 134 | 371 | 708 |
Giải sáu | 1596 7597 4076 | 7594 1737 0875 | 8406 6106 9096 |
Giải năm | 6194 | 8101 | 9930 |
Giải tư | 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 | 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 | 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 |
Giải ba | 23867 68504 | 73446 26265 | 41004 33462 |
Giải nhì | 63283 | 53367 | 86426 |
Giải nhất | 87285 | 55349 | 78226 |
Đặc biệt | 111170 | 902602 | 782537 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 01, 01, 02 | 04, 06, 06, 08 |
1 | 10 | 18 | 15 |
2 | 29 | 24, 26, 26 | |
3 | 34 | 37 | 30, 32, 37 |
4 | 42 | 45, 46, 49 | |
5 | 56, 56 | 52, 54 | |
6 | 67 | 60, 65, 65, 67 | 62 |
7 | 70, 75, 76 | 71, 75 | 79 |
8 | 83, 85 | 80, 83 | 83 |
9 | 94, 96, 97, 99 | 94, 95 | 90, 96 |