Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 94-34 Long An: 95-33 Bình Phước: 75-91 Hậu Giang: 10-45 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 75-10 Bình Dương: 66-55 Trà Vinh: 78-28 | TRÚNG Trà Vinh 28 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 33-75 An Giang: 81-83 Bình Thuận: 77-94 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 88-40 Cần Thơ: 28-47 Sóc Trăng: 69-99 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 77-87 Vũng Tàu: 36-16 Bạc Liêu: 17-86 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 49-15 Đồng Tháp: 65-23 Cà Mau: 99-90 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 46-54 Kiên Giang: 34-38 Đà Lạt: 76-25 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 60-19 Long An: 62-11 Bình Phước: 90-82 Hậu Giang: 71-19 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 84-67 Bình Dương: 11-86 Trà Vinh: 52-87 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 23-53 An Giang: 18-88 Bình Thuận: 81-65 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 22-31 Cần Thơ: 78-31 Sóc Trăng: 72-35 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 67-78 Vũng Tàu: 53-20 Bạc Liêu: 58-63 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 67-99 Đồng Tháp: 31-62 Cà Mau: 68-28 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 78-49 Kiên Giang: 79-44 Đà Lạt: 61-29 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 43-62 Long An: 76-24 Bình Phước: 84-62 Hậu Giang: 58-36 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 13-94 Bình Dương: 58-91 Trà Vinh: 57-71 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 29-56 An Giang: 61-30 Bình Thuận: 14-19 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 40-97 Cần Thơ: 21-44 Sóc Trăng: 94-95 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 40-62 Vũng Tàu: 57-48 Bạc Liêu: 53-16 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 20-63 Đồng Tháp: 60-79 Cà Mau: 64-44 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 65-31 Kiên Giang: 10-17 Đà Lạt: 99-66 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 37-34 Long An: 75-32 Bình Phước: 31-30 Hậu Giang: 66-91 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 15-85 Bình Dương: 97-76 Trà Vinh: 83-89 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 97-29 An Giang: 62-39 Bình Thuận: 25-92 | TRÚNG Bình Thuận 92 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 51-10 Cần Thơ: 71-13 Sóc Trăng: 00-90 | TRÚNG Sóc Trăng 00 |
26/11/2024 | Bến Tre: 74-38 Vũng Tàu: 42-20 Bạc Liêu: 74-18 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 24-29 Đồng Tháp: 29-94 Cà Mau: 52-92 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 25-36 Kiên Giang: 26-97 Đà Lạt: 56-33 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 98-59 Long An: 84-59 Bình Phước: 22-63 Hậu Giang: 85-30 | TRÚNG Bình Phước 22 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 53-37 Bình Dương: 25-13 Trà Vinh: 82-65 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 31-79 An Giang: 20-10 Bình Thuận: 53-82 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 11-75 Cần Thơ: 36-81 Sóc Trăng: 65-64 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 98-71 Vũng Tàu: 60-41 Bạc Liêu: 19-71 | TRÚNG Vũng Tàu 60 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 80-27 Đồng Tháp: 11-58 Cà Mau: 55-85 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 82-16 Kiên Giang: 13-27 Đà Lạt: 47-59 | TRÚNG Tiền Giang 82 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 67-80 Long An: 42-56 Bình Phước: 15-88 Hậu Giang: 44-17 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 58-98 Bình Dương: 23-77 Trà Vinh: 72-55 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 30-66 An Giang: 19-39 Bình Thuận: 81-33 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 24-93 Cần Thơ: 43-14 Sóc Trăng: 99-34 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 26-84 Vũng Tàu: 91-60 Bạc Liêu: 82-51 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 38-44 Đồng Tháp: 99-39 Cà Mau: 46-64 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 36-64 Kiên Giang: 36-83 Đà Lạt: 40-91 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 31-15 Long An: 29-43 Bình Phước: 53-37 Hậu Giang: 58-50 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 82-53 Bình Dương: 13-38 Trà Vinh: 37-49 | TRÚNG Trà Vinh 37 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 94-63 An Giang: 29-11 Bình Thuận: 73-87 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 95-96 Cần Thơ: 28-70 Sóc Trăng: 43-55 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 36-38 Vũng Tàu: 49-89 Bạc Liêu: 24-40 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 63-74 Đồng Tháp: 94-39 Cà Mau: 84-68 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 62-36 Kiên Giang: 85-32 Đà Lạt: 30-83 | TRÚNG Đà Lạt 30 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 19-89 Long An: 50-36 Bình Phước: 79-84 Hậu Giang: 99-16 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 29-60 Bình Dương: 85-13 Trà Vinh: 10-50 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |