| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 74-88 Long An: 66-12 Bình Phước: 18-31 Hậu Giang: 82-57 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 19-32 Bình Dương: 42-15 Trà Vinh: 23-83 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 66-19 An Giang: 25-40 Bình Thuận: 22-95 | TRÚNG Bình Thuận 95 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 72-80 Cần Thơ: 52-45 Sóc Trăng: 25-75 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 49-85 Vũng Tàu: 22-16 Bạc Liêu: 72-37 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 13-68 Đồng Tháp: 22-96 Cà Mau: 44-96 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 22-31 Kiên Giang: 60-23 Đà Lạt: 39-83 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 75-91 Long An: 11-40 Bình Phước: 66-67 Hậu Giang: 70-57 | TRÚNG Bình Phước 67 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 63-62 Bình Dương: 20-30 Trà Vinh: 94-49 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 66-28 An Giang: 40-62 Bình Thuận: 75-84 | TRÚNG Tây Ninh 28 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 52-46 Cần Thơ: 74-79 Sóc Trăng: 53-15 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 68-44 Vũng Tàu: 96-59 Bạc Liêu: 33-51 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 77-82 Đồng Tháp: 28-72 Cà Mau: 40-82 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 51-10 Kiên Giang: 28-19 Đà Lạt: 44-34 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 87-11 Long An: 12-57 Bình Phước: 53-63 Hậu Giang: 58-44 | TRÚNG Hồ Chí Minh 87 TRÚNG Hậu Giang 58 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 25-71 Bình Dương: 97-26 Trà Vinh: 58-18 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 90-86 An Giang: 87-35 Bình Thuận: 94-74 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 29-44 Cần Thơ: 93-13 Sóc Trăng: 49-17 | TRÚNG Đồng Nai 29 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 22-80 Vũng Tàu: 34-83 Bạc Liêu: 53-49 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 53-81 Đồng Tháp: 79-21 Cà Mau: 61-86 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 59-35 Kiên Giang: 80-17 Đà Lạt: 66-22 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 48-36 Long An: 55-87 Bình Phước: 84-46 Hậu Giang: 79-40 | TRÚNG Bình Phước 84 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 75-18 Bình Dương: 65-84 Trà Vinh: 48-41 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 69-62 An Giang: 86-13 Bình Thuận: 46-91 | TRÚNG An Giang 13 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 58-19 Cần Thơ: 54-50 Sóc Trăng: 36-70 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 34-56 Vũng Tàu: 72-33 Bạc Liêu: 46-40 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 78-53 Đồng Tháp: 11-13 Cà Mau: 15-59 | TRÚNG Đồng Tháp 13 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 55-12 Kiên Giang: 21-74 Đà Lạt: 20-50 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 15-23 Long An: 57-34 Bình Phước: 87-58 Hậu Giang: 99-48 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 12-90 Bình Dương: 30-55 Trà Vinh: 75-17 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 63-75 An Giang: 71-19 Bình Thuận: 32-83 | TRÚNG Tây Ninh 63 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 27-18 Cần Thơ: 57-56 Sóc Trăng: 43-32 | TRÚNG Đồng Nai 27 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 72-29 Vũng Tàu: 79-65 Bạc Liêu: 62-21 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 10-97 Đồng Tháp: 56-16 Cà Mau: 28-99 | TRÚNG Cà Mau 99 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 58-83 Kiên Giang: 25-19 Đà Lạt: 99-68 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 74-95 Long An: 11-99 Bình Phước: 99-59 Hậu Giang: 35-25 | TRÚNG Long An 11 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 68-75 Bình Dương: 68-59 Trà Vinh: 24-26 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 31-56 An Giang: 90-91 Bình Thuận: 21-73 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 86-53 Cần Thơ: 87-91 Sóc Trăng: 43-57 | TRÚNG Sóc Trăng 57 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 80-59 Vũng Tàu: 39-23 Bạc Liêu: 89-60 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 90-46 Đồng Tháp: 70-86 Cà Mau: 71-49 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 63-55 Kiên Giang: 39-77 Đà Lạt: 29-64 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 49-58 Long An: 45-36 Bình Phước: 89-98 Hậu Giang: 37-17 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 22-90 Bình Dương: 90-82 Trà Vinh: 77-17 | TRÚNG Bình Dương 82 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 67-65 An Giang: 23-11 Bình Thuận: 69-87 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 88-68 Cần Thơ: 85-96 Sóc Trăng: 93-41 | TRÚNG Đồng Nai 68 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 46-32 Vũng Tàu: 47-97 Bạc Liêu: 81-54 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 76-22 Đồng Tháp: 24-94 Cà Mau: 28-20 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 23-91 Kiên Giang: 25-90 Đà Lạt: 75-73 | TRÚNG Kiên Giang 25 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 35-81 Long An: 40-82 Bình Phước: 29-71 Hậu Giang: 73-11 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 28-86 Bình Dương: 13-73 Trà Vinh: 13-70 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 24-33 An Giang: 58-32 Bình Thuận: 44-69 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 37-73 Cần Thơ: 23-73 Sóc Trăng: 94-56 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 18-54 Vũng Tàu: 69-35 Bạc Liêu: 90-19 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 94-99 Đồng Tháp: 11-39 Cà Mau: 73-65 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1D7 |
Long An L: 1K4 |
Bình Phước L: 1K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T1 |
| Giải tám | 52 | 34 | 22 | 16 |
| Giải bảy | 196 | 427 | 578 | 171 |
| Giải sáu | 9920 1815 3755 | 0225 0269 2506 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 |
| Giải năm | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| Giải tư | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
| Giải ba | 49182 37256 | 37435 68369 | 85308 80582 | 12367 82358 |
| Giải nhì | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
| Giải nhất | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| Đặc biệt | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 05, 06 | 03, 08, 08, 08 | ||
| 1 | 15, 15 | 10, 16, 16, 19 | ||
| 2 | 20 | 24, 25, 27 | 22, 26, 28 | 20, 28, 28 |
| 3 | 35 | 34, 35 | 33, 36, 39 | |
| 4 | 42, 44, 45 | 47 | 48 | 43, 45, 45, 46, 47 |
| 5 | 52, 55, 56 | 52 | 51, 58 | |
| 6 | 60, 62 | 69, 69, 69 | 60, 64 | 65, 67 |
| 7 | 76 | 75 | 76, 78, 79 | 71 |
| 8 | 82, 85 | 81 | 82, 87 | |
| 9 | 94, 96, 97 | 92, 92 | 95 |