| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 31-56 An Giang: 90-91 Bình Thuận: 21-73 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 86-53 Cần Thơ: 87-91 Sóc Trăng: 43-57 | TRÚNG Sóc Trăng 57 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 80-59 Vũng Tàu: 39-23 Bạc Liêu: 89-60 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 90-46 Đồng Tháp: 70-86 Cà Mau: 71-49 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 63-55 Kiên Giang: 39-77 Đà Lạt: 29-64 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 49-58 Long An: 45-36 Bình Phước: 89-98 Hậu Giang: 37-17 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 22-90 Bình Dương: 90-82 Trà Vinh: 77-17 | TRÚNG Bình Dương 82 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 67-65 An Giang: 23-11 Bình Thuận: 69-87 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 88-68 Cần Thơ: 85-96 Sóc Trăng: 93-41 | TRÚNG Đồng Nai 68 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 46-32 Vũng Tàu: 47-97 Bạc Liêu: 81-54 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 76-22 Đồng Tháp: 24-94 Cà Mau: 28-20 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 23-91 Kiên Giang: 25-90 Đà Lạt: 75-73 | TRÚNG Kiên Giang 25 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 35-81 Long An: 40-82 Bình Phước: 29-71 Hậu Giang: 73-11 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 28-86 Bình Dương: 13-73 Trà Vinh: 13-70 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 24-33 An Giang: 58-32 Bình Thuận: 44-69 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 37-73 Cần Thơ: 23-73 Sóc Trăng: 94-56 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 18-54 Vũng Tàu: 69-35 Bạc Liêu: 90-19 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 94-99 Đồng Tháp: 11-39 Cà Mau: 73-65 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 31-88 Kiên Giang: 53-92 Đà Lạt: 77-71 | TRÚNG Đà Lạt 77 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 81-72 Long An: 63-72 Bình Phước: 87-58 Hậu Giang: 16-19 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 95-68 Bình Dương: 60-58 Trà Vinh: 68-49 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 89-73 An Giang: 32-97 Bình Thuận: 61-90 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 96-73 Cần Thơ: 73-15 Sóc Trăng: 86-85 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 89-98 Vũng Tàu: 47-55 Bạc Liêu: 52-00 | TRÚNG Bạc Liêu 00 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 67-19 Đồng Tháp: 91-42 Cà Mau: 74-70 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 78-47 Kiên Giang: 60-79 Đà Lạt: 52-29 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 36-96 Long An: 18-55 Bình Phước: 72-82 Hậu Giang: 43-34 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 53-30 Bình Dương: 31-53 Trà Vinh: 20-88 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 64-81 An Giang: 75-51 Bình Thuận: 90-68 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 31-63 Cần Thơ: 64-60 Sóc Trăng: 32-42 | TRÚNG Cần Thơ 60 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 78-89 Vũng Tàu: 44-43 Bạc Liêu: 30-51 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 78-26 Đồng Tháp: 56-93 Cà Mau: 29-30 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 14-93 Kiên Giang: 30-10 Đà Lạt: 81-23 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 86-85 Long An: 27-33 Bình Phước: 44-17 Hậu Giang: 83-12 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 75-61 Bình Dương: 87-89 Trà Vinh: 23-38 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 49-62 An Giang: 10-25 Bình Thuận: 39-97 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 58-13 Cần Thơ: 42-96 Sóc Trăng: 33-72 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 26-10 Vũng Tàu: 29-12 Bạc Liêu: 27-81 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 60-24 Đồng Tháp: 23-67 Cà Mau: 75-74 | TRÚNG Đồng Tháp 67 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 96-34 Kiên Giang: 85-87 Đà Lạt: 75-19 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 31-82 Long An: 87-90 Bình Phước: 86-12 Hậu Giang: 46-23 | TRÚNG Long An 87 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 43-68 Bình Dương: 38-39 Trà Vinh: 79-29 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 93-26 An Giang: 97-55 Bình Thuận: 55-16 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 58-34 Cần Thơ: 28-23 Sóc Trăng: 14-35 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 30-91 Vũng Tàu: 72-56 Bạc Liêu: 95-62 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 37-66 Đồng Tháp: 69-18 Cà Mau: 87-58 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 81-24 Kiên Giang: 70-86 Đà Lạt: 38-25 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 98-69 Long An: 21-55 Bình Phước: 43-81 Hậu Giang: 21-20 | Trượt |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K3 |
An Giang L: AG-12K3 |
Bình Thuận L: 12K3 |
| Giải tám | 73 | 39 | 03 |
| Giải bảy | 624 | 683 | 672 |
| Giải sáu | 1426 9486 9271 | 1258 7057 6261 | 5309 3853 9025 |
| Giải năm | 0184 | 6228 | 0714 |
| Giải tư | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| Giải ba | 67441 61262 | 81193 53489 | 77623 50701 |
| Giải nhì | 26959 | 99758 | 44034 |
| Giải nhất | 12321 | 78913 | 73901 |
| Đặc biệt | 393219 | 731357 | 770983 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 01, 01, 03, 06, 09 | |
| 1 | 15, 19 | 13 | 14 |
| 2 | 21, 24, 26 | 28 | 23, 25, 29 |
| 3 | 38 | 34, 36, 39 | 30, 34, 35 |
| 4 | 41, 44, 48 | 46 | |
| 5 | 59, 59 | 57, 57, 58, 58 | 53 |
| 6 | 62 | 61, 69 | 65 |
| 7 | 71, 73 | 72 | 72 |
| 8 | 81, 84, 86 | 83, 86, 88, 89 | 83 |
| 9 | 95 | 93 |