| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 08-68 Bình Dương: 94-80 Trà Vinh: 59-99 | TRÚNG Vĩnh Long 08 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 62-32 An Giang: 57-63 Bình Thuận: 10-52 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 20-14 Cần Thơ: 43-72 Sóc Trăng: 47-17 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 20-68 Vũng Tàu: 29-36 Bạc Liêu: 87-23 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 94-31 Đồng Tháp: 57-69 Cà Mau: 62-56 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 87-04 Kiên Giang: 23-30 Đà Lạt: 51-95 | TRÚNG Tiền Giang 04 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 97-48 Long An: 82-16 Bình Phước: 36-26 Hậu Giang: 21-52 | TRÚNG Bình Phước 26 TRÚNG Hậu Giang 52 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 13-68 Bình Dương: 34-42 Trà Vinh: 54-30 | TRÚNG Trà Vinh 30 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 92-23 An Giang: 12-47 Bình Thuận: 26-43 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 81-56 Cần Thơ: 92-46 Sóc Trăng: 81-73 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 72-81 Vũng Tàu: 99-61 Bạc Liêu: 86-15 | TRÚNG Bạc Liêu 15 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 18-57 Đồng Tháp: 31-37 Cà Mau: 15-91 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 39-67 Kiên Giang: 46-27 Đà Lạt: 32-74 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 13-71 Long An: 57-66 Bình Phước: 75-50 Hậu Giang: 85-45 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 28-94 Bình Dương: 92-83 Trà Vinh: 40-34 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 83-41 An Giang: 58-74 Bình Thuận: 95-06 | TRÚNG Bình Thuận 06 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 88-70 Cần Thơ: 62-67 Sóc Trăng: 16-93 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 88-45 Vũng Tàu: 55-13 Bạc Liêu: 43-60 | TRÚNG Vũng Tàu 13 TRÚNG Bạc Liêu 60 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 38-97 Đồng Tháp: 61-34 Cà Mau: 24-88 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 87-21 Kiên Giang: 19-24 Đà Lạt: 92-90 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 87-97 Long An: 28-18 Bình Phước: 16-13 Hậu Giang: 47-25 | TRÚNG Long An 18 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 28-61 Bình Dương: 63-72 Trà Vinh: 69-40 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 51-29 Kiên Giang: 97-20 Đà Lạt: 25-15 | TRÚNG Tiền Giang 29 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 14-67 Long An: 53-82 Bình Phước: 58-95 Hậu Giang: 53-89 | TRÚNG Hậu Giang 53 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 23-95 Bình Dương: 65-51 Trà Vinh: 82-23 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 30-42 An Giang: 84-14 Bình Thuận: 77-46 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 83-57 Cần Thơ: 26-86 Sóc Trăng: 31-18 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 66-13 Vũng Tàu: 33-58 Bạc Liêu: 32-43 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 59-97 Đồng Tháp: 27-78 Cà Mau: 70-53 | TRÚNG Cà Mau 53 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 19-73 Kiên Giang: 75-29 Đà Lạt: 75-12 | TRÚNG Đà Lạt 12 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 95-31 Long An: 46-32 Bình Phước: 62-85 Hậu Giang: 28-36 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 99-29 Bình Dương: 90-29 Trà Vinh: 92-69 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 87-30 An Giang: 81-17 Bình Thuận: 58-68 | TRÚNG Bình Thuận 58 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 88-55 Cần Thơ: 58-98 Sóc Trăng: 99-87 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 67-29 Vũng Tàu: 48-18 Bạc Liêu: 11-34 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 24-11 Đồng Tháp: 43-87 Cà Mau: 70-87 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 95-65 Kiên Giang: 77-85 Đà Lạt: 80-15 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3B7 |
Long An L: 3K2 |
Bình Phước L: 3K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T3 |
| Giải tám | 91 | 19 | 17 | 06 |
| Giải bảy | 063 | 924 | 380 | 926 |
| Giải sáu | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| Giải năm | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| Giải tư | 54097 33200 88537 21265 71912 70369 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| Giải ba | 92581 | 78157 37232 | ||
| Giải nhì | 92581 | |||
| Giải nhất | ||||
| Đặc biệt |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 06 | ||
| 1 | 12 | 19, 19 | 14, 17 | |
| 2 | 27 | 24 | 23, 24, 28 | 23, 26 |
| 3 | 34, 37 | 36, 39 | 30, 32, 34, 38 | |
| 4 | 48 | 46 | 48 | 40, 44 |
| 5 | 57 | 51, 53 | 57 | |
| 6 | 63, 65, 67, 69 | 62, 67 | ||
| 7 | 73 | 74, 75, 79 | 70, 76 | |
| 8 | 83 | 80, 81, 83 | 81 | |
| 9 | 91, 97 | 91, 97, 98 |