| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 83-57 Cần Thơ: 26-86 Sóc Trăng: 31-18 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 66-13 Vũng Tàu: 33-58 Bạc Liêu: 32-43 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 59-97 Đồng Tháp: 27-78 Cà Mau: 70-53 | TRÚNG Cà Mau 53 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 19-73 Kiên Giang: 75-29 Đà Lạt: 75-12 | TRÚNG Đà Lạt 12 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 95-31 Long An: 46-32 Bình Phước: 62-85 Hậu Giang: 28-36 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 99-29 Bình Dương: 90-29 Trà Vinh: 92-69 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 87-30 An Giang: 81-17 Bình Thuận: 58-68 | TRÚNG Bình Thuận 58 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 88-55 Cần Thơ: 58-98 Sóc Trăng: 99-87 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 67-29 Vũng Tàu: 48-18 Bạc Liêu: 11-34 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 24-11 Đồng Tháp: 43-87 Cà Mau: 70-87 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 95-65 Kiên Giang: 77-85 Đà Lạt: 80-15 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 88-41 Long An: 33-56 Bình Phước: 73-51 Hậu Giang: 23-20 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 38-25 Bình Dương: 10-13 Trà Vinh: 05-10 | TRÚNG Trà Vinh 05 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 26-34 An Giang: 81-74 Bình Thuận: 59-68 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 57-19 Cần Thơ: 55-33 Sóc Trăng: 62-30 | TRÚNG Đồng Nai 57 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 64-17 Vũng Tàu: 90-29 Bạc Liêu: 21-84 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 35-61 Đồng Tháp: 79-52 Cà Mau: 21-44 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 64-45 Kiên Giang: 78-43 Đà Lạt: 90-13 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 74-88 Long An: 66-12 Bình Phước: 18-31 Hậu Giang: 82-57 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 19-32 Bình Dương: 42-15 Trà Vinh: 23-83 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 66-19 An Giang: 25-40 Bình Thuận: 22-95 | TRÚNG Bình Thuận 95 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 72-80 Cần Thơ: 52-45 Sóc Trăng: 25-75 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 49-85 Vũng Tàu: 22-16 Bạc Liêu: 72-37 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 13-68 Đồng Tháp: 22-96 Cà Mau: 44-96 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 22-31 Kiên Giang: 60-23 Đà Lạt: 39-83 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 75-91 Long An: 11-40 Bình Phước: 66-67 Hậu Giang: 70-57 | TRÚNG Bình Phước 67 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 63-62 Bình Dương: 20-30 Trà Vinh: 94-49 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 66-28 An Giang: 40-62 Bình Thuận: 75-84 | TRÚNG Tây Ninh 28 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 52-46 Cần Thơ: 74-79 Sóc Trăng: 53-15 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 68-44 Vũng Tàu: 96-59 Bạc Liêu: 33-51 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 77-82 Đồng Tháp: 28-72 Cà Mau: 40-82 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 51-10 Kiên Giang: 28-19 Đà Lạt: 44-34 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 87-11 Long An: 12-57 Bình Phước: 53-63 Hậu Giang: 58-44 | TRÚNG Hồ Chí Minh 87 TRÚNG Hậu Giang 58 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 25-71 Bình Dương: 97-26 Trà Vinh: 58-18 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 90-86 An Giang: 87-35 Bình Thuận: 94-74 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 29-44 Cần Thơ: 93-13 Sóc Trăng: 49-17 | TRÚNG Đồng Nai 29 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 22-80 Vũng Tàu: 34-83 Bạc Liêu: 53-49 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 53-81 Đồng Tháp: 79-21 Cà Mau: 61-86 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 59-35 Kiên Giang: 80-17 Đà Lạt: 66-22 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 48-36 Long An: 55-87 Bình Phước: 84-46 Hậu Giang: 79-40 | TRÚNG Bình Phước 84 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 75-18 Bình Dương: 65-84 Trà Vinh: 48-41 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 69-62 An Giang: 86-13 Bình Thuận: 46-91 | TRÚNG An Giang 13 |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K2 |
Cần Thơ L: K2T2 |
Sóc Trăng L: K2T2 |
| Giải tám | 79 | 34 | 32 |
| Giải bảy | 764 | 773 | 294 |
| Giải sáu | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| Giải năm | 0262 | 2217 | 4301 |
| Giải tư | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| Giải ba | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| Giải nhì | 53832 | 38865 | 64625 |
| Giải nhất | 81595 | 09641 | 56135 |
| Đặc biệt | 720732 | 827943 | 725746 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 03 | |
| 1 | 12, 14, 17 | 14 | |
| 2 | 23, 25, 26 | 25 | |
| 3 | 32, 32, 32, 36 | 34 | 30, 30, 30, 32, 35, 36 |
| 4 | 41, 43 | 45, 46 | |
| 5 | 55 | ||
| 6 | 61, 61, 62, 62, 64, 66 | 65 | 62, 66 |
| 7 | 76, 79 | 71, 73, 75, 75, 79 | |
| 8 | 81, 84 | 88 | 85, 87 |
| 9 | 91, 95 | 93, 95 | 94 |