| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/01/2026 | Kon Tum: 97-19 Khánh Hòa: 11-96 Thừa Thiên Huế: 86-67 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 39-74 Quảng Ngãi: 78-55 Đắk Nông: 99-16 | TRÚNG Đà Nẵng 74 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 55-99 Ninh Thuận: 29-53 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 75-70 Quảng Trị: 64-42 Quảng Bình: 29-73 | TRÚNG Bình Định 70 TRÚNG Quảng Trị 42 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 49-11 Khánh Hòa: 82-70 | TRÚNG Đà Nẵng 11 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 27-64 Quảng Nam: 27-81 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 67-73 Phú Yên: 74-21 | TRÚNG Phú Yên 21 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 16-75 Khánh Hòa: 44-16 Thừa Thiên Huế: 76-46 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 56-47 Quảng Ngãi: 65-64 Đắk Nông: 36-84 | TRÚNG Đà Nẵng 47 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 77-11 Ninh Thuận: 10-23 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 55-29 Quảng Trị: 36-86 Quảng Bình: 66-23 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 22-61 Khánh Hòa: 81-38 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 77-85 Quảng Nam: 10-50 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 39-47 Phú Yên: 98-86 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 96-75 Khánh Hòa: 32-46 Thừa Thiên Huế: 74-52 | TRÚNG Khánh Hòa 46 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 46-17 Quảng Ngãi: 19-17 Đắk Nông: 54-86 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 81-84 Ninh Thuận: 93-26 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 63-21 Quảng Trị: 62-38 Quảng Bình: 14-13 | TRÚNG Quảng Trị 62 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 68-92 Khánh Hòa: 40-51 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 31-59 Quảng Nam: 56-98 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 42-52 Phú Yên: 60-59 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 82-92 Khánh Hòa: 26-70 Thừa Thiên Huế: 71-39 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 22-94 Quảng Ngãi: 30-10 Đắk Nông: 85-41 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 66-68 Ninh Thuận: 95-55 | TRÚNG Gia Lai 68 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 77-65 Quảng Trị: 66-11 Quảng Bình: 89-23 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 82-91 Khánh Hòa: 21-67 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 71-72 Quảng Nam: 53-67 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-44 Phú Yên: 47-61 | TRÚNG Phú Yên 47 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 87-97 Khánh Hòa: 45-92 Thừa Thiên Huế: 15-49 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 18-31 Quảng Ngãi: 12-33 Đắk Nông: 42-96 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 96-13 Ninh Thuận: 44-11 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 55-54 Quảng Trị: 32-43 Quảng Bình: 71-88 | TRÚNG Bình Định 55 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 59-56 Khánh Hòa: 31-83 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 13-41 Quảng Nam: 94-66 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-34 Phú Yên: 33-58 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 33-11 Khánh Hòa: 81-21 Thừa Thiên Huế: 46-70 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 35-21 Quảng Ngãi: 95-86 Đắk Nông: 27-46 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 52-86 Ninh Thuận: 91-62 | TRÚNG Ninh Thuận 62 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 74-38 Quảng Trị: 76-47 Quảng Bình: 48-37 | TRÚNG Quảng Trị 76 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 87-14 Khánh Hòa: 87-29 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 31-93 Quảng Nam: 55-41 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-44 Phú Yên: 32-48 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 76-72 Khánh Hòa: 62-61 Thừa Thiên Huế: 97-94 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 73-57 Quảng Ngãi: 90-23 Đắk Nông: 64-72 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 69-35 Ninh Thuận: 12-72 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 24-18 Quảng Trị: 61-38 Quảng Bình: 89-20 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 41-70 Khánh Hòa: 43-54 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 60-85 Quảng Nam: 43-53 | TRÚNG Đắk Lắk 60 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 82-58 Phú Yên: 55-16 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 73-36 Khánh Hòa: 70-25 Thừa Thiên Huế: 40-84 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 45-12 Quảng Ngãi: 35-97 Đắk Nông: 28-37 | TRÚNG Quảng Ngãi 97 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 83-84 Ninh Thuận: 83-93 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 47-29 Quảng Trị: 20-48 Quảng Bình: 56-18 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 51-12 Khánh Hòa: 13-72 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 16-10 Quảng Nam: 37-44 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-58 Phú Yên: 61-16 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 73 | 80 |
| Giải bảy | 129 | 361 |
| Giải sáu | 7583 0979 7210 | 4016 1057 4652 |
| Giải năm | 2920 | 2582 |
| Giải tư | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 |
| Giải ba | 47969 53086 | 76837 17211 |
| Giải nhì | 95790 | 08887 |
| Giải nhất | 15082 | 66388 |
| Đặc biệt | 002377 | 557999 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 10, 19 | 11, 16, 18 |
| 2 | 20, 29, 29 | |
| 3 | 35 | 34, 37 |
| 4 | 42, 42, 46 | |
| 5 | 52, 57 | |
| 6 | 64, 69 | 61, 67, 67 |
| 7 | 73, 77, 79 | |
| 8 | 82, 83, 85, 86, 89 | 80, 82, 87, 88 |
| 9 | 90 | 99 |