Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 11-21 Phú Yên: 78-45 | Trượt |
13/10/2024 | Kon Tum: 92-81 Khánh Hòa: 12-60 Thừa Thiên Huế: 27-72 | Trượt |
12/10/2024 | Đà Nẵng: 39-38 Quảng Ngãi: 72-66 Đắk Nông: 59-50 | Trượt |
11/10/2024 | Gia Lai: 35-51 Ninh Thuận: 34-27 | Trượt |
10/10/2024 | Bình Định: 43-23 Quảng Trị: 38-92 Quảng Bình: 11-26 | Trượt |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 31-21 Khánh Hòa: 98-43 | Trượt |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 40-37 Quảng Nam: 97-68 | Trượt |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 81-82 Phú Yên: 33-69 | Trượt |
06/10/2024 | Kon Tum: 72-58 Khánh Hòa: 93-81 Thừa Thiên Huế: 41-77 | Trượt |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 91-48 Quảng Ngãi: 83-46 Đắk Nông: 30-34 | Trượt |
04/10/2024 | Gia Lai: 33-88 Ninh Thuận: 95-81 | TRÚNG Gia Lai 33 TRÚNG Ninh Thuận 95 |
03/10/2024 | Bình Định: 80-60 Quảng Trị: 89-45 Quảng Bình: 72-20 | Trượt |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 64-13 Khánh Hòa: 37-40 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 21-69 Quảng Nam: 98-20 | Trượt |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 63-78 Phú Yên: 38-58 | Trượt |
29/09/2024 | Kon Tum: 26-67 Khánh Hòa: 18-78 Thừa Thiên Huế: 90-94 | Trượt |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 31-93 Quảng Ngãi: 42-51 Đắk Nông: 73-66 | TRÚNG Đà Nẵng 93 |
27/09/2024 | Gia Lai: 16-63 Ninh Thuận: 20-91 | TRÚNG Ninh Thuận 20 |
26/09/2024 | Bình Định: 18-33 Quảng Trị: 50-82 Quảng Bình: 56-60 | Trượt |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 84-37 Khánh Hòa: 90-81 | Trượt |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 91-48 Quảng Nam: 16-95 | Trượt |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 58-51 Phú Yên: 39-13 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 72-29 Khánh Hòa: 84-26 Thừa Thiên Huế: 25-72 | TRÚNG Kon Tum 72 TRÚNG Thừa Thiên Huế 25 |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 86-40 Quảng Ngãi: 53-49 Đắk Nông: 54-58 | Trượt |
20/09/2024 | Gia Lai: 57-79 Ninh Thuận: 11-71 | Trượt |
19/09/2024 | Bình Định: 53-39 Quảng Trị: 51-25 Quảng Bình: 94-49 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 50-62 Khánh Hòa: 39-50 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 36-50 Quảng Nam: 53-72 | Trượt |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 49-61 Phú Yên: 81-27 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 18-66 Khánh Hòa: 83-57 Thừa Thiên Huế: 35-91 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 70-22 Quảng Ngãi: 81-36 Đắk Nông: 74-42 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 21-99 Ninh Thuận: 73-13 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 21-69 Quảng Trị: 12-41 Quảng Bình: 82-18 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 64-82 Khánh Hòa: 79-26 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 71-55 Quảng Nam: 58-57 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 73-10 Phú Yên: 46-17 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 46-38 Khánh Hòa: 43-35 Thừa Thiên Huế: 12-95 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 55-86 Quảng Ngãi: 19-77 Đắk Nông: 85-78 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 19-37 Ninh Thuận: 90-49 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 72-41 Quảng Trị: 19-88 Quảng Bình: 26-96 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 40-58 Khánh Hòa: 72-20 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 39-61 Quảng Nam: 82-60 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 59-21 Phú Yên: 34-52 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 13-75 Khánh Hòa: 99-62 Thừa Thiên Huế: 99-14 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 76 | 35 |
Giải bảy | 665 | 515 |
Giải sáu | 0262 4629 7874 | 4736 3440 0390 |
Giải năm | 8476 | 8237 |
Giải tư | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 | 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 |
Giải ba | 94734 32999 | 94452 37603 |
Giải nhì | 80048 | 46694 |
Giải nhất | 97595 | 77040 |
Đặc biệt | 386552 | 144220 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03 | |
1 | 11 | 15 |
2 | 29 | 20, 20, 23 |
3 | 31, 34, 39 | 35, 36, 37 |
4 | 47, 48 | 40, 40, 47 |
5 | 52 | 50, 52 |
6 | 61, 62, 64, 65 | 64 |
7 | 71, 74, 76, 76 | |
8 | 85, 88 | |
9 | 95, 99 | 90, 94 |