| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/02/2026 | Kon Tum: 31-73 Khánh Hòa: 63-17 Thừa Thiên Huế: 95-86 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 54-97 Quảng Ngãi: 17-57 Đắk Nông: 58-85 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 48-44 Ninh Thuận: 98-86 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 89-33 Quảng Trị: 39-52 Quảng Bình: 58-94 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 15-43 Khánh Hòa: 03-17 | TRÚNG Khánh Hòa 03 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 57-74 Quảng Nam: 28-56 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 35-77 Phú Yên: 27-63 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 40-91 Khánh Hòa: 85-90 Thừa Thiên Huế: 84-20 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 30-86 Quảng Ngãi: 10-29 Đắk Nông: 93-38 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 22-96 Ninh Thuận: 60-62 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 34-66 Quảng Trị: 33-59 Quảng Bình: 12-47 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 92-82 Khánh Hòa: 18-77 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 99-97 Quảng Nam: 29-50 | TRÚNG Đắk Lắk 97 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 15-70 Phú Yên: 51-30 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 97-19 Khánh Hòa: 11-96 Thừa Thiên Huế: 86-67 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 39-74 Quảng Ngãi: 78-55 Đắk Nông: 99-16 | TRÚNG Đà Nẵng 74 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 55-99 Ninh Thuận: 29-53 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 75-70 Quảng Trị: 64-42 Quảng Bình: 29-73 | TRÚNG Bình Định 70 TRÚNG Quảng Trị 42 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 49-11 Khánh Hòa: 82-70 | TRÚNG Đà Nẵng 11 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 27-64 Quảng Nam: 27-81 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 67-73 Phú Yên: 74-21 | TRÚNG Phú Yên 21 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 16-75 Khánh Hòa: 44-16 Thừa Thiên Huế: 76-46 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 56-47 Quảng Ngãi: 65-64 Đắk Nông: 36-84 | TRÚNG Đà Nẵng 47 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 77-11 Ninh Thuận: 10-23 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 55-29 Quảng Trị: 36-86 Quảng Bình: 66-23 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 22-61 Khánh Hòa: 81-38 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 77-85 Quảng Nam: 10-50 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 39-47 Phú Yên: 98-86 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 96-75 Khánh Hòa: 32-46 Thừa Thiên Huế: 74-52 | TRÚNG Khánh Hòa 46 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 46-17 Quảng Ngãi: 19-17 Đắk Nông: 54-86 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 81-84 Ninh Thuận: 93-26 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 63-21 Quảng Trị: 62-38 Quảng Bình: 14-13 | TRÚNG Quảng Trị 62 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 68-92 Khánh Hòa: 40-51 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 31-59 Quảng Nam: 56-98 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 42-52 Phú Yên: 60-59 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 82-92 Khánh Hòa: 26-70 Thừa Thiên Huế: 71-39 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 22-94 Quảng Ngãi: 30-10 Đắk Nông: 85-41 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 66-68 Ninh Thuận: 95-55 | TRÚNG Gia Lai 68 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 77-65 Quảng Trị: 66-11 Quảng Bình: 89-23 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 94 | 81 |
| Giải bảy | 487 | 792 |
| Giải sáu | 9259 7977 7267 | 9661 5379 2301 |
| Giải năm | 8490 | 0715 |
| Giải tư | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 |
| Giải ba | 21165 25309 | 98481 67162 |
| Giải nhì | 41909 | 42055 |
| Giải nhất | 38289 | 21670 |
| Đặc biệt | 548788 | 691162 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09, 09, 09 | 01, 06 |
| 1 | 10 | 12, 15 |
| 2 | 21 | 25 |
| 3 | 36, 37 | |
| 4 | ||
| 5 | 59 | 55 |
| 6 | 65, 67 | 61, 62, 62, 64 |
| 7 | 72, 73, 77 | 70, 79 |
| 8 | 87, 88, 89 | 81, 81, 81 |
| 9 | 90, 94 | 92, 95, 99 |