Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 84-19 Quảng Ngãi: 75-83 Đắk Nông: 57-42 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 57-47 Ninh Thuận: 41-57 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 35-34 Quảng Trị: 96-57 Quảng Bình: 45-94 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 91-93 Khánh Hòa: 96-97 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 46-59 Quảng Nam: 96-64 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 76-72 Phú Yên: 30-72 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 72-20 Khánh Hòa: 53-18 Thừa Thiên Huế: 17-96 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 84-48 Quảng Ngãi: 94-59 Đắk Nông: 23-25 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 97-16 Ninh Thuận: 19-72 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 56-11 Quảng Trị: 12-81 Quảng Bình: 43-49 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 90-28 Khánh Hòa: 34-50 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 89-41 Quảng Nam: 42-29 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 12-72 Phú Yên: 49-94 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 53-20 Khánh Hòa: 85-55 Thừa Thiên Huế: 23-42 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 16-25 Quảng Ngãi: 93-38 Đắk Nông: 39-71 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 69-87 Ninh Thuận: 27-12 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 70-30 Quảng Trị: 40-92 Quảng Bình: 40-15 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 71-88 Khánh Hòa: 34-82 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 63-46 Quảng Nam: 67-32 | TRÚNG Quảng Nam 32 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 44-22 Phú Yên: 15-18 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 62-26 Khánh Hòa: 40-13 Thừa Thiên Huế: 89-52 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 62-50 Quảng Ngãi: 81-56 Đắk Nông: 84-27 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 72-94 Ninh Thuận: 49-83 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 89-27 Quảng Trị: 28-33 Quảng Bình: 94-47 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 98-52 Khánh Hòa: 15-32 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 34-37 Quảng Nam: 97-60 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 93-99 Phú Yên: 22-59 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 20-49 Khánh Hòa: 14-56 Thừa Thiên Huế: 94-48 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 84-62 Quảng Ngãi: 18-99 Đắk Nông: 31-16 | TRÚNG Quảng Ngãi 18 |
22/11/2024 | Gia Lai: 94-45 Ninh Thuận: 94-18 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 68-61 Quảng Trị: 25-37 Quảng Bình: 30-70 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 54-16 Khánh Hòa: 42-58 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 79-67 Quảng Nam: 71-11 | TRÚNG Quảng Nam 71 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 83-69 Phú Yên: 45-83 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 95-17 Khánh Hòa: 18-21 Thừa Thiên Huế: 95-34 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 52-89 Quảng Ngãi: 90-17 Đắk Nông: 79-98 | TRÚNG Đắk Nông 98 |
15/11/2024 | Gia Lai: 52-98 Ninh Thuận: 17-29 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 77-35 Quảng Trị: 84-54 Quảng Bình: 18-56 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 27-26 Khánh Hòa: 44-37 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 89-85 Quảng Nam: 28-87 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 75-51 Phú Yên: 10-86 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 18-91 Khánh Hòa: 22-59 Thừa Thiên Huế: 52-51 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 65-69 Quảng Ngãi: 15-24 Đắk Nông: 72-23 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 11-14 Ninh Thuận: 98-17 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 73-64 Quảng Trị: 99-68 Quảng Bình: 75-63 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 15-86 Khánh Hòa: 68-99 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 21-73 Quảng Nam: 49-20 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 59-72 Phú Yên: 92-26 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 14-40 Khánh Hòa: 99-14 Thừa Thiên Huế: 16-26 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 70-19 Quảng Ngãi: 69-32 Đắk Nông: 84-46 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 45-63 Ninh Thuận: 36-20 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |