Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/07/2025 | Gia Lai: 40-29 Ninh Thuận: 26-43 | Trượt |
17/07/2025 | Bình Định: 75-37 Quảng Trị: 26-27 Quảng Bình: 93-67 | Trượt |
16/07/2025 | Đà Nẵng: 12-11 Khánh Hòa: 53-13 | Trượt |
15/07/2025 | Đắk Lắk: 23-49 Quảng Nam: 76-12 | Trượt |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-25 Phú Yên: 56-30 | Trượt |
13/07/2025 | Kon Tum: 64-20 Khánh Hòa: 56-64 Thừa Thiên Huế: 75-15 | Trượt |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 30-15 Quảng Ngãi: 36-85 Đắk Nông: 29-90 | Trượt |
11/07/2025 | Gia Lai: 63-32 Ninh Thuận: 23-20 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 79-38 Quảng Trị: 30-45 Quảng Bình: 96-31 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 87-42 Khánh Hòa: 90-60 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 77-69 Quảng Nam: 67-23 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-79 Phú Yên: 27-44 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 98-84 Khánh Hòa: 13-45 Thừa Thiên Huế: 70-40 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 83-84 Quảng Ngãi: 99-88 Đắk Nông: 78-86 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 35-50 Ninh Thuận: 26-45 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 86-55 Quảng Trị: 57-87 Quảng Bình: 56-33 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 56-20 Khánh Hòa: 39-85 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 80-78 Quảng Nam: 14-33 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-36 Phú Yên: 52-22 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 33-76 Khánh Hòa: 60-15 Thừa Thiên Huế: 50-90 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 81-23 Quảng Ngãi: 76-44 Đắk Nông: 11-48 | TRÚNG Quảng Ngãi 44 |
27/06/2025 | Gia Lai: 60-64 Ninh Thuận: 98-42 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 51-52 Quảng Trị: 56-33 Quảng Bình: 91-66 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 41-17 Khánh Hòa: 95-19 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 58-44 Quảng Nam: 85-20 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-91 Phú Yên: 66-96 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 29-28 Khánh Hòa: 30-42 Thừa Thiên Huế: 55-35 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 48-65 Quảng Ngãi: 75-55 Đắk Nông: 31-63 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 56-43 Ninh Thuận: 22-57 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 56-34 Quảng Trị: 82-99 Quảng Bình: 42-86 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 46-93 Khánh Hòa: 59-72 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 16-59 Quảng Nam: 66-94 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-91 Phú Yên: 53-58 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 75-11 Khánh Hòa: 14-98 Thừa Thiên Huế: 86-44 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 64-22 Quảng Ngãi: 45-44 Đắk Nông: 84-41 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 12-95 Ninh Thuận: 19-95 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 77-23 Quảng Trị: 84-21 Quảng Bình: 96-64 | TRÚNG Bình Định 77 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 29-40 Khánh Hòa: 29-87 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 79-95 Quảng Nam: 42-34 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-57 Phú Yên: 92-55 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 70-51 Khánh Hòa: 68-62 Thừa Thiên Huế: 11-34 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 36-38 Quảng Ngãi: 17-64 Đắk Nông: 84-45 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 76-86 Ninh Thuận: 49-66 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 15-51 Quảng Trị: 75-56 Quảng Bình: 46-58 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 31-40 Khánh Hòa: 28-54 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 55-68 Quảng Nam: 77-32 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-44 Phú Yên: 71-43 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 16-11 Khánh Hòa: 41-83 Thừa Thiên Huế: 80-37 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 36 | 61 |
Giải bảy | 152 | 960 |
Giải sáu | 9589 2512 1369 | 5503 3244 3184 |
Giải năm | 5044 | 7779 |
Giải tư | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 | 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 |
Giải ba | 43670 57184 | 39066 83621 |
Giải nhì | 85020 | 23378 |
Giải nhất | 93721 | 09243 |
Đặc biệt | 951614 | 726506 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06, 09 | |
1 | 11, 12, 14 | 19 |
2 | 20, 21 | 21 |
3 | 36 | 32, 34 |
4 | 44 | 41, 43, 44 |
5 | 52, 53, 54 | |
6 | 69 | 60, 61, 63, 66 |
7 | 70, 75 | 76, 78, 79 |
8 | 80, 82, 84, 89 | 84 |
9 | 94 |