| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 31-93 Quảng Nam: 55-41 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-44 Phú Yên: 32-48 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 76-72 Khánh Hòa: 62-61 Thừa Thiên Huế: 97-94 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 73-57 Quảng Ngãi: 90-23 Đắk Nông: 64-72 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 69-35 Ninh Thuận: 12-72 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 24-18 Quảng Trị: 61-38 Quảng Bình: 89-20 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 41-70 Khánh Hòa: 43-54 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 60-85 Quảng Nam: 43-53 | TRÚNG Đắk Lắk 60 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 82-58 Phú Yên: 55-16 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 73-36 Khánh Hòa: 70-25 Thừa Thiên Huế: 40-84 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 45-12 Quảng Ngãi: 35-97 Đắk Nông: 28-37 | TRÚNG Quảng Ngãi 97 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 83-84 Ninh Thuận: 83-93 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 47-29 Quảng Trị: 20-48 Quảng Bình: 56-18 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 51-12 Khánh Hòa: 13-72 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 16-10 Quảng Nam: 37-44 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-58 Phú Yên: 61-16 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 67-98 Khánh Hòa: 72-51 Thừa Thiên Huế: 22-32 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 73-98 Quảng Ngãi: 59-79 Đắk Nông: 21-93 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 10-63 Ninh Thuận: 75-76 | TRÚNG Gia Lai 63 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 48-27 Quảng Trị: 15-41 Quảng Bình: 75-27 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 39-21 Khánh Hòa: 75-45 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 70-64 Quảng Nam: 67-58 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-26 Phú Yên: 42-68 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 56-22 Khánh Hòa: 16-31 Thừa Thiên Huế: 13-10 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 72-30 Quảng Ngãi: 50-85 Đắk Nông: 39-70 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 85-21 Ninh Thuận: 47-91 | TRÚNG Gia Lai 85 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 15-95 Quảng Trị: 44-59 Quảng Bình: 98-46 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 42-74 Khánh Hòa: 98-56 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 80-62 Quảng Nam: 43-37 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-62 Phú Yên: 45-71 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 43-15 Khánh Hòa: 43-99 Thừa Thiên Huế: 12-35 | TRÚNG Khánh Hòa 43 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 89-88 Quảng Ngãi: 37-26 Đắk Nông: 35-24 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 84-15 Ninh Thuận: 67-89 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 75-94 Quảng Trị: 61-12 Quảng Bình: 18-50 | TRÚNG Quảng Trị 61 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 13-60 Khánh Hòa: 14-66 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 83-47 Quảng Nam: 66-14 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-45 Phú Yên: 84-93 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 38-28 Khánh Hòa: 51-59 Thừa Thiên Huế: 37-80 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 27-88 Quảng Ngãi: 55-87 Đắk Nông: 58-90 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 57-86 Ninh Thuận: 12-14 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 33-35 Quảng Trị: 69-94 Quảng Bình: 25-21 | TRÚNG Quảng Bình 25 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 85-80 Khánh Hòa: 27-55 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 48-92 Quảng Nam: 37-25 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-88 Phú Yên: 41-92 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 65-82 Khánh Hòa: 69-84 Thừa Thiên Huế: 58-68 | TRÚNG Kon Tum 65 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 30-58 Quảng Ngãi: 81-71 Đắk Nông: 46-60 | TRÚNG Quảng Ngãi 81 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 62 | 27 |
| Giải bảy | 663 | 143 |
| Giải sáu | 4562 4439 0296 | 9158 1923 0322 |
| Giải năm | 3214 | 7485 |
| Giải tư | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| Giải ba | 40971 94308 | 74230 44110 |
| Giải nhì | 13502 | 18735 |
| Giải nhất | 52922 | 45091 |
| Đặc biệt | 986669 | 930054 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 07, 08 | |
| 1 | 13, 14 | 10 |
| 2 | 22, 29 | 22, 23, 27 |
| 3 | 39 | 30, 35 |
| 4 | 44, 45 | 43, 43, 44 |
| 5 | 50, 54, 58, 58 | |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 63, 69 | |
| 7 | 71 | |
| 8 | 82, 85 | |
| 9 | 96 | 91, 96, 98 |