| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 26/03/2026 | Bình Định: 71-34 Quảng Trị: 68-16 Quảng Bình: 54-23 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 84-79 Khánh Hòa: 61-27 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 31-16 Quảng Nam: 11-77 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 76-12 Phú Yên: 81-13 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 93-80 Khánh Hòa: 87-20 Thừa Thiên Huế: 94-18 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 82-85 Quảng Ngãi: 96-22 Đắk Nông: 44-69 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 17-52 Ninh Thuận: 46-94 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 78-68 Quảng Trị: 15-24 Quảng Bình: 13-94 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 76-89 Khánh Hòa: 32-11 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 11-45 Quảng Nam: 55-62 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 74-44 Phú Yên: 73-72 | TRÚNG Phú Yên 73 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 57-60 Khánh Hòa: 12-42 Thừa Thiên Huế: 15-41 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 50-31 Quảng Ngãi: 85-78 Đắk Nông: 35-25 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 35-97 Ninh Thuận: 32-56 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 93-56 Quảng Trị: 59-67 Quảng Bình: 23-75 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 80-33 Khánh Hòa: 92-22 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 43-88 Quảng Nam: 59-00 | TRÚNG Quảng Nam 00 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 58-65 Phú Yên: 51-41 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 23-62 Khánh Hòa: 68-45 Thừa Thiên Huế: 12-32 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 85-20 Quảng Ngãi: 94-85 Đắk Nông: 15-26 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 19-53 Ninh Thuận: 48-42 | TRÚNG Gia Lai 19 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 58-62 Quảng Trị: 59-17 Quảng Bình: 64-29 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 99-68 Khánh Hòa: 43-74 | TRÚNG Khánh Hòa 74 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 36-25 Quảng Nam: 65-68 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 47-34 Phú Yên: 94-13 | TRÚNG Phú Yên 94 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 24-19 Khánh Hòa: 30-96 Thừa Thiên Huế: 70-92 | TRÚNG Kon Tum 19 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 33-23 Quảng Ngãi: 46-91 Đắk Nông: 40-51 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 42-60 Ninh Thuận: 90-37 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 19-27 Quảng Trị: 65-49 Quảng Bình: 54-84 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 49-80 Khánh Hòa: 71-60 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 52-42 Quảng Nam: 23-07 | TRÚNG Quảng Nam 07 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 39-83 Phú Yên: 16-44 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 69-58 Khánh Hòa: 19-93 Thừa Thiên Huế: 25-89 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 17-40 Quảng Ngãi: 75-46 Đắk Nông: 21-93 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 83-54 Ninh Thuận: 71-96 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 34-35 Khánh Hòa: 17-31 Thừa Thiên Huế: 48-52 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 73-22 Quảng Ngãi: 21-77 Đắk Nông: 10-38 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 66-96 Ninh Thuận: 88-35 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 58-59 Quảng Trị: 72-53 Quảng Bình: 13-37 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 45-24 Khánh Hòa: 65-99 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 45-29 Quảng Nam: 21-67 | TRÚNG Đắk Lắk 45 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 93-28 Phú Yên: 14-88 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 31-73 Khánh Hòa: 63-17 Thừa Thiên Huế: 95-86 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 54-97 Quảng Ngãi: 17-57 Đắk Nông: 58-85 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 48-44 Ninh Thuận: 98-86 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 89-33 Quảng Trị: 39-52 Quảng Bình: 58-94 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 15-43 Khánh Hòa: 03-17 | TRÚNG Khánh Hòa 03 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 57-74 Quảng Nam: 28-56 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 35-77 Phú Yên: 27-63 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 40-91 Khánh Hòa: 85-90 Thừa Thiên Huế: 84-20 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 51 | 91 | 71 |
| Giải bảy | 532 | 987 | 217 |
| Giải sáu | 1399 6291 4522 | 3190 3929 7798 | 9530 9611 5480 |
| Giải năm | 0425 | 9848 | 8766 |
| Giải tư | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
| Giải ba | 29245 36119 | 66104 80184 | 32338 17084 |
| Giải nhì | 93879 | 35781 | 75544 |
| Giải nhất | 37165 | 17593 | 21174 |
| Đặc biệt | 324258 | 764171 | 148431 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 01 | |
| 1 | 13, 15, 19 | 12 | 11, 16, 17 |
| 2 | 22, 25, 25 | 23, 29 | 27 |
| 3 | 32 | 30, 31, 38 | |
| 4 | 45, 46 | 42, 48 | 44 |
| 5 | 51, 58, 58 | 57 | |
| 6 | 65 | 61, 62, 64, 66 | |
| 7 | 77, 79 | 71 | 71, 74 |
| 8 | 81, 84, 87 | 80, 82, 84 | |
| 9 | 91, 96, 99 | 90, 91, 93, 94, 98 |