Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 09-71-35-83-12 | TRÚNG 35 |
20/12/2024 | 69-02-27-34-51 | TRÚNG 69, 27, 34 |
19/12/2024 | 84-17-55-29-63 | TRÚNG 17, 55, 63 |
18/12/2024 | 16-93-28-01-35 | TRÚNG 93, 28, 01 |
17/12/2024 | 52-17-74-36-48 | TRÚNG 74, 36x2 |
16/12/2024 | 34-25-76-61-57 | TRÚNG 25, 76x2 |
15/12/2024 | 54-30-95-23-18 | TRÚNG 95, 18 |
14/12/2024 | 10-23-89-31-65 | TRÚNG 65 |
13/12/2024 | 91-04-70-68-42 | TRÚNG 70, 68 |
12/12/2024 | 90-28-32-56-73 | TRÚNG 90, 32, 56 |
11/12/2024 | 19-68-23-04-42 | TRÚNG 23x2 |
10/12/2024 | 28-50-14-91-76 | TRÚNG 14 |
09/12/2024 | 20-87-94-18-63 | TRÚNG 87x2, 94, 63 |
08/12/2024 | 18-09-37-42-70 | TRÚNG 09, 37, 42, 70x2 |
07/12/2024 | 78-92-04-19-35 | TRÚNG 19 |
06/12/2024 | 93-36-51-16-84 | TRÚNG 36, 51, 84 |
05/12/2024 | 64-37-92-71-80 | TRÚNG 64, 37, 71x2 |
04/12/2024 | 21-09-17-32-75 | TRÚNG 32, 75 |
03/12/2024 | 29-50-63-16-85 | TRÚNG 63, 85 |
02/12/2024 | 06-23-75-64-97 | TRÚNG 06, 23, 75, 97 |
01/12/2024 | 65-52-74-29-38 | Trượt |
30/11/2024 | 97-10-26-71-35 | TRÚNG 26, 71 |
29/11/2024 | 35-76-72-27-49 | TRÚNG 76x2, 72, 27 |
28/11/2024 | 58-62-24-94-34 | TRÚNG 94 |
27/11/2024 | 12-83-32-15-57 | Trượt |
26/11/2024 | 82-64-13-78-03 | TRÚNG 64, 78 |
25/11/2024 | 80-32-54-97-48 | TRÚNG 80, 54, 48 |
24/11/2024 | 94-12-45-89-30 | TRÚNG 12x2, 45, 30 |
23/11/2024 | 39-62-94-21-08 | TRÚNG 39, 21, 08 |
22/11/2024 | 97-03-68-81-76 | TRÚNG 81x3, 76 |
21/11/2024 | 26-88-70-32-41 | TRÚNG 26, 88, 32 |
20/11/2024 | 81-05-72-63-37 | TRÚNG 81 |
19/11/2024 | 29-47-46-16-87 | TRÚNG 29x2, 87 |
18/11/2024 | 32-61-97-58-05 | TRÚNG 61, 58 |
17/11/2024 | 28-94-15-73-84 | TRÚNG 28, 94, 15, 73, 84 |
16/11/2024 | 58-01-82-75-16 | TRÚNG 82x2, 75 |
15/11/2024 | 19-58-23-06-64 | TRÚNG 58, 06 |
14/11/2024 | 60-39-80-74-21 | TRÚNG 60, 39, 80, 74 |
13/11/2024 | 24-02-41-75-68 | TRÚNG 41, 75 |
12/11/2024 | 87-93-70-12-69 | TRÚNG 70, 12 |
11/11/2024 | 51-40-74-98-29 | TRÚNG 98, 29 |
10/11/2024 | 90-81-73-34-26 | TRÚNG 90, 73, 26 |
09/11/2024 | 81-56-72-31-09 | TRÚNG 72, 09 |
08/11/2024 | 56-08-35-71-89 | TRÚNG 08, 35 |
07/11/2024 | 98-73-81-56-12 | TRÚNG 98, 81x2, 12 |
06/11/2024 | 52-07-71-90-14 | Trượt |
05/11/2024 | 70-28-69-01-42 | TRÚNG 69, 01, 42 |
04/11/2024 | 05-98-21-34-17 | TRÚNG 05, 98, 21x2, 17 |
03/11/2024 | 03-95-64-20-12 | TRÚNG 64 |
02/11/2024 | 36-73-18-51-04 | TRÚNG 18, 04 |
01/11/2024 | 87-12-20-09-93 | TRÚNG 87, 09x2, 93 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |