| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 167-601 Đồng Tháp: 892-549 Cà Mau: 447-898 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 645-156 Kiên Giang: 974-117 Đà Lạt: 272-815 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 167-159 Long An: 525-802 Bình Phước: 230-402 Hậu Giang: 248-600 | TRÚNG Bình Phước 402 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 109-687 Bình Dương: 296-250 Trà Vinh: 910-178 | TRÚNG Vĩnh Long 687 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 948-113 An Giang: 106-379 Bình Thuận: 492-797 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 261-100 Cần Thơ: 962-470 Sóc Trăng: 365-574 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 165-381 Vũng Tàu: 556-848 Bạc Liêu: 692-398 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 440-751 Đồng Tháp: 575-384 Cà Mau: 501-562 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 560-355 Kiên Giang: 296-467 Đà Lạt: 101-850 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 522-340 Long An: 799-815 Bình Phước: 598-812 Hậu Giang: 854-480 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 284-531 Bình Dương: 358-984 Trà Vinh: 623-481 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 544-402 An Giang: 603-282 Bình Thuận: 573-188 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 171-168 Cần Thơ: 846-410 Sóc Trăng: 713-214 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 926-913 Vũng Tàu: 693-208 Bạc Liêu: 650-999 | TRÚNG Vũng Tàu 693 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 993-194 Đồng Tháp: 473-139 Cà Mau: 289-340 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 586-672 Kiên Giang: 903-348 Đà Lạt: 264-663 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 984-547 Long An: 269-261 Bình Phước: 258-431 Hậu Giang: 211-571 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 908-350 Bình Dương: 442-326 Trà Vinh: 468-132 | TRÚNG Vĩnh Long 908 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 847-553 An Giang: 955-146 Bình Thuận: 950-306 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 408-715 Cần Thơ: 733-946 Sóc Trăng: 571-806 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 879-403 Vũng Tàu: 468-942 Bạc Liêu: 730-939 | TRÚNG Vũng Tàu 468 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 672-119 Đồng Tháp: 523-172 Cà Mau: 125-570 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 699-634 Kiên Giang: 623-207 Đà Lạt: 785-137 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 685-501 Long An: 595-171 Bình Phước: 526-542 Hậu Giang: 384-358 | TRÚNG Bình Phước 526 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 558-700 Bình Dương: 762-484 Trà Vinh: 743-431 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 234-634 An Giang: 977-203 Bình Thuận: 003-805 | TRÚNG Bình Thuận 003 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 573-706 Cần Thơ: 129-630 Sóc Trăng: 915-191 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 664-487 Vũng Tàu: 851-352 Bạc Liêu: 205-120 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 199-925 Đồng Tháp: 236-219 Cà Mau: 235-580 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 392-181 Kiên Giang: 780-254 Đà Lạt: 509-734 | TRÚNG Kiên Giang 254 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 481-228 Long An: 625-943 Bình Phước: 113-788 Hậu Giang: 390-371 | TRÚNG Hậu Giang 371 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 674-190 Bình Dương: 974-212 Trà Vinh: 233-235 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 714-754 An Giang: 865-745 Bình Thuận: 006-775 | TRÚNG Bình Thuận 006 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 446-850 Cần Thơ: 586-915 Sóc Trăng: 225-500 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 764-708 Vũng Tàu: 427-534 Bạc Liêu: 621-856 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 338-204 Đồng Tháp: 230-178 Cà Mau: 485-542 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 763-929 Kiên Giang: 994-478 Đà Lạt: 838-884 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 880-107 Long An: 731-436 Bình Phước: 257-196 Hậu Giang: 591-177 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 309-675 Bình Dương: 334-565 Trà Vinh: 684-580 | TRÚNG Vĩnh Long 675 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 582-304 Kiên Giang: 225-111 Đà Lạt: 191-673 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 532-733 Long An: 497-194 Bình Phước: 175-893 Hậu Giang: 469-384 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 821-592 Bình Dương: 882-203 Trà Vinh: 482-658 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 868-967 An Giang: 530-346 Bình Thuận: 182-607 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 694-203 Cần Thơ: 436-621 Sóc Trăng: 468-731 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 373-502 Vũng Tàu: 694-434 Bạc Liêu: 133-372 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 576-193 Đồng Tháp: 565-961 Cà Mau: 429-751 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 185-714 Kiên Giang: 160-576 Đà Lạt: 674-481 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 408-825 Long An: 389-154 Bình Phước: 665-707 Hậu Giang: 275-629 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 136-293 Bình Dương: 509-735 Trà Vinh: 776-290 | TRÚNG Vĩnh Long 293 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 846-390 An Giang: 680-513 Bình Thuận: 193-658 | TRÚNG Bình Thuận 658 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 238-171 Cần Thơ: 652-567 Sóc Trăng: 672-304 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 438-877 Vũng Tàu: 638-720 Bạc Liêu: 208-770 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 682-976 Đồng Tháp: 232-731 Cà Mau: 934-950 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 350-934 Kiên Giang: 911-309 Đà Lạt: 125-183 | Trượt |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3E2 |
Đồng Tháp L: V13 |
Cà Mau L: 26-T03K5 |
| Giải tám | 77 | 82 | 85 |
| Giải bảy | 678 | 848 | 767 |
| Giải sáu | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| Giải năm | 1665 | 3386 | 9782 |
| Giải tư | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| Giải ba | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| Giải nhì | 11681 | 30330 | 72156 |
| Giải nhất | 36207 | 28801 | 91529 |
| Đặc biệt | 090674 | 790409 | 072092 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 | 01, 01, 02, 02, 09 | |
| 1 | 12, 19 | 10, 11 | |
| 2 | 21, 24, 24, 25 | 22, 29 | |
| 3 | 33 | 30, 31, 38, 38 | |
| 4 | 40, 43, 44 | 47, 48 | 47 |
| 5 | 59 | 56 | 53, 56, 58 |
| 6 | 65, 68 | 61, 66, 67 | |
| 7 | 74, 77, 78 | 72 | |
| 8 | 81 | 82, 86 | 82, 85, 88 |
| 9 | 91, 92 | 92, 97, 98 |