| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 868-967 An Giang: 530-346 Bình Thuận: 182-607 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 694-203 Cần Thơ: 436-621 Sóc Trăng: 468-731 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 373-502 Vũng Tàu: 694-434 Bạc Liêu: 133-372 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 576-193 Đồng Tháp: 565-961 Cà Mau: 429-751 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 185-714 Kiên Giang: 160-576 Đà Lạt: 674-481 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 408-825 Long An: 389-154 Bình Phước: 665-707 Hậu Giang: 275-629 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 136-293 Bình Dương: 509-735 Trà Vinh: 776-290 | TRÚNG Vĩnh Long 293 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 846-390 An Giang: 680-513 Bình Thuận: 193-658 | TRÚNG Bình Thuận 658 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 238-171 Cần Thơ: 652-567 Sóc Trăng: 672-304 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 438-877 Vũng Tàu: 638-720 Bạc Liêu: 208-770 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 682-976 Đồng Tháp: 232-731 Cà Mau: 934-950 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 350-934 Kiên Giang: 911-309 Đà Lạt: 125-183 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 542-973 Long An: 139-803 Bình Phước: 203-394 Hậu Giang: 681-629 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 980-687 Bình Dương: 965-112 Trà Vinh: 659-316 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 641-411 An Giang: 289-245 Bình Thuận: 687-696 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 301-439 Cần Thơ: 104-194 Sóc Trăng: 416-175 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 381-601 Vũng Tàu: 678-932 Bạc Liêu: 588-680 | TRÚNG Vũng Tàu 678 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 368-319 Đồng Tháp: 906-631 Cà Mau: 221-548 | TRÚNG Đồng Tháp 906 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 732-352 Kiên Giang: 707-140 Đà Lạt: 656-937 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 698-687 Long An: 975-471 Bình Phước: 839-137 Hậu Giang: 614-553 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 258-737 Bình Dương: 361-107 Trà Vinh: 497-539 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 345-130 An Giang: 587-183 Bình Thuận: 995-638 | TRÚNG Bình Thuận 995 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 110-236 Cần Thơ: 625-635 Sóc Trăng: 695-933 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 783-462 Vũng Tàu: 526-719 Bạc Liêu: 990-881 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 068-138 Đồng Tháp: 955-914 Cà Mau: 199-489 | TRÚNG Hồ Chí Minh 068 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 968-997 Kiên Giang: 208-448 Đà Lạt: 369-131 | TRÚNG Đà Lạt 131 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 730-935 Long An: 131-151 Bình Phước: 849-614 Hậu Giang: 345-490 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 983-480 Bình Dương: 971-802 Trà Vinh: 290-541 | TRÚNG Trà Vinh 541 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 465-859 An Giang: 926-631 Bình Thuận: 591-648 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 955-778 Cần Thơ: 751-767 Sóc Trăng: 962-708 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 966-563 Vũng Tàu: 693-372 Bạc Liêu: 187-234 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 372-977 Đồng Tháp: 557-891 Cà Mau: 507-679 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 589-289 Kiên Giang: 357-869 Đà Lạt: 921-170 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 260-990 Long An: 788-323 Bình Phước: 726-373 Hậu Giang: 496-852 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 589-937 Bình Dương: 280-579 Trà Vinh: 775-916 | TRÚNG Bình Dương 280 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 634-495 An Giang: 495-272 Bình Thuận: 862-783 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 371-768 Cần Thơ: 481-125 Sóc Trăng: 231-671 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 705-765 Vũng Tàu: 975-182 Bạc Liêu: 317-622 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 691-266 Đồng Tháp: 127-339 Cà Mau: 413-881 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 756-470 Kiên Giang: 389-231 Đà Lạt: 768-071 | TRÚNG Đà Lạt 071 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 762-788 Long An: 242-327 Bình Phước: 684-951 Hậu Giang: 291-239 | TRÚNG Bình Phước 684 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 611-414 Bình Dương: 515-181 Trà Vinh: 760-608 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 169-933 An Giang: 658-721 Bình Thuận: 493-349 | Trượt |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K2 |
An Giang L: AG-2K2 |
Bình Thuận L: 2K2 |
| Giải tám | 32 | 50 | 76 |
| Giải bảy | 011 | 460 | 449 |
| Giải sáu | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| Giải năm | 0423 | 9346 | 8987 |
| Giải tư | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| Giải ba | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
| Giải nhì | 50448 | 90960 | 09046 |
| Giải nhất | 80210 | 14760 | 73523 |
| Đặc biệt | 451294 | 702266 | 492313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01 | 03 |
| 1 | 10, 11 | 12, 14, 15 | 13 |
| 2 | 23, 27 | 28 | 23, 25 |
| 3 | 31, 32 | 33 | 32 |
| 4 | 45, 48 | 46 | 43, 46, 47, 49, 49 |
| 5 | 53, 58 | 50, 50 | |
| 6 | 60, 63, 66 | 60, 60, 60, 60, 66, 69 | 65, 67 |
| 7 | 75 | 78 | 70, 71, 76 |
| 8 | 89 | 87, 88 | 81, 83, 87 |
| 9 | 91, 94 |