Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 123-748 Long An: 199-367 Bình Phước: 796-323 Hậu Giang: 717-578 | Trượt |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 798-631 Bình Dương: 973-874 Trà Vinh: 483-352 | Trượt |
10/07/2025 | Tây Ninh: 534-374 An Giang: 495-442 Bình Thuận: 933-678 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 576-972 Cần Thơ: 179-504 Sóc Trăng: 766-672 | TRÚNG Sóc Trăng 766 |
08/07/2025 | Bến Tre: 365-500 Vũng Tàu: 867-411 Bạc Liêu: 752-724 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 922-812 Đồng Tháp: 909-653 Cà Mau: 143-513 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 197-356 Kiên Giang: 536-985 Đà Lạt: 175-206 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 347-384 Long An: 462-173 Bình Phước: 355-773 Hậu Giang: 216-329 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 511-337 Bình Dương: 758-745 Trà Vinh: 174-839 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 353-311 An Giang: 803-957 Bình Thuận: 996-269 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 683-322 Cần Thơ: 328-183 Sóc Trăng: 353-457 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 291-445 Vũng Tàu: 653-338 Bạc Liêu: 951-804 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 466-566 Đồng Tháp: 540-271 Cà Mau: 667-380 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 681-692 Kiên Giang: 167-850 Đà Lạt: 818-977 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 477-643 Long An: 584-233 Bình Phước: 929-395 Hậu Giang: 336-329 | TRÚNG Hậu Giang 336 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 530-396 Bình Dương: 307-576 Trà Vinh: 412-660 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 311-653 An Giang: 347-213 Bình Thuận: 825-480 | TRÚNG Tây Ninh 311 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 900-838 Cần Thơ: 985-732 Sóc Trăng: 690-792 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 217-553 Vũng Tàu: 900-163 Bạc Liêu: 609-770 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 500-680 Đồng Tháp: 776-579 Cà Mau: 130-287 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 146-562 Kiên Giang: 110-966 Đà Lạt: 613-540 | TRÚNG Tiền Giang 562 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 230-261 Long An: 105-743 Bình Phước: 303-905 Hậu Giang: 791-681 | TRÚNG Hồ Chí Minh 230 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 112-362 Bình Dương: 305-856 Trà Vinh: 227-238 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 174-228 An Giang: 224-567 Bình Thuận: 124-223 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 497-738 Cần Thơ: 348-357 Sóc Trăng: 722-379 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 673-333 Vũng Tàu: 861-768 Bạc Liêu: 768-548 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 689-932 Đồng Tháp: 324-882 Cà Mau: 852-533 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 265-684 Kiên Giang: 461-598 Đà Lạt: 708-730 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 984-730 Long An: 511-838 Bình Phước: 608-464 Hậu Giang: 487-869 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 922-382 Bình Dương: 120-546 Trà Vinh: 799-876 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 259-479 An Giang: 414-260 Bình Thuận: 296-915 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 171-302 Cần Thơ: 238-517 Sóc Trăng: 774-604 | TRÚNG Đồng Nai 171 |
10/06/2025 | Bến Tre: 608-410 Vũng Tàu: 018-809 Bạc Liêu: 697-719 | TRÚNG Vũng Tàu 018 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 634-383 Đồng Tháp: 247-235 Cà Mau: 857-655 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 417-250 Kiên Giang: 219-987 Đà Lạt: 656-571 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 534-291 Long An: 463-775 Bình Phước: 602-623 Hậu Giang: 424-114 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 522-142 Bình Dương: 526-382 Trà Vinh: 825-946 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 973-240 An Giang: 940-692 Bình Thuận: 931-364 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 708-110 Cần Thơ: 129-731 Sóc Trăng: 730-861 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 845-263 Vũng Tàu: 956-562 Bạc Liêu: 281-694 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 624-403 Đồng Tháp: 873-198 Cà Mau: 889-422 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 799-711 Kiên Giang: 484-890 Đà Lạt: 381-292 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 7B7 |
Long An L: 7K2 |
Bình Phước L: 7K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T7 |
Giải tám | 29 | 36 | 19 | 68 |
Giải bảy | 731 | 404 | 683 | 087 |
Giải sáu | 7575 4808 3107 | 3283 9844 7996 | 8183 4873 0990 | 7443 7757 2633 |
Giải năm | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 |
Giải tư | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
Giải ba | 66772 94828 | 83910 00908 | 95824 37024 | 68348 75345 |
Giải nhì | 12572 | 59944 | 84752 | 77855 |
Giải nhất | 40497 | 79061 | 81476 | 09835 |
Đặc biệt | 475742 | 040440 | 617949 | 932210 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06, 07, 08 | 04, 08 | 00, 04, 06 | 02, 09 |
1 | 19 | 10, 13, 19 | 13, 19, 19 | 10, 12 |
2 | 28, 29 | 24, 24 | ||
3 | 31 | 36 | 33, 35 | |
4 | 42, 44 | 40, 42, 42, 44, 44, 44 | 49 | 43, 43, 45, 48, 49 |
5 | 52 | 51 | 52, 52, 56 | 53, 55, 57 |
6 | 66, 66 | 61 | 68 | |
7 | 72, 72, 75 | 72, 74 | 73, 76 | |
8 | 86, 89 | 83 | 83, 83, 84 | 82, 87 |
9 | 97 | 96 | 90 | 94 |