| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 30/12/2025 | Bến Tre: 387-667 Vũng Tàu: 960-627 Bạc Liêu: 854-222 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 623-725 Đồng Tháp: 191-344 Cà Mau: 145-202 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 925-335 Kiên Giang: 709-849 Đà Lạt: 919-749 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 717-223 Long An: 921-134 Bình Phước: 343-586 Hậu Giang: 783-336 | TRÚNG Hậu Giang 783 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 189-138 Bình Dương: 262-807 Trà Vinh: 286-868 | TRÚNG Vĩnh Long 138 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 758-252 An Giang: 629-785 Bình Thuận: 116-944 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 345-615 Cần Thơ: 950-966 Sóc Trăng: 360-989 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 109-103 Vũng Tàu: 550-963 Bạc Liêu: 456-323 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 811-359 Đồng Tháp: 564-976 Cà Mau: 796-999 | TRÚNG Cà Mau 999 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 500-110 Kiên Giang: 271-706 Đà Lạt: 255-912 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 922-228 Long An: 615-511 Bình Phước: 993-787 Hậu Giang: 688-727 | TRÚNG Long An 511 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 920-704 Bình Dương: 539-896 Trà Vinh: 565-992 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 261-841 An Giang: 991-124 Bình Thuận: 292-742 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 137-950 Cần Thơ: 526-134 Sóc Trăng: 351-543 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 306-546 Vũng Tàu: 794-265 Bạc Liêu: 457-474 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 837-119 Đồng Tháp: 415-115 Cà Mau: 410-365 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 144-706 Kiên Giang: 972-338 Đà Lạt: 523-810 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 236-393 Long An: 298-188 Bình Phước: 706-545 Hậu Giang: 247-370 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 343-254 Bình Dương: 970-744 Trà Vinh: 928-303 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 821-525 An Giang: 405-456 Bình Thuận: 148-309 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 919-396 Cần Thơ: 585-644 Sóc Trăng: 759-146 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 245-253 Vũng Tàu: 732-537 Bạc Liêu: 345-591 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 588-639 Đồng Tháp: 528-692 Cà Mau: 702-957 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 849-597 Kiên Giang: 897-112 Đà Lạt: 178-828 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 313-295 Long An: 752-490 Bình Phước: 752-878 Hậu Giang: 306-577 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 173-617 Bình Dương: 576-376 Trà Vinh: 775-863 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 333-133 An Giang: 327-689 Bình Thuận: 475-229 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 789-757 Cần Thơ: 596-518 Sóc Trăng: 782-736 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 188-462 Vũng Tàu: 841-667 Bạc Liêu: 483-898 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 286-503 Đồng Tháp: 563-721 Cà Mau: 919-849 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 526-920 Kiên Giang: 269-918 Đà Lạt: 489-511 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 864-739 Long An: 497-609 Bình Phước: 477-910 Hậu Giang: 166-480 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 177-187 Bình Dương: 450-476 Trà Vinh: 489-264 | TRÚNG Bình Dương 476 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 804-742 An Giang: 234-900 Bình Thuận: 805-890 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 621-206 Cần Thơ: 675-739 Sóc Trăng: 588-339 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 148-598 Vũng Tàu: 259-839 Bạc Liêu: 906-356 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 733-789 Đồng Tháp: 258-876 Cà Mau: 991-203 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 740-254 Kiên Giang: 800-803 Đà Lạt: 130-429 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 271-373 Long An: 162-787 Bình Phước: 598-259 Hậu Giang: 305-545 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 766-526 Bình Dương: 112-426 Trà Vinh: 276-748 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 343-155 An Giang: 408-722 Bình Thuận: 980-340 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 850-480 Cần Thơ: 687-590 Sóc Trăng: 640-160 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 149-247 Vũng Tàu: 680-017 Bạc Liêu: 370-388 | TRÚNG Vũng Tàu 017 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 270-871 Đồng Tháp: 743-293 Cà Mau: 199-701 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 898-649 Kiên Giang: 959-225 Đà Lạt: 757-662 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 970-369 Long An: 710-990 Bình Phước: 236-116 Hậu Giang: 395-687 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 824-840 Bình Dương: 347-828 Trà Vinh: 693-101 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 416-714 An Giang: 901-504 Bình Thuận: 737-502 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 388-898 Cần Thơ: 539-301 Sóc Trăng: 296-732 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 638-244 Vũng Tàu: 957-215 Bạc Liêu: 685-470 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 776-400 Đồng Tháp: 704-676 Cà Mau: 673-220 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 102-844 Kiên Giang: 742-915 Đà Lạt: 725-888 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 659-559 Long An: 682-387 Bình Phước: 146-442 Hậu Giang: 258-228 | TRÚNG Long An 387 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 309-652 Bình Dương: 669-437 Trà Vinh: 989-401 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 142-829 An Giang: 508-137 Bình Thuận: 206-511 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 657-720 Cần Thơ: 717-697 Sóc Trăng: 631-355 | TRÚNG Sóc Trăng 631 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 628-437 Vũng Tàu: 215-641 Bạc Liêu: 741-991 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 146-982 Đồng Tháp: 613-467 Cà Mau: 327-985 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 330-739 Kiên Giang: 890-951 Đà Lạt: 408-763 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 506-356 Long An: 612-918 Bình Phước: 440-938 Hậu Giang: 326-324 | Trượt |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K52-T12 |
Vũng Tàu L: 12E |
Bạc Liêu L: T12-K5 |
| Giải tám | 37 | 20 | 30 |
| Giải bảy | 896 | 716 | 889 |
| Giải sáu | 2833 9752 8819 | 8781 5960 2454 | 6695 1433 7579 |
| Giải năm | 9328 | 8905 | 8801 |
| Giải tư | 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 | 32184 50879 63565 40118 67282 25679 90406 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| Giải ba | 04631 50586 | 49647 01682 | 95689 46115 |
| Giải nhì | 15855 | 87183 | 27383 |
| Giải nhất | 64364 | 24314 | 38337 |
| Đặc biệt | 131861 | 039926 | 292496 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 05, 06 | 01 |
| 1 | 17, 19 | 14, 16, 18 | 15 |
| 2 | 21, 21, 28 | 20, 26 | 28 |
| 3 | 31, 33, 37 | 30, 33, 37 | |
| 4 | 47 | 48 | |
| 5 | 52, 55 | 54 | 51, 59 |
| 6 | 61, 64 | 60, 65 | 66, 67 |
| 7 | 74 | 79, 79 | 76, 79 |
| 8 | 86, 86 | 81, 82, 82, 83, 84 | 83, 89, 89 |
| 9 | 96 | 95, 96 |