Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 215-199 Long An: 729-362 Bình Phước: 512-329 Hậu Giang: 917-851 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 202-972 Bình Dương: 615-444 Trà Vinh: 834-477 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 302-976 An Giang: 882-762 Bình Thuận: 419-998 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 253-360 Cần Thơ: 746-717 Sóc Trăng: 352-915 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 321-875 Vũng Tàu: 965-290 Bạc Liêu: 382-882 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 610-248 Đồng Tháp: 503-482 Cà Mau: 319-582 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 236-684 Kiên Giang: 483-694 Đà Lạt: 687-950 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 923-565 Long An: 148-555 Bình Phước: 864-696 Hậu Giang: 909-819 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 799-101 Bình Dương: 628-237 Trà Vinh: 393-606 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 408-599 An Giang: 481-612 Bình Thuận: 974-557 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 575-633 Cần Thơ: 724-447 Sóc Trăng: 408-734 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 658-789 Vũng Tàu: 455-428 Bạc Liêu: 524-485 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 290-988 Đồng Tháp: 853-138 Cà Mau: 923-650 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 250-342 Kiên Giang: 188-952 Đà Lạt: 408-216 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 264-260 Long An: 157-914 Bình Phước: 951-215 Hậu Giang: 958-950 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 882-530 Bình Dương: 328-756 Trà Vinh: 621-271 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 773-971 An Giang: 247-927 Bình Thuận: 736-208 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 986-811 Cần Thơ: 392-512 Sóc Trăng: 487-346 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 236-134 Vũng Tàu: 904-480 Bạc Liêu: 353-604 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 321-565 Đồng Tháp: 892-251 Cà Mau: 778-147 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 899-472 Kiên Giang: 691-346 Đà Lạt: 836-556 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 716-547 Long An: 796-159 Bình Phước: 345-677 Hậu Giang: 227-198 | TRÚNG Bình Phước 677 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 925-570 Bình Dương: 707-776 Trà Vinh: 155-445 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 505-852 An Giang: 599-610 Bình Thuận: 518-595 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 347-250 Cần Thơ: 188-134 Sóc Trăng: 870-668 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 644-877 Vũng Tàu: 166-707 Bạc Liêu: 824-385 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 341-346 Đồng Tháp: 593-274 Cà Mau: 380-561 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 251-853 Kiên Giang: 468-352 Đà Lạt: 758-550 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 706-616 Long An: 676-690 Bình Phước: 112-878 Hậu Giang: 782-762 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 333-567 Bình Dương: 784-913 Trà Vinh: 270-453 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 637-278 An Giang: 868-417 Bình Thuận: 452-354 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 373-960 Cần Thơ: 146-138 Sóc Trăng: 988-337 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 955-951 Vũng Tàu: 106-491 Bạc Liêu: 798-395 | TRÚNG Bến Tre 955 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 456-253 Đồng Tháp: 314-409 Cà Mau: 120-341 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 996-357 Kiên Giang: 862-727 Đà Lạt: 577-920 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 800-630 Long An: 559-782 Bình Phước: 190-535 Hậu Giang: 961-585 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 724-818 Bình Dương: 872-509 Trà Vinh: 622-597 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 142-911 An Giang: 937-181 Bình Thuận: 345-477 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 739-180 Cần Thơ: 143-359 Sóc Trăng: 931-286 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 370-308 Vũng Tàu: 410-421 Bạc Liêu: 209-125 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 452-576 Đồng Tháp: 672-626 Cà Mau: 600-200 | TRÚNG Cà Mau 200 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 540-701 Kiên Giang: 905-465 Đà Lạt: 412-434 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 642-787 Long An: 890-958 Bình Phước: 323-779 Hậu Giang: 700-703 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 823-949 Bình Dương: 519-454 Trà Vinh: 152-223 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 231-832 An Giang: 500-545 Bình Thuận: 602-998 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 200-456 Cần Thơ: 584-396 Sóc Trăng: 464-432 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 917-536 Vũng Tàu: 369-184 Bạc Liêu: 966-843 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 911-281 Đồng Tháp: 719-779 Cà Mau: 149-570 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 536-320 Kiên Giang: 650-771 Đà Lạt: 264-417 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 582-476 Long An: 742-366 Bình Phước: 678-527 Hậu Giang: 651-742 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 902-465 Bình Dương: 414-172 Trà Vinh: 847-458 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |