Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 911-281 Đồng Tháp: 719-779 Cà Mau: 149-570 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 536-320 Kiên Giang: 650-771 Đà Lạt: 264-417 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 582-476 Long An: 742-366 Bình Phước: 678-527 Hậu Giang: 651-742 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 902-465 Bình Dương: 414-172 Trà Vinh: 847-458 | Trượt |
31/10/2024 | Tây Ninh: 241-831 An Giang: 888-967 Bình Thuận: 844-521 | Trượt |
30/10/2024 | Đồng Nai: 835-468 Cần Thơ: 235-793 Sóc Trăng: 191-812 | Trượt |
29/10/2024 | Bến Tre: 926-982 Vũng Tàu: 978-506 Bạc Liêu: 414-807 | Trượt |
28/10/2024 | Hồ Chí Minh: 571-729 Đồng Tháp: 164-746 Cà Mau: 887-307 | Trượt |
27/10/2024 | Tiền Giang: 755-434 Kiên Giang: 453-851 Đà Lạt: 294-358 | Trượt |
26/10/2024 | Hồ Chí Minh: 645-896 Long An: 558-893 Bình Phước: 368-906 Hậu Giang: 162-463 | Trượt |
25/10/2024 | Vĩnh Long: 742-868 Bình Dương: 759-846 Trà Vinh: 304-974 | Trượt |
24/10/2024 | Tây Ninh: 134-683 An Giang: 138-363 Bình Thuận: 681-272 | Trượt |
23/10/2024 | Đồng Nai: 145-735 Cần Thơ: 262-224 Sóc Trăng: 324-977 | Trượt |
22/10/2024 | Bến Tre: 545-994 Vũng Tàu: 893-364 Bạc Liêu: 721-605 | Trượt |
21/10/2024 | Hồ Chí Minh: 893-701 Đồng Tháp: 780-239 Cà Mau: 443-723 | Trượt |
20/10/2024 | Tiền Giang: 111-501 Kiên Giang: 624-612 Đà Lạt: 824-265 | Trượt |
19/10/2024 | Hồ Chí Minh: 690-934 Long An: 503-399 Bình Phước: 552-926 Hậu Giang: 291-563 | Trượt |
18/10/2024 | Vĩnh Long: 909-198 Bình Dương: 940-830 Trà Vinh: 718-805 | Trượt |
17/10/2024 | Tây Ninh: 855-849 An Giang: 467-810 Bình Thuận: 230-131 | Trượt |
16/10/2024 | Đồng Nai: 735-482 Cần Thơ: 145-923 Sóc Trăng: 337-741 | Trượt |
15/10/2024 | Bến Tre: 835-794 Vũng Tàu: 709-654 Bạc Liêu: 824-313 | Trượt |
14/10/2024 | Hồ Chí Minh: 249-530 Đồng Tháp: 254-873 Cà Mau: 745-240 | Trượt |
13/10/2024 | Tiền Giang: 340-950 Kiên Giang: 665-725 Đà Lạt: 134-528 | Trượt |
12/10/2024 | Hồ Chí Minh: 518-428 Long An: 664-198 Bình Phước: 849-663 Hậu Giang: 484-464 | Trượt |
11/10/2024 | Vĩnh Long: 263-914 Bình Dương: 769-364 Trà Vinh: 573-169 | TRÚNG Bình Dương 769 |
10/10/2024 | Tây Ninh: 540-911 An Giang: 243-504 Bình Thuận: 918-171 | Trượt |
09/10/2024 | Đồng Nai: 614-777 Cần Thơ: 636-228 Sóc Trăng: 669-567 | Trượt |
08/10/2024 | Bến Tre: 383-700 Vũng Tàu: 563-969 Bạc Liêu: 204-218 | Trượt |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 645-743 Đồng Tháp: 715-780 Cà Mau: 361-171 | Trượt |
06/10/2024 | Tiền Giang: 859-153 Kiên Giang: 257-600 Đà Lạt: 324-834 | Trượt |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 892-924 Long An: 187-812 Bình Phước: 618-452 Hậu Giang: 761-248 | Trượt |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 955-943 Bình Dương: 714-176 Trà Vinh: 868-503 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 530-795 An Giang: 294-831 Bình Thuận: 328-785 | Trượt |
02/10/2024 | Đồng Nai: 439-707 Cần Thơ: 210-871 Sóc Trăng: 982-709 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 537-940 Vũng Tàu: 168-224 Bạc Liêu: 159-334 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 11B2 |
Đồng Tháp L: S45 |
Cà Mau L: 24-T11K1 |
Giải tám | 51 | 19 | 48 |
Giải bảy | 479 | 451 | 098 |
Giải sáu | 6881 8969 6132 | 9963 4885 3010 | 8392 3715 9916 |
Giải năm | 3934 | 2471 | 7196 |
Giải tư | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 |
Giải ba | 89579 04358 | 77361 70112 | 81387 67550 |
Giải nhì | 51279 | 20821 | 14611 |
Giải nhất | 31261 | 24097 | 97332 |
Đặc biệt | 066832 | 533584 | 506409 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03 | 09 | |
1 | 10, 12, 19, 19 | 11, 15, 16 | |
2 | 21 | ||
3 | 32, 32, 34, 34, 35 | 36 | 32 |
4 | 44 | 43 | 41, 42, 48 |
5 | 51, 56, 58, 58 | 51, 55 | 50 |
6 | 61, 69 | 61, 63 | |
7 | 72, 78, 79, 79, 79 | 71, 71 | 76, 77, 77 |
8 | 81 | 84, 85, 88 | 87 |
9 | 97 | 92, 95, 96, 98, 98 |