| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 908-350 Bình Dương: 442-326 Trà Vinh: 468-132 | TRÚNG Vĩnh Long 908 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 847-553 An Giang: 955-146 Bình Thuận: 950-306 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 408-715 Cần Thơ: 733-946 Sóc Trăng: 571-806 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 879-403 Vũng Tàu: 468-942 Bạc Liêu: 730-939 | TRÚNG Vũng Tàu 468 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 672-119 Đồng Tháp: 523-172 Cà Mau: 125-570 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 699-634 Kiên Giang: 623-207 Đà Lạt: 785-137 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 685-501 Long An: 595-171 Bình Phước: 526-542 Hậu Giang: 384-358 | TRÚNG Bình Phước 526 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 558-700 Bình Dương: 762-484 Trà Vinh: 743-431 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 234-634 An Giang: 977-203 Bình Thuận: 003-805 | TRÚNG Bình Thuận 003 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 573-706 Cần Thơ: 129-630 Sóc Trăng: 915-191 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 664-487 Vũng Tàu: 851-352 Bạc Liêu: 205-120 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 199-925 Đồng Tháp: 236-219 Cà Mau: 235-580 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 392-181 Kiên Giang: 780-254 Đà Lạt: 509-734 | TRÚNG Kiên Giang 254 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 481-228 Long An: 625-943 Bình Phước: 113-788 Hậu Giang: 390-371 | TRÚNG Hậu Giang 371 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 674-190 Bình Dương: 974-212 Trà Vinh: 233-235 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 714-754 An Giang: 865-745 Bình Thuận: 006-775 | TRÚNG Bình Thuận 006 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 446-850 Cần Thơ: 586-915 Sóc Trăng: 225-500 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 764-708 Vũng Tàu: 427-534 Bạc Liêu: 621-856 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 338-204 Đồng Tháp: 230-178 Cà Mau: 485-542 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 763-929 Kiên Giang: 994-478 Đà Lạt: 838-884 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 880-107 Long An: 731-436 Bình Phước: 257-196 Hậu Giang: 591-177 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 309-675 Bình Dương: 334-565 Trà Vinh: 684-580 | TRÚNG Vĩnh Long 675 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 582-304 Kiên Giang: 225-111 Đà Lạt: 191-673 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 532-733 Long An: 497-194 Bình Phước: 175-893 Hậu Giang: 469-384 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 821-592 Bình Dương: 882-203 Trà Vinh: 482-658 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 868-967 An Giang: 530-346 Bình Thuận: 182-607 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 694-203 Cần Thơ: 436-621 Sóc Trăng: 468-731 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 373-502 Vũng Tàu: 694-434 Bạc Liêu: 133-372 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 576-193 Đồng Tháp: 565-961 Cà Mau: 429-751 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 185-714 Kiên Giang: 160-576 Đà Lạt: 674-481 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 408-825 Long An: 389-154 Bình Phước: 665-707 Hậu Giang: 275-629 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 136-293 Bình Dương: 509-735 Trà Vinh: 776-290 | TRÚNG Vĩnh Long 293 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 846-390 An Giang: 680-513 Bình Thuận: 193-658 | TRÚNG Bình Thuận 658 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 238-171 Cần Thơ: 652-567 Sóc Trăng: 672-304 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 438-877 Vũng Tàu: 638-720 Bạc Liêu: 208-770 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 682-976 Đồng Tháp: 232-731 Cà Mau: 934-950 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 350-934 Kiên Giang: 911-309 Đà Lạt: 125-183 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL11 |
Bình Dương L: 03K11 |
Trà Vinh L: 35TV11 |
| Giải tám | 48 | 43 | 30 |
| Giải bảy | 410 | 023 | 352 |
| Giải sáu | 3496 2732 5701 | 5727 0289 4780 | 7665 3163 0879 |
| Giải năm | 9874 | 7949 | 3912 |
| Giải tư | 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 | 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 |
| Giải ba | 04100 29891 | 03126 48990 | 49321 91323 |
| Giải nhì | 03543 | 77026 | 46101 |
| Giải nhất | 79595 | 63514 | 55903 |
| Đặc biệt | 484908 | 335488 | 042019 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 08 | 08, 09 | 01, 03 |
| 1 | 10, 12 | 14 | 12, 19 |
| 2 | 23, 26, 26, 27 | 21, 23, 29 | |
| 3 | 32, 38 | 36 | 30, 33, 37 |
| 4 | 40, 43, 48 | 43, 49 | |
| 5 | 50 | 52, 53 | |
| 6 | 65 | 63, 65 | |
| 7 | 74 | 73 | 79 |
| 8 | 80, 88, 89 | 88 | |
| 9 | 91, 92, 95, 96, 99 | 90, 91, 92 | 95, 95 |