Ngày | Song thủ lô miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
04/11/2024 | 10-41 | TRÚNG 41 |
03/11/2024 | 68-57 | TRÚNG 57 |
02/11/2024 | 28-02 | TRÚNG 28 |
01/11/2024 | 81-08 | Trượt |
31/10/2024 | 31-23 | TRÚNG 31, 23 |
30/10/2024 | 46-01 | TRÚNG 01 |
29/10/2024 | 95-23 | TRÚNG 23 |
28/10/2024 | 18-73 | TRÚNG 18, 73 |
27/10/2024 | 95-29 | Trượt |
26/10/2024 | 26-37 | TRÚNG 26x2, 37 |
25/10/2024 | 45-59 | Trượt |
24/10/2024 | 32-96 | TRÚNG 96 |
23/10/2024 | 76-14 | TRÚNG 14 |
22/10/2024 | 23-31 | TRÚNG 23, 31 |
21/10/2024 | 75-48 | Trượt |
20/10/2024 | 36-97 | TRÚNG 36 |
19/10/2024 | 38-83 | TRÚNG 38 |
18/10/2024 | 04-40 | TRÚNG 40 |
17/10/2024 | 72-25 | TRÚNG 25 |
16/10/2024 | 51-24 | TRÚNG 51 |
15/10/2024 | 05-31 | TRÚNG 05, 31 |
14/10/2024 | 24-32 | Trượt |
13/10/2024 | 16-70 | TRÚNG 70 |
12/10/2024 | 97-21 | TRÚNG 97, 21 |
11/10/2024 | 40-82 | TRÚNG 82x2 |
10/10/2024 | 72-17 | TRÚNG 17 |
09/10/2024 | 16-67 | TRÚNG 16 |
08/10/2024 | 86-63 | TRÚNG 63 |
07/10/2024 | 26-30 | Trượt |
06/10/2024 | 79-58 | TRÚNG 58 |
05/10/2024 | 72-30 | TRÚNG 72, 30x2 |
04/10/2024 | 84-05 | TRÚNG 05 |
03/10/2024 | 46-23 | TRÚNG 23x2 |
02/10/2024 | 42-05 | Trượt |
01/10/2024 | 70-69 | Trượt |
Đặc biệt | 29274 |
Giải nhất | 96086 |
Giải nhì | 49407 97145 |
Giải ba | 21406 18565 61922 35721 45302 89815 |
Giải tư | 5966 5509 0098 4235 |
Giải năm | 1878 4814 6281 1217 0312 9401 |
Giải sáu | 912 122 541 |
Giải bảy | 68 21 05 63 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 06, 07, 09 |
1 | 12, 12, 14, 15, 17 |
2 | 21, 21, 22, 22 |
3 | 35 |
4 | 41, 45 |
5 | |
6 | 63, 65, 66, 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 81, 86 |
9 | 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 01, 21, 21, 41, 81 |
2 | 02, 12, 12, 22, 22 |
3 | 63 |
4 | 14, 74 |
5 | 05, 15, 35, 45, 65 |
6 | 06, 66, 86 |
7 | 07, 17 |
8 | 68, 78, 98 |
9 | 09 |