Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 18-46-72 | TRÚNG 46, 72 |
20/12/2024 | 68-95-72 | TRÚNG 68 |
19/12/2024 | 91-60-43 | TRÚNG 91, 43 |
18/12/2024 | 76-21-48 | TRÚNG 21, 48 |
17/12/2024 | 97-73-14 | TRÚNG 97, 73x2, 14 |
16/12/2024 | 74-26-31 | TRÚNG 26, 31 |
15/12/2024 | 87-39-54 | TRÚNG 87 |
14/12/2024 | 86-39-05 | TRÚNG 86, 05 |
13/12/2024 | 11-48-30 | TRÚNG 11, 48 |
12/12/2024 | 28-95-56 | TRÚNG 56 |
11/12/2024 | 95-80-23 | TRÚNG 95, 23x2 |
10/12/2024 | 89-62-20 | TRÚNG 62, 20x2 |
09/12/2024 | 60-46-83 | TRÚNG 60 |
08/12/2024 | 63-58-90 | TRÚNG 58, 90 |
07/12/2024 | 28-87-19 | TRÚNG 19 |
06/12/2024 | 02-29-84 | TRÚNG 84 |
05/12/2024 | 06-43-65 | TRÚNG 06, 43x2 |
04/12/2024 | 04-75-17 | TRÚNG 04, 75 |
03/12/2024 | 18-86-30 | TRÚNG 86, 30 |
02/12/2024 | 12-07-73 | Trượt |
01/12/2024 | 63-39-42 | TRÚNG 39x2 |
30/11/2024 | 67-71-04 | TRÚNG 71, 04x2 |
29/11/2024 | 48-21-67 | Trượt |
28/11/2024 | 83-48-16 | TRÚNG 83x2, 16 |
27/11/2024 | 53-17-27 | TRÚNG 53, 17x2 |
26/11/2024 | 11-04-87 | TRÚNG 11, 04x3 |
25/11/2024 | 72-37-54 | TRÚNG 54 |
24/11/2024 | 64-72-05 | TRÚNG 64x2, 05 |
23/11/2024 | 85-97-08 | TRÚNG 85, 08 |
22/11/2024 | 73-21-42 | TRÚNG 73 |
21/11/2024 | 13-64-05 | TRÚNG 64x2, 05 |
20/11/2024 | 43-28-07 | TRÚNG 28 |
19/11/2024 | 97-13-94 | TRÚNG 13, 94x2 |
18/11/2024 | 43-72-69 | TRÚNG 72 |
17/11/2024 | 46-52-73 | TRÚNG 46, 73 |
16/11/2024 | 71-90-82 | TRÚNG 90, 82x2 |
15/11/2024 | 07-20-79 | TRÚNG 20 |
14/11/2024 | 14-60-72 | TRÚNG 60, 72x2 |
13/11/2024 | 25-17-84 | TRÚNG 25, 17 |
12/11/2024 | 57-74-15 | TRÚNG 15 |
11/11/2024 | 71-35-03 | TRÚNG 35 |
10/11/2024 | 58-87-26 | TRÚNG 87, 26 |
09/11/2024 | 21-65-06 | TRÚNG 65, 06x2 |
08/11/2024 | 23-80-58 | TRÚNG 58 |
07/11/2024 | 69-90-12 | TRÚNG 90, 12 |
06/11/2024 | 42-29-97 | Trượt |
05/11/2024 | 25-42-37 | TRÚNG 42, 37x2 |
04/11/2024 | 45-51-02 | TRÚNG 45, 02 |
03/11/2024 | 64-87-40 | TRÚNG 64, 40 |
02/11/2024 | 95-70-83 | TRÚNG 70 |
01/11/2024 | 17-03-62 | TRÚNG 03 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |