Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 96-71 | TRÚNG 96 |
20/12/2024 | 37-68 | TRÚNG 68 |
19/12/2024 | 43-55 | TRÚNG 43, 55 |
18/12/2024 | 61-48 | TRÚNG 61, 48 |
17/12/2024 | 15-70 | TRÚNG 15 |
16/12/2024 | 25-30 | TRÚNG 25 |
15/12/2024 | 54-96 | TRÚNG 96 |
14/12/2024 | 05-30 | TRÚNG 05 |
13/12/2024 | 70-48 | TRÚNG 70, 48 |
12/12/2024 | 56-78 | TRÚNG 56 |
11/12/2024 | 23-18 | TRÚNG 23x2 |
10/12/2024 | 35-21 | TRÚNG 35 |
09/12/2024 | 23-15 | TRÚNG 23 |
08/12/2024 | 74-58 | TRÚNG 58 |
07/12/2024 | 79-16 | Trượt |
06/12/2024 | 24-39 | TRÚNG 24 |
05/12/2024 | 29-71 | TRÚNG 29, 71x2 |
04/12/2024 | 38-01 | TRÚNG 38 |
03/12/2024 | 30-18 | TRÚNG 30 |
02/12/2024 | 23-15 | TRÚNG 23 |
01/12/2024 | 36-21 | TRÚNG 21 |
30/11/2024 | 04-50 | TRÚNG 04x2 |
29/11/2024 | 99-48 | TRÚNG 99 |
28/11/2024 | 56-12 | TRÚNG 56, 12x2 |
27/11/2024 | 17-59 | TRÚNG 17x2, 59 |
26/11/2024 | 62-38 | TRÚNG 62, 38 |
25/11/2024 | 72-54 | TRÚNG 54 |
24/11/2024 | 45-30 | TRÚNG 45, 30 |
23/11/2024 | 28-87 | TRÚNG 28x2 |
22/11/2024 | 21-79 | Trượt |
21/11/2024 | 70-64 | TRÚNG 64x2 |
20/11/2024 | 95-28 | TRÚNG 28 |
19/11/2024 | 26-94 | TRÚNG 94x2 |
18/11/2024 | 29-93 | TRÚNG 93x2 |
17/11/2024 | 15-84 | TRÚNG 15, 84 |
16/11/2024 | 90-75 | TRÚNG 90, 75 |
15/11/2024 | 58-21 | TRÚNG 58 |
14/11/2024 | 74-56 | TRÚNG 74, 56 |
13/11/2024 | 81-75 | TRÚNG 81x2, 75 |
12/11/2024 | 50-12 | TRÚNG 12 |
11/11/2024 | 78-56 | Trượt |
10/11/2024 | 85-19 | TRÚNG 19 |
09/11/2024 | 86-57 | TRÚNG 86x2, 57 |
08/11/2024 | 58-80 | TRÚNG 58 |
07/11/2024 | 75-91 | Trượt |
06/11/2024 | 79-24 | TRÚNG 79 |
05/11/2024 | 37-83 | TRÚNG 37x2 |
04/11/2024 | 37-12 | TRÚNG 12x2 |
03/11/2024 | 36-01 | TRÚNG 36, 01 |
02/11/2024 | 51-19 | Trượt |
01/11/2024 | 79-03 | TRÚNG 79, 03 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |