| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/04/2026 | 19-91-59-80 | TRÚNG 19 |
| 12/04/2026 | 60-36-67-59 | TRÚNG 60, 67 |
| 11/04/2026 | 25-37-52-60 | Trượt |
| 10/04/2026 | 73-60-63-94 | TRÚNG 73 |
| 09/04/2026 | 37-62-14-16 | TRÚNG 37, 14 |
| 08/04/2026 | 88-18-86-81 | Trượt |
| 07/04/2026 | 29-64-41-80 | TRÚNG 29 |
| 06/04/2026 | 43-26-01-19 | TRÚNG 43, 26, 01 |
| 05/04/2026 | 84-15-68-90 | TRÚNG 68 |
| 04/04/2026 | 63-87-64-41 | TRÚNG 63, 41x2 |
| 03/04/2026 | 76-23-84-35 | TRÚNG 76 |
| 02/04/2026 | 45-97-14-78 | TRÚNG 14, 78 |
| 01/04/2026 | 89-50-99-55 | TRÚNG 55x3 |
| 31/03/2026 | 55-20-32-26 | TRÚNG 20, 26 |
| 30/03/2026 | 34-43-95-96 | TRÚNG 34 |
| 29/03/2026 | 23-39-41-63 | Trượt |
| 28/03/2026 | 85-78-43-61 | TRÚNG 85, 43x2, 61 |
| 27/03/2026 | 29-10-36-84 | TRÚNG 10, 84 |
| 26/03/2026 | 20-13-68-95 | TRÚNG 95 |
| 25/03/2026 | 27-56-41-82 | TRÚNG 56, 82 |
| 24/03/2026 | 43-56-81-72 | TRÚNG 81 |
| 23/03/2026 | 26-93-31-74 | TRÚNG 31x2 |
| 22/03/2026 | 75-21-06-18 | TRÚNG 21, 06, 18 |
| 21/03/2026 | 18-43-60-26 | TRÚNG 43, 60, 26 |
| 20/03/2026 | 90-36-27-12 | TRÚNG 90x2, 36, 27 |
| 19/03/2026 | 42-31-06-58 | TRÚNG 06, 58 |
| 18/03/2026 | 60-25-39-30 | TRÚNG 60, 25, 30x2 |
| 17/03/2026 | 89-91-87-21 | TRÚNG 21 |
| 16/03/2026 | 12-57-29-83 | TRÚNG 57 |
| 15/03/2026 | 57-72-69-58 | TRÚNG 57, 69 |
| 14/03/2026 | 48-37-29-88 | TRÚNG 48 |
| 13/03/2026 | 65-28-60-81 | TRÚNG 65 |
| 12/03/2026 | 13-95-09-61 | TRÚNG 09 |
| 11/03/2026 | 92-62-52-20 | Trượt |
| 10/03/2026 | 84-68-92-75 | TRÚNG 84x2 |
| 09/03/2026 | 70-44-43-80 | TRÚNG 80x2 |
| 08/03/2026 | 21-87-17-95 | TRÚNG 87 |
| 07/03/2026 | 98-48-72-31 | TRÚNG 31 |
| 06/03/2026 | 73-53-13-49 | TRÚNG 49 |
| 05/03/2026 | 92-75-74-47 | TRÚNG 92, 74 |
| 04/03/2026 | 27-76-57-62 | TRÚNG 62 |
| 03/03/2026 | 27-41-22-36 | TRÚNG 41x2, 36 |
| 02/03/2026 | 70-91-83-82 | TRÚNG 83 |
| 01/03/2026 | 78-22-38-95 | TRÚNG 38 |
| Đặc biệt | 22738 |
| Giải nhất | 17809 |
| Giải nhì | 06660 41260 |
| Giải ba | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 |
| Giải tư | 0514 5426 0900 0582 |
| Giải năm | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 |
| Giải sáu | 536 189 368 |
| Giải bảy | 20 19 10 02 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 09, 09 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 14, 19 |
| 2 | 20, 20, 26 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 60, 64, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 20, 20, 60, 60 |
| 1 | 11, 51, 81 |
| 2 | 02, 82 |
| 3 | 13 |
| 4 | 14, 14, 64 |
| 5 | 45 |
| 6 | 26, 36, 46 |
| 7 | |
| 8 | 38, 48, 68 |
| 9 | 09, 09, 19, 89, 99 |