| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/12/2025 | 17-25-76-23 | TRÚNG 17, 23x2 |
| 26/12/2025 | 94-41-93-79 | TRÚNG 94 |
| 25/12/2025 | 73-74-59-80 | TRÚNG 73 |
| 24/12/2025 | 21-75-69-49 | TRÚNG 21, 75, 49 |
| 23/12/2025 | 89-40-67-16 | TRÚNG 67 |
| 22/12/2025 | 19-80-90-28 | TRÚNG 19, 80x2 |
| 21/12/2025 | 79-75-66-50 | TRÚNG 75 |
| 20/12/2025 | 07-26-81-63 | TRÚNG 63 |
| 19/12/2025 | 96-78-62-39 | TRÚNG 78 |
| 18/12/2025 | 39-38-13-35 | TRÚNG 38x2, 35 |
| 17/12/2025 | 96-51-32-14 | TRÚNG 96, 32, 14 |
| 16/12/2025 | 07-15-39-82 | TRÚNG 82x3 |
| 15/12/2025 | 28-40-95-96 | TRÚNG 40, 96 |
| 14/12/2025 | 04-98-14-75 | TRÚNG 98, 14 |
| 13/12/2025 | 16-45-51-87 | Trượt |
| 12/12/2025 | 82-36-54-81 | TRÚNG 36, 54 |
| 11/12/2025 | 90-36-27-08 | TRÚNG 36, 08 |
| 10/12/2025 | 24-98-47-95 | TRÚNG 24 |
| 09/12/2025 | 54-60-31-25 | TRÚNG 54 |
| 08/12/2025 | 36-68-50-01 | TRÚNG 36, 01x2 |
| 07/12/2025 | 57-93-67-74 | TRÚNG 57, 93 |
| 06/12/2025 | 83-02-95-37 | TRÚNG 95 |
| 05/12/2025 | 75-31-14-80 | TRÚNG 31, 80 |
| 04/12/2025 | 13-48-15-50 | Trượt |
| 03/12/2025 | 96-30-57-18 | TRÚNG 18 |
| 02/12/2025 | 09-94-70-68 | TRÚNG 09, 70 |
| 01/12/2025 | 29-20-78-14 | TRÚNG 29x2, 78, 14 |
| 30/11/2025 | 37-54-39-64 | TRÚNG 54, 64 |
| 29/11/2025 | 47-71-63-77 | Trượt |
| 28/11/2025 | 93-71-86-74 | TRÚNG 93x2, 71 |
| 27/11/2025 | 15-42-82-27 | TRÚNG 42x2, 82x2, 27 |
| 26/11/2025 | 54-17-86-52 | TRÚNG 54, 86 |
| 25/11/2025 | 96-20-77-61 | TRÚNG 96, 61 |
| 24/11/2025 | 38-16-69-74 | TRÚNG 74 |
| 23/11/2025 | 05-18-43-92 | TRÚNG 18, 92 |
| 22/11/2025 | 31-10-46-84 | Trượt |
| 21/11/2025 | 96-64-15-39 | TRÚNG 96x2, 15 |
| 20/11/2025 | 57-93-48-05 | TRÚNG 93, 05 |
| 19/11/2025 | 64-23-15-89 | Trượt |
| 18/11/2025 | 96-82-71-62 | TRÚNG 96 |
| 17/11/2025 | 72-37-83-57 | TRÚNG 83x3 |
| 16/11/2025 | 73-96-20-27 | TRÚNG 73, 96, 27 |
| 15/11/2025 | 17-09-40-36 | TRÚNG 17, 09, 40 |
| 14/11/2025 | 40-18-96-35 | TRÚNG 18, 35 |
| 13/11/2025 | 61-83-42-98 | TRÚNG 83, 42 |
| 12/11/2025 | 82-27-95-10 | TRÚNG 82, 10 |
| 11/11/2025 | 58-47-91-25 | TRÚNG 47x2, 25 |
| 10/11/2025 | 91-35-78-10 | TRÚNG 35, 10 |
| 09/11/2025 | 16-62-51-25 | TRÚNG 62 |
| 08/11/2025 | 14-34-83-77 | TRÚNG 14, 83, 77 |
| 07/11/2025 | 93-69-84-36 | TRÚNG 69, 36 |
| 06/11/2025 | 36-85-96-08 | TRÚNG 85, 08 |
| 05/11/2025 | 49-09-31-46 | TRÚNG 09 |
| 04/11/2025 | 90-04-74-25 | TRÚNG 90, 04, 25 |
| 03/11/2025 | 01-78-90-34 | TRÚNG 90, 34 |
| 02/11/2025 | 69-90-72-31 | TRÚNG 69x2, 72, 31 |
| 01/11/2025 | 84-79-43-24 | TRÚNG 84, 43 |
| Đặc biệt | 50982 |
| Giải nhất | 00717 |
| Giải nhì | 59971 36798 |
| Giải ba | 33935 36138 63216 88940 24428 85612 |
| Giải tư | 4045 2882 9413 7228 |
| Giải năm | 9798 2740 7577 5123 7660 2823 |
| Giải sáu | 720 603 850 |
| Giải bảy | 70 27 43 21 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 23, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40, 40, 43, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 98, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 40, 50, 60, 70 |
| 1 | 21, 71 |
| 2 | 12, 82, 82 |
| 3 | 03, 13, 23, 23, 43 |
| 4 | |
| 5 | 35, 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17, 27, 77 |
| 8 | 28, 28, 38, 98, 98 |
| 9 |