| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 26/01/2026 | 48-74-90-15 | TRÚNG 74, 15 |
| 25/01/2026 | 86-11-44-84 | TRÚNG 86, 44 |
| 24/01/2026 | 47-64-91-53 | TRÚNG 47 |
| 23/01/2026 | 79-32-97-14 | TRÚNG 14 |
| 22/01/2026 | 99-55-25-74 | TRÚNG 99x2, 74 |
| 21/01/2026 | 95-70-94-17 | TRÚNG 94 |
| 20/01/2026 | 78-26-90-80 | TRÚNG 78, 80 |
| 19/01/2026 | 35-71-89-93 | TRÚNG 93 |
| 18/01/2026 | 37-75-24-53 | Trượt |
| 17/01/2026 | 66-20-42-57 | TRÚNG 42, 57 |
| 16/01/2026 | 46-49-19-52 | TRÚNG 46, 49 |
| 15/01/2026 | 47-84-71-16 | TRÚNG 47, 71x2, 16 |
| 14/01/2026 | 10-58-64-50 | TRÚNG 58 |
| 13/01/2026 | 25-83-71-08 | TRÚNG 25, 83x2, 71, 08 |
| 12/01/2026 | 66-99-97-24 | TRÚNG 97x2, 24 |
| 11/01/2026 | 14-11-87-33 | Trượt |
| 10/01/2026 | 90-31-87-85 | TRÚNG 31, 87x2 |
| 09/01/2026 | 46-49-23-14 | TRÚNG 46x2, 23x2 |
| 08/01/2026 | 57-49-69-35 | TRÚNG 49, 35 |
| 07/01/2026 | 64-84-60-33 | TRÚNG 64x2 |
| 06/01/2026 | 68-73-54-82 | TRÚNG 68, 73, 54, 82 |
| 05/01/2026 | 77-15-46-42 | Trượt |
| 04/01/2026 | 71-45-25-24 | TRÚNG 25 |
| 03/01/2026 | 83-48-10-86 | TRÚNG 83, 48, 86 |
| 02/01/2026 | 14-18-66-27 | TRÚNG 14 |
| 01/01/2026 | 81-43-87-85 | Trượt |
| 31/12/2025 | 41-44-43-61 | TRÚNG 41, 44, 61 |
| 30/12/2025 | 11-09-36-40 | TRÚNG 11, 09x2 |
| 29/12/2025 | 10-96-14-51 | TRÚNG 96, 14x2 |
| 28/12/2025 | 06-75-81-90 | TRÚNG 90 |
| 27/12/2025 | 17-25-76-23 | TRÚNG 17, 23x2 |
| 26/12/2025 | 94-41-93-79 | TRÚNG 94 |
| 25/12/2025 | 73-74-59-80 | TRÚNG 73 |
| 24/12/2025 | 21-75-69-49 | TRÚNG 21, 75, 49 |
| 23/12/2025 | 89-40-67-16 | TRÚNG 67 |
| 22/12/2025 | 19-80-90-28 | TRÚNG 19, 80x2 |
| 21/12/2025 | 79-75-66-50 | TRÚNG 75 |
| 20/12/2025 | 07-26-81-63 | TRÚNG 63 |
| 19/12/2025 | 96-78-62-39 | TRÚNG 78 |
| 18/12/2025 | 39-38-13-35 | TRÚNG 38x2, 35 |
| 17/12/2025 | 96-51-32-14 | TRÚNG 96, 32, 14 |
| 16/12/2025 | 07-15-39-82 | TRÚNG 82x3 |
| 15/12/2025 | 28-40-95-96 | TRÚNG 40, 96 |
| 14/12/2025 | 04-98-14-75 | TRÚNG 98, 14 |
| 13/12/2025 | 16-45-51-87 | Trượt |
| 12/12/2025 | 82-36-54-81 | TRÚNG 36, 54 |
| 11/12/2025 | 90-36-27-08 | TRÚNG 36, 08 |
| 10/12/2025 | 24-98-47-95 | TRÚNG 24 |
| 09/12/2025 | 54-60-31-25 | TRÚNG 54 |
| 08/12/2025 | 36-68-50-01 | TRÚNG 36, 01x2 |
| 07/12/2025 | 57-93-67-74 | TRÚNG 57, 93 |
| 06/12/2025 | 83-02-95-37 | TRÚNG 95 |
| 05/12/2025 | 75-31-14-80 | TRÚNG 31, 80 |
| 04/12/2025 | 13-48-15-50 | Trượt |
| 03/12/2025 | 96-30-57-18 | TRÚNG 18 |
| 02/12/2025 | 09-94-70-68 | TRÚNG 09, 70 |
| 01/12/2025 | 29-20-78-14 | TRÚNG 29x2, 78, 14 |
| Đặc biệt | 00974 |
| Giải nhất | 79993 |
| Giải nhì | 49666 66441 |
| Giải ba | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| Giải tư | 9302 9362 5044 4481 |
| Giải năm | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| Giải sáu | 294 739 215 |
| Giải bảy | 85 67 56 63 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 13, 15, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 82, 85, 85, 85 |
| 9 | 93, 94 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 41, 61, 81 |
| 2 | 02, 32, 62, 82 |
| 3 | 13, 63, 93 |
| 4 | 44, 74, 94 |
| 5 | 05, 15, 65, 85, 85, 85 |
| 6 | 56, 66 |
| 7 | 17, 57, 67 |
| 8 | |
| 9 | 39, 69 |