Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
04/11/2024 | 91-41-12-38 | Trượt |
03/11/2024 | 90-40-61-85 | Trượt |
02/11/2024 | 61-70-04-45 | Trượt |
01/11/2024 | 34-24-39-17 | Trượt |
31/10/2024 | 64-75-10-48 | Trượt |
30/10/2024 | 87-60-41-69 | Trượt |
29/10/2024 | 75-79-85-06 | Trượt |
28/10/2024 | 24-34-73-28 | Trượt |
27/10/2024 | 60-26-74-56 | Trượt |
26/10/2024 | 39-74-96-97 | TRÚNG 97 |
25/10/2024 | 94-72-67-76 | Trượt |
24/10/2024 | 25-98-74-94 | Trượt |
23/10/2024 | 46-14-70-24 | Trượt |
22/10/2024 | 14-89-92-78 | Trượt |
21/10/2024 | 29-05-25-73 | Trượt |
20/10/2024 | 63-93-56-89 | Trượt |
19/10/2024 | 26-61-30-83 | TRÚNG 30 |
18/10/2024 | 16-72-21-42 | TRÚNG 72 |
17/10/2024 | 95-68-08-21 | Trượt |
16/10/2024 | 83-15-68-32 | Trượt |
15/10/2024 | 21-86-35-47 | Trượt |
14/10/2024 | 77-19-42-56 | Trượt |
13/10/2024 | 22-19-64-81 | TRÚNG 64 |
12/10/2024 | 62-21-13-05 | Trượt |
11/10/2024 | 28-46-40-93 | Trượt |
10/10/2024 | 38-27-03-71 | Trượt |
09/10/2024 | 73-19-72-29 | TRÚNG 19 |
08/10/2024 | 13-14-57-90 | Trượt |
07/10/2024 | 74-86-35-03 | Trượt |
06/10/2024 | 90-57-27-05 | Trượt |
05/10/2024 | 97-68-32-16 | Trượt |
04/10/2024 | 95-46-49-85 | Trượt |
03/10/2024 | 94-01-57-26 | TRÚNG 94 |
02/10/2024 | 95-24-83-57 | Trượt |
01/10/2024 | 67-60-12-28 | Trượt |
Đặc biệt | 29274 |
Giải nhất | 96086 |
Giải nhì | 49407 97145 |
Giải ba | 21406 18565 61922 35721 45302 89815 |
Giải tư | 5966 5509 0098 4235 |
Giải năm | 1878 4814 6281 1217 0312 9401 |
Giải sáu | 912 122 541 |
Giải bảy | 68 21 05 63 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 06, 07, 09 |
1 | 12, 12, 14, 15, 17 |
2 | 21, 21, 22, 22 |
3 | 35 |
4 | 41, 45 |
5 | |
6 | 63, 65, 66, 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 81, 86 |
9 | 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 01, 21, 21, 41, 81 |
2 | 02, 12, 12, 22, 22 |
3 | 63 |
4 | 14, 74 |
5 | 05, 15, 35, 45, 65 |
6 | 06, 66, 86 |
7 | 07, 17 |
8 | 68, 78, 98 |
9 | 09 |