Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
07/12/2024 | Đà Nẵng: 51-57 Quảng Ngãi: 86-32 Đắk Nông: 71-15 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 59-69 Ninh Thuận: 45-14 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 81-48 Quảng Trị: 78-12 Quảng Bình: 91-20 | TRÚNG Bình Định 48 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 19-22 Khánh Hòa: 35-75 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 45-64 Quảng Nam: 17-77 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 14-65 Phú Yên: 21-68 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 22-96 Khánh Hòa: 80-42 Thừa Thiên Huế: 67-10 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 88-77 Quảng Ngãi: 65-53 Đắk Nông: 90-62 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 45-59 Ninh Thuận: 17-42 | TRÚNG Gia Lai 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 34-98 Quảng Trị: 18-72 Quảng Bình: 25-63 | TRÚNG Quảng Trị 18 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 72-88 Khánh Hòa: 90-16 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 83-65 Quảng Nam: 37-28 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 63-21 Phú Yên: 43-55 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 21-63 Khánh Hòa: 79-76 Thừa Thiên Huế: 30-85 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 34-46 Quảng Ngãi: 39-83 Đắk Nông: 60-97 | TRÚNG Quảng Ngãi 83 |
22/11/2024 | Gia Lai: 56-72 Ninh Thuận: 89-38 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 23-84 Quảng Trị: 23-49 Quảng Bình: 71-23 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 74-81 Khánh Hòa: 31-25 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 45-72 Quảng Nam: 70-79 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 23-34 Phú Yên: 38-16 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 56-23 Khánh Hòa: 49-10 Thừa Thiên Huế: 18-60 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 89-36 Quảng Ngãi: 63-52 Đắk Nông: 33-49 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 63-27 Ninh Thuận: 61-95 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 10-79 Quảng Trị: 21-87 Quảng Bình: 28-99 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 84-64 Khánh Hòa: 44-26 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 19-47 Quảng Nam: 91-30 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 35-75 Phú Yên: 60-35 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 94-49 Khánh Hòa: 85-59 Thừa Thiên Huế: 10-38 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 75-61 Quảng Ngãi: 74-19 Đắk Nông: 26-67 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 79-46 Ninh Thuận: 36-15 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 69-30 Quảng Trị: 20-76 Quảng Bình: 56-78 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 27-93 Khánh Hòa: 86-17 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 12-94 Quảng Nam: 68-76 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 15-94 Phú Yên: 53-36 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 17-69 Khánh Hòa: 75-71 Thừa Thiên Huế: 46-87 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 45-89 Quảng Ngãi: 65-82 Đắk Nông: 58-67 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 96-32 Ninh Thuận: 96-91 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 99 | 72 |
Giải bảy | 673 | 167 | 499 |
Giải sáu | 8032 3561 6923 | 5642 2029 2678 | 8202 4883 5169 |
Giải năm | 8268 | 0515 | 5153 |
Giải tư | 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 | 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 |
Giải ba | 96531 47925 | 46169 05550 | 86353 49032 |
Giải nhì | 04675 | 04708 | 86396 |
Giải nhất | 52625 | 41430 | 40595 |
Đặc biệt | 214943 | 515216 | 205902 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08, 08 | 02, 02 |
1 | 15, 16, 16, 18 | 10, 13 | |
2 | 23, 25, 25, 29 | 26, 29 | 20, 27, 29 |
3 | 31, 32 | 30 | 32 |
4 | 40, 43, 45, 49 | 42 | |
5 | 50, 51, 57 | 53, 53, 56, 57 | |
6 | 61, 61, 68 | 67, 69 | 69 |
7 | 73, 75 | 78 | 72 |
8 | 87 | 81 | 83 |
9 | 93 | 99 | 95, 96, 99 |