Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
13/09/2024 | Gia Lai: 63-88 Ninh Thuận: 59-28 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 26-31 Quảng Trị: 37-48 Quảng Bình: 90-83 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 70-12 Khánh Hòa: 99-45 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 90-12 Quảng Nam: 75-62 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 59-67 Phú Yên: 44-59 | TRÚNG Phú Yên 59 |
08/09/2024 | Kon Tum: 39-69 Khánh Hòa: 62-91 Thừa Thiên Huế: 69-53 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 83-87 Quảng Ngãi: 25-43 Đắk Nông: 40-53 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 79-58 Ninh Thuận: 89-62 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 53-13 Quảng Trị: 72-66 Quảng Bình: 84-34 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 92-23 Khánh Hòa: 90-53 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 89-64 Quảng Nam: 82-11 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 20-11 Phú Yên: 52-34 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 92-60 Khánh Hòa: 55-85 Thừa Thiên Huế: 19-94 | Trượt |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 55-43 Quảng Ngãi: 57-94 Đắk Nông: 10-77 | Trượt |
30/08/2024 | Gia Lai: 41-67 Ninh Thuận: 62-15 | Trượt |
29/08/2024 | Bình Định: 91-70 Quảng Trị: 15-48 Quảng Bình: 74-33 | Trượt |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 71-10 Khánh Hòa: 57-77 | Trượt |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 90-10 Quảng Nam: 11-55 | Trượt |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 21-60 Phú Yên: 67-81 | Trượt |
25/08/2024 | Kon Tum: 73-97 Khánh Hòa: 29-43 Thừa Thiên Huế: 84-91 | Trượt |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 76-45 Quảng Ngãi: 87-13 Đắk Nông: 40-53 | Trượt |
23/08/2024 | Gia Lai: 41-27 Ninh Thuận: 26-30 | Trượt |
22/08/2024 | Bình Định: 37-80 Quảng Trị: 44-84 Quảng Bình: 20-59 | Trượt |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 65-89 Khánh Hòa: 41-14 | Trượt |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 59-95 Quảng Nam: 87-59 | Trượt |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 20-48 Phú Yên: 80-57 | Trượt |
18/08/2024 | Kon Tum: 98-49 Khánh Hòa: 24-61 Thừa Thiên Huế: 15-20 | Trượt |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 56-39 Quảng Ngãi: 32-19 Đắk Nông: 71-19 | Trượt |
16/08/2024 | Gia Lai: 17-37 Ninh Thuận: 12-15 | Trượt |
15/08/2024 | Bình Định: 16-74 Quảng Trị: 15-49 Quảng Bình: 62-80 | Trượt |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 36-21 Khánh Hòa: 23-94 | Trượt |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 25-28 Quảng Nam: 94-18 | TRÚNG Quảng Nam 94 |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 75-67 Phú Yên: 86-39 | Trượt |
11/08/2024 | Kon Tum: 65-81 Khánh Hòa: 75-31 Thừa Thiên Huế: 83-33 | Trượt |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 48-26 Quảng Ngãi: 93-20 Đắk Nông: 32-95 | Trượt |
09/08/2024 | Gia Lai: 58-47 Ninh Thuận: 56-13 | Trượt |
08/08/2024 | Bình Định: 73-55 Quảng Trị: 41-26 Quảng Bình: 29-13 | Trượt |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 89-90 Khánh Hòa: 88-18 | Trượt |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 31-45 Quảng Nam: 73-75 | Trượt |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 94-90 Phú Yên: 65-46 | Trượt |
04/08/2024 | Kon Tum: 96-86 Khánh Hòa: 44-36 Thừa Thiên Huế: 31-96 | Trượt |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 53-31 Quảng Ngãi: 52-64 Đắk Nông: 79-16 | Trượt |
02/08/2024 | Gia Lai: 79-41 Ninh Thuận: 99-63 | Trượt |
01/08/2024 | Bình Định: 30-60 Quảng Trị: 16-44 Quảng Bình: 71-65 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 11 | 69 |
Giải bảy | 362 | 782 |
Giải sáu | 6539 9168 8269 | 0829 6097 9993 |
Giải năm | 8175 | 4788 |
Giải tư | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 | 64878 24311 92007 24692 77164 30651 75991 |
Giải ba | 68639 59528 | 88001 80725 |
Giải nhì | 88598 | 75517 |
Giải nhất | 55444 | 83926 |
Đặc biệt | 934415 | 702695 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 07 | |
1 | 11, 15, 19 | 11, 17 |
2 | 22, 28 | 25, 26, 29 |
3 | 33, 39, 39 | |
4 | 42, 44 | |
5 | 56 | 51 |
6 | 62, 68, 69 | 64, 69 |
7 | 75 | 78 |
8 | 82 | 82, 88 |
9 | 95, 98 | 91, 92, 93, 95, 97 |