Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
12/07/2025 | Đà Nẵng: 21-54 Quảng Ngãi: 67-12 Đắk Nông: 75-94 | Trượt |
11/07/2025 | Gia Lai: 99-42 Ninh Thuận: 40-93 | TRÚNG Gia Lai 42 |
10/07/2025 | Bình Định: 82-23 Quảng Trị: 45-94 Quảng Bình: 48-16 | TRÚNG Quảng Bình 16 |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 20-56 Khánh Hòa: 35-83 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 61-39 Quảng Nam: 35-42 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 26-30 Phú Yên: 17-67 | TRÚNG Phú Yên 67 |
06/07/2025 | Kon Tum: 96-10 Khánh Hòa: 76-26 Thừa Thiên Huế: 95-84 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 13-94 Quảng Ngãi: 18-81 Đắk Nông: 62-91 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 66-99 Ninh Thuận: 49-12 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 77-83 Quảng Trị: 25-79 Quảng Bình: 74-88 | TRÚNG Quảng Bình 74 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 66-69 Khánh Hòa: 62-65 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 99-69 Quảng Nam: 31-21 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-34 Phú Yên: 14-41 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 76-37 Khánh Hòa: 43-56 Thừa Thiên Huế: 37-75 | TRÚNG Khánh Hòa 43 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 62-42 Quảng Ngãi: 66-24 Đắk Nông: 23-67 | TRÚNG Đắk Nông 67 |
27/06/2025 | Gia Lai: 16-37 Ninh Thuận: 63-56 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 35-20 Quảng Trị: 55-99 Quảng Bình: 20-23 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 64-92 Khánh Hòa: 35-77 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 52-49 Quảng Nam: 30-33 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-10 Phú Yên: 77-25 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 82-51 Khánh Hòa: 30-44 Thừa Thiên Huế: 20-81 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 87-36 Quảng Ngãi: 58-56 Đắk Nông: 23-37 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 54-81 Ninh Thuận: 65-97 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 16-43 Quảng Trị: 20-26 Quảng Bình: 35-27 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 49-95 Khánh Hòa: 30-24 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 97-67 Quảng Nam: 24-31 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-29 Phú Yên: 98-53 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 96-25 Khánh Hòa: 21-81 Thừa Thiên Huế: 72-34 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 61-13 Quảng Ngãi: 12-83 Đắk Nông: 94-60 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 37-77 Ninh Thuận: 64-25 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 43-44 Quảng Trị: 81-96 Quảng Bình: 30-96 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 70-77 Khánh Hòa: 40-17 | TRÚNG Đà Nẵng 77 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 62-54 Quảng Nam: 97-26 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-42 Phú Yên: 74-36 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 85-29 Khánh Hòa: 97-66 Thừa Thiên Huế: 37-93 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 88-19 Quảng Ngãi: 27-57 Đắk Nông: 75-10 | TRÚNG Quảng Ngãi 27 |
06/06/2025 | Gia Lai: 95-75 Ninh Thuận: 64-48 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 76-37 Quảng Trị: 75-59 Quảng Bình: 21-98 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 65-99 Khánh Hòa: 42-67 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 34-55 Quảng Nam: 75-84 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-18 Phú Yên: 63-55 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 50-11 Khánh Hòa: 59-98 Thừa Thiên Huế: 72-93 | TRÚNG Kon Tum 50 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 26 | 54 | 61 |
Giải bảy | 146 | 847 | 364 |
Giải sáu | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 |
Giải năm | 7758 | 8502 | 4600 |
Giải tư | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
Giải ba | 64497 92768 | 12445 16827 | 27085 84824 |
Giải nhì | 01994 | 42913 | 67355 |
Giải nhất | 83696 | 92184 | 66349 |
Đặc biệt | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 07 | 02 | 00 |
1 | 14 | 12, 13 | 15, 16 |
2 | 20, 26 | 20, 27, 28, 28 | 24, 24, 27, 29 |
3 | 36 | ||
4 | 46, 46 | 45, 47, 49 | 49 |
5 | 58, 58 | 50, 54, 56 | 53, 55, 56, 58 |
6 | 67, 68 | 61, 64 | |
7 | 70, 74 | 72, 74, 77 | |
8 | 84 | 85 | |
9 | 94, 96, 96, 97 | 97 | 94, 97 |