Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 39-17 Quảng Ngãi: 55-41 Đắk Nông: 52-23 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 16-51 Ninh Thuận: 15-55 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 30-35 Quảng Trị: 57-23 Quảng Bình: 78-62 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 91-75 Khánh Hòa: 13-95 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 82-72 Quảng Nam: 99-17 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 15-89 Phú Yên: 22-29 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 42-44 Khánh Hòa: 56-91 Thừa Thiên Huế: 70-25 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 63-37 Quảng Ngãi: 51-78 Đắk Nông: 39-55 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 80-72 Ninh Thuận: 25-76 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 45-10 Quảng Trị: 78-80 Quảng Bình: 29-19 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 82-38 Khánh Hòa: 56-85 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 73-24 Quảng Nam: 82-70 | TRÚNG Đắk Lắk 24 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 80-40 Phú Yên: 87-44 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 62-92 Khánh Hòa: 40-70 Thừa Thiên Huế: 61-23 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 51-57 Quảng Ngãi: 86-32 Đắk Nông: 71-15 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 59-69 Ninh Thuận: 45-14 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 81-48 Quảng Trị: 78-12 Quảng Bình: 91-20 | TRÚNG Bình Định 48 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 19-22 Khánh Hòa: 35-75 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 45-64 Quảng Nam: 17-77 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 14-65 Phú Yên: 21-68 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 22-96 Khánh Hòa: 80-42 Thừa Thiên Huế: 67-10 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 88-77 Quảng Ngãi: 65-53 Đắk Nông: 90-62 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 45-59 Ninh Thuận: 17-42 | TRÚNG Gia Lai 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 34-98 Quảng Trị: 18-72 Quảng Bình: 25-63 | TRÚNG Quảng Trị 18 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 72-88 Khánh Hòa: 90-16 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 83-65 Quảng Nam: 37-28 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 63-21 Phú Yên: 43-55 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 21-63 Khánh Hòa: 79-76 Thừa Thiên Huế: 30-85 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 34-46 Quảng Ngãi: 39-83 Đắk Nông: 60-97 | TRÚNG Quảng Ngãi 83 |
22/11/2024 | Gia Lai: 56-72 Ninh Thuận: 89-38 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 23-84 Quảng Trị: 23-49 Quảng Bình: 71-23 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 74-81 Khánh Hòa: 31-25 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 45-72 Quảng Nam: 70-79 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 23-34 Phú Yên: 38-16 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 56-23 Khánh Hòa: 49-10 Thừa Thiên Huế: 18-60 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 89-36 Quảng Ngãi: 63-52 Đắk Nông: 33-49 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 63-27 Ninh Thuận: 61-95 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 10-79 Quảng Trị: 21-87 Quảng Bình: 28-99 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 84-64 Khánh Hòa: 44-26 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 19-47 Quảng Nam: 91-30 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 35-75 Phú Yên: 60-35 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 94-49 Khánh Hòa: 85-59 Thừa Thiên Huế: 10-38 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 75-61 Quảng Ngãi: 74-19 Đắk Nông: 26-67 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 79-46 Ninh Thuận: 36-15 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 69-30 Quảng Trị: 20-76 Quảng Bình: 56-78 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 27-93 Khánh Hòa: 86-17 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 12-94 Quảng Nam: 68-76 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 15-94 Phú Yên: 53-36 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 17-69 Khánh Hòa: 75-71 Thừa Thiên Huế: 46-87 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 45-89 Quảng Ngãi: 65-82 Đắk Nông: 58-67 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 96-32 Ninh Thuận: 96-91 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |