| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 65-69 An Giang: 82-24 Bình Thuận: 56-12 | TRÚNG Tây Ninh 65 TRÚNG Bình Thuận 12 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 29-22 Cần Thơ: 60-14 Sóc Trăng: 13-61 | TRÚNG Cần Thơ 14 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 12-48 Vũng Tàu: 57-21 Bạc Liêu: 85-91 | TRÚNG Bến Tre 12 TRÚNG Vũng Tàu 57, 21 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 47-25 Đồng Tháp: 91-66 Cà Mau: 22-80 | TRÚNG Hồ Chí Minh 47 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 83-17 Kiên Giang: 41-64 Đà Lạt: 18-35 | TRÚNG Đà Lạt 18 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 14-87 Long An: 14-85 Bình Phước: 87-32 Hậu Giang: 74-22 | TRÚNG Long An 14, 85 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 88-47 Bình Dương: 44-71 Trà Vinh: 40-63 | TRÚNG Trà Vinh 40, 63 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 75-91 An Giang: 90-52 Bình Thuận: 64-28 | TRÚNG Tây Ninh 75, 91x2 TRÚNG Bình Thuận 28 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 43-74 Cần Thơ: 37-29 Sóc Trăng: 51-45 | TRÚNG Đồng Nai 43 TRÚNG Sóc Trăng 45 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 36-95 Vũng Tàu: 98-59 Bạc Liêu: 50-49 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 35-55 Đồng Tháp: 49-97 Cà Mau: 51-66 | TRÚNG Cà Mau 66 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 70-71 Kiên Giang: 50-36 Đà Lạt: 59-10 | TRÚNG Tiền Giang 71 TRÚNG Đà Lạt 59 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 65-54 Long An: 88-32 Bình Phước: 48-43 Hậu Giang: 80-31 | TRÚNG Long An 32 TRÚNG Hậu Giang 80, 31 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 97-25 Bình Dương: 83-78 Trà Vinh: 42-72 | TRÚNG Vĩnh Long 97 TRÚNG Trà Vinh 42 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 70-26 An Giang: 40-31 Bình Thuận: 17-66 | TRÚNG Tây Ninh 26 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 40-70 Cần Thơ: 65-57 Sóc Trăng: 51-86 | TRÚNG Đồng Nai 40x2, 70 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 52-24 Vũng Tàu: 60-69 Bạc Liêu: 70-42 | TRÚNG Bến Tre 52 TRÚNG Bạc Liêu 70 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 34-91 Đồng Tháp: 80-65 Cà Mau: 68-42 | TRÚNG Đồng Tháp 80 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 97-90 Kiên Giang: 87-79 Đà Lạt: 59-99 | TRÚNG Kiên Giang 79 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 35-48 Long An: 10-22 Bình Phước: 25-17 Hậu Giang: 93-30 | TRÚNG Long An 10 TRÚNG Bình Phước 25, 17 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 98-47 Bình Dương: 82-64 Trà Vinh: 84-43 | TRÚNG Vĩnh Long 98x2 TRÚNG Bình Dương 82 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 93-13 An Giang: 06-66 Bình Thuận: 68-74 | TRÚNG An Giang 06 TRÚNG Bình Thuận 68, 74x2 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 77-81 Cần Thơ: 42-40 Sóc Trăng: 55-73 | TRÚNG Đồng Nai 81 TRÚNG Sóc Trăng 73 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 58-75 Vũng Tàu: 82-68 Bạc Liêu: 12-18 | TRÚNG Vũng Tàu 82x2 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 46-52 Đồng Tháp: 54-50 Cà Mau: 12-76 | TRÚNG Hồ Chí Minh 46 TRÚNG Đồng Tháp 54 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 13-53 Kiên Giang: 73-12 Đà Lạt: 16-98 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 74-58 Long An: 35-83 Bình Phước: 97-70 Hậu Giang: 33-71 | TRÚNG Long An 83 TRÚNG Hậu Giang 33 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 79-93 Bình Dương: 61-34 Trà Vinh: 97-70 | TRÚNG Vĩnh Long 79 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 81-62 An Giang: 42-18 Bình Thuận: 33-63 | TRÚNG Bình Thuận 33 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 09-71 Cần Thơ: 58-61 Sóc Trăng: 34-66 | TRÚNG Đồng Nai 09 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 63-70 Vũng Tàu: 47-94 Bạc Liêu: 76-56 | TRÚNG Bến Tre 63 TRÚNG Vũng Tàu 47 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 76-34 Đồng Tháp: 88-12 Cà Mau: 70-08 | TRÚNG Cà Mau 08 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 60-91 Kiên Giang: 53-31 Đà Lạt: 50-85 | TRÚNG Tiền Giang 60, 91 TRÚNG Đà Lạt 85 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 94-23 Long An: 03-59 Bình Phước: 97-14 Hậu Giang: 70-99 | TRÚNG Long An 03x2 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 84-50 Bình Dương: 22-53 Trà Vinh: 28-96 | TRÚNG Vĩnh Long 50 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 24-62 An Giang: 84-37 Bình Thuận: 14-95 | TRÚNG Tây Ninh 24, 62 TRÚNG Bình Thuận 14 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 80-41 Cần Thơ: 59-75 Sóc Trăng: 57-19 | TRÚNG Sóc Trăng 57 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 53-10 Vũng Tàu: 87-56 Bạc Liêu: 27-16 | TRÚNG Vũng Tàu 87, 56 TRÚNG Bạc Liêu 16 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 62-15 Đồng Tháp: 45-93 Cà Mau: 71-32 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 44-81 Kiên Giang: 83-14 Đà Lạt: 65-55 | TRÚNG Tiền Giang 81 TRÚNG Kiên Giang 14 TRÚNG Đà Lạt 65 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 82-74 Long An: 34-17 Bình Phước: 98-23 Hậu Giang: 19-43 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 96-35 Bình Dương: 34-13 Trà Vinh: 82-68 | TRÚNG Bình Dương 34 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 14-46 An Giang: 22-61 Bình Thuận: 67-83 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 54-69 Cần Thơ: 35-32 Sóc Trăng: 94-38 | TRÚNG Đồng Nai 54 TRÚNG Cần Thơ 32x2 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 67-30 Vũng Tàu: 37-83 Bạc Liêu: 55-94 | TRÚNG Bạc Liêu 55 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 32-43 Đồng Tháp: 10-12 Cà Mau: 46-32 | TRÚNG Đồng Tháp 10 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 62-78 Kiên Giang: 67-97 Đà Lạt: 58-57 | TRÚNG Tiền Giang 78 TRÚNG Đà Lạt 57 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 70-32 Long An: 52-62 Bình Phước: 73-84 Hậu Giang: 85-78 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 43-14 Bình Dương: 63-23 Trà Vinh: 68-79 | TRÚNG Bình Dương 23 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 23-12 An Giang: 62-42 Bình Thuận: 49-29 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 98-51 Cần Thơ: 71-17 Sóc Trăng: 44-62 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 32-33 Vũng Tàu: 82-64 Bạc Liêu: 26-51 | TRÚNG Bến Tre 33 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 60-43 Đồng Tháp: 50-66 Cà Mau: 31-97 | Trượt |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K4 |
An Giang L: AG-1K4 |
Bình Thuận L: 1K4 |
| Giải tám | 04 | 08 | 02 |
| Giải bảy | 960 | 091 | 419 |
| Giải sáu | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
| Giải năm | 0454 | 2579 | 6212 |
| Giải tư | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| Giải ba | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
| Giải nhì | 59715 | 09900 | 47632 |
| Giải nhất | 02150 | 33212 | 87980 |
| Đặc biệt | 995451 | 582586 | 626995 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 00, 06, 07, 08 | 02, 02 |
| 1 | 15, 15 | 12 | 12, 13, 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 24 | 23, 26 | |
| 3 | 30 | 32 | |
| 4 | 43 | 40, 44, 49 | 40 |
| 5 | 50, 51, 54, 57 | 52 | |
| 6 | 60, 65 | 60 | |
| 7 | 72, 76 | 77, 79 | 73 |
| 8 | 81 | 86 | 80, 83, 87, 89 |
| 9 | 96 | 91, 97, 98, 98, 99 | 91, 95 |