Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 16-92 Long An: 16-49 Bình Phước: 30-94 Hậu Giang: 85-15 | TRÚNG Bình Phước 30, 94 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 56-66 Bình Dương: 13-87 Trà Vinh: 30-28 | TRÚNG Vĩnh Long 56 TRÚNG Trà Vinh 28 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 12-36 An Giang: 25-66 Bình Thuận: 72-99 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 46-69 Cần Thơ: 82-52 Sóc Trăng: 39-65 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 56-81 Vũng Tàu: 93-54 Bạc Liêu: 73-95 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 72-65 Đồng Tháp: 58-82 Cà Mau: 39-94 | TRÚNG Hồ Chí Minh 72 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 58-33 Kiên Giang: 34-76 Đà Lạt: 67-41 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 89-57 Long An: 81-67 Bình Phước: 20-52 Hậu Giang: 53-27 | TRÚNG Long An 81x2 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 64-63 Bình Dương: 70-56 Trà Vinh: 70-61 | TRÚNG Bình Dương 56 TRÚNG Trà Vinh 70 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 28-77 An Giang: 41-55 Bình Thuận: 25-19 | TRÚNG Tây Ninh 77x2 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 53-30 Cần Thơ: 70-72 Sóc Trăng: 95-98 | TRÚNG Đồng Nai 53x2 TRÚNG Sóc Trăng 98 |
10/12/2024 | Bến Tre: 51-12 Vũng Tàu: 94-34 Bạc Liêu: 14-64 | TRÚNG Vũng Tàu 34 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 42-36 Đồng Tháp: 68-78 Cà Mau: 10-29 | TRÚNG Hồ Chí Minh 42 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 66-35 Kiên Giang: 73-18 Đà Lạt: 88-72 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 39-90 Long An: 19-74 Bình Phước: 84-46 Hậu Giang: 41-69 | TRÚNG Hậu Giang 41 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 49-91 Bình Dương: 32-31 Trà Vinh: 39-92 | TRÚNG Bình Dương 32 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 37-67 An Giang: 21-25 Bình Thuận: 55-62 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 12-52 Cần Thơ: 25-16 Sóc Trăng: 10-74 | TRÚNG Sóc Trăng 10 |
03/12/2024 | Bến Tre: 60-39 Vũng Tàu: 86-29 Bạc Liêu: 49-31 | TRÚNG Bến Tre 60 TRÚNG Bạc Liêu 31 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 64-77 Đồng Tháp: 16-39 Cà Mau: 24-32 | TRÚNG Hồ Chí Minh 77 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 49-18 Kiên Giang: 34-61 Đà Lạt: 15-91 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 59-74 Long An: 92-28 Bình Phước: 72-28 Hậu Giang: 67-30 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 15-72 Bình Dương: 76-18 Trà Vinh: 32-26 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 99-98 An Giang: 44-23 Bình Thuận: 33-36 | TRÚNG Tây Ninh 99 TRÚNG Bình Thuận 36 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 41-58 Cần Thơ: 98-36 Sóc Trăng: 36-78 | TRÚNG Cần Thơ 98 TRÚNG Sóc Trăng 78 |
26/11/2024 | Bến Tre: 56-39 Vũng Tàu: 14-74 Bạc Liêu: 56-35 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 23-40 Đồng Tháp: 77-10 Cà Mau: 43-38 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 35-17 Kiên Giang: 78-68 Đà Lạt: 12-98 | TRÚNG Kiên Giang 78 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 48-31 Long An: 79-25 Bình Phước: 79-22 Hậu Giang: 36-78 | TRÚNG Bình Phước 22 TRÚNG Hậu Giang 36 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 76-71 Bình Dương: 55-48 Trà Vinh: 86-19 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 12-25 An Giang: 85-52 Bình Thuận: 42-31 | TRÚNG Bình Thuận 31 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 28-79 Cần Thơ: 45-92 Sóc Trăng: 76-44 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 58-79 Vũng Tàu: 18-34 Bạc Liêu: 38-91 | TRÚNG Bến Tre 58x2 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 65-93 Đồng Tháp: 34-42 Cà Mau: 99-69 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 83-15 Kiên Giang: 96-68 Đà Lạt: 72-80 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 33-52 Long An: 52-72 Bình Phước: 97-94 Hậu Giang: 78-19 | TRÚNG Long An 72 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 98-30 Bình Dương: 88-12 Trà Vinh: 18-73 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 80-55 An Giang: 24-97 Bình Thuận: 58-27 | TRÚNG An Giang 97 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 59-63 Cần Thơ: 89-67 Sóc Trăng: 72-11 | TRÚNG Đồng Nai 63 |
12/11/2024 | Bến Tre: 60-21 Vũng Tàu: 80-41 Bạc Liêu: 11-44 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 58-78 Đồng Tháp: 44-14 Cà Mau: 58-52 | TRÚNG Đồng Tháp 14 TRÚNG Cà Mau 58x2 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 51-40 Kiên Giang: 87-56 Đà Lạt: 52-93 | TRÚNG Tiền Giang 40 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 21-24 Long An: 63-41 Bình Phước: 31-16 Hậu Giang: 72-14 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 74-12 Bình Dương: 36-23 Trà Vinh: 77-78 | TRÚNG Vĩnh Long 74 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 91-64 An Giang: 80-36 Bình Thuận: 62-38 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 97-51 Cần Thơ: 43-23 Sóc Trăng: 57-51 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 68-82 Vũng Tàu: 92-89 Bạc Liêu: 55-58 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 46-17 Đồng Tháp: 34-82 Cà Mau: 77-16 | TRÚNG Cà Mau 77x2, 16 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 38-17 Kiên Giang: 25-37 Đà Lạt: 41-67 | TRÚNG Tiền Giang 38, 17 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 90-25 Long An: 22-52 Bình Phước: 28-13 Hậu Giang: 58-85 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 64-24 Bình Dương: 28-55 Trà Vinh: 22-98 | TRÚNG Bình Dương 28 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |