| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/02/2026 | Bến Tre: 60-69 Vũng Tàu: 52-33 Bạc Liêu: 53-87 | TRÚNG Bến Tre 69 TRÚNG Bạc Liêu 53x2 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 43-57 Đồng Tháp: 68-31 Cà Mau: 96-97 | TRÚNG Đồng Tháp 68x2 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 97-92 Kiên Giang: 67-42 Đà Lạt: 61-17 | TRÚNG Tiền Giang 92 TRÚNG Đà Lạt 61 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 90-54 Long An: 53-38 Bình Phước: 44-84 Hậu Giang: 41-91 | TRÚNG Hồ Chí Minh 54 TRÚNG Long An 53 TRÚNG Bình Phước 84 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 56-59 Bình Dương: 72-62 Trà Vinh: 11-96 | TRÚNG Vĩnh Long 56, 59 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 59-86 Kiên Giang: 17-66 Đà Lạt: 28-68 | TRÚNG Tiền Giang 86 TRÚNG Đà Lạt 28x3 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 66-11 Long An: 99-55 Bình Phước: 95-80 Hậu Giang: 69-36 | TRÚNG Hậu Giang 36 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 88-39 Bình Dương: 29-89 Trà Vinh: 19-42 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 52-32 An Giang: 25-27 Bình Thuận: 91-32 | TRÚNG Tây Ninh 32 TRÚNG Bình Thuận 32 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 46-60 Cần Thơ: 55-76 Sóc Trăng: 35-86 | TRÚNG Sóc Trăng 35 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 38-73 Vũng Tàu: 50-48 Bạc Liêu: 79-89 | TRÚNG Bến Tre 73 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 84-17 Đồng Tháp: 27-14 Cà Mau: 34-68 | TRÚNG Hồ Chí Minh 17 TRÚNG Cà Mau 34, 68 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 32-47 Kiên Giang: 83-13 Đà Lạt: 76-75 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 30-91 Long An: 76-95 Bình Phước: 73-27 Hậu Giang: 43-70 | TRÚNG Long An 76x3 TRÚNG Hậu Giang 43 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 22-18 Bình Dương: 43-10 Trà Vinh: 35-42 | TRÚNG Vĩnh Long 22 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 49-83 An Giang: 20-90 Bình Thuận: 22-39 | TRÚNG Bình Thuận 39x2 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 46-38 Cần Thơ: 41-95 Sóc Trăng: 86-35 | TRÚNG Đồng Nai 38x2 TRÚNG Cần Thơ 95 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 31-39 Vũng Tàu: 74-17 Bạc Liêu: 88-80 | TRÚNG Vũng Tàu 17 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 87-28 Đồng Tháp: 40-89 Cà Mau: 94-83 | TRÚNG Hồ Chí Minh 87, 28 TRÚNG Đồng Tháp 89 TRÚNG Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 62-90 Kiên Giang: 69-05 Đà Lạt: 86-78 | TRÚNG Kiên Giang 05 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 35-31 Long An: 20-58 Bình Phước: 04-32 Hậu Giang: 73-39 | TRÚNG Bình Phước 04 TRÚNG Hậu Giang 39 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 42-59 Bình Dương: 68-94 Trà Vinh: 47-37 | TRÚNG Vĩnh Long 59 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 65-60 An Giang: 11-45 Bình Thuận: 60-20 | TRÚNG An Giang 11 TRÚNG Bình Thuận 60 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 73-39 Cần Thơ: 30-44 Sóc Trăng: 57-16 | TRÚNG Đồng Nai 73 TRÚNG Cần Thơ 44x2 TRÚNG Sóc Trăng 16 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 19-86 Vũng Tàu: 21-45 Bạc Liêu: 69-75 | TRÚNG Vũng Tàu 45 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 54-92 Đồng Tháp: 61-13 Cà Mau: 23-81 | TRÚNG Hồ Chí Minh 92 TRÚNG Đồng Tháp 13 TRÚNG Cà Mau 23, 81 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 51-68 Kiên Giang: 86-87 Đà Lạt: 84-77 | TRÚNG Đà Lạt 77 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 81-58 Long An: 97-24 Bình Phước: 75-57 Hậu Giang: 19-71 | TRÚNG Long An 24 TRÚNG Hậu Giang 19, 71 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 48-61 Bình Dương: 44-53 Trà Vinh: 46-96 | TRÚNG Bình Dương 53 TRÚNG Trà Vinh 46 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 65-69 An Giang: 82-24 Bình Thuận: 56-12 | TRÚNG Tây Ninh 65 TRÚNG Bình Thuận 12 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 29-22 Cần Thơ: 60-14 Sóc Trăng: 13-61 | TRÚNG Cần Thơ 14 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 12-48 Vũng Tàu: 57-21 Bạc Liêu: 85-91 | TRÚNG Bến Tre 12 TRÚNG Vũng Tàu 57, 21 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 47-25 Đồng Tháp: 91-66 Cà Mau: 22-80 | TRÚNG Hồ Chí Minh 47 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 83-17 Kiên Giang: 41-64 Đà Lạt: 18-35 | TRÚNG Đà Lạt 18 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 14-87 Long An: 14-85 Bình Phước: 87-32 Hậu Giang: 74-22 | TRÚNG Long An 14, 85 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 88-47 Bình Dương: 44-71 Trà Vinh: 40-63 | TRÚNG Trà Vinh 40, 63 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 75-91 An Giang: 90-52 Bình Thuận: 64-28 | TRÚNG Tây Ninh 75, 91x2 TRÚNG Bình Thuận 28 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 43-74 Cần Thơ: 37-29 Sóc Trăng: 51-45 | TRÚNG Đồng Nai 43 TRÚNG Sóc Trăng 45 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 36-95 Vũng Tàu: 98-59 Bạc Liêu: 50-49 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 35-55 Đồng Tháp: 49-97 Cà Mau: 51-66 | TRÚNG Cà Mau 66 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 70-71 Kiên Giang: 50-36 Đà Lạt: 59-10 | TRÚNG Tiền Giang 71 TRÚNG Đà Lạt 59 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 65-54 Long An: 88-32 Bình Phước: 48-43 Hậu Giang: 80-31 | TRÚNG Long An 32 TRÚNG Hậu Giang 80, 31 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 97-25 Bình Dương: 83-78 Trà Vinh: 42-72 | TRÚNG Vĩnh Long 97 TRÚNG Trà Vinh 42 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 70-26 An Giang: 40-31 Bình Thuận: 17-66 | TRÚNG Tây Ninh 26 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 40-70 Cần Thơ: 65-57 Sóc Trăng: 51-86 | TRÚNG Đồng Nai 40x2, 70 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 52-24 Vũng Tàu: 60-69 Bạc Liêu: 70-42 | TRÚNG Bến Tre 52 TRÚNG Bạc Liêu 70 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 34-91 Đồng Tháp: 80-65 Cà Mau: 68-42 | TRÚNG Đồng Tháp 80 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 97-90 Kiên Giang: 87-79 Đà Lạt: 59-99 | TRÚNG Kiên Giang 79 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 35-48 Long An: 10-22 Bình Phước: 25-17 Hậu Giang: 93-30 | TRÚNG Long An 10 TRÚNG Bình Phước 25, 17 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 98-47 Bình Dương: 82-64 Trà Vinh: 84-43 | TRÚNG Vĩnh Long 98x2 TRÚNG Bình Dương 82 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 93-13 An Giang: 06-66 Bình Thuận: 68-74 | TRÚNG An Giang 06 TRÚNG Bình Thuận 68, 74x2 |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K08-T02 |
Vũng Tàu L: 02D |
Bạc Liêu L: T2-K4 |
| Giải tám | 12 | 44 | 41 |
| Giải bảy | 912 | 267 | 840 |
| Giải sáu | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 | 7799 8778 6593 |
| Giải năm | 3329 | 5370 | 6807 |
| Giải tư | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| Giải ba | 87918 56323 | 51500 88754 | 84446 77007 |
| Giải nhì | 47478 | 26360 | 88326 |
| Giải nhất | 65439 | 41768 | 29153 |
| Đặc biệt | 404294 | 329713 | 010560 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 00, 02, 08 | 07, 07 |
| 1 | 10, 12, 12, 15, 18 | 13, 18 | 18, 18 |
| 2 | 23, 29 | 26 | |
| 3 | 39 | ||
| 4 | 47 | 42, 44 | 40, 41, 46 |
| 5 | 50 | 54, 54 | 53, 53 |
| 6 | 62, 69 | 60, 62, 67, 68 | 60, 69 |
| 7 | 75, 78 | 70, 74, 78 | 72, 78 |
| 8 | 86, 89 | ||
| 9 | 94, 99 | 93, 97, 98, 99 |