Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
22/01/2025 | Đồng Nai: 42 Cần Thơ: 36 Sóc Trăng: 17 | Trượt |
21/01/2025 | Bến Tre: 71 Vũng Tàu: 66 Bạc Liêu: 84 | TRÚNG Vũng Tàu 66 TRÚNG Bạc Liêu 84 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 12 Đồng Tháp: 72 Cà Mau: 42 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 62 Kiên Giang: 11 Đà Lạt: 51 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 72 Long An: 47 Bình Phước: 22 Hậu Giang: 53 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 98 Bình Dương: 35 Trà Vinh: 82 | TRÚNG Vĩnh Long 98 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 95 An Giang: 10 Bình Thuận: 21 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 37 Cần Thơ: 45 Sóc Trăng: 72 | TRÚNG Đồng Nai 37 TRÚNG Cần Thơ 45 |
14/01/2025 | Bến Tre: 69 Vũng Tàu: 64 Bạc Liêu: 62 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 64 Đồng Tháp: 63 Cà Mau: 41 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 47 Kiên Giang: 20 Đà Lạt: 10 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 20 Long An: 47 Bình Phước: 99 Hậu Giang: 67 | TRÚNG Long An 47 TRÚNG Bình Phước 99 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 18 Bình Dương: 48 Trà Vinh: 32 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 54 An Giang: 22 Bình Thuận: 37 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 80 Cần Thơ: 52 Sóc Trăng: 24 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 58 Vũng Tàu: 67 Bạc Liêu: 94 | TRÚNG Bạc Liêu 94 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 85 Đồng Tháp: 66 Cà Mau: 44 | TRÚNG Hồ Chí Minh 85 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 19 Kiên Giang: 23 Đà Lạt: 55 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 29 Long An: 56 Bình Phước: 75 Hậu Giang: 88 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 47 Bình Dương: 47 Trà Vinh: 58 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 79 An Giang: 51 Bình Thuận: 30 | TRÚNG Bình Thuận 30 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 98 Cần Thơ: 12 Sóc Trăng: 81 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 44 Vũng Tàu: 20 Bạc Liêu: 37 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 83 Đồng Tháp: 89 Cà Mau: 18 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 87 Kiên Giang: 99 Đà Lạt: 44 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 98 Long An: 33 Bình Phước: 29 Hậu Giang: 85 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 17 Bình Dương: 27 Trà Vinh: 69 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 31 An Giang: 34 Bình Thuận: 30 | TRÚNG An Giang 34 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 60 Cần Thơ: 64 Sóc Trăng: 17 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 50 Vũng Tàu: 98 Bạc Liêu: 20 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 19 Đồng Tháp: 55 Cà Mau: 81 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 63 Kiên Giang: 76 Đà Lạt: 31 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 15 Long An: 11 Bình Phước: 80 Hậu Giang: 88 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 35 Bình Dương: 29 Trà Vinh: 85 | TRÚNG Bình Dương 29 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 96 An Giang: 79 Bình Thuận: 38 | TRÚNG An Giang 79 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 75 Cần Thơ: 25 Sóc Trăng: 68 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 99 Vũng Tàu: 64 Bạc Liêu: 84 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 24 Đồng Tháp: 66 Cà Mau: 41 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 44 Kiên Giang: 83 Đà Lạt: 20 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 69 Bình Phước: 31 Hậu Giang: 88 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 14 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 33 | TRÚNG Bình Dương 74 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 35 An Giang: 57 Bình Thuận: 69 | TRÚNG Bình Thuận 69 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 99 Cần Thơ: 36 Sóc Trăng: 61 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 66 Vũng Tàu: 87 Bạc Liêu: 76 | TRÚNG Bến Tre 66 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 95 Đồng Tháp: 15 Cà Mau: 99 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 76 Kiên Giang: 27 Đà Lạt: 91 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 13 Long An: 22 Bình Phước: 21 Hậu Giang: 75 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 78 Bình Dương: 59 Trà Vinh: 23 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 63 An Giang: 20 Bình Thuận: 36 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 47 Cần Thơ: 34 Sóc Trăng: 33 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 87 Vũng Tàu: 26 Bạc Liêu: 42 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 47 Đồng Tháp: 81 Cà Mau: 36 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 97 Kiên Giang: 14 Đà Lạt: 62 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K4 |
Cần Thơ L: K4T1 |
Sóc Trăng L: K4T1 |
Giải tám | 68 | 28 | 90 |
Giải bảy | 118 | 924 | 986 |
Giải sáu | 9855 0273 1027 | 8790 1824 2586 | 1180 4647 6531 |
Giải năm | 1447 | 5165 | 1224 |
Giải tư | 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 | 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 | 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 |
Giải ba | 62320 93106 | 99482 48520 | 30938 61951 |
Giải nhì | 97404 | 82272 | 96693 |
Giải nhất | 31186 | 85037 | 93477 |
Đặc biệt | 042817 | 785329 | 254731 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 04, 06, 07 | 07 | |
1 | 16, 17, 18 | 13 | 10 |
2 | 20, 27 | 20, 24, 24, 28, 29 | 21, 24, 25, 27, 27 |
3 | 30, 37 | 31, 31, 38 | |
4 | 47 | 47 | |
5 | 52, 52, 55 | 58 | 51 |
6 | 60, 68 | 65 | |
7 | 73 | 70, 72 | 77 |
8 | 81, 86 | 82, 83, 84, 86 | 80, 86, 87 |
9 | 90 | 90, 93, 96 |