Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 15 Long An: 11 Bình Phước: 80 Hậu Giang: 88 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 35 Bình Dương: 29 Trà Vinh: 85 | TRÚNG Bình Dương 29 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 96 An Giang: 79 Bình Thuận: 38 | TRÚNG An Giang 79 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 75 Cần Thơ: 25 Sóc Trăng: 68 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 99 Vũng Tàu: 64 Bạc Liêu: 84 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 24 Đồng Tháp: 66 Cà Mau: 41 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 44 Kiên Giang: 83 Đà Lạt: 20 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 69 Bình Phước: 31 Hậu Giang: 88 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 14 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 33 | TRÚNG Bình Dương 74 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 35 An Giang: 57 Bình Thuận: 69 | TRÚNG Bình Thuận 69 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 99 Cần Thơ: 36 Sóc Trăng: 61 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 66 Vũng Tàu: 87 Bạc Liêu: 76 | TRÚNG Bến Tre 66 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 95 Đồng Tháp: 15 Cà Mau: 99 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 76 Kiên Giang: 27 Đà Lạt: 91 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 13 Long An: 22 Bình Phước: 21 Hậu Giang: 75 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 78 Bình Dương: 59 Trà Vinh: 23 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 63 An Giang: 20 Bình Thuận: 36 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 47 Cần Thơ: 34 Sóc Trăng: 33 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 87 Vũng Tàu: 26 Bạc Liêu: 42 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 47 Đồng Tháp: 81 Cà Mau: 36 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 97 Kiên Giang: 14 Đà Lạt: 62 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 16 Long An: 52 Bình Phước: 52 Hậu Giang: 44 | TRÚNG Bình Phước 52 TRÚNG Hậu Giang 44 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 58 Bình Dương: 89 Trà Vinh: 66 | TRÚNG Trà Vinh 66 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 62 An Giang: 96 Bình Thuận: 66 | TRÚNG Bình Thuận 66 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 25 Cần Thơ: 35 Sóc Trăng: 80 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 39 Vũng Tàu: 10 Bạc Liêu: 49 | TRÚNG Vũng Tàu 10 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 29 Đồng Tháp: 55 Cà Mau: 31 | TRÚNG Hồ Chí Minh 29 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 16 Kiên Giang: 96 Đà Lạt: 73 | TRÚNG Kiên Giang 96 TRÚNG Đà Lạt 73 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 22 Long An: 80 Bình Phước: 83 Hậu Giang: 78 | TRÚNG Bình Phước 83 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 26 Bình Dương: 72 Trà Vinh: 59 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 82 An Giang: 44 Bình Thuận: 97 | TRÚNG Bình Thuận 97 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 19 Sóc Trăng: 64 | TRÚNG Đồng Nai 22 |
19/11/2024 | Bến Tre: 39 Vũng Tàu: 18 Bạc Liêu: 29 | TRÚNG Bến Tre 39 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 61 Đồng Tháp: 12 Cà Mau: 26 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 47 Kiên Giang: 13 Đà Lạt: 90 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 60 Long An: 33 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 93 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 41 Bình Dương: 13 Trà Vinh: 54 | TRÚNG Vĩnh Long 41 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 68 An Giang: 92 Bình Thuận: 63 | TRÚNG An Giang 92 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 43 Cần Thơ: 39 Sóc Trăng: 99 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 20 Vũng Tàu: 93 Bạc Liêu: 18 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 89 Đồng Tháp: 35 Cà Mau: 58 | TRÚNG Cà Mau 58x2 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 44 Kiên Giang: 83 Đà Lạt: 41 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 12 Long An: 35 Bình Phước: 75 Hậu Giang: 34 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 74 Bình Dương: 57 Trà Vinh: 21 | TRÚNG Vĩnh Long 74 TRÚNG Bình Dương 57 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 17 An Giang: 85 Bình Thuận: 35 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 65 Cần Thơ: 31 Sóc Trăng: 23 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 29 Vũng Tàu: 50 Bạc Liêu: 68 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 81 Đồng Tháp: 74 Cà Mau: 51 | TRÚNG Hồ Chí Minh 81 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 52 Kiên Giang: 21 Đà Lạt: 92 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 26 Long An: 78 Bình Phước: 18 Hậu Giang: 24 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 73 Bình Dương: 62 Trà Vinh: 14 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |