Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
22/01/2025 | Đà Nẵng: 12-46 Khánh Hòa: 21-52 | TRÚNG Khánh Hòa 21 |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 18-35 Quảng Nam: 52-47 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-48 Phú Yên: 38-77 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 48 |
19/01/2025 | Kon Tum: 72-23 Khánh Hòa: 34-33 Thừa Thiên Huế: 74-91 | TRÚNG Kon Tum 72, 23 TRÚNG Thừa Thiên Huế 74, 91 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 99-37 Quảng Ngãi: 31-22 Đắk Nông: 33-16 | TRÚNG Đắk Nông 33 |
17/01/2025 | Gia Lai: 59-17 Ninh Thuận: 23-13 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 57-77 Quảng Trị: 55-17 Quảng Bình: 39-73 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 37-15 Khánh Hòa: 10-97 | TRÚNG Khánh Hòa 97 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 39-56 Quảng Nam: 16-79 | TRÚNG Đắk Lắk 39, 56 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-19 Phú Yên: 50-84 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 19 TRÚNG Phú Yên 50 |
12/01/2025 | Kon Tum: 18-47 Khánh Hòa: 18-31 Thừa Thiên Huế: 97-95 | TRÚNG Kon Tum 47 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 11-74 Quảng Ngãi: 72-17 Đắk Nông: 94-22 | TRÚNG Đà Nẵng 11 TRÚNG Quảng Ngãi 17x2 |
10/01/2025 | Gia Lai: 42-40 Ninh Thuận: 57-46 | TRÚNG Gia Lai 42 TRÚNG Ninh Thuận 46 |
09/01/2025 | Bình Định: 38-73 Quảng Trị: 43-86 Quảng Bình: 50-64 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 82-40 Khánh Hòa: 64-21 | TRÚNG Đà Nẵng 82 TRÚNG Khánh Hòa 21 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 91-11 Quảng Nam: 70-21 | TRÚNG Quảng Nam 70 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-53 Phú Yên: 99-26 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 12 TRÚNG Phú Yên 99 |
05/01/2025 | Kon Tum: 91-49 Khánh Hòa: 27-60 Thừa Thiên Huế: 69-44 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 69 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 85-77 Quảng Ngãi: 37-51 Đắk Nông: 57-98 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 73-81 Ninh Thuận: 78-58 | TRÚNG Ninh Thuận 78, 58 |
02/01/2025 | Bình Định: 52-80 Quảng Trị: 10-32 Quảng Bình: 60-13 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 98-10 Khánh Hòa: 66-31 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 32-73 Quảng Nam: 14-28 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 10-38 Phú Yên: 28-49 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 51-67 Khánh Hòa: 68-14 Thừa Thiên Huế: 72-83 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 24-78 Quảng Ngãi: 79-53 Đắk Nông: 42-85 | TRÚNG Đà Nẵng 24 |
27/12/2024 | Gia Lai: 34-56 Ninh Thuận: 88-62 | TRÚNG Ninh Thuận 62 |
26/12/2024 | Bình Định: 77-56 Quảng Trị: 37-18 Quảng Bình: 33-38 | TRÚNG Quảng Trị 18 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 17-85 Khánh Hòa: 58-31 | TRÚNG Khánh Hòa 31 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 86-93 Quảng Nam: 69-93 | TRÚNG Đắk Lắk 86 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 72-19 Phú Yên: 41-23 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 96-41 Khánh Hòa: 18-71 Thừa Thiên Huế: 88-58 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 58 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 37-46 Quảng Ngãi: 62-72 Đắk Nông: 84-58 | TRÚNG Đà Nẵng 37 |
20/12/2024 | Gia Lai: 48-59 Ninh Thuận: 22-82 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 96-53 Quảng Trị: 84-37 Quảng Bình: 47-94 | TRÚNG Quảng Trị 37 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 87-84 Khánh Hòa: 59-12 | TRÚNG Khánh Hòa 12 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 92-19 Quảng Nam: 30-70 | TRÚNG Đắk Lắk 19 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 96-61 Phú Yên: 96-68 | TRÚNG Phú Yên 96 |
15/12/2024 | Kon Tum: 31-80 Khánh Hòa: 47-76 Thừa Thiên Huế: 85-87 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 87 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 52-61 Quảng Ngãi: 35-30 Đắk Nông: 36-27 | TRÚNG Đà Nẵng 52 TRÚNG Đắk Nông 27 |
13/12/2024 | Gia Lai: 79-99 Ninh Thuận: 56-69 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 30-38 Quảng Trị: 87-45 Quảng Bình: 12-26 | TRÚNG Bình Định 30 TRÚNG Quảng Bình 12 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 76-74 Khánh Hòa: 20-34 | TRÚNG Đà Nẵng 74x2 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 47-79 Quảng Nam: 88-21 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 93-61 Phú Yên: 31-28 | TRÚNG Phú Yên 31 |
08/12/2024 | Kon Tum: 76-33 Khánh Hòa: 75-99 Thừa Thiên Huế: 15-79 | TRÚNG Kon Tum 33 TRÚNG Thừa Thiên Huế 79 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 52-67 Quảng Ngãi: 10-49 Đắk Nông: 41-49 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 76-87 Ninh Thuận: 26-89 | TRÚNG Gia Lai 76 |
05/12/2024 | Bình Định: 95-61 Quảng Trị: 67-43 Quảng Bình: 90-35 | TRÚNG Quảng Bình 35 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 31-26 Khánh Hòa: 81-99 | TRÚNG Đà Nẵng 31 TRÚNG Khánh Hòa 81 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 62-11 Quảng Nam: 64-90 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 18-36 Phú Yên: 34-22 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 18 |
01/12/2024 | Kon Tum: 65-31 Khánh Hòa: 43-38 Thừa Thiên Huế: 68-17 | TRÚNG Kon Tum 65 TRÚNG Thừa Thiên Huế 68 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 62 | 21 |
Giải bảy | 772 | 793 |
Giải sáu | 9868 9376 5318 | 2069 7411 6828 |
Giải năm | 1662 | 6780 |
Giải tư | 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 | 67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467 |
Giải ba | 87994 96568 | 65306 67699 |
Giải nhì | 08263 | 54023 |
Giải nhất | 78277 | 99328 |
Đặc biệt | 962888 | 623408 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 05, 06, 08 | |
1 | 10, 18 | 11, 13, 16 |
2 | 20 | 21, 23, 28, 28 |
3 | 35, 39 | 37 |
4 | ||
5 | 56 | |
6 | 62, 62, 63, 68, 68 | 66, 67, 69 |
7 | 72, 76, 77 | |
8 | 83, 88 | 80 |
9 | 90, 94 | 93, 99 |