Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 37-46 Quảng Ngãi: 62-72 Đắk Nông: 84-58 | TRÚNG Đà Nẵng 37 |
20/12/2024 | Gia Lai: 48-59 Ninh Thuận: 22-82 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 96-53 Quảng Trị: 84-37 Quảng Bình: 47-94 | TRÚNG Quảng Trị 37 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 87-84 Khánh Hòa: 59-12 | TRÚNG Khánh Hòa 12 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 92-19 Quảng Nam: 30-70 | TRÚNG Đắk Lắk 19 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 96-61 Phú Yên: 96-68 | TRÚNG Phú Yên 96 |
15/12/2024 | Kon Tum: 31-80 Khánh Hòa: 47-76 Thừa Thiên Huế: 85-87 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 87 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 52-61 Quảng Ngãi: 35-30 Đắk Nông: 36-27 | TRÚNG Đà Nẵng 52 TRÚNG Đắk Nông 27 |
13/12/2024 | Gia Lai: 79-99 Ninh Thuận: 56-69 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 30-38 Quảng Trị: 87-45 Quảng Bình: 12-26 | TRÚNG Bình Định 30 TRÚNG Quảng Bình 12 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 76-74 Khánh Hòa: 20-34 | TRÚNG Đà Nẵng 74x2 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 47-79 Quảng Nam: 88-21 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 93-61 Phú Yên: 31-28 | TRÚNG Phú Yên 31 |
08/12/2024 | Kon Tum: 76-33 Khánh Hòa: 75-99 Thừa Thiên Huế: 15-79 | TRÚNG Kon Tum 33 TRÚNG Thừa Thiên Huế 79 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 52-67 Quảng Ngãi: 10-49 Đắk Nông: 41-49 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 76-87 Ninh Thuận: 26-89 | TRÚNG Gia Lai 76 |
05/12/2024 | Bình Định: 95-61 Quảng Trị: 67-43 Quảng Bình: 90-35 | TRÚNG Quảng Bình 35 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 31-26 Khánh Hòa: 81-99 | TRÚNG Đà Nẵng 31 TRÚNG Khánh Hòa 81 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 62-11 Quảng Nam: 64-90 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 18-36 Phú Yên: 34-22 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 18 |
01/12/2024 | Kon Tum: 65-31 Khánh Hòa: 43-38 Thừa Thiên Huế: 68-17 | TRÚNG Kon Tum 65 TRÚNG Thừa Thiên Huế 68 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 22-09 Quảng Ngãi: 83-21 Đắk Nông: 83-34 | TRÚNG Đà Nẵng 09x2 TRÚNG Quảng Ngãi 21 TRÚNG Đắk Nông 34 |
29/11/2024 | Gia Lai: 11-85 Ninh Thuận: 14-37 | TRÚNG Gia Lai 11 TRÚNG Ninh Thuận 14x2 |
28/11/2024 | Bình Định: 37-74 Quảng Trị: 18-86 Quảng Bình: 89-62 | TRÚNG Bình Định 37, 74x2 TRÚNG Quảng Trị 18x2 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 82-59 Khánh Hòa: 33-84 | TRÚNG Khánh Hòa 84 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 24-91 Quảng Nam: 45-28 | TRÚNG Quảng Nam 45 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 24-19 Phú Yên: 10-70 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 13-71 Khánh Hòa: 31-81 Thừa Thiên Huế: 50-46 | TRÚNG Kon Tum 71 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 52-49 Quảng Ngãi: 92-35 Đắk Nông: 60-11 | TRÚNG Quảng Ngãi 35 TRÚNG Đắk Nông 11 |
22/11/2024 | Gia Lai: 67-93 Ninh Thuận: 67-82 | TRÚNG Gia Lai 93 TRÚNG Ninh Thuận 82 |
21/11/2024 | Bình Định: 41-60 Quảng Trị: 50-16 Quảng Bình: 19-24 | TRÚNG Quảng Trị 50 TRÚNG Quảng Bình 19 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 75-80 Khánh Hòa: 19-83 | TRÚNG Khánh Hòa 83 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 33-35 Quảng Nam: 30-16 | TRÚNG Quảng Nam 30x2 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 62-96 Phú Yên: 38-63 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 80-47 Khánh Hòa: 48-81 Thừa Thiên Huế: 35-44 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 33-27 Quảng Ngãi: 51-80 Đắk Nông: 29-15 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 64-92 Ninh Thuận: 73-79 | TRÚNG Gia Lai 64 |
14/11/2024 | Bình Định: 76-71 Quảng Trị: 71-91 Quảng Bình: 12-29 | TRÚNG Quảng Trị 71 TRÚNG Quảng Bình 29 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 87-83 Khánh Hòa: 80-87 | TRÚNG Đà Nẵng 83 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 98-74 Quảng Nam: 92-65 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 65-20 Phú Yên: 75-31 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 65 TRÚNG Phú Yên 31 |
10/11/2024 | Kon Tum: 35-19 Khánh Hòa: 57-29 Thừa Thiên Huế: 78-50 | TRÚNG Kon Tum 19 TRÚNG Khánh Hòa 29 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 35-70 Quảng Ngãi: 92-58 Đắk Nông: 83-44 | TRÚNG Đà Nẵng 35 TRÚNG Đắk Nông 44 |
08/11/2024 | Gia Lai: 43-74 Ninh Thuận: 93-57 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 83-94 Quảng Trị: 63-42 Quảng Bình: 33-79 | TRÚNG Bình Định 94 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 40-95 Khánh Hòa: 25-62 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 83-25 Quảng Nam: 72-13 | TRÚNG Quảng Nam 13x2 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 68-50 Phú Yên: 86-51 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 68 |
03/11/2024 | Kon Tum: 46-41 Khánh Hòa: 43-74 Thừa Thiên Huế: 72-32 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 86-55 Quảng Ngãi: 84-31 Đắk Nông: 58-39 | TRÚNG Đà Nẵng 86 TRÚNG Quảng Ngãi 31 |
01/11/2024 | Gia Lai: 68-43 Ninh Thuận: 54-79 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |