| Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 27/02/2026 | 59-80-98-83 | TRÚNG 83 |
| 26/02/2026 | 08-84-39-11 | TRÚNG 08x4 |
| 25/02/2026 | 89-47-23-76 | Trượt |
| 24/02/2026 | 02-71-89-37 | TRÚNG 71, 89, 37x2 |
| 23/02/2026 | 98-72-97-57 | TRÚNG 57 |
| 22/02/2026 | 53-19-57-56 | TRÚNG 57 |
| 21/02/2026 | 23-79-45-29 | TRÚNG 45 |
| 20/02/2026 | 89-96-92-12 | TRÚNG 89, 92x2 |
| 15/02/2026 | 22-36-76-59 | TRÚNG 59x2 |
| 14/02/2026 | 75-92-23-39 | Trượt |
| 13/02/2026 | 16-59-19-63 | TRÚNG 59, 19, 63 |
| 12/02/2026 | 35-15-72-59 | TRÚNG 72, 59x2 |
| 11/02/2026 | 21-32-30-13 | TRÚNG 21x2, 32 |
| 10/02/2026 | 70-23-64-39 | TRÚNG 23, 39 |
| 09/02/2026 | 95-20-87-14 | TRÚNG 95, 87, 14 |
| 08/02/2026 | 54-76-75-98 | Trượt |
| 07/02/2026 | 87-22-11-39 | Trượt |
| 06/02/2026 | 93-36-18-33 | TRÚNG 18, 33 |
| 05/02/2026 | 98-57-80-75 | TRÚNG 57x2 |
| 04/02/2026 | 45-88-38-59 | TRÚNG 88, 59 |
| 03/02/2026 | 38-47-40-18 | TRÚNG 47, 40 |
| 02/02/2026 | 06-76-93-34 | TRÚNG 06, 76 |
| 01/02/2026 | 90-43-71-97 | TRÚNG 90 |
| 31/01/2026 | 32-80-44-34 | TRÚNG 44 |
| 30/01/2026 | 78-40-69-84 | TRÚNG 78 |
| 29/01/2026 | 33-58-10-61 | Trượt |
| 28/01/2026 | 93-14-52-29 | TRÚNG 93 |
| 27/01/2026 | 80-83-26-92 | TRÚNG 80, 92 |
| 26/01/2026 | 91-05-99-80 | TRÚNG 05 |
| 25/01/2026 | 58-34-30-95 | TRÚNG 30x2 |
| 24/01/2026 | 91-36-19-96 | TRÚNG 36x2, 96 |
| 23/01/2026 | 21-93-52-04 | TRÚNG 04x2 |
| 22/01/2026 | 12-59-31-46 | TRÚNG 46 |
| 21/01/2026 | 49-27-74-95 | TRÚNG 49 |
| 20/01/2026 | 27-62-92-91 | TRÚNG 27, 92x3, 91 |
| 19/01/2026 | 71-91-33-39 | Trượt |
| 18/01/2026 | 19-45-25-64 | TRÚNG 25 |
| 17/01/2026 | 28-89-21-93 | TRÚNG 89, 21 |
| 16/01/2026 | 40-16-85-80 | TRÚNG 40 |
| 15/01/2026 | 71-99-96-93 | TRÚNG 71x2, 99 |
| 14/01/2026 | 97-58-78-99 | TRÚNG 58, 78x2, 99 |
| 13/01/2026 | 03-28-62-76 | TRÚNG 03, 62 |
| 12/01/2026 | 95-37-19-29 | TRÚNG 95 |
| 11/01/2026 | 36-72-15-77 | TRÚNG 36x2, 72 |
| 10/01/2026 | 56-39-98-13 | TRÚNG 13 |
| 09/01/2026 | 38-32-30-58 | Trượt |
| 08/01/2026 | 15-51-49-23 | TRÚNG 15x2, 51, 49 |
| 07/01/2026 | 68-49-28-44 | TRÚNG 68, 49, 44 |
| 06/01/2026 | 92-41-47-75 | TRÚNG 47, 75 |
| 05/01/2026 | 67-30-25-23 | TRÚNG 25x2 |
| 04/01/2026 | 23-84-80-64 | TRÚNG 84 |
| 03/01/2026 | 02-45-47-91 | TRÚNG 02 |
| 02/01/2026 | 75-77-44-14 | TRÚNG 75, 14 |
| 01/01/2026 | 51-30-53-80 | TRÚNG 53x2 |
| Đặc biệt | 13283 |
| Giải nhất | 70345 |
| Giải nhì | 01554 23922 |
| Giải ba | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 |
| Giải tư | 5944 6781 6597 8740 |
| Giải năm | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 |
| Giải sáu | 247 554 108 |
| Giải bảy | 57 42 39 13 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 31, 33, 38, 39 |
| 4 | 40, 42, 44, 45, 47 |
| 5 | 53, 54, 54, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 94, 97, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 40 |
| 1 | 31, 31, 81 |
| 2 | 12, 22, 42 |
| 3 | 13, 33, 53, 83 |
| 4 | 44, 54, 54, 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 07, 47, 57, 97, 97 |
| 8 | 08, 08, 38 |
| 9 | 39 |