Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/10/2024 | 87-18-56-24 | TRÚNG 18, 56x2 |
13/10/2024 | 10-35-70-86 | TRÚNG 10x2, 70, 86 |
12/10/2024 | 93-07-23-41 | TRÚNG 41 |
11/10/2024 | 56-64-83-94 | TRÚNG 56x2 |
10/10/2024 | 32-96-80-48 | TRÚNG 32 |
09/10/2024 | 12-92-85-56 | TRÚNG 85 |
08/10/2024 | 07-35-96-18 | TRÚNG 35, 96 |
07/10/2024 | 97-59-04-30 | TRÚNG 04 |
06/10/2024 | 30-93-75-12 | TRÚNG 93, 75 |
05/10/2024 | 30-01-15-79 | TRÚNG 30x2, 15x2 |
04/10/2024 | 32-49-43-10 | TRÚNG 43, 10 |
03/10/2024 | 08-32-81-74 | TRÚNG 08, 32 |
02/10/2024 | 71-84-52-45 | TRÚNG 84 |
01/10/2024 | 71-60-46-34 | TRÚNG 60x2 |
30/09/2024 | 05-94-11-32 | TRÚNG 05, 11x2 |
29/09/2024 | 96-04-73-86 | TRÚNG 96, 86x2 |
28/09/2024 | 43-10-62-75 | TRÚNG 75 |
27/09/2024 | 20-35-74-61 | TRÚNG 74, 61 |
26/09/2024 | 71-96-12-40 | TRÚNG 71, 96, 12, 40 |
25/09/2024 | 17-58-35-04 | TRÚNG 58, 35, 04 |
24/09/2024 | 63-82-24-71 | Trượt |
23/09/2024 | 28-03-52-71 | TRÚNG 28x2, 52, 71 |
22/09/2024 | 12-58-86-20 | TRÚNG 58, 86 |
21/09/2024 | 91-39-06-70 | TRÚNG 91, 39, 70x2 |
20/09/2024 | 40-69-72-57 | TRÚNG 69x2, 72, 57 |
19/09/2024 | 24-16-69-35 | TRÚNG 24, 35 |
18/09/2024 | 36-25-73-12 | TRÚNG 73 |
17/09/2024 | 24-79-48-06 | TRÚNG 79, 06 |
16/09/2024 | 89-62-51-04 | TRÚNG 89 |
15/09/2024 | 38-81-25-07 | TRÚNG 38x2, 81 |
14/09/2024 | 63-71-25-42 | TRÚNG 25x2, 42x2 |
13/09/2024 | 30-16-02-67 | TRÚNG 30x2, 02, 67 |
12/09/2024 | 89-21-35-57 | TRÚNG 35 |
11/09/2024 | 06-29-98-43 | TRÚNG 98, 43 |
10/09/2024 | 29-84-10-08 | TRÚNG 08 |
09/09/2024 | 39-81-58-20 | TRÚNG 39, 81 |
08/09/2024 | 62-41-27-54 | TRÚNG 54x2 |
07/09/2024 | 68-31-56-29 | TRÚNG 56, 29 |
06/09/2024 | 78-05-23-41 | TRÚNG 78 |
05/09/2024 | 16-33-54-84 | Trượt |
04/09/2024 | 75-83-17-41 | TRÚNG 75, 83, 17 |
03/09/2024 | 95-41-24-89 | TRÚNG 24, 89 |
02/09/2024 | 40-06-59-27 | TRÚNG 40, 59 |
01/09/2024 | 39-96-72-61 | TRÚNG 39, 96, 61x2 |
Đặc biệt | 02803 |
Giải nhất | 90299 |
Giải nhì | 60112 10794 |
Giải ba | 97101 69070 96886 78765 41456 65798 |
Giải tư | 4529 7984 3050 5475 |
Giải năm | 1036 9125 3956 5064 9582 7689 |
Giải sáu | 318 226 055 |
Giải bảy | 42 70 50 55 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 12, 18 |
2 | 25, 26, 29 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 50, 50, 55, 55, 56, 56 |
6 | 64, 65 |
7 | 70, 70, 75 |
8 | 82, 84, 86, 89 |
9 | 94, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 50, 70, 70 |
1 | 01 |
2 | 12, 42, 82 |
3 | 03 |
4 | 64, 84, 94 |
5 | 25, 55, 55, 65, 75 |
6 | 26, 36, 56, 56, 86 |
7 | |
8 | 18, 98 |
9 | 29, 89, 99 |