| Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 13/02/2026 | 16-59-19-63 | TRÚNG 59, 19, 63 |
| 12/02/2026 | 35-15-72-59 | TRÚNG 72, 59x2 |
| 11/02/2026 | 21-32-30-13 | TRÚNG 21x2, 32 |
| 10/02/2026 | 70-23-64-39 | TRÚNG 23, 39 |
| 09/02/2026 | 95-20-87-14 | TRÚNG 95, 87, 14 |
| 08/02/2026 | 54-76-75-98 | Trượt |
| 07/02/2026 | 87-22-11-39 | Trượt |
| 06/02/2026 | 93-36-18-33 | TRÚNG 18, 33 |
| 05/02/2026 | 98-57-80-75 | TRÚNG 57x2 |
| 04/02/2026 | 45-88-38-59 | TRÚNG 88, 59 |
| 03/02/2026 | 38-47-40-18 | TRÚNG 47, 40 |
| 02/02/2026 | 06-76-93-34 | TRÚNG 06, 76 |
| 01/02/2026 | 90-43-71-97 | TRÚNG 90 |
| 31/01/2026 | 32-80-44-34 | TRÚNG 44 |
| 30/01/2026 | 78-40-69-84 | TRÚNG 78 |
| 29/01/2026 | 33-58-10-61 | Trượt |
| 28/01/2026 | 93-14-52-29 | TRÚNG 93 |
| 27/01/2026 | 80-83-26-92 | TRÚNG 80, 92 |
| 26/01/2026 | 91-05-99-80 | TRÚNG 05 |
| 25/01/2026 | 58-34-30-95 | TRÚNG 30x2 |
| 24/01/2026 | 91-36-19-96 | TRÚNG 36x2, 96 |
| 23/01/2026 | 21-93-52-04 | TRÚNG 04x2 |
| 22/01/2026 | 12-59-31-46 | TRÚNG 46 |
| 21/01/2026 | 49-27-74-95 | TRÚNG 49 |
| 20/01/2026 | 27-62-92-91 | TRÚNG 27, 92x3, 91 |
| 19/01/2026 | 71-91-33-39 | Trượt |
| 18/01/2026 | 19-45-25-64 | TRÚNG 25 |
| 17/01/2026 | 28-89-21-93 | TRÚNG 89, 21 |
| 16/01/2026 | 40-16-85-80 | TRÚNG 40 |
| 15/01/2026 | 71-99-96-93 | TRÚNG 71x2, 99 |
| 14/01/2026 | 97-58-78-99 | TRÚNG 58, 78x2, 99 |
| 13/01/2026 | 03-28-62-76 | TRÚNG 03, 62 |
| 12/01/2026 | 95-37-19-29 | TRÚNG 95 |
| 11/01/2026 | 36-72-15-77 | TRÚNG 36x2, 72 |
| 10/01/2026 | 56-39-98-13 | TRÚNG 13 |
| 09/01/2026 | 38-32-30-58 | Trượt |
| 08/01/2026 | 15-51-49-23 | TRÚNG 15x2, 51, 49 |
| 07/01/2026 | 68-49-28-44 | TRÚNG 68, 49, 44 |
| 06/01/2026 | 92-41-47-75 | TRÚNG 47, 75 |
| 05/01/2026 | 67-30-25-23 | TRÚNG 25x2 |
| 04/01/2026 | 23-84-80-64 | TRÚNG 84 |
| 03/01/2026 | 02-45-47-91 | TRÚNG 02 |
| 02/01/2026 | 75-77-44-14 | TRÚNG 75, 14 |
| 01/01/2026 | 51-30-53-80 | TRÚNG 53x2 |
| Đặc biệt | 93177 |
| Giải nhất | 17455 |
| Giải nhì | 10301 37583 |
| Giải ba | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 |
| Giải tư | 4363 7407 1202 9519 |
| Giải năm | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 |
| Giải sáu | 717 473 561 |
| Giải bảy | 73 09 10 01 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 03, 07, 09 |
| 1 | 10, 11, 17, 19 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 72, 73, 73, 73, 75, 76, 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 90, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 90 |
| 1 | 01, 01, 11, 21, 61 |
| 2 | 02, 72 |
| 3 | 03, 63, 73, 73, 73, 83 |
| 4 | |
| 5 | 55, 75 |
| 6 | 26, 76 |
| 7 | 07, 17, 77 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 09, 19, 59 |