Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 14-90-68-84-94-51-60-61-19-96-76-74 | Trượt |
20/12/2024 | 97-89-10-84-14-45-74-12-91-24-95-50 | Trượt |
19/12/2024 | 18-20-73-16-32-56-64-93-94-57-60-43 | TRÚNG 32 |
18/12/2024 | 51-91-97-98-58-65-40-96-01-36-70-29 | TRÚNG 70 |
17/12/2024 | 67-91-83-51-10-47-41-42-87-61-15-43 | Trượt |
16/12/2024 | 71-87-84-64-89-46-26-18-31-91-16-27 | Trượt |
15/12/2024 | 54-43-74-34-03-40-81-58-89-48-23-60 | Trượt |
14/12/2024 | 97-42-28-66-15-17-83-40-74-56-80-20 | Trượt |
13/12/2024 | 47-15-38-45-28-41-04-78-85-94-68-50 | TRÚNG 68 |
12/12/2024 | 80-60-43-48-52-67-41-57-84-20-21-95 | Trượt |
11/12/2024 | 11-65-17-95-48-38-57-25-42-24-33-50 | TRÚNG 17 |
10/12/2024 | 69-57-62-76-25-12-27-63-72-80-87-26 | Trượt |
09/12/2024 | 12-24-25-09-72-80-79-85-82-70-15-39 | Trượt |
08/12/2024 | 68-80-74-89-16-56-20-33-21-29-90-25 | TRÚNG 56 |
07/12/2024 | 65-91-36-16-88-34-13-69-37-24-15-46 | Trượt |
06/12/2024 | 34-20-32-15-62-67-21-05-84-76-41-57 | Trượt |
05/12/2024 | 10-35-94-50-12-22-00-72-06-42-78-56 | TRÚNG 00 |
04/12/2024 | 86-35-39-60-23-54-25-04-38-33-12-30 | TRÚNG 86 |
03/12/2024 | 50-76-16-83-47-45-29-40-51-43-94-37 | Trượt |
02/12/2024 | 49-89-59-14-25-67-74-98-94-23-60-79 | Trượt |
01/12/2024 | 31-50-74-15-89-20-69-79-27-25-35-21 | TRÚNG 35 |
30/11/2024 | 94-39-81-45-28-62-92-29-37-99-95-43 | Trượt |
29/11/2024 | 21-47-69-42-59-89-46-34-14-35-26-33 | Trượt |
28/11/2024 | 50-32-17-52-37-55-26-70-16-57-72-18 | Trượt |
27/11/2024 | 28-20-31-65-46-37-29-45-40-49-76-87 | TRÚNG 65 |
26/11/2024 | 10-67-34-05-24-73-64-87-95-84-12-89 | TRÚNG 64 |
25/11/2024 | 99-42-68-16-63-54-48-64-18-44-08-14 | Trượt |
24/11/2024 | 23-86-67-19-72-57-30-83-15-94-07-48 | TRÚNG 30 |
23/11/2024 | 87-48-27-37-97-92-28-40-67-55-63-66 | Trượt |
22/11/2024 | 26-14-20-28-37-89-68-44-19-84-66-83 | Trượt |
21/11/2024 | 82-65-19-45-17-20-57-85-60-73-41-94 | TRÚNG 57 |
20/11/2024 | 77-92-60-13-96-53-21-51-26-42-79-84 | Trượt |
19/11/2024 | 12-68-78-49-44-13-50-98-92-16-59-95 | TRÚNG 13 |
18/11/2024 | 92-32-88-34-58-27-39-61-98-48-49-23 | Trượt |
17/11/2024 | 27-10-24-35-84-46-05-65-79-86-54-04 | TRÚNG 05 |
16/11/2024 | 69-67-47-14-26-75-51-70-34-52-23-63 | Trượt |
15/11/2024 | 24-32-43-21-54-14-19-90-12-67-69-61 | Trượt |
14/11/2024 | 26-54-68-30-48-32-80-72-20-41-35-89 | TRÚNG 80 |
13/11/2024 | 85-79-50-57-30-82-44-25-62-61-58-13 | Trượt |
12/11/2024 | 56-28-73-86-12-85-23-24-74-37-65-59 | Trượt |
11/11/2024 | 09-79-80-68-18-23-74-69-58-10-20-92 | Trượt |
10/11/2024 | 51-99-62-27-86-28-71-69-67-19-55-50 | TRÚNG 67 |
09/11/2024 | 43-70-36-12-59-78-32-95-20-09-30-88 | Trượt |
08/11/2024 | 56-42-88-80-58-65-10-75-36-18-67-15 | Trượt |
07/11/2024 | 33-21-31-88-85-32-39-12-67-73-79-19 | Trượt |
06/11/2024 | 86-47-48-30-98-95-75-92-68-81-18-63 | Trượt |
05/11/2024 | 12-56-96-32-89-16-48-69-18-90-26-01 | TRÚNG 26 |
04/11/2024 | 28-41-12-19-90-65-85-53-22-94-49-87 | Trượt |
03/11/2024 | 22-31-24-41-97-60-40-61-15-56-87-16 | Trượt |
02/11/2024 | 12-77-48-70-04-24-38-59-26-44-76-37 | TRÚNG 77 |
01/11/2024 | 24-39-89-21-26-76-92-51-15-41-32-87 | Trượt |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |