Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/10/2024 | 58-62-30-42-79-87-15-71-27-70-29-12 | Trượt |
13/10/2024 | 10-60-88-79-54-22-19-64-81-04-32-74 | TRÚNG 64 |
12/10/2024 | 88-62-21-20-98-40-78-39-74-94-17-26 | Trượt |
11/10/2024 | 14-62-28-46-77-50-39-60-36-68-63-96 | TRÚNG 36 |
10/10/2024 | 64-32-36-27-03-26-53-30-67-79-21-28 | Trượt |
09/10/2024 | 60-35-33-19-72-37-55-62-61-09-56-15 | TRÚNG 19 |
08/10/2024 | 71-65-14-57-82-97-68-21-79-75-74-80 | TRÚNG 80 |
07/10/2024 | 24-63-84-02-70-89-75-27-16-30-68-43 | Trượt |
06/10/2024 | 90-09-77-48-50-96-62-27-68-59-21-18 | Trượt |
05/10/2024 | 92-87-68-23-02-37-21-52-83-46-69-36 | TRÚNG 83 |
04/10/2024 | 30-84-96-89-23-47-29-72-70-97-21-10 | Trượt |
03/10/2024 | 70-48-23-94-01-41-97-27-84-51-21-42 | TRÚNG 94 |
02/10/2024 | 24-83-34-37-51-55-84-43-10-13-44-31 | Trượt |
01/10/2024 | 97-19-77-60-12-92-45-79-91-67-78-27 | TRÚNG 79 |
30/09/2024 | 57-02-73-67-94-10-07-11-32-90-47-87 | Trượt |
29/09/2024 | 13-72-34-56-48-06-86-17-60-25-66-94 | TRÚNG 86 |
28/09/2024 | 76-77-96-43-59-61-94-72-75-19-84-47 | TRÚNG 19 |
27/09/2024 | 50-64-43-73-99-31-09-10-24-84-35-56 | Trượt |
26/09/2024 | 02-79-14-52-71-27-94-60-45-83-34-74 | TRÚNG 27 |
25/09/2024 | 60-02-17-57-58-32-73-87-01-65-24-07 | Trượt |
24/09/2024 | 74-90-43-56-05-20-31-89-34-73-27-12 | Trượt |
23/09/2024 | 02-71-64-03-21-45-18-95-62-75-86-50 | TRÚNG 18 |
22/09/2024 | 82-74-63-20-24-86-78-23-56-83-79-58 | Trượt |
21/09/2024 | 64-91-29-32-03-40-94-38-46-24-01-70 | Trượt |
20/09/2024 | 85-54-93-26-02-64-74-15-23-30-56-87 | Trượt |
19/09/2024 | 85-51-49-65-89-03-31-90-27-18-21-24 | Trượt |
18/09/2024 | 94-64-20-17-50-24-01-57-18-23-46-67 | Trượt |
17/09/2024 | 12-35-06-60-64-82-55-65-38-11-45-85 | TRÚNG 35 |
16/09/2024 | 01-84-72-97-23-51-27-26-89-95-17-57 | Trượt |
15/09/2024 | 51-41-71-98-20-88-58-19-26-80-24-17 | Trượt |
14/09/2024 | 31-09-42-63-86-41-45-87-64-39-81-62 | Trượt |
13/09/2024 | 24-95-42-23-60-80-67-28-87-38-26-16 | TRÚNG 28 |
12/09/2024 | 83-15-21-86-79-19-87-12-32-54-71-68 | Trượt |
11/09/2024 | 28-79-76-60-15-45-36-14-81-88-32-54 | Trượt |
10/09/2024 | 65-90-28-29-13-37-14-38-96-43-73-17 | Trượt |
09/09/2024 | 73-82-32-21-51-75-58-57-14-70-38-30 | TRÚNG 51 |
08/09/2024 | 92-59-82-39-87-03-19-96-85-58-66-26 | Trượt |
07/09/2024 | 30-16-03-67-94-64-68-70-61-86-51-13 | TRÚNG 64 |
06/09/2024 | 79-89-15-72-64-30-23-87-68-36-43-66 | Trượt |
05/09/2024 | 14-64-81-23-99-13-48-87-56-19-92-10 | TRÚNG 99 |
04/09/2024 | 17-04-91-67-07-73-35-50-15-48-98-65 | TRÚNG 35 |
03/09/2024 | 11-40-66-58-47-70-84-35-90-21-17-61 | TRÚNG 11 |
02/09/2024 | 38-54-79-32-16-63-98-70-43-57-05-19 | TRÚNG 98 |
01/09/2024 | 76-50-78-45-21-49-63-52-65-23-42-53 | Trượt |
Đặc biệt | 02803 |
Giải nhất | 90299 |
Giải nhì | 60112 10794 |
Giải ba | 97101 69070 96886 78765 41456 65798 |
Giải tư | 4529 7984 3050 5475 |
Giải năm | 1036 9125 3956 5064 9582 7689 |
Giải sáu | 318 226 055 |
Giải bảy | 42 70 50 55 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 12, 18 |
2 | 25, 26, 29 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 50, 50, 55, 55, 56, 56 |
6 | 64, 65 |
7 | 70, 70, 75 |
8 | 82, 84, 86, 89 |
9 | 94, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 50, 70, 70 |
1 | 01 |
2 | 12, 42, 82 |
3 | 03 |
4 | 64, 84, 94 |
5 | 25, 55, 55, 65, 75 |
6 | 26, 36, 56, 56, 86 |
7 | |
8 | 18, 98 |
9 | 29, 89, 99 |