| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 20/01/2026 | Bến Tre: 72-87 Vũng Tàu: 11-30 Bạc Liêu: 91-94 | TRÚNG Vũng Tàu 11 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 88-53 Đồng Tháp: 89-64 Cà Mau: 79-25 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 63-73 Kiên Giang: 84-61 Đà Lạt: 14-23 | TRÚNG Tiền Giang 73 TRÚNG Đà Lạt 23 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 77-70 Long An: 50-30 Bình Phước: 62-30 Hậu Giang: 39-40 | TRÚNG Bình Phước 30 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 93-84 Bình Dương: 37-76 Trà Vinh: 62-51 | TRÚNG Trà Vinh 51 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 68-91 An Giang: 27-45 Bình Thuận: 49-59 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 15-44 Cần Thơ: 84-70 Sóc Trăng: 47-76 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 14-56 Vũng Tàu: 43-64 Bạc Liêu: 12-21 | TRÚNG Bạc Liêu 21 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12-92 Đồng Tháp: 81-10 Cà Mau: 66-07 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 TRÚNG Cà Mau 07 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 72-86 Kiên Giang: 62-68 Đà Lạt: 59-65 | TRÚNG Đà Lạt 59 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 99-33 Long An: 54-31 Bình Phước: 73-48 Hậu Giang: 60-92 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 83-39 Bình Dương: 48-96 Trà Vinh: 43-73 | TRÚNG Bình Dương 96 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 51-31 An Giang: 73-80 Bình Thuận: 32-17 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 40-57 Cần Thơ: 76-58 Sóc Trăng: 33-37 | TRÚNG Đồng Nai 40 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 97-19 Vũng Tàu: 55-44 Bạc Liêu: 73-33 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 32-65 Đồng Tháp: 16-19 Cà Mau: 95-13 | TRÚNG Đồng Tháp 19 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 10-59 Kiên Giang: 14-56 Đà Lạt: 07-16 | TRÚNG Đà Lạt 07 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 27-39 Long An: 15-56 Bình Phước: 10-24 Hậu Giang: 20-14 | TRÚNG Bình Phước 24 TRÚNG Hậu Giang 14 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 32-08 Bình Dương: 74-35 Trà Vinh: 47-48 | TRÚNG Vĩnh Long 08 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 19-28 An Giang: 25-59 Bình Thuận: 43-87 | TRÚNG An Giang 25 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 15-59 Cần Thơ: 33-48 Sóc Trăng: 76-25 | TRÚNG Đồng Nai 15 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 37-24 Vũng Tàu: 16-35 Bạc Liêu: 48-35 | TRÚNG Bến Tre 37 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 41-79 Đồng Tháp: 01-95 Cà Mau: 96-85 | TRÚNG Đồng Tháp 01 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 77-72 Kiên Giang: 89-77 Đà Lạt: 89-19 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 55-10 Long An: 64-46 Bình Phước: 27-14 Hậu Giang: 47-33 | TRÚNG Hậu Giang 33 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 34-83 Bình Dương: 43-34 Trà Vinh: 23-18 | TRÚNG Bình Dương 43 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 77-56 An Giang: 67-74 Bình Thuận: 26-73 | TRÚNG Bình Thuận 26 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 83-14 Cần Thơ: 73-10 Sóc Trăng: 56-59 | TRÚNG Đồng Nai 83 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 88-42 Vũng Tàu: 71-46 Bạc Liêu: 64-77 | TRÚNG Vũng Tàu 71 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 84-74 Đồng Tháp: 96-39 Cà Mau: 18-64 | TRÚNG Cà Mau 18 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 94-48 Kiên Giang: 23-31 Đà Lạt: 90-66 | TRÚNG Tiền Giang 48 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 52-23 Long An: 58-23 Bình Phước: 21-80 Hậu Giang: 89-72 | TRÚNG Long An 58 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 79-56 Bình Dương: 87-31 Trà Vinh: 16-22 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 72-85 An Giang: 80-20 Bình Thuận: 55-26 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 96-95 Cần Thơ: 98-10 Sóc Trăng: 73-90 | TRÚNG Sóc Trăng 90 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 26-66 Vũng Tàu: 50-25 Bạc Liêu: 57-96 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 50-12 Đồng Tháp: 48-67 Cà Mau: 66-43 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 83-91 Kiên Giang: 88-58 Đà Lạt: 83-32 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 99-53 Long An: 84-45 Bình Phước: 34-81 Hậu Giang: 43-90 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 79-46 Bình Dương: 56-91 Trà Vinh: 51-35 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 74-30 An Giang: 14-80 Bình Thuận: 78-28 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 91-34 Cần Thơ: 44-66 Sóc Trăng: 82-19 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 66-83 Vũng Tàu: 20-46 Bạc Liêu: 55-78 | TRÚNG Bạc Liêu 55 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 85-44 Đồng Tháp: 85-16 Cà Mau: 70-32 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 23-70 Kiên Giang: 69-76 Đà Lạt: 40-72 | TRÚNG Kiên Giang 76 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 61-17 Long An: 58-55 Bình Phước: 84-78 Hậu Giang: 51-96 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 66-45 Bình Dương: 44-35 Trà Vinh: 46-66 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 90-64 An Giang: 20-47 Bình Thuận: 72-55 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 91-78 Cần Thơ: 44-64 Sóc Trăng: 14-28 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 93-87 Vũng Tàu: 42-32 Bạc Liêu: 76-43 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 11-44 Đồng Tháp: 45-24 Cà Mau: 84-91 | Trượt |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K03-T01 |
Vũng Tàu L: 01C |
Bạc Liêu L: T1-K3 |
| Giải tám | 01 | 11 | 21 |
| Giải bảy | 308 | 421 | 433 |
| Giải sáu | 3185 4987 0971 | 9266 6311 8860 | 2475 5208 0627 |
| Giải năm | 7647 | 5027 | 5224 |
| Giải tư | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 | 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| Giải ba | 65890 98272 | 02258 38499 | 45418 90546 |
| Giải nhì | 35638 | 27620 | 91483 |
| Giải nhất | 70044 | 58157 | 70893 |
| Đặc biệt | 300409 | 305017 | 787820 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08, 08, 09 | 08 | |
| 1 | 12, 18 | 11, 11, 17 | 18 |
| 2 | 20, 20, 21, 27 | 20, 21, 24, 27 | |
| 3 | 37, 38 | 34, 34 | 32, 33 |
| 4 | 44, 45, 47 | 46, 49 | 41, 46 |
| 5 | 50, 57, 58 | 52, 57 | |
| 6 | 60, 64 | 60, 66 | |
| 7 | 71, 72 | 71, 75 | |
| 8 | 85, 87 | 83, 88, 89 | |
| 9 | 90 | 96, 99 | 93 |