Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
22/01/2025 | Đồng Nai: 50-99 Cần Thơ: 72-30 Sóc Trăng: 29-80 | Trượt |
21/01/2025 | Bến Tre: 79-29 Vũng Tàu: 34-46 Bạc Liêu: 40-88 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 97-45 Đồng Tháp: 91-66 Cà Mau: 40-83 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 37-36 Kiên Giang: 73-87 Đà Lạt: 14-28 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 49-69 Long An: 60-20 Bình Phước: 93-97 Hậu Giang: 15-20 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 57-68 Bình Dương: 29-15 Trà Vinh: 77-78 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 55-57 An Giang: 23-92 Bình Thuận: 25-51 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 71-95 Cần Thơ: 74-30 Sóc Trăng: 43-85 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 28-58 Vũng Tàu: 22-73 Bạc Liêu: 12-74 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 63-26 Đồng Tháp: 59-14 Cà Mau: 22-98 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 79-62 Kiên Giang: 84-73 Đà Lạt: 96-44 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 79-27 Long An: 12-10 Bình Phước: 42-92 Hậu Giang: 80-37 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 50-21 Bình Dương: 64-95 Trà Vinh: 75-32 | TRÚNG Trà Vinh 75 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 41-84 An Giang: 94-92 Bình Thuận: 76-43 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 33-27 Cần Thơ: 77-81 Sóc Trăng: 30-17 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 31-43 Vũng Tàu: 72-32 Bạc Liêu: 37-93 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 52-10 Đồng Tháp: 98-96 Cà Mau: 60-98 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 80-55 Kiên Giang: 61-80 Đà Lạt: 56-99 | TRÚNG Tiền Giang 80 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 16-45 Long An: 73-78 Bình Phước: 49-71 Hậu Giang: 69-85 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 44-65 Bình Dương: 18-61 Trà Vinh: 93-85 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 37-74 An Giang: 53-75 Bình Thuận: 55-19 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 59-57 Cần Thơ: 49-51 Sóc Trăng: 97-95 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 73-53 Vũng Tàu: 32-77 Bạc Liêu: 24-27 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 65-23 Đồng Tháp: 74-81 Cà Mau: 25-57 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 97-77 Kiên Giang: 11-43 Đà Lạt: 48-84 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 42-80 Long An: 51-13 Bình Phước: 28-32 Hậu Giang: 69-70 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 68-89 Bình Dương: 78-33 Trà Vinh: 69-66 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 64-80 An Giang: 38-43 Bình Thuận: 17-13 | TRÚNG An Giang 38 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 43-53 Cần Thơ: 40-67 Sóc Trăng: 32-27 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 58-65 Vũng Tàu: 87-30 Bạc Liêu: 46-38 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 27-38 Đồng Tháp: 60-16 Cà Mau: 75-24 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 43-87 Kiên Giang: 65-27 Đà Lạt: 26-67 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 74-23 Long An: 93-85 Bình Phước: 84-59 Hậu Giang: 24-68 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 85-30 Bình Dương: 51-56 Trà Vinh: 53-20 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 30-48 An Giang: 54-72 Bình Thuận: 22-23 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 97-14 Cần Thơ: 54-78 Sóc Trăng: 41-62 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 81-19 Vũng Tàu: 93-63 Bạc Liêu: 23-29 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 40-35 Đồng Tháp: 68-56 Cà Mau: 73-17 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 48-66 Kiên Giang: 43-75 Đà Lạt: 73-42 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 29-83 Long An: 82-50 Bình Phước: 21-76 Hậu Giang: 57-60 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 78-80 Bình Dương: 22-48 Trà Vinh: 61-67 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 28-51 An Giang: 16-64 Bình Thuận: 63-17 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 49-55 Cần Thơ: 28-13 Sóc Trăng: 66-42 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 55-86 Vũng Tàu: 93-58 Bạc Liêu: 38-82 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 28-24 Đồng Tháp: 55-74 Cà Mau: 64-27 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 39-17 Kiên Giang: 90-76 Đà Lạt: 80-74 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 62-58 Long An: 34-71 Bình Phước: 77-86 Hậu Giang: 87-86 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 53-11 Bình Dương: 90-40 Trà Vinh: 52-16 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 44-35 An Giang: 59-28 Bình Thuận: 27-12 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 39-59 Cần Thơ: 93-23 Sóc Trăng: 36-25 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 10-72 Vũng Tàu: 33-41 Bạc Liêu: 75-89 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 51-54 Đồng Tháp: 88-39 Cà Mau: 26-39 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 51-32 Kiên Giang: 17-29 Đà Lạt: 65-56 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K4 |
Cần Thơ L: K4T1 |
Sóc Trăng L: K4T1 |
Giải tám | 68 | 28 | 90 |
Giải bảy | 118 | 924 | 986 |
Giải sáu | 9855 0273 1027 | 8790 1824 2586 | 1180 4647 6531 |
Giải năm | 1447 | 5165 | 1224 |
Giải tư | 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 | 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 | 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 |
Giải ba | 62320 93106 | 99482 48520 | 30938 61951 |
Giải nhì | 97404 | 82272 | 96693 |
Giải nhất | 31186 | 85037 | 93477 |
Đặc biệt | 042817 | 785329 | 254731 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 04, 06, 07 | 07 | |
1 | 16, 17, 18 | 13 | 10 |
2 | 20, 27 | 20, 24, 24, 28, 29 | 21, 24, 25, 27, 27 |
3 | 30, 37 | 31, 31, 38 | |
4 | 47 | 47 | |
5 | 52, 52, 55 | 58 | 51 |
6 | 60, 68 | 65 | |
7 | 73 | 70, 72 | 77 |
8 | 81, 86 | 82, 83, 84, 86 | 80, 86, 87 |
9 | 90 | 90, 93, 96 |