Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 74-23 Long An: 93-85 Bình Phước: 84-59 Hậu Giang: 24-68 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 85-30 Bình Dương: 51-56 Trà Vinh: 53-20 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 30-48 An Giang: 54-72 Bình Thuận: 22-23 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 97-14 Cần Thơ: 54-78 Sóc Trăng: 41-62 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 81-19 Vũng Tàu: 93-63 Bạc Liêu: 23-29 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 40-35 Đồng Tháp: 68-56 Cà Mau: 73-17 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 48-66 Kiên Giang: 43-75 Đà Lạt: 73-42 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 29-83 Long An: 82-50 Bình Phước: 21-76 Hậu Giang: 57-60 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 78-80 Bình Dương: 22-48 Trà Vinh: 61-67 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 28-51 An Giang: 16-64 Bình Thuận: 63-17 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 49-55 Cần Thơ: 28-13 Sóc Trăng: 66-42 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 55-86 Vũng Tàu: 93-58 Bạc Liêu: 38-82 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 28-24 Đồng Tháp: 55-74 Cà Mau: 64-27 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 39-17 Kiên Giang: 90-76 Đà Lạt: 80-74 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 62-58 Long An: 34-71 Bình Phước: 77-86 Hậu Giang: 87-86 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 53-11 Bình Dương: 90-40 Trà Vinh: 52-16 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 44-35 An Giang: 59-28 Bình Thuận: 27-12 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 39-59 Cần Thơ: 93-23 Sóc Trăng: 36-25 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 10-72 Vũng Tàu: 33-41 Bạc Liêu: 75-89 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 51-54 Đồng Tháp: 88-39 Cà Mau: 26-39 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 51-32 Kiên Giang: 17-29 Đà Lạt: 65-56 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 19-96 Long An: 23-12 Bình Phước: 05-86 Hậu Giang: 66-67 | TRÚNG Bình Phước 05 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 85-47 Bình Dương: 70-40 Trà Vinh: 75-27 | TRÚNG Vĩnh Long 85 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 28-67 An Giang: 33-28 Bình Thuận: 65-70 | TRÚNG Bình Thuận 65 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 35-16 Cần Thơ: 18-81 Sóc Trăng: 72-62 | TRÚNG Sóc Trăng 72 |
26/11/2024 | Bến Tre: 50-84 Vũng Tàu: 27-46 Bạc Liêu: 90-77 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 47-87 Đồng Tháp: 11-87 Cà Mau: 62-82 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 21-81 Kiên Giang: 27-58 Đà Lạt: 65-36 | TRÚNG Đà Lạt 65 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 98-51 Long An: 15-18 Bình Phước: 93-61 Hậu Giang: 26-20 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 46-18 Bình Dương: 56-37 Trà Vinh: 14-43 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 43-53 An Giang: 34-19 Bình Thuận: 72-37 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 47-39 Cần Thơ: 23-71 Sóc Trăng: 23-35 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 63-65 Vũng Tàu: 57-64 Bạc Liêu: 47-86 | TRÚNG Bến Tre 65 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 80-76 Đồng Tháp: 92-82 Cà Mau: 44-26 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 23-42 Kiên Giang: 63-89 Đà Lạt: 18-15 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 82-75 Long An: 56-51 Bình Phước: 34-48 Hậu Giang: 88-99 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 50-24 Bình Dương: 24-72 Trà Vinh: 68-39 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 83-68 An Giang: 23-44 Bình Thuận: 27-69 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 90-97 Cần Thơ: 96-62 Sóc Trăng: 78-28 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 36-14 Vũng Tàu: 86-93 Bạc Liêu: 51-25 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 19-26 Đồng Tháp: 72-56 Cà Mau: 00-67 | TRÚNG Cà Mau 00 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 62-15 Kiên Giang: 31-72 Đà Lạt: 94-57 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 25-86 Long An: 90-76 Bình Phước: 62-87 Hậu Giang: 53-35 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 69-32 Bình Dương: 60-61 Trà Vinh: 39-61 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 81-13 An Giang: 60-19 Bình Thuận: 48-38 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 64-84 Cần Thơ: 48-86 Sóc Trăng: 55-75 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 21-22 Vũng Tàu: 84-47 Bạc Liêu: 71-26 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 33-60 Đồng Tháp: 73-95 Cà Mau: 84-38 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 25-90 Kiên Giang: 59-89 Đà Lạt: 43-34 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 55-35 Long An: 82-63 Bình Phước: 57-77 Hậu Giang: 30-89 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 41-68 Bình Dương: 20-55 Trà Vinh: 92-30 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |