Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/07/2025 | Vĩnh Long: 85-30 Bình Dương: 93-58 Trà Vinh: 52-84 | TRÚNG Trà Vinh 84 |
17/07/2025 | Tây Ninh: 88-79 An Giang: 54-53 Bình Thuận: 53-47 | Trượt |
16/07/2025 | Đồng Nai: 19-38 Cần Thơ: 32-46 Sóc Trăng: 91-75 | TRÚNG Cần Thơ 46 TRÚNG Sóc Trăng 91 |
15/07/2025 | Bến Tre: 74-53 Vũng Tàu: 66-88 Bạc Liêu: 20-90 | TRÚNG Bạc Liêu 20 |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 25-19 Đồng Tháp: 03-27 Cà Mau: 39-43 | TRÚNG Đồng Tháp 03 |
13/07/2025 | Tiền Giang: 60-69 Kiên Giang: 15-13 Đà Lạt: 72-82 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 96-14 Long An: 69-79 Bình Phước: 96-33 Hậu Giang: 93-14 | Trượt |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 74-61 Bình Dương: 93-19 Trà Vinh: 52-16 | TRÚNG Trà Vinh 52 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 49-12 An Giang: 28-39 Bình Thuận: 81-79 | TRÚNG Bình Thuận 79 |
09/07/2025 | Đồng Nai: 51-98 Cần Thơ: 71-64 Sóc Trăng: 96-36 | TRÚNG Sóc Trăng 96 |
08/07/2025 | Bến Tre: 61-15 Vũng Tàu: 20-98 Bạc Liêu: 59-22 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 74-31 Đồng Tháp: 59-42 Cà Mau: 13-15 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 69-34 Kiên Giang: 75-64 Đà Lạt: 28-62 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 21-28 Long An: 58-65 Bình Phước: 81-94 Hậu Giang: 12-42 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 20-77 Bình Dương: 26-83 Trà Vinh: 71-14 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 71-43 An Giang: 75-90 Bình Thuận: 90-39 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 73-83 Cần Thơ: 36-27 Sóc Trăng: 45-48 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 55-36 Vũng Tàu: 35-47 Bạc Liêu: 86-65 | TRÚNG Bạc Liêu 86 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 81-72 Đồng Tháp: 46-89 Cà Mau: 38-83 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 32-12 Kiên Giang: 75-29 Đà Lạt: 32-97 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 64-42 Long An: 47-21 Bình Phước: 18-90 Hậu Giang: 12-45 | TRÚNG Hậu Giang 12 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 49-66 Bình Dương: 74-81 Trà Vinh: 24-80 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 31-77 An Giang: 91-25 Bình Thuận: 69-31 | TRÚNG Tây Ninh 77 TRÚNG Bình Thuận 69 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 74-69 Cần Thơ: 66-25 Sóc Trăng: 93-76 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 98-79 Vũng Tàu: 32-98 Bạc Liêu: 41-31 | TRÚNG Vũng Tàu 32 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 72-50 Đồng Tháp: 53-19 Cà Mau: 24-69 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 23-94 Kiên Giang: 73-78 Đà Lạt: 79-57 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 51-42 Long An: 72-66 Bình Phước: 67-51 Hậu Giang: 69-87 | TRÚNG Hồ Chí Minh 51 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 88-65 Bình Dương: 19-69 Trà Vinh: 29-23 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 37-29 An Giang: 58-20 Bình Thuận: 76-36 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 45-63 Cần Thơ: 22-37 Sóc Trăng: 93-15 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 85-52 Vũng Tàu: 98-96 Bạc Liêu: 41-52 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 16-94 Đồng Tháp: 61-79 Cà Mau: 18-44 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 29-77 Kiên Giang: 54-21 Đà Lạt: 11-23 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 20-96 Long An: 66-65 Bình Phước: 16-58 Hậu Giang: 43-46 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 58-93 Bình Dương: 82-22 Trà Vinh: 53-10 | TRÚNG Bình Dương 22 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 79-33 An Giang: 41-77 Bình Thuận: 16-01 | TRÚNG Bình Thuận 01 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 48-39 Cần Thơ: 49-92 Sóc Trăng: 83-99 | TRÚNG Đồng Nai 48 |
10/06/2025 | Bến Tre: 59-24 Vũng Tàu: 44-93 Bạc Liêu: 45-35 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 98-97 Đồng Tháp: 80-56 Cà Mau: 30-89 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 13-63 Kiên Giang: 94-31 Đà Lạt: 60-19 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 60-87 Long An: 62-58 Bình Phước: 21-86 Hậu Giang: 89-35 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 38-64 Bình Dương: 87-42 Trà Vinh: 78-61 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 34-55 An Giang: 32-89 Bình Thuận: 31-99 | TRÚNG Tây Ninh 55 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 32-77 Cần Thơ: 69-57 Sóc Trăng: 29-76 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 98-16 Vũng Tàu: 80-14 Bạc Liêu: 81-14 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 61-65 Đồng Tháp: 59-35 Cà Mau: 54-92 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 37-31 Kiên Giang: 17-26 Đà Lạt: 98-60 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL29 |
Bình Dương L: 07K29 |
Trà Vinh L: 34TV29 |
Giải tám | 00 | 18 | 84 |
Giải bảy | 720 | 650 | 389 |
Giải sáu | 0883 2320 8902 | 4906 8014 9546 | 9403 0651 4477 |
Giải năm | 4796 | 5046 | 9498 |
Giải tư | 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218 | 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 | 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641 |
Giải ba | 92097 00748 | 18634 64275 | 63950 48453 |
Giải nhì | 09618 | 49079 | 38515 |
Giải nhất | 46416 | 93414 | 92043 |
Đặc biệt | 153092 | 098982 | 064438 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 06 | 03, 06 | 03 |
1 | 16, 18, 18 | 14, 14, 18 | 15 |
2 | 20, 20 | 21, 26 | 23 |
3 | 34 | 34, 36 | 35, 38, 39 |
4 | 48 | 46, 46 | 41, 43 |
5 | 50 | 50, 51, 53, 53 | |
6 | 67, 68 | ||
7 | 72, 75, 79 | 74, 76, 77 | |
8 | 83, 84, 87 | 82 | 84, 89 |
9 | 92, 96, 97 | 94, 94 | 98 |