| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 58-21 Long An: 89-99 Bình Phước: 30-60 Hậu Giang: 84-60 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 56-13 Bình Dương: 89-59 Trà Vinh: 10-55 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 39-68 An Giang: 33-93 Bình Thuận: 32-81 | TRÚNG Tây Ninh 39 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 51-34 Cần Thơ: 16-26 Sóc Trăng: 97-19 | TRÚNG Đồng Nai 51 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 66-54 Vũng Tàu: 24-77 Bạc Liêu: 63-34 | TRÚNG Vũng Tàu 24 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 01-13 Đồng Tháp: 89-12 Cà Mau: 45-66 | TRÚNG Hồ Chí Minh 01 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 17-79 Kiên Giang: 41-34 Đà Lạt: 92-26 | TRÚNG Đà Lạt 92 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 72-51 Long An: 89-75 Bình Phước: 17-82 Hậu Giang: 72-38 | TRÚNG Bình Phước 17 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 89-48 Bình Dương: 42-92 Trà Vinh: 35-91 | TRÚNG Vĩnh Long 48 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 51-27 An Giang: 76-17 Bình Thuận: 22-40 | TRÚNG Tây Ninh 27 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 50-52 Cần Thơ: 42-95 Sóc Trăng: 50-88 | TRÚNG Sóc Trăng 50 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 39-91 Vũng Tàu: 11-86 Bạc Liêu: 55-44 | TRÚNG Vũng Tàu 11 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 26-56 Đồng Tháp: 28-90 Cà Mau: 20-58 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 69-98 Kiên Giang: 28-33 Đà Lạt: 97-85 | TRÚNG Tiền Giang 98 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 92-80 Long An: 47-44 Bình Phước: 35-48 Hậu Giang: 34-87 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 99-60 Bình Dương: 44-79 Trà Vinh: 29-88 | TRÚNG Vĩnh Long 60 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 61-85 An Giang: 17-73 Bình Thuận: 48-70 | TRÚNG Bình Thuận 70 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 69-92 Cần Thơ: 49-80 Sóc Trăng: 11-30 | TRÚNG Sóc Trăng 11 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 54-11 Vũng Tàu: 54-28 Bạc Liêu: 28-92 | TRÚNG Bạc Liêu 28 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 43-64 Đồng Tháp: 76-61 Cà Mau: 40-47 | TRÚNG Cà Mau 47 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 93-80 Kiên Giang: 11-17 Đà Lạt: 29-15 | TRÚNG Kiên Giang 11 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 11-17 Long An: 90-89 Bình Phước: 81-98 Hậu Giang: 91-86 | TRÚNG Hậu Giang 91 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 57-61 Bình Dương: 75-90 Trà Vinh: 63-25 | TRÚNG Trà Vinh 25 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 76-11 An Giang: 99-84 Bình Thuận: 97-28 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 51-30 Cần Thơ: 49-74 Sóc Trăng: 95-23 | TRÚNG Đồng Nai 30 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 57-16 Vũng Tàu: 28-62 Bạc Liêu: 42-43 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 58-94 Đồng Tháp: 13-21 Cà Mau: 62-42 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 22-82 Kiên Giang: 74-43 Đà Lạt: 90-18 | TRÚNG Đà Lạt 90 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 64-99 Long An: 22-55 Bình Phước: 50-68 Hậu Giang: 76-86 | TRÚNG Long An 22 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 83-59 Bình Dương: 42-25 Trà Vinh: 41-17 | TRÚNG Vĩnh Long 59 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 12-49 Kiên Giang: 46-32 Đà Lạt: 71-96 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 32-56 Long An: 89-61 Bình Phước: 56-37 Hậu Giang: 89-74 | TRÚNG Hậu Giang 89 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 47-48 Bình Dương: 88-39 Trà Vinh: 55-57 | TRÚNG Bình Dương 88 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 32-25 An Giang: 31-51 Bình Thuận: 89-99 | TRÚNG Tây Ninh 32 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 22-37 Cần Thơ: 68-93 Sóc Trăng: 65-70 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 99-69 Vũng Tàu: 95-59 Bạc Liêu: 13-11 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 44-68 Đồng Tháp: 58-57 Cà Mau: 65-68 | TRÚNG Cà Mau 68 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 18-41 Kiên Giang: 15-97 Đà Lạt: 33-68 | TRÚNG Đà Lạt 33 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 75-74 Long An: 29-72 Bình Phước: 51-81 Hậu Giang: 56-16 | TRÚNG Long An 29 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 47-05 Bình Dương: 11-58 Trà Vinh: 74-65 | TRÚNG Vĩnh Long 05 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 45-94 An Giang: 96-38 Bình Thuận: 81-76 | TRÚNG Bình Thuận 76 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 94-23 Cần Thơ: 24-91 Sóc Trăng: 80-75 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 85-12 Vũng Tàu: 13-51 Bạc Liêu: 69-18 | TRÚNG Vũng Tàu 13 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 19-39 Đồng Tháp: 97-26 Cà Mau: 23-59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 50-57 Kiên Giang: 44-47 Đà Lạt: 59-61 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3C7 |
Long An L: 3K3 |
Bình Phước L: 3K3-N26 |
Hậu Giang L: K3T3 |
| Giải tám | 12 | 61 | 99 | 46 |
| Giải bảy | 583 | 652 | 724 | 001 |
| Giải sáu | 6712 9303 1572 | 2559 5095 0674 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 |
| Giải năm | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| Giải tư | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
| Giải ba | 82499 75361 | 90809 12218 | 29395 17447 | 13064 15046 |
| Giải nhì | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| Giải nhất | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| Đặc biệt | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 00, 07, 09 | 02, 05 | 01, 04, 06 |
| 1 | 11, 12, 12 | 12, 18 | 14 | |
| 2 | 24, 24, 24 | 24 | ||
| 3 | 30, 36 | 32, 37, 39 | 39 | |
| 4 | 41 | 48 | 45, 46, 47 | 42, 43, 46, 46 |
| 5 | 52, 53, 53, 59 | 53, 57 | ||
| 6 | 61, 61, 69, 69 | 61, 61, 69 | 61, 66 | 64, 68 |
| 7 | 72 | 74 | 72, 76 | 72, 76 |
| 8 | 83 | 89 | 82 | 84, 85, 87 |
| 9 | 99 | 95, 97, 98 | 95, 99 | 94, 97 |