| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 12-49 Kiên Giang: 46-32 Đà Lạt: 71-96 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 32-56 Long An: 89-61 Bình Phước: 56-37 Hậu Giang: 89-74 | TRÚNG Hậu Giang 89 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 47-48 Bình Dương: 88-39 Trà Vinh: 55-57 | TRÚNG Bình Dương 88 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 32-25 An Giang: 31-51 Bình Thuận: 89-99 | TRÚNG Tây Ninh 32 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 22-37 Cần Thơ: 68-93 Sóc Trăng: 65-70 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 99-69 Vũng Tàu: 95-59 Bạc Liêu: 13-11 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 44-68 Đồng Tháp: 58-57 Cà Mau: 65-68 | TRÚNG Cà Mau 68 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 18-41 Kiên Giang: 15-97 Đà Lạt: 33-68 | TRÚNG Đà Lạt 33 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 75-74 Long An: 29-72 Bình Phước: 51-81 Hậu Giang: 56-16 | TRÚNG Long An 29 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 47-05 Bình Dương: 11-58 Trà Vinh: 74-65 | TRÚNG Vĩnh Long 05 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 45-94 An Giang: 96-38 Bình Thuận: 81-76 | TRÚNG Bình Thuận 76 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 94-23 Cần Thơ: 24-91 Sóc Trăng: 80-75 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 85-12 Vũng Tàu: 13-51 Bạc Liêu: 69-18 | TRÚNG Vũng Tàu 13 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 19-39 Đồng Tháp: 97-26 Cà Mau: 23-59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 50-57 Kiên Giang: 44-47 Đà Lạt: 59-61 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 85-45 Long An: 80-21 Bình Phước: 83-49 Hậu Giang: 84-57 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 54-77 Bình Dương: 74-19 Trà Vinh: 60-80 | TRÚNG Trà Vinh 80 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 64-63 An Giang: 41-35 Bình Thuận: 42-22 | TRÚNG An Giang 41 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 43-95 Cần Thơ: 12-55 Sóc Trăng: 57-68 | TRÚNG Đồng Nai 43 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 37-24 Vũng Tàu: 49-22 Bạc Liêu: 52-65 | TRÚNG Vũng Tàu 22 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90-29 Đồng Tháp: 57-37 Cà Mau: 24-59 | TRÚNG Đồng Tháp 57 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 51-92 Kiên Giang: 98-36 Đà Lạt: 02-23 | TRÚNG Đà Lạt 02 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 87-60 Long An: 81-64 Bình Phước: 16-13 Hậu Giang: 62-78 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 79-60 Bình Dương: 70-76 Trà Vinh: 25-45 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 87-76 An Giang: 69-75 Bình Thuận: 35-02 | TRÚNG Bình Thuận 02 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 68-32 Cần Thơ: 46-21 Sóc Trăng: 83-10 | TRÚNG Cần Thơ 21 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 72-87 Vũng Tàu: 11-30 Bạc Liêu: 91-94 | TRÚNG Vũng Tàu 11 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 88-53 Đồng Tháp: 89-64 Cà Mau: 79-25 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 63-73 Kiên Giang: 84-61 Đà Lạt: 14-23 | TRÚNG Tiền Giang 73 TRÚNG Đà Lạt 23 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 77-70 Long An: 50-30 Bình Phước: 62-30 Hậu Giang: 39-40 | TRÚNG Bình Phước 30 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 93-84 Bình Dương: 37-76 Trà Vinh: 62-51 | TRÚNG Trà Vinh 51 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 68-91 An Giang: 27-45 Bình Thuận: 49-59 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 15-44 Cần Thơ: 84-70 Sóc Trăng: 47-76 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 14-56 Vũng Tàu: 43-64 Bạc Liêu: 12-21 | TRÚNG Bạc Liêu 21 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12-92 Đồng Tháp: 81-10 Cà Mau: 66-07 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 TRÚNG Cà Mau 07 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 72-86 Kiên Giang: 62-68 Đà Lạt: 59-65 | TRÚNG Đà Lạt 59 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 99-33 Long An: 54-31 Bình Phước: 73-48 Hậu Giang: 60-92 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 83-39 Bình Dương: 48-96 Trà Vinh: 43-73 | TRÚNG Bình Dương 96 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 51-31 An Giang: 73-80 Bình Thuận: 32-17 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 40-57 Cần Thơ: 76-58 Sóc Trăng: 33-37 | TRÚNG Đồng Nai 40 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 97-19 Vũng Tàu: 55-44 Bạc Liêu: 73-33 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 32-65 Đồng Tháp: 16-19 Cà Mau: 95-13 | TRÚNG Đồng Tháp 19 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 10-59 Kiên Giang: 14-56 Đà Lạt: 07-16 | TRÚNG Đà Lạt 07 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 27-39 Long An: 15-56 Bình Phước: 10-24 Hậu Giang: 20-14 | TRÚNG Bình Phước 24 TRÚNG Hậu Giang 14 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 32-08 Bình Dương: 74-35 Trà Vinh: 47-48 | TRÚNG Vĩnh Long 08 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 19-28 An Giang: 25-59 Bình Thuận: 43-87 | TRÚNG An Giang 25 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K3 |
An Giang L: AG-2K3 |
Bình Thuận L: 2K3 |
| Giải tám | 85 | 08 | 22 |
| Giải bảy | 546 | 767 | 163 |
| Giải sáu | 6264 8140 1249 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 |
| Giải năm | 5061 | 8147 | 4986 |
| Giải tư | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
| Giải ba | 10656 50842 | 89726 77463 | 62650 75741 |
| Giải nhì | 65549 | 57957 | 85087 |
| Giải nhất | 67780 | 71030 | 19564 |
| Đặc biệt | 391019 | 182393 | 691201 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 08 | 01 |
| 1 | 19 | 15 | |
| 2 | 24 | 23, 25, 26 | 22, 23, 26 |
| 3 | 32 | 30, 32 | |
| 4 | 40, 42, 43, 46, 47, 49, 49 | 40, 47 | 41 |
| 5 | 55, 56 | 57 | 50, 55 |
| 6 | 61, 64 | 60, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 64 |
| 7 | 76, 76 | 74, 78 | |
| 8 | 80, 85 | 86, 86, 87, 89 | |
| 9 | 93 | 91, 93 |