Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/10/2024 | Hồ Chí Minh: 65-34 Đồng Tháp: 30-33 Cà Mau: 20-90 | TRÚNG Cà Mau 90 |
13/10/2024 | Tiền Giang: 68-71 Kiên Giang: 26-44 Đà Lạt: 18-93 | Trượt |
12/10/2024 | Hồ Chí Minh: 64-61 Long An: 69-74 Bình Phước: 40-82 Hậu Giang: 34-17 | Trượt |
11/10/2024 | Vĩnh Long: 40-35 Bình Dương: 64-17 Trà Vinh: 47-92 | TRÚNG Bình Dương 17 |
10/10/2024 | Tây Ninh: 84-88 An Giang: 37-84 Bình Thuận: 71-58 | TRÚNG Tây Ninh 88 |
09/10/2024 | Đồng Nai: 13-17 Cần Thơ: 22-43 Sóc Trăng: 69-97 | Trượt |
08/10/2024 | Bến Tre: 54-12 Vũng Tàu: 24-44 Bạc Liêu: 17-20 | Trượt |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 73-92 Đồng Tháp: 60-35 Cà Mau: 95-49 | TRÚNG Hồ Chí Minh 92 |
06/10/2024 | Tiền Giang: 56-67 Kiên Giang: 37-32 Đà Lạt: 23-70 | Trượt |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 23-68 Long An: 86-11 Bình Phước: 44-12 Hậu Giang: 62-79 | TRÚNG Hậu Giang 62 |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 92-61 Bình Dương: 47-90 Trà Vinh: 42-69 | TRÚNG Vĩnh Long 92 |
03/10/2024 | Tây Ninh: 78-15 An Giang: 15-45 Bình Thuận: 98-85 | TRÚNG Bình Thuận 85 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 72-40 Cần Thơ: 62-93 Sóc Trăng: 32-34 | TRÚNG Cần Thơ 93 |
01/10/2024 | Bến Tre: 67-53 Vũng Tàu: 37-65 Bạc Liêu: 89-94 | Trượt |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 27-57 Đồng Tháp: 22-31 Cà Mau: 73-66 | Trượt |
29/09/2024 | Tiền Giang: 71-88 Kiên Giang: 73-86 Đà Lạt: 91-23 | Trượt |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 51-17 Long An: 39-62 Bình Phước: 12-62 Hậu Giang: 55-35 | Trượt |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 63-93 Bình Dương: 47-55 Trà Vinh: 66-51 | Trượt |
26/09/2024 | Tây Ninh: 72-29 An Giang: 48-28 Bình Thuận: 39-57 | Trượt |
25/09/2024 | Đồng Nai: 75-82 Cần Thơ: 53-69 Sóc Trăng: 60-25 | Trượt |
24/09/2024 | Bến Tre: 18-42 Vũng Tàu: 89-94 Bạc Liêu: 35-47 | TRÚNG Bến Tre 18 |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 38-87 Đồng Tháp: 26-28 Cà Mau: 68-92 | Trượt |
22/09/2024 | Tiền Giang: 90-40 Kiên Giang: 65-21 Đà Lạt: 95-72 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 52-54 Long An: 10-31 Bình Phước: 65-74 Hậu Giang: 43-65 | Trượt |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 43-20 Bình Dương: 16-38 Trà Vinh: 62-27 | Trượt |
19/09/2024 | Tây Ninh: 34-42 An Giang: 88-98 Bình Thuận: 27-96 | Trượt |
18/09/2024 | Đồng Nai: 77-15 Cần Thơ: 57-29 Sóc Trăng: 48-65 | Trượt |
17/09/2024 | Bến Tre: 90-79 Vũng Tàu: 22-31 Bạc Liêu: 20-44 | TRÚNG Bạc Liêu 44 |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 63-39 Đồng Tháp: 98-54 Cà Mau: 43-30 | Trượt |
15/09/2024 | Tiền Giang: 38-50 Kiên Giang: 40-36 Đà Lạt: 28-92 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 73-54 Long An: 59-25 Bình Phước: 85-99 Hậu Giang: 77-56 | Trượt |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 94-41 Bình Dương: 99-55 Trà Vinh: 15-69 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 24-68 An Giang: 75-71 Bình Thuận: 92-10 | Trượt |
11/09/2024 | Đồng Nai: 84-56 Cần Thơ: 30-40 Sóc Trăng: 76-31 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 10-50 Vũng Tàu: 91-53 Bạc Liêu: 99-20 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 87-13 Đồng Tháp: 35-13 Cà Mau: 57-29 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 96-56 Kiên Giang: 54-61 Đà Lạt: 43-72 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 43-58 Long An: 68-54 Bình Phước: 40-52 Hậu Giang: 48-34 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 40-38 Bình Dương: 74-27 Trà Vinh: 10-80 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 10-19 An Giang: 88-93 Bình Thuận: 82-94 | Trượt |
04/09/2024 | Đồng Nai: 69-89 Cần Thơ: 54-37 Sóc Trăng: 88-50 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 82-62 Vũng Tàu: 65-84 Bạc Liêu: 48-73 | TRÚNG Bạc Liêu 73 |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 94-37 Đồng Tháp: 25-24 Cà Mau: 19-18 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 74-57 Kiên Giang: 52-23 Đà Lạt: 35-13 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 10C2 |
Đồng Tháp L: S42 |
Cà Mau L: 24-T10K2 |
Giải tám | 29 | 65 | 90 |
Giải bảy | 134 | 371 | 708 |
Giải sáu | 1596 7597 4076 | 7594 1737 0875 | 8406 6106 9096 |
Giải năm | 6194 | 8101 | 9930 |
Giải tư | 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 | 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 | 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 |
Giải ba | 23867 68504 | 73446 26265 | 41004 33462 |
Giải nhì | 63283 | 53367 | 86426 |
Giải nhất | 87285 | 55349 | 78226 |
Đặc biệt | 111170 | 902602 | 782537 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 01, 01, 02 | 04, 06, 06, 08 |
1 | 10 | 18 | 15 |
2 | 29 | 24, 26, 26 | |
3 | 34 | 37 | 30, 32, 37 |
4 | 42 | 45, 46, 49 | |
5 | 56, 56 | 52, 54 | |
6 | 67 | 60, 65, 65, 67 | 62 |
7 | 70, 75, 76 | 71, 75 | 79 |
8 | 83, 85 | 80, 83 | 83 |
9 | 94, 96, 97, 99 | 94, 95 | 90, 96 |