| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 41-79 Đồng Tháp: 01-95 Cà Mau: 96-85 | TRÚNG Đồng Tháp 01 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 77-72 Kiên Giang: 89-77 Đà Lạt: 89-19 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 55-10 Long An: 64-46 Bình Phước: 27-14 Hậu Giang: 47-33 | TRÚNG Hậu Giang 33 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 34-83 Bình Dương: 43-34 Trà Vinh: 23-18 | TRÚNG Bình Dương 43 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 77-56 An Giang: 67-74 Bình Thuận: 26-73 | TRÚNG Bình Thuận 26 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 83-14 Cần Thơ: 73-10 Sóc Trăng: 56-59 | TRÚNG Đồng Nai 83 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 88-42 Vũng Tàu: 71-46 Bạc Liêu: 64-77 | TRÚNG Vũng Tàu 71 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 84-74 Đồng Tháp: 96-39 Cà Mau: 18-64 | TRÚNG Cà Mau 18 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 94-48 Kiên Giang: 23-31 Đà Lạt: 90-66 | TRÚNG Tiền Giang 48 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 52-23 Long An: 58-23 Bình Phước: 21-80 Hậu Giang: 89-72 | TRÚNG Long An 58 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 79-56 Bình Dương: 87-31 Trà Vinh: 16-22 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 72-85 An Giang: 80-20 Bình Thuận: 55-26 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 96-95 Cần Thơ: 98-10 Sóc Trăng: 73-90 | TRÚNG Sóc Trăng 90 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 26-66 Vũng Tàu: 50-25 Bạc Liêu: 57-96 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 50-12 Đồng Tháp: 48-67 Cà Mau: 66-43 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 83-91 Kiên Giang: 88-58 Đà Lạt: 83-32 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 99-53 Long An: 84-45 Bình Phước: 34-81 Hậu Giang: 43-90 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 79-46 Bình Dương: 56-91 Trà Vinh: 51-35 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 74-30 An Giang: 14-80 Bình Thuận: 78-28 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 91-34 Cần Thơ: 44-66 Sóc Trăng: 82-19 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 66-83 Vũng Tàu: 20-46 Bạc Liêu: 55-78 | TRÚNG Bạc Liêu 55 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 85-44 Đồng Tháp: 85-16 Cà Mau: 70-32 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 23-70 Kiên Giang: 69-76 Đà Lạt: 40-72 | TRÚNG Kiên Giang 76 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 61-17 Long An: 58-55 Bình Phước: 84-78 Hậu Giang: 51-96 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 66-45 Bình Dương: 44-35 Trà Vinh: 46-66 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 90-64 An Giang: 20-47 Bình Thuận: 72-55 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 91-78 Cần Thơ: 44-64 Sóc Trăng: 14-28 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 93-87 Vũng Tàu: 42-32 Bạc Liêu: 76-43 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 11-44 Đồng Tháp: 45-24 Cà Mau: 84-91 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 15-70 Kiên Giang: 11-43 Đà Lạt: 84-38 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 64-65 Long An: 99-46 Bình Phước: 59-98 Hậu Giang: 15-84 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 99-66 Bình Dương: 59-01 Trà Vinh: 68-70 | TRÚNG Bình Dương 01 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 11-87 An Giang: 29-11 Bình Thuận: 33-71 | TRÚNG Bình Thuận 33 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 95-10 Cần Thơ: 89-14 Sóc Trăng: 15-24 | TRÚNG Sóc Trăng 24 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 66-41 Vũng Tàu: 94-40 Bạc Liêu: 70-17 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 32-43 Đồng Tháp: 65-48 Cà Mau: 42-98 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 77-17 Kiên Giang: 57-34 Đà Lạt: 37-36 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 20-18 Long An: 54-98 Bình Phước: 31-37 Hậu Giang: 75-77 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 19-80 Bình Dương: 25-77 Trà Vinh: 56-73 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 79-76 An Giang: 71-29 Bình Thuận: 43-23 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 72-19 Cần Thơ: 31-54 Sóc Trăng: 44-84 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 64-57 Vũng Tàu: 46-88 Bạc Liêu: 89-18 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 91-52 Đồng Tháp: 84-85 Cà Mau: 48-09 | TRÚNG Cà Mau 09 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 36-19 Kiên Giang: 30-52 Đà Lạt: 67-98 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 33-58 Long An: 62-79 Bình Phước: 68-53 Hậu Giang: 99-59 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 61-23 Bình Dương: 56-68 Trà Vinh: 43-60 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 84-88 An Giang: 60-19 Bình Thuận: 82-51 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 36-17 Cần Thơ: 30-96 Sóc Trăng: 16-98 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 72-11 Vũng Tàu: 60-97 Bạc Liêu: 85-94 | TRÚNG Bạc Liêu 85 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 96-55 Đồng Tháp: 63-91 Cà Mau: 12-39 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 73-89 Kiên Giang: 91-59 Đà Lạt: 92-86 | TRÚNG Đà Lạt 86 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 18-65 Long An: 25-52 Bình Phước: 54-16 Hậu Giang: 65-37 | TRÚNG Hồ Chí Minh 18 TRÚNG Long An 25 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 65-94 Bình Dương: 70-34 Trà Vinh: 86-74 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 94-38 An Giang: 81-98 Bình Thuận: 56-11 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 34-11 Cần Thơ: 72-23 Sóc Trăng: 04-40 | TRÚNG Sóc Trăng 04 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 26-60 Vũng Tàu: 62-95 Bạc Liêu: 70-26 | TRÚNG Bến Tre 60 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 12-32 Đồng Tháp: 79-77 Cà Mau: 52-21 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 83-62 Kiên Giang: 16-55 Đà Lạt: 18-13 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 18-67 Long An: 45-34 Bình Phước: 10-73 Hậu Giang: 64-18 | TRÚNG Bình Phước 10 |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K52-T12 |
Vũng Tàu L: 12E |
Bạc Liêu L: T12-K5 |
| Giải tám | 37 | 20 | 30 |
| Giải bảy | 896 | 716 | 889 |
| Giải sáu | 2833 9752 8819 | 8781 5960 2454 | 6695 1433 7579 |
| Giải năm | 9328 | 8905 | 8801 |
| Giải tư | 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 | 32184 50879 63565 40118 67282 25679 90406 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| Giải ba | 04631 50586 | 49647 01682 | 95689 46115 |
| Giải nhì | 15855 | 87183 | 27383 |
| Giải nhất | 64364 | 24314 | 38337 |
| Đặc biệt | 131861 | 039926 | 292496 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 05, 06 | 01 |
| 1 | 17, 19 | 14, 16, 18 | 15 |
| 2 | 21, 21, 28 | 20, 26 | 28 |
| 3 | 31, 33, 37 | 30, 33, 37 | |
| 4 | 47 | 48 | |
| 5 | 52, 55 | 54 | 51, 59 |
| 6 | 61, 64 | 60, 65 | 66, 67 |
| 7 | 74 | 79, 79 | 76, 79 |
| 8 | 86, 86 | 81, 82, 82, 83, 84 | 83, 89, 89 |
| 9 | 96 | 95, 96 |