| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 13/03/2026 | Gia Lai: 628-654 Ninh Thuận: 918-184 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 627-793 Quảng Trị: 800-306 Quảng Bình: 295-931 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 524-687 Khánh Hòa: 714-349 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 509-821 Quảng Nam: 519-488 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 302-656 Phú Yên: 788-810 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 833-460 Khánh Hòa: 879-653 Thừa Thiên Huế: 449-354 | TRÚNG Kon Tum 833 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 404-104 Quảng Ngãi: 299-586 Đắk Nông: 160-111 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 497-819 Ninh Thuận: 632-686 | TRÚNG Gia Lai 819 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 296-773 Quảng Trị: 110-651 Quảng Bình: 226-437 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 323-103 Khánh Hòa: 262-630 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 296-412 Quảng Nam: 264-663 | TRÚNG Quảng Nam 264 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 642-582 Phú Yên: 467-824 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 019-508 Khánh Hòa: 547-994 Thừa Thiên Huế: 907-889 | TRÚNG Kon Tum 019 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 377-755 Quảng Ngãi: 331-129 Đắk Nông: 925-935 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 275-821 Ninh Thuận: 622-593 | TRÚNG Gia Lai 821 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 787-422 Quảng Trị: 217-289 Quảng Bình: 128-905 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 621-322 Khánh Hòa: 808-817 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 767-976 Quảng Nam: 278-899 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 555-757 Phú Yên: 699-705 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 168-706 Khánh Hòa: 202-357 Thừa Thiên Huế: 509-679 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 900-415 Quảng Ngãi: 487-905 Đắk Nông: 670-150 | TRÚNG Quảng Ngãi 487 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 343-194 Ninh Thuận: 881-693 | TRÚNG Gia Lai 343 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 724-382 Khánh Hòa: 628-736 Thừa Thiên Huế: 416-992 | TRÚNG Kon Tum 724 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 277-555 Quảng Ngãi: 890-596 Đắk Nông: 224-908 | TRÚNG Đắk Nông 908 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 844-347 Ninh Thuận: 502-823 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 694-954 Quảng Trị: 886-741 Quảng Bình: 533-945 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 611-537 Khánh Hòa: 555-377 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 635-198 Quảng Nam: 677-476 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 253-508 Phú Yên: 334-988 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 101-786 Khánh Hòa: 360-681 Thừa Thiên Huế: 692-317 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 956-970 Quảng Ngãi: 851-299 Đắk Nông: 199-264 | TRÚNG Đắk Nông 264 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 612-395 Ninh Thuận: 650-683 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 863-308 Quảng Trị: 860-270 Quảng Bình: 534-380 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 710-527 Khánh Hòa: 815-554 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 838-876 Quảng Nam: 038-552 | TRÚNG Quảng Nam 038 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 148-552 Phú Yên: 892-361 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 892-839 Khánh Hòa: 603-681 Thừa Thiên Huế: 490-581 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 52 | 06 |
| Giải bảy | 624 | 559 |
| Giải sáu | 4490 6007 7482 | 9577 6960 6104 |
| Giải năm | 8140 | 2935 |
| Giải tư | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 | 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| Giải ba | 41740 52105 | 11436 38189 |
| Giải nhì | 22205 | 77928 |
| Giải nhất | 14179 | 92142 |
| Đặc biệt | 875207 | 595641 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 07, 07 | 02, 04, 06, 07 |
| 1 | 17 | 11 |
| 2 | 24 | 28 |
| 3 | 32, 35, 36, 38 | |
| 4 | 40, 40, 41, 44 | 41, 42 |
| 5 | 50, 52, 54 | 59 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 79 | 77 |
| 8 | 82 | 89 |
| 9 | 90, 97, 99 | 94, 99 |