Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
22/01/2025 | Đà Nẵng: 520-287 Khánh Hòa: 287-147 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 615-359 Quảng Nam: 437-811 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 239-779 Phú Yên: 604-522 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 763-475 Khánh Hòa: 517-866 Thừa Thiên Huế: 175-802 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 679-690 Quảng Ngãi: 903-336 Đắk Nông: 395-542 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 433-938 Ninh Thuận: 281-830 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 476-258 Quảng Trị: 585-594 Quảng Bình: 518-167 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 713-136 Khánh Hòa: 706-494 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 956-731 Quảng Nam: 133-458 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 113-931 Phú Yên: 668-425 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 502-604 Khánh Hòa: 941-546 Thừa Thiên Huế: 956-227 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 335-730 Quảng Ngãi: 334-195 Đắk Nông: 432-603 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 844-112 Ninh Thuận: 595-513 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 539-249 Quảng Trị: 872-828 Quảng Bình: 750-184 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 530-584 Khánh Hòa: 996-208 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 627-353 Quảng Nam: 961-950 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 314-683 Phú Yên: 326-770 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 576-815 Khánh Hòa: 747-346 Thừa Thiên Huế: 661-784 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 784 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 482-549 Quảng Ngãi: 264-151 Đắk Nông: 713-890 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 236-427 Ninh Thuận: 608-251 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 177-124 Quảng Trị: 552-999 Quảng Bình: 220-361 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 673-828 Khánh Hòa: 482-369 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 813-234 Quảng Nam: 147-425 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 268-388 Phú Yên: 906-212 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 475-984 Khánh Hòa: 142-122 Thừa Thiên Huế: 418-964 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 816-372 Quảng Ngãi: 917-901 Đắk Nông: 916-838 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 909-886 Ninh Thuận: 327-689 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 515-850 Quảng Trị: 596-344 Quảng Bình: 600-423 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 283-105 Khánh Hòa: 188-502 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 385-221 Quảng Nam: 100-390 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 698-149 Phú Yên: 335-351 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 868-194 Khánh Hòa: 725-514 Thừa Thiên Huế: 253-316 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 797-234 Quảng Ngãi: 917-588 Đắk Nông: 123-220 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 845-605 Ninh Thuận: 681-155 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 378-278 Quảng Trị: 863-334 Quảng Bình: 679-424 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 748-296 Khánh Hòa: 815-959 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 801-245 Quảng Nam: 892-657 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 662-797 Phú Yên: 769-270 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 467-437 Khánh Hòa: 164-603 Thừa Thiên Huế: 581-685 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 311-511 Quảng Ngãi: 173-760 Đắk Nông: 991-320 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 578-478 Ninh Thuận: 537-588 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 578-467 Quảng Trị: 134-547 Quảng Bình: 203-378 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 109-408 Khánh Hòa: 289-548 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 124-831 Quảng Nam: 449-291 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 227-918 Phú Yên: 654-878 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 190-878 Khánh Hòa: 691-968 Thừa Thiên Huế: 576-380 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 211-294 Quảng Ngãi: 472-723 Đắk Nông: 701-150 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 609-346 Ninh Thuận: 663-606 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 777-564 Quảng Trị: 668-616 Quảng Bình: 380-303 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 907-121 Khánh Hòa: 583-635 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 279-600 Quảng Nam: 956-623 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 218-831 Phú Yên: 312-503 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 283-286 Khánh Hòa: 128-686 Thừa Thiên Huế: 284-646 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 62 | 21 |
Giải bảy | 772 | 793 |
Giải sáu | 9868 9376 5318 | 2069 7411 6828 |
Giải năm | 1662 | 6780 |
Giải tư | 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 | 67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467 |
Giải ba | 87994 96568 | 65306 67699 |
Giải nhì | 08263 | 54023 |
Giải nhất | 78277 | 99328 |
Đặc biệt | 962888 | 623408 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 05, 06, 08 | |
1 | 10, 18 | 11, 13, 16 |
2 | 20 | 21, 23, 28, 28 |
3 | 35, 39 | 37 |
4 | ||
5 | 56 | |
6 | 62, 62, 63, 68, 68 | 66, 67, 69 |
7 | 72, 76, 77 | |
8 | 83, 88 | 80 |
9 | 90, 94 | 93, 99 |