Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 797-234 Quảng Ngãi: 917-588 Đắk Nông: 123-220 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 845-605 Ninh Thuận: 681-155 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 378-278 Quảng Trị: 863-334 Quảng Bình: 679-424 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 748-296 Khánh Hòa: 815-959 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 801-245 Quảng Nam: 892-657 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 662-797 Phú Yên: 769-270 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 467-437 Khánh Hòa: 164-603 Thừa Thiên Huế: 581-685 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 311-511 Quảng Ngãi: 173-760 Đắk Nông: 991-320 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 578-478 Ninh Thuận: 537-588 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 578-467 Quảng Trị: 134-547 Quảng Bình: 203-378 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 109-408 Khánh Hòa: 289-548 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 124-831 Quảng Nam: 449-291 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 227-918 Phú Yên: 654-878 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 190-878 Khánh Hòa: 691-968 Thừa Thiên Huế: 576-380 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 211-294 Quảng Ngãi: 472-723 Đắk Nông: 701-150 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 609-346 Ninh Thuận: 663-606 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 777-564 Quảng Trị: 668-616 Quảng Bình: 380-303 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 907-121 Khánh Hòa: 583-635 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 279-600 Quảng Nam: 956-623 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 218-831 Phú Yên: 312-503 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 283-286 Khánh Hòa: 128-686 Thừa Thiên Huế: 284-646 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 570-986 Quảng Ngãi: 826-887 Đắk Nông: 647-959 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 210-933 Ninh Thuận: 933-561 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 587-424 Quảng Trị: 937-419 Quảng Bình: 682-638 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 588-579 Khánh Hòa: 149-728 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 249-291 Quảng Nam: 882-349 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 999-111 Phú Yên: 763-804 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 139-471 Khánh Hòa: 699-536 Thừa Thiên Huế: 982-733 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 247-645 Quảng Ngãi: 917-610 Đắk Nông: 275-413 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 747-421 Ninh Thuận: 443-976 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 968-849 Quảng Trị: 543-979 Quảng Bình: 548-922 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 509-967 Khánh Hòa: 358-116 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 893-360 Quảng Nam: 245-289 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 383-171 Phú Yên: 273-645 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 699-914 Khánh Hòa: 320-890 Thừa Thiên Huế: 711-534 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 137-626 Quảng Ngãi: 483-221 Đắk Nông: 514-836 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 129-816 Ninh Thuận: 925-660 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 533-747 Quảng Trị: 676-653 Quảng Bình: 614-724 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 921-142 Khánh Hòa: 372-182 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 324-218 Quảng Nam: 917-720 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 814-454 Phú Yên: 292-903 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 929-900 Khánh Hòa: 869-826 Thừa Thiên Huế: 848-151 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 462-250 Quảng Ngãi: 403-198 Đắk Nông: 393-752 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 846-548 Ninh Thuận: 116-628 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 581-519 Quảng Trị: 119-536 Quảng Bình: 245-176 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 790-810 Khánh Hòa: 189-804 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 194-872 Quảng Nam: 433-592 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 389-613 Phú Yên: 420-116 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 287-954 Khánh Hòa: 230-992 Thừa Thiên Huế: 249-110 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 822-261 Quảng Ngãi: 968-325 Đắk Nông: 602-435 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 243-371 Ninh Thuận: 256-563 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |