| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 08/03/2026 | Kon Tum: 833-460 Khánh Hòa: 879-653 Thừa Thiên Huế: 449-354 | TRÚNG Kon Tum 833 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 404-104 Quảng Ngãi: 299-586 Đắk Nông: 160-111 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 497-819 Ninh Thuận: 632-686 | TRÚNG Gia Lai 819 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 296-773 Quảng Trị: 110-651 Quảng Bình: 226-437 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 323-103 Khánh Hòa: 262-630 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 296-412 Quảng Nam: 264-663 | TRÚNG Quảng Nam 264 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 642-582 Phú Yên: 467-824 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 019-508 Khánh Hòa: 547-994 Thừa Thiên Huế: 907-889 | TRÚNG Kon Tum 019 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 377-755 Quảng Ngãi: 331-129 Đắk Nông: 925-935 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 275-821 Ninh Thuận: 622-593 | TRÚNG Gia Lai 821 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 787-422 Quảng Trị: 217-289 Quảng Bình: 128-905 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 621-322 Khánh Hòa: 808-817 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 767-976 Quảng Nam: 278-899 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 555-757 Phú Yên: 699-705 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 168-706 Khánh Hòa: 202-357 Thừa Thiên Huế: 509-679 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 900-415 Quảng Ngãi: 487-905 Đắk Nông: 670-150 | TRÚNG Quảng Ngãi 487 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 343-194 Ninh Thuận: 881-693 | TRÚNG Gia Lai 343 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 724-382 Khánh Hòa: 628-736 Thừa Thiên Huế: 416-992 | TRÚNG Kon Tum 724 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 277-555 Quảng Ngãi: 890-596 Đắk Nông: 224-908 | TRÚNG Đắk Nông 908 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 844-347 Ninh Thuận: 502-823 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 694-954 Quảng Trị: 886-741 Quảng Bình: 533-945 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 611-537 Khánh Hòa: 555-377 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 635-198 Quảng Nam: 677-476 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 253-508 Phú Yên: 334-988 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 101-786 Khánh Hòa: 360-681 Thừa Thiên Huế: 692-317 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 956-970 Quảng Ngãi: 851-299 Đắk Nông: 199-264 | TRÚNG Đắk Nông 264 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 612-395 Ninh Thuận: 650-683 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 863-308 Quảng Trị: 860-270 Quảng Bình: 534-380 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 710-527 Khánh Hòa: 815-554 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 838-876 Quảng Nam: 038-552 | TRÚNG Quảng Nam 038 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 148-552 Phú Yên: 892-361 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 892-839 Khánh Hòa: 603-681 Thừa Thiên Huế: 490-581 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 98 | 65 |
| Giải bảy | 153 | 922 |
| Giải sáu | 2815 7465 6770 | 5341 4072 0606 |
| Giải năm | 8709 | 4846 |
| Giải tư | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 |
| Giải ba | 15972 82602 | 88464 01521 |
| Giải nhì | 42774 | 73727 |
| Giải nhất | 02578 | 45275 |
| Đặc biệt | 124833 | 658034 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 06 |
| 1 | 15 | |
| 2 | 21, 22, 27 | |
| 3 | 30, 30, 30, 33 | 31, 34, 35 |
| 4 | 43, 45 | 41, 46 |
| 5 | 53, 55 | |
| 6 | 65, 65 | 62, 64, 65, 65 |
| 7 | 70, 72, 74, 78 | 72, 75, 79, 79 |
| 8 | 86 | |
| 9 | 98 |