| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 91 Quảng Ngãi: 87 Đắk Nông: 62 | TRÚNG Quảng Ngãi 87 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 48 Ninh Thuận: 88 | TRÚNG Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 64 Thừa Thiên Huế: 83 | TRÚNG Kon Tum 90 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 63 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 12 | TRÚNG Đà Nẵng 63 TRÚNG Đắk Nông 12 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 83 | TRÚNG Ninh Thuận 83 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 49 Quảng Trị: 42 Quảng Bình: 25 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 40 Khánh Hòa: 39 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 70 | TRÚNG Đắk Lắk 73 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 68 Phú Yên: 81 | TRÚNG Phú Yên 81 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 19 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 18 | TRÚNG Khánh Hòa 70 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 23 Quảng Ngãi: 68 Đắk Nông: 57 | TRÚNG Đắk Nông 57x2 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 20 Ninh Thuận: 19 | TRÚNG Gia Lai 20 TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 13 Quảng Trị: 66 Quảng Bình: 79 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 86 Khánh Hòa: 90 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 49 Quảng Nam: 30 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 48 Phú Yên: 93 | TRÚNG Phú Yên 93 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 58 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 29 | TRÚNG Khánh Hòa 67x2 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 23 Quảng Ngãi: 86 Đắk Nông: 77 | TRÚNG Đắk Nông 77 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 11 Ninh Thuận: 27 | TRÚNG Ninh Thuận 27 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 28 Quảng Trị: 89 Quảng Bình: 38 | TRÚNG Bình Định 28 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 76 Khánh Hòa: 82 | TRÚNG Đà Nẵng 76 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 92 Quảng Nam: 17 | TRÚNG Đắk Lắk 92 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 70 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 31 Thừa Thiên Huế: 52 | TRÚNG Kon Tum 90 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 48 Đắk Nông: 27 | TRÚNG Đà Nẵng 76 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 50 Ninh Thuận: 30 | TRÚNG Gia Lai 50 TRÚNG Ninh Thuận 30 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 67 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 76 | TRÚNG Bình Định 67 TRÚNG Quảng Trị 12 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 18 Khánh Hòa: 96 | TRÚNG Đà Nẵng 18 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 42 Quảng Nam: 81 | TRÚNG Quảng Nam 81 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 22 Phú Yên: 39 | TRÚNG Phú Yên 39 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 39 Khánh Hòa: 97 Thừa Thiên Huế: 74 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 53 Quảng Ngãi: 39 Đắk Nông: 73 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 46 | TRÚNG Ninh Thuận 46 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 94 | TRÚNG Quảng Trị 79 TRÚNG Quảng Bình 94x2 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 74 Khánh Hòa: 14 | TRÚNG Đà Nẵng 74x2 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 97 Quảng Nam: 17 | TRÚNG Đắk Lắk 97 TRÚNG Quảng Nam 17 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 36 Phú Yên: 58 | TRÚNG Phú Yên 58 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 17 Khánh Hòa: 01 Thừa Thiên Huế: 60 | TRÚNG Khánh Hòa 01 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 60 Quảng Ngãi: 25 Đắk Nông: 46 | TRÚNG Đà Nẵng 60 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 17 | TRÚNG Gia Lai 52 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 87 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 55 | TRÚNG Quảng Trị 70 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 15 Khánh Hòa: 76 | TRÚNG Khánh Hòa 76 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 53 Quảng Nam: 71 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 32 Phú Yên: 28 | TRÚNG Phú Yên 28 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 33 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 84 | TRÚNG Khánh Hòa 48 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 46 Quảng Ngãi: 77 Đắk Nông: 63 | TRÚNG Đắk Nông 63 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 46 | TRÚNG Gia Lai 74 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 71 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 76 | TRÚNG Quảng Trị 95 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 58 | 43 | 79 |
| Giải bảy | 889 | 368 | 776 |
| Giải sáu | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 | 5120 9996 5978 |
| Giải năm | 8843 | 1867 | 8922 |
| Giải tư | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| Giải ba | 38299 02407 | 42964 45254 | 90337 49590 |
| Giải nhì | 23801 | 58079 | 38566 |
| Giải nhất | 66618 | 31902 | 10992 |
| Đặc biệt | 805092 | 920487 | 444375 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 | 02, 08, 09 | |
| 1 | 18 | 14, 17, 18 | |
| 2 | 21, 27 | 20, 22, 25, 25, 29 | |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43, 45, 47 | 43 | 40, 41 |
| 5 | 53, 54, 55, 58 | 54 | 54 |
| 6 | 62, 62, 69 | 64, 64, 67, 68 | 64, 66 |
| 7 | 70, 79 | 75, 76, 78, 79 | |
| 8 | 82, 89 | 87 | |
| 9 | 92, 99 | 90, 92, 96 |