| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 13/03/2026 | Gia Lai: 85 Ninh Thuận: 35 | TRÚNG Ninh Thuận 35 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 26 Quảng Trị: 77 Quảng Bình: 98 | TRÚNG Quảng Bình 98 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 15 Khánh Hòa: 30 | TRÚNG Đà Nẵng 15 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 39 | TRÚNG Quảng Nam 39 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 86 Phú Yên: 09 | TRÚNG Phú Yên 09 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 74 Khánh Hòa: 57 Thừa Thiên Huế: 37 | TRÚNG Kon Tum 74 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 38 Quảng Ngãi: 78 Đắk Nông: 25 | TRÚNG Đắk Nông 25 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 55 | TRÚNG Gia Lai 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 90 Quảng Trị: 56 Quảng Bình: 74 | TRÚNG Quảng Bình 74 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 61 Khánh Hòa: 15 | TRÚNG Đà Nẵng 61 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 50 Quảng Nam: 19 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 54 Phú Yên: 43 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 75 Khánh Hòa: 85 Thừa Thiên Huế: 14 | TRÚNG Kon Tum 75 TRÚNG Khánh Hòa 85x2 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 28 Quảng Ngãi: 05 Đắk Nông: 29 | TRÚNG Quảng Ngãi 05 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 78 Ninh Thuận: 43 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 25 Quảng Trị: 32 Quảng Bình: 93 | TRÚNG Bình Định 25 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 97 | TRÚNG Đà Nẵng 57 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 84 Quảng Nam: 18 | TRÚNG Quảng Nam 18 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 24 Phú Yên: 22 | TRÚNG Phú Yên 22 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 26 Khánh Hòa: 41 Thừa Thiên Huế: 86 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 91 Quảng Ngãi: 87 Đắk Nông: 62 | TRÚNG Quảng Ngãi 87 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 48 Ninh Thuận: 88 | TRÚNG Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 64 Thừa Thiên Huế: 83 | TRÚNG Kon Tum 90 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 63 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 12 | TRÚNG Đà Nẵng 63 TRÚNG Đắk Nông 12 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 83 | TRÚNG Ninh Thuận 83 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 49 Quảng Trị: 42 Quảng Bình: 25 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 40 Khánh Hòa: 39 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 70 | TRÚNG Đắk Lắk 73 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 68 Phú Yên: 81 | TRÚNG Phú Yên 81 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 19 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 18 | TRÚNG Khánh Hòa 70 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 23 Quảng Ngãi: 68 Đắk Nông: 57 | TRÚNG Đắk Nông 57x2 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 20 Ninh Thuận: 19 | TRÚNG Gia Lai 20 TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 13 Quảng Trị: 66 Quảng Bình: 79 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 86 Khánh Hòa: 90 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 49 Quảng Nam: 30 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 48 Phú Yên: 93 | TRÚNG Phú Yên 93 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 58 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 29 | TRÚNG Khánh Hòa 67x2 |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 52 | 06 |
| Giải bảy | 624 | 559 |
| Giải sáu | 4490 6007 7482 | 9577 6960 6104 |
| Giải năm | 8140 | 2935 |
| Giải tư | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 | 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| Giải ba | 41740 52105 | 11436 38189 |
| Giải nhì | 22205 | 77928 |
| Giải nhất | 14179 | 92142 |
| Đặc biệt | 875207 | 595641 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 07, 07 | 02, 04, 06, 07 |
| 1 | 17 | 11 |
| 2 | 24 | 28 |
| 3 | 32, 35, 36, 38 | |
| 4 | 40, 40, 41, 44 | 41, 42 |
| 5 | 50, 52, 54 | 59 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 79 | 77 |
| 8 | 82 | 89 |
| 9 | 90, 97, 99 | 94, 99 |