| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/01/2026 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 94 | TRÚNG Quảng Trị 79 TRÚNG Quảng Bình 94x2 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 74 Khánh Hòa: 14 | TRÚNG Đà Nẵng 74x2 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 97 Quảng Nam: 17 | TRÚNG Đắk Lắk 97 TRÚNG Quảng Nam 17 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 36 Phú Yên: 58 | TRÚNG Phú Yên 58 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 17 Khánh Hòa: 01 Thừa Thiên Huế: 60 | TRÚNG Khánh Hòa 01 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 60 Quảng Ngãi: 25 Đắk Nông: 46 | TRÚNG Đà Nẵng 60 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 17 | TRÚNG Gia Lai 52 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 87 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 55 | TRÚNG Quảng Trị 70 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 15 Khánh Hòa: 76 | TRÚNG Khánh Hòa 76 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 53 Quảng Nam: 71 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 32 Phú Yên: 28 | TRÚNG Phú Yên 28 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 33 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 84 | TRÚNG Khánh Hòa 48 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 46 Quảng Ngãi: 77 Đắk Nông: 63 | TRÚNG Đắk Nông 63 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 46 | TRÚNG Gia Lai 74 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 71 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 76 | TRÚNG Quảng Trị 95 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 57 | TRÚNG Đà Nẵng 13 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 63 Quảng Nam: 89 | TRÚNG Đắk Lắk 63 TRÚNG Quảng Nam 89 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 52 Phú Yên: 35 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 96 Khánh Hòa: 89 Thừa Thiên Huế: 85 | TRÚNG Kon Tum 96 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 37 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 24 | TRÚNG Đà Nẵng 37x2 TRÚNG Quảng Ngãi 62 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 79 Ninh Thuận: 56 | TRÚNG Gia Lai 79 TRÚNG Ninh Thuận 56 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 37 Quảng Trị: 68 Quảng Bình: 37 | TRÚNG Bình Định 37 TRÚNG Quảng Bình 37 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 30 Khánh Hòa: 79 | TRÚNG Đà Nẵng 30 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 01 Quảng Nam: 61 | TRÚNG Đắk Lắk 01 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 81 Phú Yên: 91 | TRÚNG Phú Yên 91 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 67 Khánh Hòa: 23 Thừa Thiên Huế: 36 | TRÚNG Kon Tum 67 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 01 Quảng Ngãi: 23 Đắk Nông: 54 | TRÚNG Đà Nẵng 01 TRÚNG Quảng Ngãi 23 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 62 Ninh Thuận: 92 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 35 Quảng Bình: 29 | TRÚNG Quảng Trị 35 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 79 | TRÚNG Đà Nẵng 94 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 02 Quảng Nam: 71 | TRÚNG Đắk Lắk 02 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 39 Phú Yên: 85 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 26 Khánh Hòa: 74 Thừa Thiên Huế: 13 | TRÚNG Kon Tum 26x2 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 31 Quảng Ngãi: 88 Đắk Nông: 32 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 20 | TRÚNG Gia Lai 83x2 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 47 Quảng Bình: 50 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 70 Khánh Hòa: 27 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 29 | TRÚNG Đắk Lắk 64 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 31 Phú Yên: 76 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 92 Thừa Thiên Huế: 12 | TRÚNG Khánh Hòa 92 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 63 Quảng Ngãi: 27 Đắk Nông: 33 | TRÚNG Quảng Ngãi 27 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 60 Ninh Thuận: 28 | TRÚNG Gia Lai 60 TRÚNG Ninh Thuận 28 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 75 Quảng Trị: 94 Quảng Bình: 41 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 52 Khánh Hòa: 76 | TRÚNG Đà Nẵng 52 TRÚNG Khánh Hòa 76 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 57 Quảng Nam: 23 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 15 Phú Yên: 56 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 92 | 88 | 89 |
| Giải bảy | 674 | 389 | 034 |
| Giải sáu | 0725 6370 7872 | 8396 6578 2062 | 6783 2394 4756 |
| Giải năm | 7091 | 7603 | 6894 |
| Giải tư | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| Giải ba | 32511 75281 | 24032 63256 | 62303 05559 |
| Giải nhì | 71550 | 44477 | 35834 |
| Giải nhất | 27772 | 88864 | 78683 |
| Đặc biệt | 118336 | 174594 | 130781 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 03 | 03, 03 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 25, 25, 27 | 20, 23 | |
| 3 | 36 | 32 | 34, 34 |
| 4 | 44, 47 | ||
| 5 | 50 | 52, 56 | 56, 59, 59 |
| 6 | 62, 63, 64 | ||
| 7 | 70, 70, 72, 72, 74 | 77, 78, 79 | 70 |
| 8 | 81, 84 | 86, 88, 89 | 81, 83, 83, 85, 88, 89 |
| 9 | 91, 91, 92, 99 | 94, 96 | 94, 94 |