| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 01/01/2026 | Bình Định: 71 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 76 | TRÚNG Quảng Trị 95 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 57 | TRÚNG Đà Nẵng 13 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 63 Quảng Nam: 89 | TRÚNG Đắk Lắk 63 TRÚNG Quảng Nam 89 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 52 Phú Yên: 35 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 96 Khánh Hòa: 89 Thừa Thiên Huế: 85 | TRÚNG Kon Tum 96 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 37 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 24 | TRÚNG Đà Nẵng 37x2 TRÚNG Quảng Ngãi 62 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 79 Ninh Thuận: 56 | TRÚNG Gia Lai 79 TRÚNG Ninh Thuận 56 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 37 Quảng Trị: 68 Quảng Bình: 37 | TRÚNG Bình Định 37 TRÚNG Quảng Bình 37 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 30 Khánh Hòa: 79 | TRÚNG Đà Nẵng 30 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 01 Quảng Nam: 61 | TRÚNG Đắk Lắk 01 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 81 Phú Yên: 91 | TRÚNG Phú Yên 91 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 67 Khánh Hòa: 23 Thừa Thiên Huế: 36 | TRÚNG Kon Tum 67 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 01 Quảng Ngãi: 23 Đắk Nông: 54 | TRÚNG Đà Nẵng 01 TRÚNG Quảng Ngãi 23 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 62 Ninh Thuận: 92 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 35 Quảng Bình: 29 | TRÚNG Quảng Trị 35 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 79 | TRÚNG Đà Nẵng 94 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 02 Quảng Nam: 71 | TRÚNG Đắk Lắk 02 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 39 Phú Yên: 85 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 26 Khánh Hòa: 74 Thừa Thiên Huế: 13 | TRÚNG Kon Tum 26x2 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 31 Quảng Ngãi: 88 Đắk Nông: 32 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 20 | TRÚNG Gia Lai 83x2 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 47 Quảng Bình: 50 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 70 Khánh Hòa: 27 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 29 | TRÚNG Đắk Lắk 64 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 31 Phú Yên: 76 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 92 Thừa Thiên Huế: 12 | TRÚNG Khánh Hòa 92 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 63 Quảng Ngãi: 27 Đắk Nông: 33 | TRÚNG Quảng Ngãi 27 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 60 Ninh Thuận: 28 | TRÚNG Gia Lai 60 TRÚNG Ninh Thuận 28 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 75 Quảng Trị: 94 Quảng Bình: 41 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 52 Khánh Hòa: 76 | TRÚNG Đà Nẵng 52 TRÚNG Khánh Hòa 76 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 57 Quảng Nam: 23 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 15 Phú Yên: 56 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 20 | 07 | 58 |
| Giải bảy | 444 | 559 | 627 |
| Giải sáu | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| Giải năm | 3400 | 8418 | 4498 |
| Giải tư | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| Giải ba | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| Giải nhì | 02634 | 68804 | 25683 |
| Giải nhất | 78424 | 80614 | 52654 |
| Đặc biệt | 164598 | 179808 | 040031 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04 | 04, 07, 08 | |
| 1 | 12, 18 | 14, 16, 16, 18 | 12, 13, 17 |
| 2 | 20, 21, 24 | 21, 28 | 24, 27 |
| 3 | 34, 37 | 31 | 31 |
| 4 | 42, 44 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 57, 59 | 54, 57, 58, 58 | |
| 6 | 68 | 61, 66 | |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 83 | 86 | 83, 84, 84 |
| 9 | 96, 98, 98 | 95, 97 | 96, 98 |